| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||
| Cash And Equivalents | 36.7 | 38.5 | 32.9 | 29.3 | 18.6 | 30.2 | 9.6 | 12.6 | 3.5 | 3.5 | 4.2 |
| Restricted Cash | 4.4 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 36.7 | 38.5 | 32.9 | 29.3 | 18.6 | 30.2 | 9.6 | 12.6 | 3.5 | 3.5 | 4.2 |
| Receivables | |||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | |||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | ||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 5,640.4 | 4,918.9 | 4,556.6 | 4,261.6 | 3,997.2 | 3,734.0 | 3,476.7 | 3,414.5 | 3,204.6 | - | - |
| Accumulated Depreciation | 1,288.4 | ||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||
| Accounts Payable | 175.6 | 133.3 | 145.4 | 180.7 | 133.5 | 98.0 | 113.4 | 115.9 | 111.0 | - | - |
| Short Term Debt | 160.6 | 30.8 | |||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||
| Long Term Debt | 2,272.2 | 1,679.4 | 1,425.4 | 1,246.2 | 1,044.6 | 860.1 | 806.0 | 706.2 | 683.2 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 75.0 | 75.9 | |||||||||
| Common Equity | |||||||||||
| Common Stock | 1,044.0 | 989.3 | 891.0 | 805.3 | 590.8 | 565.1 | 558.3 | 457.6 | 448.9 | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | ||||||||
| Supplementary Data | |||||||||||
| Total Debt | 2,432.8 | 1,710.1 | 1,576.3 | 1,336.9 | 1,044.9 | 955.4 | 881.1 | 736.2 | 779.9 | - | - |
| Net debt | 2,396.2 | 1,671.7 | 1,543.4 | ||||||||
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q4 FY 16 | Q4 FY 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 34.9 | 36.7 | 32.2 | 102.6 | 100.1 | 38.5 | 35.0 | 65.2 | 72.4 | 32.9 | 156.6 | 137.8 | 140.8 | 29.3 | 108.6 | |||||||||||||||||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Other Current Assets | 75.9 | 60.2 | 65.3 | 61.3 | 59.3 | 56.2 | 38.0 | 28.5 | 24.9 | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 602.9 | 557.8 | 601.4 | 744.2 | 437.3 | 323.2 | 293.7 | 295.9 | 269.9 | - | - |
| 1,246.6 |
| 1,198.6 |
| 1,147.2 |
| 1,125.9 |
| 1,079.3 |
| 1,037.8 |
| 993.1 |
| 960.5 |
| - |
| - |
| Property,Plant & Equipment Net | 4,352.0 | 3,672.3 | 3,358.1 | 3,114.4 | 2,871.4 | 2,654.8 | 2,438.9 | 2,421.4 | 2,244.2 | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | 23.0 | 26.6 | 34.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | - | - |
| Goodwill | 370.8 | 183.8 | 163.3 | 149.3 | 70.6 | 69.2 | 49.9 | 9.0 | 0.0 | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 68.2 | 68.6 | 71.3 | 73.4 | 75.0 | 77.4 | 3.0 | 0.0 | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 146.4 | 160.9 | 106.2 | 91.5 | 56.8 | 49.1 | 38.5 | 14.1 | 6.5 | - | - |
| Total Non-Current Assets | 5,564.1 | 4,676.5 | 4,265.7 | 4,004.1 | 3,627.3 | 3,433.1 | 3,134.8 | 2,946.7 | 2,769.8 | - | - |
| Total Assets | 6,167.0 | 5,234.3 | 4,867.1 | 4,748.3 | 4,064.6 | 3,756.4 | 3,428.5 | 3,242.7 | 3,039.7 | - | - |
| 150.9 |
| 90.7 |
| 0.3 |
| 95.3 |
| 75.1 |
| 30.0 |
| 96.7 |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 3.2 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 0.0 | - | - | - |
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | 79.2 | 87.2 | 93.6 | 64.6 | 54.4 | 52.3 | 62.7 | 54.5 | 39.9 | - | - |
| Total Current Liabilities | 836.4 | 649.0 | 696.9 | 898.7 | 724.8 | 627.1 | 482.2 | 509.1 | 381.9 | - | - |
| 77.2 |
| 79.0 |
| 79.5 |
| 80.6 |
| 0.8 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | 437.5 | 397.1 | 382.7 | 366.0 | 340.2 | 319.3 | 295.6 | 280.5 | 270.5 | - | - |
| Pension Obligations | 112.1 | 130.4 | 158.1 | 149.1 | 166.7 | 217.3 | 228.1 | 221.9 | 223.3 | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 186.3 | 173.7 | 119.0 | 123.4 | 115.0 | 120.8 | 123.4 | 147.8 | 135.3 | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 4,692.0 | 3,848.9 | 3,583.3 | 3,572.9 | 3,129.5 | 2,867.6 | 2,562.5 | 2,480.0 | 2,297.0 | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Retained Earnings | 435.8 | 402.9 | 399.9 | 376.5 | 355.8 | 336.5 | 318.5 | 312.2 | 302.3 | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (4.7) | (6.9) | (7.0) | (6.3) | (11.4) | (12.9) | (10.7) | (7.2) | (8.4) | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 1,475.1 | 1,385.4 | 1,283.8 | 1,175.4 | 935.1 | 888.7 | 866.0 | 762.6 | 742.8 | 850.5 | 781.0 |
| Total Equity | 1,475.1 | 1,385.4 | 1,283.8 | 1,175.4 | 935.1 | 888.7 | 866.0 | 762.6 | 742.8 | 850.5 | 781.0 |
| 1,307.6 |
| 1,026.4 |
| 925.3 |
| 871.4 |
| 723.6 |
| 776.4 |
| - |
| - |
| Working Capital | (233.5) | (91.2) | (95.4) | (154.5) | (287.5) | (303.8) | (188.5) | (213.2) | (111.9) | - | - |
| Book Value | 1,475.1 | 1,385.4 | 1,283.8 | 1,175.4 | 935.1 | 888.7 | 866.0 | 762.6 | 742.8 | 850.5 | 781.0 |
| Tangible Book Value | 1,104.3 | 1,201.6 | 1,120.5 | 1,026.2 | 864.6 | 819.5 | 816.1 | 753.7 | 742.8 | - | - |
| 17.2 |
| 24.3 |
| 18.6 |
| 19.5 |
| 20.1 |
| 17.9 |
| 30.2 |
| 35.9 |
| 137.1 |
| 471.1 |
| 9.6 |
| 10.5 |
| 60.9 |
| 12.8 |
| 12.6 |
| 30.0 |
| 8.8 |
| 11.2 |
| 12.6 |
| 3.5 |
| 4.2 |
| Restricted Cash | 5.4 | 4.4 | 3.6 | 4.1 | 6.9 | 9.5 | 11.8 | 15.8 | 16.9 | 16.7 | 14.9 | 17.3 | 15.2 | 11.7 | 11.7 | 12.8 | 11.3 | 8.6 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 34.9 | 36.7 | 32.2 | 102.6 | 100.1 | 38.5 | 35.0 | 65.2 | 72.4 | 32.9 | 156.6 | 137.8 | 140.8 | 29.3 | 108.6 | 17.2 | 24.3 | 18.6 | 19.5 | 20.1 | 17.9 | 30.2 | 35.9 | 137.1 | 471.1 | 9.6 | 10.5 | 60.9 | 12.8 | 12.6 | 30.0 | 8.8 | 11.2 | 12.6 | 3.5 | 4.2 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 57.9 | 75.9 | 42.2 | 35.1 | 46.3 | 60.2 | 45.9 | 37.5 | 49.9 | 65.3 | 49.9 | 35.8 | 42.0 | 61.3 | 41.4 | 36.1 | 42.3 | |||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 584.1 | 602.9 | 435.6 | 466.1 | 539.9 | 557.8 | 408.9 | 423.1 | 537.7 | 601.4 | 507.4 | 457.9 | 576.2 | 744.2 | 481.8 | 358.0 | ||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 5,722.4 | 5,640.4 | 5,531.9 | 5,415.7 | 5,268.1 | 4,918.9 | 4,858.1 | 4,764.6 | 4,660.1 | 4,556.6 | 4,468.6 | 4,392.0 | 4,320.5 | 4,261.6 | 4,207.3 | 4,129.2 | 4,041.9 | 3,997.2 | 3,919.1 | 3,849.8 | 3,788.3 | 3,734.0 | 3,680.9 | 3,608.9 | 3,551.1 | 3,476.7 | 3,416.7 | 3,355.8 | 3,439.5 | 3,414.5 | 3,370.4 | 3,298.9 | 3,251.1 | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | 1,300.9 | 1,288.4 | 1,284.3 | 1,269.3 | 1,266.2 | 1,246.6 | 1,245.7 | 1,234.1 | 1,218.6 | 1,198.6 | 1,190.0 | 1,181.2 | 1,164.5 | 1,147.2 | 1,166.2 | 1,150.6 | ||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 4,421.5 | 4,352.0 | 4,247.6 | 4,146.4 | 4,001.8 | 3,672.3 | 3,612.3 | 3,530.4 | 3,441.5 | 3,358.1 | 3,278.6 | 3,210.8 | 3,156.0 | 3,114.4 | 3,041.2 | 2,978.7 | ||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Goodwill | 371.3 | 370.8 | 371.0 | 370.9 | 354.5 | 183.8 | 181.4 | 163.2 | 163.0 | 163.3 | 152.4 | 152.7 | 149.8 | 149.3 | 74.7 | 70.7 | 70.6 | 70.6 | ||||||||||||||||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 68.1 | 68.2 | 69.1 | 69.6 | 70.5 | 68.6 | 69.4 | 69.8 | 70.5 | 71.3 | 71.5 | 72.1 | 72.7 | 73.4 | 73.1 | 73.8 | ||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 146.1 | 146.4 | 150.1 | 151.0 | 160.8 | 160.9 | 139.0 | 112.7 | 111.1 | 106.2 | 100.8 | 96.8 | 97.8 | 91.5 | 88.2 | 75.7 | 74.9 | |||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 5,834.8 | 5,564.1 | 5,418.2 | 5,320.4 | 5,167.0 | 4,676.5 | 4,535.5 | 4,399.2 | 4,311.4 | 4,265.7 | 4,157.7 | 4,078.8 | 4,015.9 | 4,004.1 | 3,818.9 | 3,742.5 | 3,663.3 | |||||||||||||||||||
| Total Assets | 6,419.0 | 6,167.0 | 5,853.8 | 5,786.6 | 5,706.9 | 5,234.3 | 4,944.4 | 4,822.4 | 4,849.1 | 4,867.1 | 4,665.1 | 4,536.7 | 4,592.1 | 4,748.3 | 4,300.7 | 4,100.5 | ||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 124.8 | 175.6 | 130.5 | 116.8 | 132.8 | 133.3 | 96.3 | 93.6 | 107.9 | 145.4 | 99.3 | 101.4 | 111.2 | 180.7 | 118.3 | 135.4 | 130.6 | 133.5 | 94.9 | 97.9 | 88.6 | 98.0 | 83.8 | 79.9 | 86.8 | 113.4 | 76.2 | 76.4 | 103.2 | 115.9 | 80.1 | 70.6 | 77.9 | - | - | - |
| Short Term Debt | 160.7 | 160.6 | 115.7 | 141.5 | 36.8 | 30.8 | 20.8 | 0.9 | 0.9 | 150.9 | 190.7 | 240.7 | 240.7 | 90.7 | 50.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 75.2 | 79.2 | 67.4 | 71.9 | 83.0 | 87.2 | 59.5 | 79.1 | 89.1 | 93.6 | 61.1 | 58.8 | 71.7 | 64.6 | 39.8 | 47.6 | 52.8 | |||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 730.5 | 836.4 | 742.8 | 683.9 | 514.0 | 649.0 | 567.4 | 435.5 | 468.3 | 696.9 | 590.1 | 570.9 | 644.1 | 898.7 | 511.4 | |||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 2,272.4 | 2,272.2 | 2,128.1 | 2,086.7 | 2,193.1 | 1,679.4 | 1,555.0 | 1,574.8 | 1,574.7 | 1,425.4 | 1,424.6 | 1,294.6 | 1,294.6 | 1,246.2 | 1,287.0 | 1,045.5 | 1,044.7 | 1,044.6 | 916.0 | 915.5 | 860.7 | 860.1 | 860.2 | 918.9 | 954.0 | 806.0 | 806.0 | 806.0 | 632.5 | 706.2 | 724.7 | 683.9 | 683.5 | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 74.9 | 75.0 | 76.4 | 76.7 | 77.2 | 75.9 | 76.5 | 76.7 | 77.1 | 77.2 | 77.5 | 78.0 | 78.3 | 79.0 | 78.5 | 78.8 | ||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 467.1 | 437.5 | 414.2 | 426.8 | 424.3 | 397.1 | 389.3 | 394.5 | 394.1 | 382.7 | 375.9 | 380.1 | 376.2 | 366.0 | 349.6 | 355.5 | 353.7 | |||||||||||||||||||
| Pension Obligations | 108.9 | 112.1 | 122.1 | 125.0 | 127.9 | 130.4 | 138.8 | 153.8 | 157.8 | 158.1 | 146.0 | 147.1 | 147.9 | 149.1 | 160.2 | 162.5 | 164.5 | |||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 408.4 | 186.3 | 183.6 | 183.1 | 175.9 | 173.7 | 135.7 | 122.4 | 120.2 | 119.0 | 127.2 | 128.4 | 118.0 | 123.4 | 110.8 | 111.7 | ||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 4,842.1 | 4,692.0 | 4,419.7 | 4,327.3 | 4,250.7 | 3,848.9 | 3,587.3 | 3,475.7 | 3,505.7 | 3,583.3 | 3,445.6 | 3,296.4 | 3,343.8 | 3,572.9 | 3,179.9 | 2,961.7 | ||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 1,069.3 | 1,044.0 | 1,042.1 | 1,017.4 | 992.3 | 989.3 | 986.5 | 929.5 | 905.2 | 891.0 | 851.3 | 831.1 | 824.3 | 805.3 | 786.1 | 767.8 | 602.4 | 590.8 | 573.6 | 569.8 | 568.1 | 565.1 | 563.9 | 562.8 | 561.3 | 558.3 | 556.6 | 555.1 | 459.9 | 457.6 | 455.5 | 452.2 | 450.4 | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 512.2 | 435.8 | 398.6 | 448.5 | 470.8 | 402.9 | 377.7 | 423.7 | 445.1 | 399.9 | 373.2 | 414.4 | 430.6 | 376.5 | 345.6 | 382.0 | 396.8 | |||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (4.6) | (4.7) | (6.5) | (6.7) | (6.9) | (6.9) | (7.2) | (6.5) | (6.8) | (7.0) | (5.0) | (5.3) | (6.6) | (6.3) | (10.8) | |||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 1,576.9 | 1,475.1 | 1,434.1 | 1,459.2 | 1,456.2 | 1,385.4 | 1,357.1 | 1,346.7 | 1,343.4 | 1,283.8 | 1,219.5 | 1,240.3 | 1,248.3 | 1,175.4 | 1,120.9 | 1,138.8 | ||||||||||||||||||||
| Total Equity | 1,576.9 | 1,475.1 | 1,434.1 | 1,459.2 | 1,456.2 | 1,385.4 | 1,357.1 | 1,346.7 | 1,343.4 | 1,283.8 | 1,219.5 | 1,240.3 | 1,248.3 | 1,175.4 | 1,120.9 | 1,138.8 | 987.9 | 935.1 | ||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 2,433.1 | 2,432.8 | 2,243.8 | 2,228.2 | 2,229.9 | 1,710.1 | 1,575.8 | 1,575.6 | 1,575.6 | 1,576.3 | 1,615.3 | 1,535.3 | 1,535.3 | 1,336.9 | 1,337.6 | 1,045.9 | 1,045.0 | 1,044.9 | 916.3 | 975.8 | 955.9 | 955.4 | 955.4 | 954.1 | 954.2 | 881.1 | 900.7 | 910.4 | 736.6 | 736.2 | 809.6 | 758.7 | 758.3 | - | - | - |
| Net debt | 2,398.2 | 2,396.2 | 2,211.5 | 2,125.6 | 2,129.9 | 1,671.7 | 1,540.7 | 1,510.4 | 1,503.2 | 1,543.4 | 1,458.7 | 1,397.5 | 1,394.5 | 1,307.6 | 1,229.1 | 1,028.7 | 1,020.7 | 1,026.4 | ||||||||||||||||||
| Working Capital | (146.4) | (233.5) | (307.2) | (217.8) | 25.9 | (91.2) | (158.5) | (12.4) | 69.4 | (95.4) | (82.6) | (113.1) | (67.9) | (154.5) | (29.6) | (181.3) | (266.9) | |||||||||||||||||||
| Book Value | 1,576.9 | 1,475.1 | 1,434.1 | 1,459.2 | 1,456.2 | 1,385.4 | 1,357.1 | 1,346.7 | 1,343.4 | 1,283.8 | 1,219.5 | 1,240.3 | 1,248.3 | 1,175.4 | 1,120.9 | 1,138.8 | 987.9 | 935.1 | ||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | 1,205.6 | 1,104.3 | 1,063.1 | 1,088.3 | 1,101.7 | 1,201.6 | 1,175.7 | 1,183.6 | 1,180.4 | 1,120.5 | 1,067.1 | 1,087.6 | 1,098.5 | 1,026.2 | 1,046.1 | 1,068.1 | 917.4 | |||||||||||||||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 59.3 |
| 39.6 |
| 30.9 |
| 41.3 |
| 44.7 |
| 25.5 |
| 20.3 |
| 26.5 |
| 38.0 |
| 18.6 |
| 18.3 |
| 20.3 |
| 28.5 |
| 20.4 |
| 11.7 |
| 16.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 391.4 |
| 437.3 |
| 358.2 |
| 273.8 |
| 302.8 |
| 323.2 |
| 242.8 |
| 316.4 |
| 720.3 |
| 293.7 |
| 202.7 |
| 239.1 |
| 272.1 |
| 295.9 |
| 218.2 |
| 180.8 |
| 241.7 |
| - |
| - |
| - |
| 1,137.1 |
| 1,125.9 |
| 1,112.7 |
| 1,093.9 |
| 1,091.9 |
| 1,079.3 |
| 1,073.6 |
| 1,062.3 |
| 1,050.9 |
| 1,037.8 |
| 1,027.3 |
| 1,016.2 |
| 1,005.1 |
| 993.1 |
| 997.0 |
| 985.0 |
| 972.8 |
| - |
| - |
| - |
| 2,904.8 |
| 2,871.4 |
| 2,806.4 |
| 2,755.9 |
| 2,696.4 |
| 2,654.8 |
| 2,607.2 |
| 2,546.6 |
| 2,500.2 |
| 2,438.9 |
| 2,389.4 |
| 2,339.6 |
| 2,434.3 |
| 2,421.4 |
| 2,373.4 |
| 2,313.9 |
| 2,278.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 69.8 |
| 69.3 |
| 69.3 |
| 69.2 |
| 70.3 |
| 70.2 |
| 69.2 |
| 49.9 |
| 49.3 |
| 49.4 |
| 9.0 |
| 9.0 |
| 6.6 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 74.4 |
| 75.0 |
| 75.6 |
| 76.3 |
| 77.0 |
| 77.4 |
| 78.0 |
| 78.6 |
| 79.5 |
| 3.0 |
| 3.9 |
| 5.0 |
| 6.2 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 56.8 |
| 53.4 |
| 50.5 |
| 49.8 |
| 49.1 |
| 50.9 |
| 51.4 |
| 47.7 |
| 38.5 |
| 27.8 |
| 18.2 |
| 15.1 |
| 14.1 |
| 12.8 |
| 11.6 |
| 7.0 |
| - |
| - |
| - |
| 3,627.3 |
| 3,571.0 |
| 3,509.7 |
| 3,455.8 |
| 3,433.1 |
| 3,375.2 |
| 3,324.9 |
| 3,281.3 |
| 3,134.8 |
| 3,048.9 |
| 2,999.1 |
| 2,919.0 |
| 2,946.7 |
| 2,863.2 |
| 2,805.9 |
| 2,787.6 |
| - |
| - |
| - |
| 4,054.6 |
| 4,064.6 |
| 3,929.2 |
| 3,783.5 |
| 3,758.6 |
| 3,756.4 |
| 3,618.1 |
| 3,641.3 |
| 4,001.5 |
| 3,428.5 |
| 3,251.6 |
| 3,238.1 |
| 3,191.1 |
| 3,242.7 |
| 3,081.4 |
| 2,986.8 |
| 3,029.3 |
| - |
| - |
| - |
| 0.3 |
| 60.3 |
| 95.3 |
| 95.3 |
| 95.2 |
| 35.2 |
| 0.2 |
| 75.1 |
| 94.7 |
| 104.4 |
| 104.2 |
| 30.0 |
| 84.9 |
| 74.8 |
| 74.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.3 |
| 1.3 |
| 1.2 |
| 1.2 |
| 1.2 |
| 1.1 |
| 1.1 |
| 0.9 |
| 1.1 |
| 2.1 |
| 3.2 |
| 4.3 |
| 4.7 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 54.4 |
| 39.2 |
| 43.9 |
| 49.0 |
| 52.3 |
| 49.9 |
| 54.3 |
| 62.6 |
| 62.7 |
| 39.9 |
| 36.6 |
| 54.5 |
| 54.5 |
| 35.5 |
| 32.9 |
| 39.2 |
| - |
| - |
| - |
| 539.3 |
| 658.3 |
| 724.8 |
| 735.0 |
| 572.5 |
| 585.7 |
| 627.1 |
| 551.3 |
| 486.9 |
| 798.9 |
| 482.2 |
| 358.4 |
| 307.0 |
| 526.1 |
| 509.1 |
| 382.9 |
| 297.9 |
| 316.9 |
| - |
| - |
| - |
| 79.2 |
| 79.5 |
| 79.8 |
| 80.1 |
| 80.4 |
| 80.6 |
| 80.9 |
| 80.2 |
| 79.1 |
| 0.8 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 1.5 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 340.2 |
| 323.9 |
| 325.6 |
| 328.1 |
| 319.3 |
| 296.5 |
| 298.0 |
| 300.2 |
| 295.6 |
| 284.6 |
| 292.8 |
| 293.7 |
| 280.5 |
| 274.3 |
| 281.0 |
| 283.1 |
| - |
| - |
| - |
| 166.7 |
| 202.3 |
| 203.9 |
| 210.8 |
| 217.3 |
| 202.9 |
| 218.5 |
| 224.5 |
| 228.1 |
| 215.0 |
| 217.9 |
| 220.7 |
| 221.9 |
| 212.2 |
| 218.1 |
| 221.7 |
| - |
| - |
| - |
| 112.7 |
| 115.0 |
| 115.1 |
| 117.7 |
| 119.0 |
| 120.8 |
| 123.0 |
| 120.9 |
| 119.0 |
| 123.4 |
| 123.4 |
| 129.8 |
| 120.6 |
| 147.8 |
| 140.5 |
| 140.2 |
| 137.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3,066.7 |
| 3,129.5 |
| 3,037.8 |
| 2,860.7 |
