| (in millions of USD, except per-share data) | Q3 FY 26 | Q2 FY 26 | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenues | 2,185.0 | 2,362.0 | 2,144.0 | 2,109.0 | 2,009.0 | 2,238.0 | 2,096.0 | 1,624.0 | 1,994.0 | 2,135.0 | 2,499.0 | 566.0 | 2,447.0 | 2,521.0 | 2,478.0 | 2,674.0 | ||||||||||||||||||||||||
| (in millions of USD, except per-share data) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | |||||||||||||||
| Revenues | 8,800.0 | 8,452.0 | 8,252.0 | 8,012.0 | 10,385.0 | 9,358.0 | 9,008.0 | 10,074.0 | 9,024.0 | 8,139.0 | 8,292.0 | 8,524.0 | 8,486.0 | 8,891.0 | 8,654.0 |
| Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Expenses | |||||||||||||||
| Research & Development | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Income | |||||||||||||||
| Operating Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non-Operating | |||||||||||||||
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tax & Net | |||||||||||||||
| Income Tax Expense | 301.0 | 275.0 | 206.0 | 152.0 | 52.0 | 61.0 | 21.0 | 126.0 | 355.0 | 28.0 | (54.0) | 185.0 | (614.0) | (374.0) | (337.0) |
| Per Share | |||||||||||||||
| EPS Basic | 2.05 | 2.08 | 0.47 | 0.26 | 1.06 | 0.56 | (2.16) | 0.27 | (2.60) | (1.27) | - | (0.26) | 0.41 | 0.87 | (3.58) |
| EPS Diluted | |||||||||||||||
| Supplementary Data | |||||||||||||||
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBIT | |||||||||||||||
| 2,492.0 |
| 2,717.0 |
| 2,502.0 |
| 2,492.0 |
| 2,335.0 |
| 2,414.0 |
| 2,117.0 |
| 1,923.0 |
| 2,266.0 |
| 2,479.0 |
| 2,340.0 |
| 4,978.0 |
| 2,457.0 |
| 2,627.0 |
| 12.0 |
| 2,693.0 |
| 2,093.0 |
| 2,180.0 |
| 2,058.0 |
| 2,080.0 |
| 1,978.0 |
| 2,116.0 |
| 1,965.0 |
| 2,226.0 |
| Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research & Development | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Selling General & Administrative | 890.0 | 833.0 | 863.0 | 870.0 | 815.0 | 797.0 | 819.0 | 773.0 | 797.0 | 765.0 | 862.0 | 498.0 | 841.0 | 818.0 | 855.0 | 1,004.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Selling & Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 122.0 | 118.0 | 117.0 | 120.0 | 114.0 | 113.0 | 112.0 | 45.0 | 114.0 | 110.0 | 171.0 | (121.0) | 183.0 | 174.0 | 179.0 | 183.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Operating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Income From Equity Investments | (1.0) | (2.0) | (2.0) | (4.0) | 0.0 | (8.0) | (3.0) | (1.0) | (2.0) | (1.0) | (2.0) | (84.0) | (10.0) | (29.0) | (4.0) | (3.0) | ||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Operating Income | (18.0) | (13.0) | 4.0 | 10.0 | (13.0) | 92.0 | 22.0 | (36.0) | (9.0) | 21.0 | (35.0) | 13.0 | 14.0 | (6.0) | (18.0) | (91.0) | 13.0 | |||||||||||||||||||||||
| Pre-Tax Income | 189.0 | 367.0 | 212.0 | 132.0 | 151.0 | 430.0 | 210.0 | 103.0 | 96.0 | 291.0 | 95.0 | 33.0 | 91.0 | 155.0 | 101.0 | (20.0) | ||||||||||||||||||||||||
| Tax & Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Tax Expense | 68.0 | 125.0 | 62.0 | 46.0 | 44.0 | 124.0 | 61.0 | 40.0 | 32.0 | 97.0 | 37.0 | 24.0 | 32.0 | 61.0 | 35.0 | (147.0) | 29.0 | 99.0 | 71.0 | (92.0) | 43.0 | 85.0 | 25.0 | 0.0 | (10.0) | 52.0 | (21.0) | 14.0 | 7.0 | 55.0 | 50.0 | 63.0 | 3.0 | 235.0 | 54.0 | 16.0 | 45.0 | (32.0) | (1.0) | 86.0 |
| Net Income From Continuing Ops | 121.0 | 242.0 | 150.0 | 86.0 | 107.0 | 306.0 | 149.0 | 63.0 | 64.0 | 194.0 | 58.0 | 9.0 | 59.0 | 94.0 | 66.0 | 127.0 | 104.0 | |||||||||||||||||||||||
| Net Income From Discontinued Ops | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 690.0 | 30.0 | (23.0) | (5.0) | - | (22.0) | (11.0) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Net Income | 121.0 | 242.0 | 150.0 | 776.0 | 137.0 | 283.0 | 144.0 | 71.0 | 42.0 | 183.0 | 58.0 | (32.0) | 59.0 | 94.0 | 66.0 | 127.0 | 104.0 | |||||||||||||||||||||||
| Net Income Attributable To Parent | 89.0 | 193.0 | 112.0 | 743.0 | 103.0 | 215.0 | 119.0 | 50.0 | 30.0 | 156.0 | 30.0 | (8.0) | 50.0 | 67.0 | 40.0 | 110.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Less: Minority Interest | 32.0 | 49.0 | 38.0 | 33.0 | 34.0 | 68.0 | 25.0 | 21.0 | 12.0 | 27.0 | 28.0 | (24.0) | 9.0 | 27.0 | 26.0 | 17.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Net Income To Common Shareholders | 89.0 | 193.0 | 112.0 | 743.0 | 103.0 | 215.0 | 119.0 | 50.0 | 30.0 | 156.0 | 30.0 | (8.0) | 50.0 | 67.0 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS Basic | 0.16 | 0.34 | 0.20 | - | 0.18 | 0.38 | 0.21 | - | 0.05 | 0.27 | 0.05 | - | 0.09 | 0.12 | 0.07 | - | 0.14 | 0.40 | 0.33 | - | 0.13 | 0.39 | 0.06 | - | - | 0.15 | - | - | - | 0.16 | 0.17 | - | - | (0.14) | 0.12 | - | - | (0.50) | (0.03) | - |
| EPS Diluted | 0.16 | 0.34 | 0.20 | - | 0.18 | 0.38 | 0.21 | - | 0.05 | 0.27 | 0.05 | - | 0.09 | 0.12 | 0.07 | - | 0.14 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||
| Shares Basic | 554.0 | 560.6 | 564.9 | - | 567.2 | 568.5 | 569.2 | - | 570.9 | 571.9 | 572.3 | - | 575.4 | 576.0 | 581.3 | - | 588.8 | 592.1 | ||||||||||||||||||||||
| Shares Diluted | 555.7 | 562.0 | 566.9 | - | 569.5 | 570.1 | 571.2 | - | 573.6 | 573.5 | 574.1 | - | 577.9 | 577.8 | 583.2 | - | 592.1 | 594.7 | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Selling General & Administrative | 3,456.0 | 3,301.0 | 3,197.0 | 3,012.0 | 3,592.0 | 3,254.0 | 2,995.0 | 3,191.0 | 3,049.0 | 2,728.0 | 2,722.0 | 2,627.0 | 2,449.0 | 2,783.0 | 2,750.0 |
| Selling & Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Depreciation & Amortization | 477.0 | 459.0 | 440.0 | 415.0 | 688.0 | 680.0 | 644.0 | 659.0 | 472.0 | 449.0 | 505.0 | 498.0 | 552.0 | 548.0 | 483.0 |
| Amortization of Intangibles | - | 98.0 | 99.0 | 106.0 | 140.0 | 112.0 | 108.0 | 126.0 | 100.0 | 91.0 | 91.0 | 90.0 | 83.0 | 94.0 | 77.0 |
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | 8,830.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| Interest Expense |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Income From Equity Investments | (9.0) | (15.0) | (6.0) | (127.0) | (13.0) | (65.0) | (47.0) | (17.0) | (1,006.0) | (295.0) | 30.0 | 58.0 | 90.0 | 100.0 | 90.0 |
| Other Non-Operating Income | (17.0) | 111.0 | (59.0) | 3.0 | 52.0 | 143.0 | 9.0 | 33.0 | (324.0) | 135.0 | 18.0 | 75.0 | (653.0) | 1,593.0 | (59.0) |
| Pre-Tax Income | 900.0 | 923.0 | 585.0 | 380.0 | 812.0 | 450.0 | (1,524.0) | 354.0 | (1,089.0) | (615.0) | 181.0 | 552.0 | (178.0) | 173.0 | (2,377.0) |
| Net Income From Continuing Ops | 599.0 | 648.0 | 379.0 | 228.0 | 760.0 | 389.0 | (1,545.0) | 228.0 | (1,444.0) | (643.0) | 235.0 | 367.0 | 436.0 | 547.0 | (2,040.0) |
| Net Income From Discontinued Ops | 690.0 | 692.0 | (25.0) | (41.0) | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | (445.0) | (142.0) | - | - |
| Net Income | 1,289.0 | 1,340.0 | 354.0 | 187.0 | 760.0 | 389.0 | (1,545.0) | 228.0 | (1,444.0) | (643.0) | 250.0 | (78.0) | 294.0 | 547.0 | (2,040.0) |
| Net Income Attributable To Parent | 1,137.0 | 1,180.0 | 266.0 | 149.0 | 623.0 | 330.0 | (1,269.0) | 155.0 | (1,514.0) | (738.0) | 179.0 | (147.0) | 239.0 | 506.0 | (2,075.0) |
| Less: Minority Interest | 152.0 | 160.0 | 88.0 | 38.0 | 137.0 | 59.0 | (276.0) | 73.0 | 70.0 | 95.0 | 71.0 | 69.0 | 55.0 | 41.0 | 35.0 |
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income To Common Shareholders | 1,137.0 | 1,180.0 | 266.0 | 149.0 | 623.0 | 330.0 | (1,269.0) | 155.0 | (1,516.0) | (740.0) | 179.0 | (147.0) | 239.0 | 506.0 | (2,075.0) |
| 2.05 |
| 2.07 |
| 0.46 |
| 0.26 |
| 1.05 |
| 0.56 |
| (2.16) |
| 0.26 |
| (2.60) |
| (1.27) |
| - |
| (0.26) |
| 0.41 |
| 0.87 |
| (3.58) |
| Shares Basic | 554.0 | 567.7 | 571.2 | 576.4 | 589.5 | 590.4 | 587.9 | 584.7 | 582.7 | 581.4 | 580.6 | 581.0 | 579.0 | 578.8 | 578.8 |
| Shares Diluted | 555.7 | 569.9 | 573.5 | 578.8 | 592.5 | 593.4 | 587.9 | 587.9 | 582.7 | 581.4 | 582.5 | 582.6 | 579.7 | 579.4 | 578.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 888.0 |
| 852.0 |
| 848.0 |
| 999.0 |
| 851.0 |
| 719.0 |
| 685.0 |
| 700.0 |
| 741.0 |
| 773.0 |
| 781.0 |
| 782.0 |
| 810.0 |
| 773.0 |
| 826.0 |
| 914.0 |
| 761.0 |
| 713.0 |
| 661.0 |
| 723.0 |
| 662.0 |
| 665.0 |
| 678.0 |
| 735.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 172.0 |
| 168.0 |
| 165.0 |
| 176.0 |
| 173.0 |
| 167.0 |
| 164.0 |
| 160.0 |
| 160.0 |
| 162.0 |
| 162.0 |
| 165.0 |
| 168.0 |
| 163.0 |
| 163.0 |
| 175.0 |
| 100.0 |
| 100.0 |
| 97.0 |
| 100.0 |
| 109.0 |
| 120.0 |
| 120.0 |
| 135.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2,197.0 |
| 2,210.0 |
| 2,257.0 |
| 2,166.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (4.0) |
| (6.0) |
| 0.0 |
| (56.0) |
| (5.0) |
| (3.0) |
| (1.0) |
| (35.0) |
| (7.0) |
| (3.0) |
| (2.0) |
| (4.0) |
| (4.0) |
| (6.0) |
| (3.0) |
| (4.0) |
| (974.0) |
| (18.0) |
| (10.0) |
| (19.0) |
| (23.0) |
| (238.0) |
| (15.0) |
| 5.0 |
| (7.0) |
| 137.0 |
| 11.0 |
| 61.0 |
| 54.0 |
| 17.0 |
| (10.0) |
| 13.0 |
| 2.0 |
| 4.0 |
| 3.0 |
| 3.0 |
| 7.0 |
| 20.0 |
| (333.0) |
| 30.0 |
| (30.0) |
| 9.0 |
| 8.0 |
| (13.0) |
| 123.0 |
| 17.0 |
| (14.0) |
| 133.0 |
| 361.0 |
| 338.0 |
| (107.0) |
| 139.0 |
| 346.0 |
| 72.0 |
| (401.0) |
| (1,046.0) |
| 155.0 |
| (232.0) |
| (28.0) |
| 30.0 |
| 174.0 |
| 178.0 |
| (292.0) |
| (1,107.0) |
| 169.0 |
| 141.0 |
| (408.0) |
| 45.0 |
| (251.0) |
| (1.0) |
| 200.0 |
| 262.0 |
| 267.0 |
| (15.0) |
| 96.0 |
| 261.0 |
| 47.0 |
| (401.0) |
| (1,036.0) |
| 103.0 |
| (211.0) |
| (42.0) |
| 23.0 |
| 119.0 |
| 128.0 |
| (355.0) |
| (1,110.0) |
| (66.0) |
| 87.0 |
| (424.0) |
| 0.0 |
| (219.0) |
| 0.0 |
| 114.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| (5.0) |
| 262.0 |
| 267.0 |
| (15.0) |
| 96.0 |
| 261.0 |
| 47.0 |
| (401.0) |
| (1,036.0) |
| 103.0 |
| (211.0) |
| (42.0) |
| 23.0 |
| 119.0 |
| 128.0 |
| (355.0) |
| (1,110.0) |
| (66.0) |
| 87.0 |
| (424.0) |
| 0.0 |
| (219.0) |
| 0.0 |
| 109.0 |
| 82.0 |
| 235.0 |
| 196.0 |
| (14.0) |
| 79.0 |
| 231.0 |
| 34.0 |
| (397.0) |
| (730.0) |
| 85.0 |
| (227.0) |
| (51.0) |
| 10.0 |
| 95.0 |
| 101.0 |
| (371.0) |
| (1,128.0) |
| (83.0) |
| 68.0 |
| (429.0) |
| (5.0) |
| (289.0) |
| (15.0) |
| 90.0 |
| 27.0 |
| 71.0 |
| (1.0) |
| 17.0 |
| 30.0 |
| 13.0 |
| (4.0) |
| (306.0) |
| 18.0 |
| 16.0 |
| 9.0 |
| 13.0 |
| 24.0 |
| 27.0 |
| 16.0 |
| 18.0 |
| 17.0 |
| 19.0 |
| 5.0 |
| 5.0 |
| 70.0 |
| 15.0 |
| 19.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 110.0 |
| 82.0 |
| 235.0 |
| 196.0 |
| (14.0) |
| 79.0 |
| 231.0 |
| 34.0 |
| (397.0) |
| (730.0) |
| 85.0 |
| (227.0) |
| (51.0) |
| 10.0 |
| 95.0 |
| 101.0 |
| (373.0) |
| (1,128.0) |
| (83.0) |
| 68.0 |
| (431.0) |
| (5.0) |
| (289.0) |
| (15.0) |
| 90.0 |
| 0.33 |
| - |
| 0.13 |
| 0.39 |
| 0.06 |
| - |
| - |
| 0.14 |
| - |
| - |
| - |
| 0.16 |
| 0.17 |
| - |
| - |
| (0.14) |
| 0.12 |
| - |
| - |
| (0.50) |
| (0.03) |
| - |
| 591.7 |
| - |
| 590.8 |
| 590.7 |
| 589.5 |
| - |
| 588.3 |
| 588.2 |
| 586.7 |
| - |
| 585.0 |
| 584.9 |
| 583.9 |
| - |
| 582.8 |
| 582.7 |
| 582.3 |
| - |
| 581.6 |
| 581.4 |
| 580.8 |
| - |
| 594.4 |
| - |
| 594.5 |
| 592.6 |
| 590.8 |
| - |
| 588.3 |
| 590.3 |
| 586.7 |
| - |
| 588.8 |
| 587.1 |
| 585.6 |
| - |
| 582.8 |
| 582.7 |
| 583.4 |
| - |
| 581.6 |
| 581.4 |
| 580.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |