| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||
| Cash And Equivalents | 24.4 | 24.3 | 38.3 | 40.4 | 39.3 | - |
| Restricted Cash | 1.2 | 1.0 | 4.4 | 32.4 | 0.0 | - |
| Short Term Investments | - | 0.0 | 9.9 | 65.0 | 0.0 | - |
| Cash And Short Term Investments | 24.4 | 24.3 | 48.2 | 105.4 | 39.3 | - |
| Receivables | ||||||
| Accounts Receivable | 61.8 | 46.5 | 27.6 | 31.1 | 25.4 | - |
| Current Assets | ||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 16.0 | 23.6 | 6.0 | 7.6 | 5.5 | - |
| Other Current Assets | ||||||
| Non-Current Assets | ||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - |
| Current Liabilities | ||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | 0.0 | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Current | ||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||
| Long Term Debt | 361.3 | 285.0 | 196.5 | 88.3 | 134.1 | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 12.5 | 12.2 | 11.8 | 11.2 | - | - |
| Common Equity | ||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Retained Earnings | ||||||
| Supplementary Data | ||||||
| Total Debt | 361.3 | 285.0 | 196.5 | 88.3 | 134.1 | - |
| Net debt | 336.9 | 260.7 | 148.3 | (17.1) | 94.8 | - |
| Working Capital | ||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Assets Held For Sale | - | 6.3 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | - |
| Total Current Assets | 122.7 | 116.8 | 128.1 | 212.0 | 87.0 | - |
| Property,Plant & Equipment Net |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | 231.2 | 223.6 | 207.1 | 51.8 | 47.2 | 25.6 |
| Goodwill | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | - |
| Intangible Assets | - | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 13.1 | 12.7 | 12.3 | 11.7 | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 44.4 | 25.6 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 959.5 | 881.1 | 754.6 | 644.9 | 380.8 | - |
| 6.3 |
| 9.3 |
| 6.3 |
| 8.0 |
| 9.8 |
| - |
| Operating Lease Liabilities Current | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | - | - |
| Accrued Expenses | - | 9.6 | 9.0 | 9.0 | 0.1 | - |
| Other Current Liabilities | - | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | - |
| Total Current Liabilities | 104.2 | 103.6 | 74.3 | 152.9 | 142.1 | - |
| Deferred Revenue Non-Current |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 20.4 | 27.4 | 7.6 | 0.8 | 4.8 | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 461.7 | 416.0 | 297.1 | 267.0 | 285.9 | - |
| (1.3) |
| (137.0) |
| (467.2) |
| (800.8) |
| 0.0 |
| - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (0.0) | 0.2 | (0.0) | 0.2 | 0.0 | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | 2.8 | 0.6 | 1.0 | 26.4 | 1.2 | - |
| Total Stockholders Equity | (12.9) | (148.4) | (478.8) | (800.6) | 0.0 | 6.7 |
| Total Equity | (10.1) | (147.8) | (477.9) | (774.2) | 1.2 | 6.7 |
| 18.5 |
| 13.2 |
| 53.7 |
| 59.1 |
| (55.1) |
| - |
| Book Value | (12.9) | (148.4) | (478.8) | (800.6) | 0.0 | 6.7 |
| Tangible Book Value | (67.5) | (204.4) | (535.0) | (857.4) | (57.5) | - |
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 133.2 | 24.4 | 29.9 | 29.3 | 40.1 | 24.3 | 20.3 | 19.0 | 28.2 | 38.3 | 15.0 | 21.6 | 33.3 | 40.4 | 25.3 | |||||||
| - |
| 0.6 |
| 39.3 |
| 1.1 |
| 1.2 |
| 2.8 |
| - |
| Restricted Cash | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 4.4 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 32.4 | 41.4 | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | 10.7 | 8.6 | 6.0 | 9.9 | 18.0 | 17.0 | 37.0 | 65.0 | 146.9 | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 133.2 | 24.4 | 29.9 | 29.3 | 40.1 | 24.3 | 31.0 | 27.6 | 34.2 | 48.2 | 33.0 | 38.6 | 70.3 | 105.4 | 172.2 | - | 0.6 | 39.3 | 1.1 | 1.2 | 2.8 | - |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 42.6 | 61.8 | 31.1 | 29.1 | 30.8 | 32.0 | 39.6 | 24.2 | 22.8 | 27.6 | 31.0 | 26.8 | 30.0 | 31.1 | 36.7 | - | - | 25.4 | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 17.6 | 16.0 | 11.0 | 11.8 | 9.8 | 18.4 | 4.7 | 6.3 | 6.4 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 0.5 | 0.7 | 5.5 | ||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | 4.1 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | - | - | |||||
| Total Current Assets | 213.4 | 122.7 | 122.8 | 123.5 | 116.4 | 117.2 | 122.6 | 104.7 | 105.7 | 128.1 | 105.8 | 101.0 | 134.8 | 212.0 | 286.3 | 0.8 | ||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 347.8 | - | - | 259.5 | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.5 | - | - | |||||
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250.4 | - | - | |||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Equity Method Investments | 224.3 | 231.2 | 227.5 | 224.6 | 219.5 | 223.6 | 217.5 | 212.6 | 206.0 | 207.1 | 199.5 | 202.4 | 50.6 | 51.8 | 48.7 | - | - | |||||
| Goodwill | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | - | - | 54.6 | ||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | - | - | 2.9 | ||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | 5.4 | 5.4 | - | - | 13.0 | 13.2 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | - | - | ||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Other Non-Current Assets | 42.3 | 44.4 | 24.2 | 22.5 | 22.8 | 23.5 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total Assets | 1,060.6 | 959.5 | 916.7 | 905.5 | 884.9 | 881.1 | 831.1 | 782.3 | 750.5 | 754.6 | 690.5 | 671.9 | 606.7 | 644.9 | 656.1 | 312.4 | 312.5 | |||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Deferred Revenue Current | 5.1 | 6.3 | 8.4 | 8.6 | 10.2 | 9.3 | 6.1 | 6.3 | 7.8 | 6.3 | 7.4 | 6.2 | 8.5 | 8.0 | 6.8 | - | - | |||||
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | - | - | ||||||
| Accrued Expenses | - | - | 8.6 | 7.7 | 5.6 | 9.6 | 8.0 | 7.4 | 10.4 | 9.0 | 8.3 | 7.1 | 10.5 | 9.0 | 5.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Other Current Liabilities | 11.7 | 14.5 | - | - | - | - | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | - | - | |||||
| Total Current Liabilities | 97.1 | 104.2 | 83.5 | 98.2 | 101.6 | 103.6 | 97.8 | 81.1 | 75.4 | 74.3 | 56.9 | 115.3 | 130.7 | 152.9 | 187.6 | |||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 456.6 | - | 330.4 | 313.3 | 291.9 | 285.0 | 234.5 | 217.5 | 194.8 | 196.5 | 174.0 | 84.2 | 91.3 | 88.3 | 82.9 | - | - | 134.1 | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | - | - | ||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Other Non-Current Liabilities | 23.9 | 20.4 | 8.2 | 8.8 | 14.9 | 15.3 | 10.2 | 10.1 | 8.6 | 7.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | - | ||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total Liabilities | 548.7 | 461.7 | 434.0 | 432.3 | 420.5 | 416.0 | 361.2 | 327.8 | 297.0 | 297.1 | 253.6 | 220.5 | 243.3 | 267.0 | 337.4 | 22.5 | ||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | |||||
| Retained Earnings | 19.6 | (1.3) | 19.1 | (13.4) | 68.6 | (137.0) | (168.5) | (261.5) | (370.8) | (467.2) | (841.4) | (749.9) | (807.9) | (800.8) | (1,066.1) | (21.7) | (35.2) | |||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 0.2 | (0.0) | (0.0) | 0.0 | 0.1 | 0.2 | (0.0) | 0.1 | 0.0 | (0.0) | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - | ||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Minority Interest | 10.2 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 28.0 | 26.4 | 26.7 | - | - | 1.2 | ||||
| Total Stockholders Equity | 8.2 | (12.9) | 7.5 | (25.0) | 57.1 | (148.4) | (180.1) | (273.0) | (382.4) | (478.8) | (852.9) | (761.5) | (819.4) | (800.6) | (1,065.9) | (21.7) | ||||||
| Total Equity | 18.4 | (10.1) | 10.3 | (22.3) | 57.7 | (147.8) | (179.5) | (272.5) | (381.7) | (477.9) | (852.1) | (760.6) | (791.4) | (774.2) | (1,039.3) | 17.7 | 6.7 | 1.2 | ||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 456.6 | - | 330.4 | 313.3 | 291.9 | 285.0 | 234.5 | 217.5 | 194.8 | 196.5 | 174.0 | 84.2 | 91.3 | 88.3 | 82.9 | - | - | 134.1 | - | - | - | - |
| Net debt | 323.4 | - | 300.5 | 284.0 | 251.8 | 260.7 | 203.5 | 189.9 | 160.6 | 148.3 | 141.0 | 45.6 | 21.0 | (17.1) | (89.3) | - | - | 94.8 | ||||
| Working Capital | 116.3 | 18.5 | 39.3 | 25.3 | 14.8 | 13.6 | 24.8 | 23.6 | 30.3 | 53.7 | 48.9 | (14.3) | 4.1 | 59.1 | 98.7 | 0.7 | 1.1 | (55.1) | ||||
| Book Value | 8.2 | (12.9) | 7.5 | (25.0) | 57.1 | (148.4) | (180.1) | (273.0) | (382.4) | (478.8) | (852.9) | (761.5) | (819.4) | (800.6) | (1,065.9) | (21.7) | (35.2) | 0.0 | ||||
| Tangible Book Value | (46.4) | (67.5) | (47.1) | (79.6) | 2.5 | (203.1) | (236.1) | (329.1) | (438.5) | (535.0) | (909.3) | (818.0) | (876.0) | (857.4) | (1,122.8) | - | - | |||||
| 1.0 |
| 1.2 |
| 1.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.3 |
| 87.0 |
| 2.1 |
| 2.4 |
| 4.2 |
| - |
| 89.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 169.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 47.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 380.8 |
| 313.3 |
| 313.6 |
| 315.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 9.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 0.1 |
| - |
| 0.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 142.1 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 1.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 4.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 36.5 |
| 285.9 |
| 28.8 |
| 37.2 |
| 27.4 |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| 0.0 |
| (26.6) |
| (34.8) |
| (23.2) |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (35.2) |
| 0.0 |
| (26.6) |
| (34.8) |
| (23.2) |
| 6.7 |
| 45.2 |
| 17.9 |
| 12.8 |
| 6.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.9 |
| 2.0 |
| 2.4 |
| - |
| (26.6) |
| (34.8) |
| (23.2) |
| 6.7 |
| (57.5) |
| - |
| - |
| - |
| - |