| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||
| Cash And Equivalents | 18.2 | 31.2 | 23.1 | 35.2 | 217.1 | 33.7 | - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | 28.8 | 8.9 | 15.9 | 79.3 | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 47.1 | 40.1 | 39.1 | 114.5 | 217.1 | 33.7 | - |
| Receivables | |||||||
| Accounts Receivable | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | - |
| Current Assets | |||||||
| Inventory | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 3.6 | 1.0 | 0.7 | - |
| Prepaid Expenses | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 5.0 | 9.2 | 0.7 | - |
| Non-Current Assets | |||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 12.7 | 7.3 | 9.1 | 10.3 | 8.3 | 2.4 | - |
| Accumulated Depreciation | 3.8 | 3.0 | 4.3 | 2.6 | 1.2 | 1.0 | |
| Current Liabilities | |||||||
| Accounts Payable | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 3.6 | 1.7 | 1.0 | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Current Liabilities | |||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 9.7 | 10.0 | 11.0 | 12.4 | - | - | |
| Common Equity | |||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Additional Paid In Capital | 555.5 | 481.3 | 459.1 | 447.1 | 359.4 | 96.9 | |
| Supplementary Data | |||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - |
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 17.9 | 18.2 | 27.4 | 20.1 | 10.1 | 31.2 | 21.3 | 25.8 | 31.8 | 23.1 | 35.3 | 25.6 | 25.4 | 35.2 | 16.1 | |||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 52.6 | 42.7 | 45.1 | 129.1 | 228.3 | 36.3 | - |
| - |
| Property,Plant & Equipment Net | 8.9 | 4.2 | 4.8 | 7.6 | 7.1 | 1.4 | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 14.7 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | 10.4 | - | 0.0 | 19.1 | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 8.6 | 8.8 | 10.1 | 11.3 | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 95.7 | 56.3 | 60.4 | 167.6 | 235.8 | 38.1 | - |
| Deferred Revenue Current | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | - | - | - |
| Accrued Expenses | 3.6 | 2.9 | 5.8 | 6.0 | 4.5 | 1.3 | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 5.7 | 4.4 | 8.5 | 10.5 | 6.2 | 3.6 | - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 15.7 | 0.5 | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 21.0 | 65.8 | 19.5 | 23.2 | 21.9 | 5.1 | - |
| - |
| Retained Earnings | (480.8) | (490.8) | (418.2) | (302.6) | (145.5) | (64.0) | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0.0) | - | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | (0.0) | - |
| Total Stockholders Equity | 74.7 | (9.5) | 40.9 | 144.5 | 214.0 | 32.9 | 11.5 |
| Total Equity | 74.7 | (9.5) | 40.9 | 144.5 | 214.0 | 32.9 | 11.5 |
| Working Capital | 46.9 | 38.3 | 36.6 | 118.6 | 222.2 | 32.8 | - |
| Book Value | 74.7 | (9.5) | 40.9 | 144.5 | 214.0 | 32.9 | 11.5 |
| Tangible Book Value | 49.5 | (9.5) | 40.9 | 125.3 | - | - | - |
| 73.3 |
| 199.0 |
| 217.1 |
| 239.1 |
| 0.0 |
| 0.4 |
| 33.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | 25.8 | 28.8 | 29.8 | 42.6 | 36.6 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 19.8 | 49.6 | 69.4 | 79.3 | 119.3 | 79.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 43.7 | 47.1 | 57.1 | 62.7 | 46.6 | 40.1 | 21.3 | 25.8 | 31.8 | 39.1 | 55.1 | 75.1 | 94.7 | 114.5 | 135.4 | 152.8 | 199.0 | 217.1 | 239.1 | 0.0 | 0.4 | 33.7 | - | - | - | - |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 2.3 | 1.9 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | - | 1.1 | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 3.7 | 6.1 | 3.6 | 3.2 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | - | - | 0.7 | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 3.6 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 7.0 | 9.2 | ||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Total Current Assets | 50.3 | 52.6 | 60.5 | 65.8 | 50.3 | 42.7 | 24.7 | 30.5 | 35.5 | 45.1 | 61.4 | 85.3 | 110.5 | 129.1 | 146.1 | 164.1 | ||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 12.6 | 12.7 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 9.1 | 10.4 | 10.1 | 10.7 | 10.3 | 9.8 | 9.6 | 8.3 | 8.3 | 6.6 | - | - | 2.4 | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | |||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 8.5 | 8.9 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 6.7 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 6.8 | |||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Goodwill | 14.7 | 14.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.7 | 70.9 | - | - | - | |||||||
| Intangible Assets | 10.1 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.7 | 17.5 | 18.3 | 19.1 | 19.9 | 20.7 | - | - | ||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 8.4 | 8.6 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.0 | 11.3 | - | - | ||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Total Assets | 92.6 | 95.7 | 72.9 | 78.3 | 63.3 | 56.3 | 38.7 | 45.1 | 50.4 | 60.4 | 95.6 | 120.7 | 147.9 | 167.6 | 244.8 | 264.0 | 215.2 | |||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 4.6 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | - | - | 1.0 | - | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Deferred Revenue Current | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | - | - | ||||||||||
| Accrued Expenses | 4.3 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 1.9 | 2.9 | 3.5 | 3.0 | 3.1 | 5.8 | 4.6 | 4.0 | 5.9 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 3.9 | 4.5 | ||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Total Current Liabilities | 6.4 | 5.7 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 8.5 | 7.9 | 9.7 | 9.4 | 10.5 | 9.8 | 9.8 | ||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 9.4 | 9.7 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 11.0 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 12.4 | - | - | ||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 2.8 | - | |||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 3.0 | 2.9 | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Total Liabilities | 22.6 | 21.0 | 21.1 | 24.5 | 35.0 | 65.8 | 15.3 | 15.3 | 16.2 | 19.5 | 19.4 | 21.6 | 22.1 | 23.2 | 13.8 | 17.7 | ||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | 563.3 | 555.5 | 531.1 | 529.4 | 496.4 | 481.3 | 461.3 | 460.6 | 459.6 | 459.1 | 457.9 | 451.8 | 449.8 | 447.1 | 441.4 | 434.1 | 365.1 | |||||||||
| Retained Earnings | (493.4) | (480.8) | (479.3) | (475.6) | (468.1) | (490.8) | (437.9) | (430.8) | (425.4) | (418.2) | (381.7) | (352.8) | (324.1) | (302.6) | (210.3) | (187.8) | (164.7) | |||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (0.0) | 0.0 | 0.0 | (0.0) | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0.0) | 0.0 | 0.0 | (0.0) | 0.0 | (0.0) | (0.1) | - | ||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Total Stockholders Equity | 69.9 | 74.7 | 51.8 | 53.8 | 28.3 | (9.5) | 23.4 | 29.8 | 34.2 | 40.9 | 76.2 | 99.0 | 125.7 | 144.5 | 231.0 | 246.3 | 200.4 | |||||||||
| Total Equity | 69.9 | 74.7 | 51.8 | 53.8 | 28.3 | (9.5) | 23.4 | 29.8 | 34.2 | 40.9 | 76.2 | 99.0 | 125.7 | 144.5 | 231.0 | 246.3 | 200.4 | 214.0 | ||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Working Capital | 43.9 | 46.9 | 56.0 | 62.0 | 47.1 | 38.3 | 19.8 | 25.8 | 30.3 | 36.6 | 53.4 | 75.6 | 101.1 | 118.6 | 136.2 | 154.4 | 202.4 | 222.2 | ||||||||
| Book Value | 69.9 | 74.7 | 51.8 | 53.8 | 28.3 | (9.5) | 23.4 | 29.8 | 34.2 | 40.9 | 76.2 | 99.0 | 125.7 | 144.5 | 231.0 | 246.3 | 200.4 | 214.0 | ||||||||
| Tangible Book Value | 45.1 | 49.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.5 | 81.6 | 107.4 | 125.3 | 140.4 | 154.7 | - | |||||||||
| 1.5 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 207.9 |
| 228.3 |
| 242.9 |
| 0.4 |
| 0.9 |
| 36.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.2 |
| 1.3 |
| - |
| - |
| 1.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 7.1 |
| 5.2 |
| - |
| - |
| 1.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.4 |
| 0.4 |
| - |
| - |
| 0.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 235.8 |
| 250.4 |
| 276.5 |
| 277.0 |
| 38.1 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2.7 |
| 4.1 |
| 3.0 |
| 1.3 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 5.5 |
| 6.2 |
| 4.7 |
| 4.4 |
| 3.0 |
| 3.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2.0 |
| 2.0 |
| 0.3 |
| - |
| - |
| 0.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 14.8 |
| 21.9 |
| 14.0 |
| 39.9 |
| 26.4 |
| 5.1 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| 359.4 |
| 347.9 |
| 0.0 |
| - |
| 96.9 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| (145.5) |
| (111.4) |
| (39.5) |
| 5.0 |
| (64.0) |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 214.0 |
| 236.4 |
| (39.4) |
| 5.0 |
| 32.9 |
| 0.0 |
| 42.7 |
| 47.1 |
| 11.5 |
| 236.4 |
| 22.7 |
| 27.7 |
| 32.9 |
| 36.6 |
| 42.7 |
| 47.1 |
| 11.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 238.1 |
| (3.9) |
| (2.1) |
| 32.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 236.4 |
| (39.4) |
| 5.0 |
| 32.9 |
| 0.0 |
| 42.7 |
| 47.1 |
| 11.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |