| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 | FY2006 | FY2005 | FY2004 | FY2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 21.0 | 5.4 | 8.5 | - | - | - | - | - | 3.6 | 12.9 | 5.1 | 8.5 | 11.4 | 5.1 | 0.5 | ||||||||
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 17.0 | 21.0 | 10.7 | 10.8 | 13.3 | 5.4 | 5.4 | 4.7 | 6.5 | 8.5 | 8.4 | 11.3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 21.0 | 5.4 | 8.5 | - | - | - | - | - | 3.6 | 12.9 | 5.1 | 8.5 | 14.4 | 5.1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receivables | |||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | |||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total Current Assets | 21.5 | 5.7 | 9.3 | 12.4 | 24.7 | 15.2 | 7.3 | 15.2 | 3.8 | 13.1 | 11.0 | 9.0 | 14.7 | 5.4 | 1.3 | - | |||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | - | - | ||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | - | ||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Other Non-Current Assets | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | ||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Total Assets | 21.5 | 5.7 | 9.4 | 12.8 | 25.2 | 15.7 | 8.0 | 15.3 | 4.1 | 13.4 | 11.2 | 9.2 | 14.9 | 5.6 | 1.7 | - | - | ||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | - | - | ||||||
| Operating Lease Liabilities Current | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Accrued Expenses | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 2.7 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | - | - | - | |||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Total Current Liabilities | - | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1.3 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | - | |||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | 0.0 | 0.2 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Total Liabilities | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 6.4 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | - | |||||||
| Common Equity | |||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | 175.2 | 151.1 | 146.9 | 139.2 | 138.8 | 116.6 | 100.6 | 99.5 | 80.4 | 73.4 | 66.0 | 48.0 | 41.0 | 11.3 | 3.7 | - | - | ||||||
| Retained Earnings | (155.1) | (146.4) | (139.2) | (128.4) | (116.9) | (103.6) | (94.8) | (85.9) | (78.6) | (66.1) | (57.1) | (46.9) | (38.1) | 17.2 | - | - | - | ||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total Stockholders Equity | 20.1 | 4.7 | 7.7 | 10.8 | 21.9 | 13.0 | 5.7 | 13.6 | 1.8 | 10.9 | 8.9 | 2.7 | 4.9 | (5.8) | (0.6) | 2.4 | 0.7 | ||||||
| Total Equity | 20.1 | 4.7 | 7.7 | 10.8 | 21.9 | 13.0 | 5.7 | 13.6 | 1.8 | 10.9 | 8.9 | 2.7 | 4.9 | (5.8) | (0.6) | 2.4 | 0.7 | 9.0 | |||||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | 0.0 | 0.2 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Working Capital | - | 4.7 | 7.7 | 10.5 | 21.7 | 13.0 | 5.4 | 13.4 | 1.6 | 10.6 | 8.7 | 7.7 | 12.7 | 3.7 | (0.4) | - | - | - | |||||
| Book Value | 20.1 | 4.7 | 7.7 | 10.8 | 21.9 | 13.0 | 5.7 | 13.6 | 1.8 | 10.9 | 8.9 | 2.7 | 4.9 | (5.8) | (0.6) | 2.4 | 0.7 | 9.0 | |||||
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3.2 |
| 5.3 |
| 2.6 |
| 3.6 |
| 5.4 |
| 7.7 |
| 10.2 |
| 12.9 |
| 2.4 |
| 3.8 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 17.0 | 21.0 | 10.7 | 10.8 | 13.3 | 5.4 | 5.4 | 4.7 | 6.5 | 8.5 | 8.4 | 11.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 5.3 | 2.6 | 3.6 | 5.4 | 7.7 | 10.2 | 12.9 | 2.4 | 3.8 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 17.4 | 21.5 | 11.5 | 11.3 | 13.4 | 5.7 | 5.9 | 5.3 | 6.8 | 9.3 | 9.3 | 12.0 | 9.4 | 12.4 | 15.4 | 19.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 17.4 | 21.5 | 11.5 | 11.3 | 13.4 | 5.7 | 5.9 | 5.3 | 6.9 | 9.4 | 9.5 | 12.3 | 9.7 | 12.8 | 15.8 | 20.1 | 22.2 | |||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | - | - | - | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Additional Paid In Capital | 175.5 | 175.2 | 162.5 | 160.4 | 160.3 | 151.1 | 149.7 | 147.0 | 147.0 | 146.9 | 144.5 | 144.4 | 139.3 | 139.2 | 139.2 | 139.1 | 139.0 | |||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | (159.1) | (155.1) | (152.7) | (150.3) | (148.1) | (146.4) | (144.7) | (143.2) | (141.4) | (139.2) | (137.3) | (134.5) | (132.0) | (128.4) | (125.6) | (122.1) | (119.5) | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 16.5 | 20.1 | 9.8 | 10.1 | 12.2 | 4.7 | 4.9 | 3.8 | 5.6 | 7.7 | 7.2 | 9.9 | 7.3 | 10.8 | 13.5 | 17.0 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 16.5 | 20.1 | 9.8 | 10.1 | 12.2 | 4.7 | 4.9 | 3.8 | 5.6 | 7.7 | 7.2 | 9.9 | 7.3 | 10.8 | 13.5 | 17.0 | 19.5 | 21.9 | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Working Capital | - | - | - | 10.1 | 12.2 | 4.7 | 4.9 | 3.8 | 5.6 | 7.7 | 7.0 | 9.6 | 7.0 | 10.5 | 13.2 | 16.7 | 19.1 | 21.7 | ||||||||||||||||||||||
| Book Value | 16.5 | 20.1 | 9.8 | 10.1 | 12.2 | 4.7 | 4.9 | 3.8 | 5.6 | 7.7 | 7.2 | 9.9 | 7.3 | 10.8 | 13.5 | 17.0 | 19.5 | 21.9 | ||||||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 9.0 |
| 10.8 |
| 0.0 |
| (0.5) |
| (1.0) |
| (0.1) |
| 10.8 |
| 0.0 |
| (0.5) |
| (1.0) |
| (0.1) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 10.8 |
| 0.0 |
| (0.5) |
| (1.0) |
| (0.1) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.9 |
| 1.7 |
| 0.6 |
| 0.9 |
| 0.7 |
| 0.6 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.5 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 21.7 |
| 24.7 |
| 27.5 |
| 31.2 |
| 33.3 |
| 15.2 |
| 17.6 |
| 19.6 |
| 13.6 |
| 7.3 |
| 9.3 |
| 11.4 |
| 12.9 |
| 15.2 |
| 3.6 |
| 5.8 |
| 2.9 |
| 3.8 |
| 5.7 |
| 8.1 |
| 10.4 |
| 13.1 |
| 4.8 |
| 6.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 25.2 |
| 27.9 |
| 31.7 |
| 33.9 |
| 15.7 |
| 18.2 |
| 20.2 |
| 14.3 |
| 8.0 |
| 10.1 |
| 12.1 |
| 13.7 |
| 15.3 |
| 3.8 |
| 6.0 |
| 3.1 |
| 4.1 |
| 6.0 |
| 8.4 |
| 10.5 |
| 13.4 |
| 4.9 |
| 6.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2.1 |
| 2.1 |
| 1.5 |
| 1.4 |
| 1.4 |
| 1.3 |
| 1.1 |
| 1.0 |
| 1.1 |
| 1.1 |
| 0.7 |
| 1.2 |
| 1.6 |
| 2.2 |
| 2.0 |
| 1.8 |
| 1.9 |
| 1.7 |
| 1.6 |
| 1.6 |
| 1.4 |
| 1.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2.6 |
| 3.1 |
| 2.5 |
| 2.6 |
| 2.2 |
| 2.2 |
| 2.2 |
| 1.9 |
| 1.9 |
| 1.9 |
| 2.0 |
| 1.9 |
| 1.5 |
| 1.7 |
| 2.1 |
| 2.8 |
| 2.5 |
| 2.3 |
| 2.6 |
| 2.5 |
| 2.3 |
| 2.5 |
| 1.9 |
| 1.6 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
