| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||
| Cash And Equivalents | 37.8 | 30.9 | 28.1 | 31.8 | 69.2 | 13.4 | 0.0 |
| Restricted Cash | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 2.2 | 2.1 | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 37.8 | 30.9 | 28.1 | 31.8 | 69.2 | 13.4 | 0.0 |
| Receivables | |||||||
| Accounts Receivable | 4.1 | 7.3 | 7.5 | 14.2 | 14.1 | 6.6 | - |
| Current Assets | |||||||
| Inventory | 12.9 | 8.9 | 13.0 | 20.6 | 39.9 | 11.8 | - |
| Prepaid Expenses | 7.4 | 5.5 | 7.8 | 16.3 | 13.4 | 8.8 | - |
| Non-Current Assets | |||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 22.2 | 23.1 | 27.9 | 22.6 | 34.8 | 10.8 | - |
| Accumulated Depreciation | 17.9 | 18.2 | 14.4 | 8.8 | 8.4 | ||
| Current Liabilities | |||||||
| Accounts Payable | 11.9 | 10.7 | 14.5 | 13.6 | 20.6 | 8.7 | - |
| Short Term Debt | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 2.8 | 4.5 | - |
| Non-Current Liabilities | |||||||
| Long Term Debt | 172.6 | 176.2 | 190.1 | 191.1 | 226.0 | 154.2 | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 14.8 | 18.8 | 24.6 | 26.7 | 35.5 | 0.0 | |
| Common Equity | |||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Additional Paid In Capital | 757.4 | 718.8 | 690.1 | 617.2 | 586.3 | 161.0 | |
| Supplementary Data | |||||||
| Total Debt | 174.2 | 176.6 | 190.4 | 193.2 | 228.9 | 158.7 | - |
| Net debt | 136.4 | 145.7 | 162.3 | 161.4 | 159.6 | 145.3 | - |
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 30.2 | 37.8 | 27.5 | 19.6 | 23.7 | 30.9 | 9.5 | 16.9 | 19.0 | 28.1 | 20.0 | 34.4 | 24.9 | 31.6 | 60.1 | |||||||||||
| Other Current Assets | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 3.6 | 2.1 | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 65.5 | 57.5 | 69.7 | 120.7 | 138.9 | 47.2 | - |
| 5.6 |
| - |
| Property,Plant & Equipment Net | 4.2 | 4.9 | 13.5 | 13.8 | 26.4 | 5.2 | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 37.5 | 36.0 | 54.9 | 123.2 | 254.2 | 0.5 | - |
| Intangible Assets | 155.9 | 156.0 | 157.9 | 236.1 | 425.3 | 339.0 | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 16.0 | 19.5 | 25.3 | 28.1 | 38.7 | 0.0 | - |
| Deferred Tax Assets | 31.2 | 30.8 | 33.8 | 33.1 | 12.3 | 0.7 | - |
| Other Non-Current Assets | 0.9 | 0.7 | 2.3 | 15.1 | 14.1 | 13.0 | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 292.4 | 284.7 | 334.3 | 554.6 | 935.4 | 412.1 | - |
| Deferred Revenue Current | 11.0 | 9.7 | 9.2 | 10.5 | 9.9 | 11.2 | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 7.4 | 6.6 | 7.0 | 6.3 | 9.7 | 0.0 | - |
| Accrued Expenses | 5.4 | 5.0 | 0.9 | 7.8 | 4.6 | 0.8 | - |
| Other Current Liabilities | 31.9 | 28.5 | 28.0 | 25.6 | 32.4 | 18.6 | - |
| Total Current Liabilities | 63.8 | 55.8 | 58.9 | 92.9 | 117.8 | 54.0 | - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | 14.3 | 5.8 | 4.6 | 21.4 | 42.5 | 43.8 | - |
| Deferred Tax Liabilities | 6.4 | 10.3 | 9.3 | 27.4 | 91.2 | 74.9 | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 2.3 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 274.2 | 268.8 | 288.6 | 399.5 | 513.1 | 329.3 | - |
| - |
| Retained Earnings | (706.9) | (693.6) | (613.8) | (433.4) | (155.7) | (78.0) | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (26.7) | (27.5) | (24.9) | (24.1) | (3.7) | 0.0 | - |
| Treasury Stock | - | - | - | 4.4 | 4.4 | 0.0 | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 18.4 | (7.7) | 45.9 | 155.3 | 422.5 | 83.0 | 0.0 |
| Total Equity | 18.4 | (7.7) | 45.9 | 155.3 | 422.5 | 5.0 | 0.0 |
| Working Capital | 1.7 | 1.7 | 10.8 | 27.8 | 21.1 | (6.7) | - |
| Book Value | 18.4 | (7.7) | 45.9 | 155.3 | 422.5 | 83.0 | 0.0 |
| Tangible Book Value | (175.0) | (199.7) | (166.9) | (204.1) | (257.0) | (256.5) | - |
| 44.6 |
| 32.9 |
| 69.2 |
| 67.8 |
| 255.5 |
| 70.2 |
| 13.4 |
| 15.9 |
| 22.2 |
| 15.3 |
| 0.0 |
| Restricted Cash | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | - | - | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | - | - | 1.0 | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 30.2 | 37.8 | 27.5 | 19.6 | 23.7 | 30.9 | 9.5 | 16.9 | 19.0 | 28.1 | 20.0 | 34.4 | 24.9 | 31.6 | 60.1 | 44.6 | 32.9 | 69.2 | 67.8 | 255.5 | 70.2 | 13.4 | 15.9 | 22.2 | 15.3 | 0.0 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 2.7 | 4.2 | 7.3 | 4.3 | 5.7 | 6.9 | 7.1 | 5.4 | 15.1 | 12.4 | 14.2 | 12.6 | 29.9 | 15.7 | 14.1 | 9.5 | 6.8 | 7.3 | 6.6 | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 11.4 | 12.9 | 8.0 | 7.2 | 8.1 | 8.9 | 0.1 | 10.4 | 8.9 | 0.2 | 14.0 | 14.1 | 18.6 | 20.6 | 33.8 | 37.1 | 38.8 | 39.9 | 35.7 | 18.3 | 17.3 | 11.8 | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 11.0 | 7.4 | 9.0 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 4.4 | 7.1 | 14.1 | 6.0 | 15.1 | 12.6 | 13.2 | 17.2 | 19.7 | 17.4 | 19.3 | 13.4 | ||||||||
| Other Current Assets | 3.3 | 2.6 | 3.8 | 2.8 | 2.0 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 3.6 | 3.5 | 5.4 | |||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Total Current Assets | 59.5 | 65.5 | 51.3 | 39.5 | 45.5 | 57.5 | 90.3 | 47.5 | 56.7 | 124.8 | 74.1 | 95.5 | 76.2 | 118.6 | 128.1 | 131.1 | ||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 22.3 | 22.2 | 21.8 | 21.4 | 23.1 | 23.1 | 13.8 | 27.8 | 28.1 | 17.6 | 27.4 | 26.2 | 29.4 | 22.6 | 26.1 | 40.8 | 37.0 | 34.8 | 33.3 | 27.1 | 14.0 | 10.8 | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | 17.9 | 17.9 | 17.6 | 17.2 | 18.7 | 18.2 | 12.3 | 16.9 | 15.7 | 9.6 | 12.4 | 11.2 | 11.3 | 8.8 | 9.9 | 11.2 | 10.2 | |||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 1.4 | 10.9 | 12.5 | 8.0 | 14.9 | 15.0 | 18.2 | 13.8 | 16.3 | 29.6 | ||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Goodwill | 38.0 | 37.5 | 37.3 | 37.0 | 36.1 | 36.0 | 16.1 | 54.5 | 54.0 | 33.1 | 53.7 | 54.3 | 121.8 | 123.2 | 119.1 | 259.2 | 277.0 | 270.6 | ||||||||
| Intangible Assets | 156.0 | 155.9 | 155.9 | 156.0 | 155.8 | 156.0 | 145.8 | - | - | 145.6 | 163.3 | 163.9 | - | 236.1 | 237.8 | 412.6 | 423.0 | |||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 14.9 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 18.1 | 19.5 | 7.9 | 20.9 | 23.1 | 10.5 | 28.1 | 27.9 | 40.3 | 28.1 | 40.1 | 40.0 | ||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 14.6 | 14.9 | 14.2 | 15.1 | 14.9 | 15.2 | 14.3 | |||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Total Assets | 285.8 | 292.4 | 278.3 | 264.1 | 270.6 | 284.7 | 271.5 | 301.8 | 309.1 | 334.3 | 359.8 | 382.5 | 521.0 | 552.5 | 575.2 | 907.3 | 907.6 | |||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 12.0 | 11.9 | 8.3 | 7.4 | 9.8 | 10.7 | 11.4 | 14.0 | 10.0 | 11.8 | 17.1 | 12.8 | 12.7 | 14.1 | 15.3 | 17.1 | 15.1 | 20.6 | 18.6 | 15.5 | 11.2 | 8.7 | - | - | - | - |
| Short Term Debt | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | ||||||||
| Deferred Revenue Current | 8.0 | 11.0 | 9.4 | 5.0 | 6.2 | 9.7 | 5.6 | 9.6 | 6.6 | 9.2 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 8.1 | 15.2 | 9.2 | 8.5 | |||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.6 | 3.2 | 6.4 | 7.0 | 3.3 | 6.9 | 6.4 | 9.9 | 6.3 | 9.6 | 9.8 | ||||||||||
| Accrued Expenses | 3.0 | 5.4 | 4.9 | 6.1 | - | 5.0 | - | - | - | - | 1.2 | 5.2 | 5.5 | 7.8 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | ||||||||
| Other Current Liabilities | 32.4 | 31.9 | 28.9 | 31.8 | 30.5 | 28.5 | 10.8 | 22.5 | 23.8 | 16.8 | 25.4 | 26.8 | 25.2 | 25.1 | 25.5 | 25.0 | 26.1 | |||||||||
| Total Current Liabilities | 59.7 | 63.8 | 55.5 | 52.4 | 54.0 | 55.8 | 62.7 | 52.9 | 47.7 | 73.7 | 72.8 | 73.7 | 64.2 | 92.9 | 76.9 | |||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 157.5 | 172.6 | 175.3 | 176.3 | 175.6 | 176.2 | 199.7 | 195.9 | 193.1 | 190.1 | 187.9 | 186.5 | 148.4 | 191.1 | 214.9 | 224.7 | 225.2 | 226.0 | 226.5 | 159.4 | 153.0 | 154.2 | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 13.2 | 14.8 | 15.6 | 16.3 | 17.2 | 18.8 | 7.6 | 20.6 | 22.1 | 10.0 | 25.8 | 26.3 | 35.6 | 26.7 | 36.4 | 36.1 | ||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 12.5 | 14.3 | 13.8 | 3.1 | 3.8 | 5.8 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 4.6 | 11.1 | 25.2 | 23.2 | 21.4 | 19.1 | 42.8 | ||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 6.4 | 6.4 | 13.0 | 13.1 | 11.8 | 10.3 | 11.8 | 11.1 | 10.4 | 9.3 | 13.5 | 15.4 | 23.5 | 25.3 | 39.7 | 85.6 | 88.4 | |||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Total Liabilities | 251.7 | 274.2 | 274.7 | 262.6 | 263.8 | 268.8 | 287.5 | 286.3 | 279.8 | 288.6 | 312.2 | 327.9 | 337.9 | 397.4 | 424.8 | 487.6 | ||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Additional Paid In Capital | 777.8 | 757.4 | 746.4 | 725.9 | 725.0 | 718.8 | 695.4 | 693.9 | 691.9 | 690.1 | 689.6 | 688.3 | 684.6 | 617.2 | 607.0 | 601.2 | 594.3 | |||||||||
| Retained Earnings | (710.9) | (706.9) | (710.3) | (710.7) | (702.7) | (693.6) | (681.0) | (647.0) | (630.3) | (613.8) | (610.1) | (602.9) | (471.1) | (433.4) | (423.2) | (158.5) | (150.1) | |||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (26.1) | (26.7) | (26.9) | (27.2) | (28.2) | (27.5) | (24.7) | (25.8) | (26.6) | (24.9) | (27.3) | (26.1) | (25.8) | (24.1) | (28.8) | |||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 | 4.4 | - | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||||||||
| Minority Interest | 0.8 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Total Stockholders Equity | 33.5 | 18.4 | 3.8 | (17.5) | (11.4) | (7.7) | (15.7) | 15.7 | 29.5 | 45.9 | 47.8 | 54.8 | 183.3 | 155.3 | 150.6 | 419.9 | 443.5 | |||||||||
| Total Equity | 34.3 | 18.4 | 3.8 | (17.5) | (11.4) | (7.7) | (15.7) | 15.7 | 29.5 | 45.9 | 47.8 | 54.8 | 183.3 | 155.3 | 150.6 | 419.9 | 443.5 | 422.5 | ||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 157.5 | 174.2 | 176.8 | 177.5 | 176.3 | 176.6 | 200.0 | 196.3 | 193.4 | 190.4 | 188.2 | 186.8 | 150.0 | 193.2 | 217.2 | 227.9 | 228.4 | 228.9 | 229.3 | 161.5 | 157.9 | 158.7 | - | - | - | - |
| Net debt | 127.3 | 136.4 | 149.3 | 157.8 | 152.6 | 145.7 | 190.5 | 179.4 | 174.3 | 162.3 | 168.2 | 152.4 | 125.0 | 161.5 | 157.1 | 183.3 | 195.5 | 159.6 | ||||||||
| Working Capital | (0.2) | 1.7 | (4.2) | (12.9) | (8.5) | 1.7 | 27.6 | (5.4) | 9.1 | 51.1 | 1.3 | 21.8 | 12.0 | 25.7 | 51.1 | 55.0 | 25.2 | 21.1 | ||||||||
| Book Value | 33.5 | 18.4 | 3.8 | (17.5) | (11.4) | (7.7) | (15.7) | 15.7 | 29.5 | 45.9 | 47.8 | 54.8 | 183.3 | 155.3 | 150.6 | 419.9 | 443.5 | 422.5 | ||||||||
| Tangible Book Value | (160.5) | (175.0) | (189.4) | (210.5) | (203.3) | (199.7) | (177.6) | (38.8) | (24.4) | (132.8) | (169.3) | (163.3) | 61.4 | (204.1) | (206.3) | (251.8) | (256.6) | |||||||||
| 17.1 |
| 14.2 |
| 16.1 |
| 8.8 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| 3.2 |
| 6.1 |
| 2.8 |
| 3.0 |
| 2.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 109.0 |
| 138.9 |
| 132.3 |
| 294.8 |
| 113.0 |
| 47.2 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| - |
| - |
| 8.4 |
| 7.2 |
| 6.2 |
| 5.9 |
| 5.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 26.8 |
| 26.4 |
| 26.1 |
| 20.9 |
| 8.1 |
| 5.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 236.9 |
| 16.8 |
| 19.2 |
| 0.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 425.3 |
| 418.1 |
| 342.8 |
| 11.5 |
| 339.0 |
| 2.4 |
| 2.4 |
| 2.4 |
| - |
| 37.3 |
| 38.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| 14.1 |
| 14.3 |
| 12.7 |
| 12.7 |
| 13.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 935.4 |
| 849.4 |
| 704.8 |
| 502.7 |
| 412.1 |
| 59.0 |
| 59.1 |
| - |
| - |
| 2.8 |
| 2.1 |
| 4.9 |
| 4.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 11.0 |
| 11.1 |
| 10.6 |
| 20.1 |
| 11.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 9.5 |
| 9.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 4.0 |
| 2.4 |
| 2.6 |
| 4.9 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| 32.4 |
| 31.0 |
| 19.4 |
| 18.7 |
| 18.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 76.1 |
| 83.8 |
| 117.8 |
| 91.2 |
| 49.9 |
| 57.5 |
| 54.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| 33.8 |
| 35.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 33.0 |
| 42.5 |
| 32.9 |
| 42.9 |
| 34.3 |
| 43.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 91.2 |
| 94.2 |
| 73.8 |
| 74.9 |
| 74.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 6.9 |
| 5.2 |
| 4.1 |
| 2.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 464.3 |
| 513.1 |
| 451.8 |
| 331.2 |
| 323.9 |
| 329.3 |
| 2.1 |
| 2.0 |
| - |
| - |
| 586.3 |
| 505.6 |
| 470.1 |
| 266.6 |
| 161.0 |
| 5.2 |
| 5.0 |
| - |
| - |
| (155.7) |
| (99.6) |
| (91.9) |
| (83.0) |
| (78.0) |
| (0.2) |
| (0.0) |
| - |
| - |
| (18.4) |
| 3.8 |
| (3.7) |
| (3.7) |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 4.4 |
| 4.4 |
| 4.4 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 422.5 |
| 397.8 |
| 373.8 |
| 179.1 |
| 83.0 |
| 83.0 |
| 81.4 |
| 83.6 |
| 0.0 |
| 397.8 |
| 373.8 |
| 179.1 |
| 83.0 |
| 5.0 |
| 5.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 161.5 |
| (94.0) |
| 87.6 |
| 145.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 41.1 |
| 244.8 |
| 55.5 |
| (6.7) |
| 0.3 |
| 0.4 |
| - |
| - |
| 397.8 |
| 373.8 |
| 179.1 |
| 83.0 |
| 83.0 |
| 81.4 |
| 83.6 |
| 0.0 |
| (273.4) |
| (257.2) |
| 14.1 |
| 148.4 |
| (256.5) |
| 80.7 |
| 79.0 |
| 81.3 |
| - |