| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||
| Cash And Equivalents | 45.4 | 71.2 | 63.2 | 33.7 | 51.7 | 50.9 | 85.8 | - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | 145.5 | 284.5 | 431.0 | 297.5 | 148.9 | 226.0 | 17.0 | - |
| Cash And Short Term Investments | 190.9 | 355.7 | 494.2 | 331.2 | 200.6 | 276.9 | 102.8 | - |
| Receivables | ||||||||
| Accounts Receivable | - | - | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 9.3 | 7.1 | - |
| Current Assets | ||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 4.5 | 6.5 | 11.3 | 7.1 | 6.8 | 4.5 | ||
| Non-Current Assets | ||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 13.8 | 16.3 | 12.2 | 11.3 | 9.6 | 7.8 | 6.3 | - |
| Accumulated Depreciation | 10.9 | 10.8 | 8.7 | 6.8 | ||||
| Current Liabilities | ||||||||
| Accounts Payable | 0.5 | 6.0 | 4.5 | 1.6 | 3.0 | 2.0 | 1.3 | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | ||
| Non-Current Liabilities | ||||||||
| Long Term Debt | 0.0 | 30.2 | 10.1 | 9.9 | 0.0 | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 27.7 | 29.4 | 0.0 | 3.4 | 5.3 | |||
| Common Equity | ||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | ||
| Supplementary Data | ||||||||
| Total Debt | 0.0 | 30.2 | 10.1 | 9.9 | 0.0 | - | - | - |
| Net debt | (190.9) | (325.5) | (484.2) | (321.3) | (200.6) | - | ||
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 22.2 | 45.4 | 93.7 | 86.8 | 91.9 | 71.2 | 79.6 | 80.4 | 114.3 | 63.2 | 57.7 | 55.0 | 102.5 | 33.7 | 44.6 | |||||||||||||||
| 1.7 |
| - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 196.4 | 362.3 | 505.5 | 340.3 | 209.4 | 290.8 | 111.9 | - |
| 5.0 |
| 3.5 |
| 2.2 |
| - |
| Property,Plant & Equipment Net | 2.9 | 5.5 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 24.0 | 27.2 | 1.2 | 5.4 | 6.3 | 0.0 | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 3.1 | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 225.2 | 396.9 | 512.2 | 350.6 | 221.2 | 295.5 | 119.1 | - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 0.0 | - | - |
| Accrued Expenses | 9.6 | 12.4 | 10.2 | 8.7 | 12.0 | 9.6 | 6.9 | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 16.4 | 33.2 | 28.5 | 23.9 | 16.8 | 11.6 | 8.2 | - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | 0.0 | 0.9 | 0.9 | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 44.0 | 92.9 | 38.6 | 37.3 | 22.2 | 12.5 | 9.1 | - |
| - |
| - |
| Retained Earnings | (859.4) | (710.1) | (499.7) | (338.4) | (215.1) | (117.8) | (76.3) | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (0.0) | 0.3 | 0.3 | (2.0) | (0.2) | (0.0) | (0.0) | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 181.2 | 304.1 | 473.6 | 313.3 | 199.1 | 283.1 | (76.3) | (71.5) |
| Total Equity | 181.2 | 304.1 | 473.6 | 313.3 | 199.1 | 283.1 | (76.3) | (71.5) |
| - |
| - |
| Working Capital | 180.1 | 329.0 | 477.0 | 316.4 | 192.6 | 279.2 | 103.7 | - |
| Book Value | 181.2 | 304.1 | 473.6 | 313.3 | 199.1 | 283.1 | (76.3) | (71.5) |
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.1 |
| 32.5 |
| 51.7 |
| 45.2 |
| 35.2 |
| 50.8 |
| 50.9 |
| 55.2 |
| 178.5 |
| - |
| 85.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | 148.7 | 145.5 | 148.1 | 176.1 | 213.7 | 284.5 | 324.9 | 356.2 | 368.1 | 431.0 | 465.9 | 500.2 | 474.8 | 297.5 | 315.6 | 138.5 | 145.7 | 148.9 | 175.8 | 208.8 | 213.3 | 226.0 | 238.8 | 134.0 | - | 17.0 | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 170.9 | 190.9 | 241.8 | 262.9 | 305.6 | 355.7 | 404.5 | 436.6 | 482.4 | 494.2 | 523.6 | 555.2 | 577.3 | 331.2 | 360.2 | 163.6 | 178.3 | 200.6 | 221.0 | 244.0 | 264.1 | 276.9 | 294.0 | 312.5 | - | 102.8 | - | - | - | - |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 1.6 | 3.3 | 2.0 | 1.5 | 5.0 | 1.2 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 9.3 | 7.1 | 3.6 | - | 7.1 | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 3.1 | 4.5 | 3.8 | 4.6 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 10.9 | 7.5 | 11.3 | 10.6 | 8.9 | 7.5 | 7.1 | 4.2 | 4.9 | 5.8 | 6.8 | ||||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Total Current Assets | 174.9 | 196.4 | 245.6 | 267.4 | 311.2 | 362.3 | 410.0 | 447.6 | 489.9 | 505.5 | 534.3 | 565.7 | 588.2 | 340.3 | 366.0 | 173.5 | ||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 13.1 | 13.8 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.2 | 14.8 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 11.5 | 11.3 | 11.2 | 10.5 | 10.2 | 9.6 | 9.3 | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | - | 6.3 | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | 10.4 | 10.9 | 12.0 | 11.7 | 11.3 | 10.8 | 10.3 | 9.8 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | |||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 2.7 | 2.9 | 4.3 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | |||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 23.1 | 24.0 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.1 | 28.9 | 24.2 | 1.2 | 1.8 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 5.6 | ||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | |||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Total Assets | 202.6 | 225.2 | 276.6 | 299.8 | 344.8 | 396.9 | 445.7 | 483.7 | 521.6 | 512.2 | 540.5 | 574.9 | 597.9 | 350.6 | 377.2 | 184.6 | 197.0 | |||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 5.6 | 6.0 | 6.9 | 3.2 | 7.3 | 4.5 | 3.4 | 2.3 | 1.4 | 1.6 | 3.2 | 3.1 | 4.7 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.0 | 3.1 | 2.5 | - | 1.3 | - | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | ||||||||||||||
| Accrued Expenses | 4.1 | 9.6 | 8.2 | 7.2 | 7.4 | 12.4 | 9.7 | 8.2 | 5.9 | 10.2 | 8.3 | 6.8 | 3.4 | 8.7 | 20.3 | 17.4 | 11.6 | 12.0 | ||||||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Total Current Liabilities | 10.4 | 16.4 | 17.6 | 20.6 | 28.2 | 33.2 | 40.0 | 30.9 | 30.4 | 28.5 | 27.4 | 29.5 | 23.2 | 23.9 | 26.2 | |||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 30.0 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 27.1 | 27.7 | 28.2 | 28.8 | 29.1 | 29.4 | 29.8 | 30.1 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 4.1 | 4.4 | ||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Total Liabilities | 37.4 | 44.0 | 76.3 | 79.7 | 87.6 | 92.9 | 99.8 | 91.1 | 84.3 | 38.6 | 37.4 | 41.8 | 36.0 | 37.3 | 40.2 | 36.8 | ||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Retained Earnings | (879.4) | (859.4) | (835.8) | (809.5) | (766.2) | (710.1) | (660.3) | (602.6) | (546.7) | (499.7) | (458.6) | (417.2) | (376.0) | (338.4) | (303.4) | (272.7) | (243.2) | |||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (0.3) | (0.0) | 0.0 | (0.0) | 0.2 | 0.3 | 0.8 | (0.6) | (0.5) | 0.3 | (1.9) | (2.2) | (1.3) | (2.0) | (2.5) | |||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 165.2 | 181.2 | 200.3 | 220.1 | 257.2 | 304.1 | 345.8 | 392.7 | 437.3 | 473.6 | 503.0 | 533.1 | 561.9 | 313.3 | 337.0 | 147.8 | 173.8 | |||||||||||||
| Total Equity | 165.2 | 181.2 | 200.3 | 220.1 | 257.2 | 304.1 | 345.8 | 392.7 | 437.3 | 473.6 | 503.0 | 533.1 | 561.9 | 313.3 | 337.0 | 147.8 | 173.8 | 199.1 | ||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 30.0 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | (170.9) | (190.9) | (211.4) | (232.5) | (275.4) | (325.5) | (374.4) | (406.5) | (452.4) | (484.2) | (513.6) | (545.2) | (567.4) | (321.3) | (350.3) | (153.7) | - | (200.6) | ||||||||||||
| Working Capital | 164.6 | 180.1 | 228.0 | 246.9 | 283.0 | 329.0 | 370.1 | 416.6 | 459.5 | 477.0 | 506.9 | 536.2 | 565.1 | 316.4 | 339.8 | 151.0 | 167.1 | 192.6 | ||||||||||||
| Book Value | 165.2 | 181.2 | 200.3 | 220.1 | 257.2 | 304.1 | 345.8 | 392.7 | 437.3 | 473.6 | 503.0 | 533.1 | 561.9 | 313.3 | 337.0 | 147.8 | 173.8 | 199.1 | ||||||||||||
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 5.8 |
| 4.8 |
| 4.2 |
| 4.5 |
| 6.5 |
| 8.2 |
| - |
| 1.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 185.4 |
| 209.4 |
| 228.6 |
| 250.7 |
| 270.5 |
| 290.8 |
| 307.7 |
| 324.3 |
| - |
| 111.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 5.0 |
| 4.6 |
| 4.2 |
| 3.8 |
| 3.5 |
| 3.2 |
| 2.8 |
| - |
| 2.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 4.6 |
| 4.7 |
| 4.4 |
| 4.3 |
| 4.3 |
| 4.1 |
| 4.0 |
| - |
| 4.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 6.1 |
| 6.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.8 |
| 0.8 |
| 0.6 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| - |
| 3.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 221.2 |
| 234.1 |
| 255.7 |
| 275.3 |
| 295.5 |
| 312.3 |
| 328.8 |
| - |
| 119.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2.0 |
| 1.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 10.3 |
| 8.2 |
| 7.4 |
| 9.6 |
| 7.9 |
| 9.6 |
| - |
| 6.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 22.6 |
| 18.3 |
| 16.8 |
| 12.9 |
| 10.9 |
| 10.3 |
| 11.6 |
| 11.0 |
| 12.0 |
| - |
| 8.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 4.9 |
| 5.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.8 |
| 0.8 |
| 0.8 |
| 0.9 |
| 1.0 |
| 1.0 |
| - |
| 0.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 23.2 |
| 22.2 |
| 13.7 |
| 11.7 |
| 11.1 |
| 12.5 |
| 12.0 |
| 13.0 |
| - |
| 9.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (215.1) |
| (190.6) |
| (163.5) |
| (140.7) |
| (117.8) |
| (98.8) |
| (82.3) |
| - |
| (76.3) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (1.3) |
| (1.0) |
| (0.2) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| - |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 199.1 |
| 220.4 |
| 244.0 |
| 264.2 |
| 283.1 |
| 300.3 |
| 315.8 |
| (64.8) |
| (76.3) |
| (116.9) |
| (102.7) |
| (86.5) |
| (71.5) |
| 220.4 |
| 244.0 |
| 264.2 |
| 283.1 |
| 300.3 |
| 315.8 |
| (64.8) |
| (76.3) |
| (116.9) |
| (102.7) |
| (86.5) |
| (71.5) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 215.7 |
| 239.8 |
| 260.3 |
| 279.2 |
| 296.7 |
| 312.3 |
| - |
| 103.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 220.4 |
| 244.0 |
| 264.2 |
| 283.1 |
| 300.3 |
| 315.8 |
| (64.8) |
| (76.3) |
| (116.9) |
| (102.7) |
| (86.5) |
| (71.5) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |