| (in millions of USD, except per-share data) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q3 FY 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenues | 1,632.6 | 1,406.8 | 1,181.1 | 1,003.7 | 883.9 | 827.5 | 725.5 | 678.1 | 634.3 | 608.4 | 558.2 | 533.3 | 525.2 | 508.6 | 477.9 | 473.0 | ||||||||||
| (in millions of USD, except per-share data) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | |||||||||
| Revenues | 5,224.2 | 4,475.4 | 2,865.5 | 2,225.0 | 1,905.9 | 1,541.9 | 1,092.7 | 742.6 | 595.4 |
| Cost of Revenue | 832.0 | 789.2 | 566.0 | 431.1 | 408.5 | 339.4 | 352.5 | 242.4 | 165.4 |
| Gross Profit | 4,392.2 | 3,686.3 | 2,299.5 | 1,793.9 | 1,497.3 | 1,202.5 | 740.1 | 500.2 | 430.0 |
| Operating Expenses | |||||||||
| Research & Development | 583.8 | 557.7 | 507.9 | 404.6 | 359.7 | 387.5 | 560.7 | 305.6 | 285.5 |
| Selling General & Administrative | - | - | - | - | |||||
| Operating Income | |||||||||
| Operating Income | 1,992.0 | 1,414.0 | 310.4 | 120.0 | (161.2) | (411.0) | (1,173.7) | (576.4) | (623.4) |
| Non-Operating | |||||||||
| Interest Income | 245.1 | 229.2 | 196.8 | 132.6 | 20.3 | 1.6 | 4.7 | 15.1 | 10.5 |
| Interest Expense | - | - | - | 3.5 | 4.1 | ||||
| Tax & Net | |||||||||
| Income Tax Expense | 29.3 | 22.7 | 21.3 | 19.7 | 10.1 | 31.9 | (12.6) | 12.4 | 9.1 |
| Net Income From Continuing Ops | 2,293.3 | 1,634.6 | 467.9 | 217.4 | |||||
| Per Share | |||||||||
| EPS Basic | 0.95 | 0.69 | 0.21 | 0.10 | (0.18) | (0.27) | (1.19) | (1.02) | (1.11) |
| EPS Diluted | 0.89 | 0.63 | 0.19 | 0.09 | (0.18) | ||||
| Supplementary Data | |||||||||
| EBITDA | 2,018.3 | 1,440.2 | 342.0 | 153.3 | (138.7) | (396.1) | (1,159.8) | (564.2) | (609.5) |
| EBIT | 1,992.0 | 1,414.0 | 310.4 | 120.0 | (161.2) | ||||
| 446.4 |
| 432.9 |
| 392.1 |
| 375.6 |
| 341.2 |
| 322.1 |
| 289.4 |
| 251.9 |
| 229.3 |
| 190.5 |
| Cost of Revenue | 215.8 | 216.0 | 207.3 | 192.9 | 173.0 | 174.5 | 146.6 | 128.6 | 116.3 | 108.6 | 107.9 | 106.9 | 107.6 | 104.3 | 107.6 | 102.2 | 94.4 | 87.6 | 86.8 | 90.9 | 74.1 | 70.5 | 149.3 | 68.4 | 64.3 | 65.1 |
| Gross Profit | 1,416.8 | 1,190.8 | 973.8 | 810.8 | 710.9 | 653.0 | 578.9 | 549.6 | 518.1 | 499.7 | 450.2 | 426.4 | 417.5 | 404.3 | 370.3 | 370.8 | 352.0 | 345.3 | 305.3 | 284.7 | 267.1 | 251.6 | 140.0 | 183.5 | 165.0 | 125.5 |
| Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||
| Research & Development | 161.0 | 143.6 | 144.2 | 135.0 | 134.9 | 171.5 | 117.6 | 108.8 | 110.0 | 109.3 | 105.7 | 99.5 | 90.1 | 82.0 | 100.9 | 88.2 | 88.6 | 84.2 | 94.3 | 110.5 | 98.5 | 94.1 | 313.9 | 86.8 | 65.8 | 75.9 |
| Selling General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Selling & Marketing | 319.2 | 302.1 | 274.6 | 243.8 | 236.3 | 288.3 | 209.5 | 196.8 | 193.2 | 197.4 | 176.4 | 184.2 | 187.1 | 190.2 | 182.9 | 168.9 | 160.5 | |||||||||
| General & Administrative | 182.6 | 169.8 | 161.7 | 162.6 | 163.6 | 182.1 | 138.7 | 138.6 | 134.0 | 127.3 | 128.2 | 132.6 | 136.2 | 149.9 | 148.7 | 155.5 | ||||||||||
| Depreciation & Amortization | 6.8 | 9.3 | 4.8 | 5.4 | 6.6 | 11.0 | 6.1 | 6.0 | 8.4 | 12.7 | 6.3 | 6.0 | 8.3 | 8.2 | 5.5 | 4.5 | ||||||||||
| Amortization of Intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Total Operating Expenses | 662.8 | 615.4 | 580.5 | 541.4 | 534.8 | 641.9 | 465.7 | 444.2 | 437.2 | 433.9 | 410.3 | 416.3 | 413.4 | 422.1 | 432.5 | 412.5 | ||||||||||
| Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||
| Operating Income | 754.0 | 575.4 | 393.3 | 269.3 | 176.0 | 11.0 | 113.1 | 105.3 | 80.9 | 65.8 | 40.0 | 10.1 | 4.1 | (17.8) | (62.2) | (41.7) | (39.4) | (58.9) | (91.9) | (146.1) | (114.0) | (156.6) | (847.8) | (99.1) | (70.2) | (144.1) |
| Non-Operating | ||||||||||||||||||||||||||
| Interest Income | 66.4 | 62.7 | 59.8 | 56.3 | 50.4 | 54.7 | 52.1 | 46.6 | 43.4 | 44.5 | 36.9 | 30.3 | 20.9 | 12.8 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 3.3 | 3.4 |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Other Non-Operating Income | 68.2 | (16.7) | 27.5 | 6.6 | (3.2) | 14.8 | (8.1) | (11.2) | (13.5) | (4.1) | 3.1 | (10.3) | (4.1) | 40.6 | (65.0) | (135.8) | (59.9) | |||||||||
| Pre-Tax Income | 888.6 | 621.4 | 480.5 | 332.2 | 223.3 | 80.5 | 157.2 | 140.8 | 110.7 | 106.2 | 80.0 | 30.0 | 20.8 | 37.8 | (122.8) | (176.7) | ||||||||||
| Tax & Net | ||||||||||||||||||||||||||
| Income Tax Expense | 12.2 | 9.8 | 3.8 | 3.6 | 5.6 | 3.6 | 7.8 | 5.2 | 4.7 | 9.3 | 6.5 | 2.2 | 1.7 | 4.4 | 1.1 | 2.6 | 2.0 | 33.0 | 1.4 | (5.7) | 3.1 | (7.6) | (8.5) | 0.9 | 2.6 | 2.0 |
| Net Income From Continuing Ops | 876.4 | 611.6 | 476.7 | 328.6 | 217.7 | 76.9 | 149.3 | 135.6 | 106.1 | 96.9 | 73.4 | 27.9 | 19.2 | 33.5 | (123.9) | (179.3) | (101.4) | |||||||||
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Net Income | 876.4 | 611.6 | 476.7 | 328.6 | 217.7 | 76.9 | 149.3 | 135.6 | 106.1 | 96.9 | 73.4 | 27.9 | 19.2 | 33.5 | (123.9) | (179.3) | (101.4) | |||||||||
| Net Income Attributable To Parent | 870.5 | 608.7 | 475.6 | 326.7 | 214.0 | 79.0 | 143.5 | 134.1 | 105.5 | 93.4 | 71.5 | 28.1 | 16.8 | 30.9 | (123.9) | (179.3) | ||||||||||
| Less: Minority Interest | 5.9 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | 3.7 | (2.1) | 5.8 | 1.4 | 0.5 | 3.5 | 1.9 | (0.3) | 2.3 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Net Income To Common Shareholders | 870.5 | 608.7 | 475.6 | 326.7 | 214.0 | 79.0 | 143.5 | 134.1 | 105.5 | 93.4 | 71.5 | 28.1 | 16.8 | 30.9 | (123.9) | |||||||||||
| Per Share | ||||||||||||||||||||||||||
| EPS Basic | 0.36 | - | 0.20 | 0.14 | 0.09 | - | 0.06 | 0.06 | 0.05 | - | 0.03 | 0.01 | 0.01 | - | (0.06) | (0.09) | (0.05) | - | (0.05) | (0.07) | (0.07) | - | (0.94) | (0.17) | (0.09) | (0.24) |
| EPS Diluted | 0.34 | - | 0.18 | 0.13 | 0.08 | - | 0.06 | 0.06 | 0.04 | - | 0.03 | 0.01 | 0.01 | - | (0.06) | (0.09) | (0.05) | - | ||||||||
| Shares Basic | 2,393.9 | - | 2,377.2 | 2,365.2 | 2,348.7 | - | 2,250.0 | 2,231.6 | 2,213.5 | - | 2,162.5 | 2,131.2 | 2,107.8 | - | 2,073.3 | 2,054.8 | 2,036.3 | - | ||||||||
| Shares Diluted | 2,570.9 | - | 2,571.1 | 2,562.9 | 2,552.8 | - | 2,459.6 | 2,414.7 | 2,400.1 | - | 2,325.6 | 2,278.2 | 2,217.4 | - | 2,073.3 | 2,054.8 | 2,036.3 | - | ||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 760.8 | 584.7 | 398.1 | 274.7 | 182.7 | 22.1 | 119.2 | 111.3 | 89.3 | 78.5 | 46.3 | 16.1 | 12.4 | (9.6) | (56.7) | (37.2) | (35.1) | (53.5) | (88.8) | (143.0) | (110.8) | (152.1) | (845.3) | (95.9) | (66.5) | (141.0) |
| EBIT | 754.0 | 575.4 | 393.3 | 269.3 | 176.0 | 11.0 | 113.1 | 105.3 | 80.9 | 65.8 | 40.0 | 10.1 | 4.1 | (17.8) | (62.2) | (41.7) | (39.4) | (58.9) | (91.9) | |||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Selling & Marketing | 1,139.8 | 1,056.9 | 887.8 | 745.0 | 702.5 | 614.5 | 683.7 | 450.1 | 461.8 |
| General & Administrative | 676.7 | 657.7 | 593.5 | 524.3 | 596.3 | 611.5 | 669.4 | 320.9 | 306.2 |
| Depreciation & Amortization | 26.3 | 26.1 | 31.6 | 33.4 | 22.5 | 14.9 | 13.9 | 12.3 | 13.9 |
| Amortization of Intangibles | - | - | 7.8 | 9.6 | 0.0 | - | - | - | - |
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Operating Expenses | 2,400.2 | 2,272.3 | 1,989.1 | 1,673.9 | 1,658.5 | 1,613.5 | 1,913.8 | 1,076.6 | 1,053.4 |
| 3.6 |
| 14.1 |
| 3.1 |
| 3.4 |
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Operating Income | 85.6 | 14.2 | (18.0) | (15.4) | (220.1) | (75.4) | 4.1 | (2.9) | (2.6) |
| Pre-Tax Income | 2,322.7 | 1,657.4 | 489.2 | 237.1 | (361.0) | (488.5) | (1,179.0) | (567.3) | (570.9) |
| (371.1) |
| (520.4) |
| (1,166.4) |
| (579.6) |
| (580.0) |
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | 2,293.3 | 1,634.6 | 467.9 | 217.4 | (371.1) | (520.4) | (1,166.4) | (579.6) | (580.0) |
| Net Income Attributable To Parent | 2,281.5 | 1,625.0 | 462.2 | 209.8 | (373.7) | (520.4) | (1,166.4) | (579.6) | (580.0) |
| Less: Minority Interest | 11.8 | 9.6 | 5.7 | 7.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income To Common Shareholders | 2,281.5 | 1,625.0 | 462.2 | 209.8 | (373.7) | (520.4) | (1,166.4) | (588.1) | (598.1) |
| (0.27) |
| (1.20) |
| (1.02) |
| (1.17) |
| Shares Basic | 2,393.9 | 2,369.6 | 2,250.2 | 2,147.4 | 2,063.8 | 1,923.6 | 977.7 | 577.0 | 537.3 |
| Shares Diluted | 2,570.9 | 2,565.2 | 2,450.8 | 2,297.9 | 2,063.8 | 1,923.6 | 979.3 | 577.0 | 544.0 |
| (411.0) |
| (1,173.7) |
| (576.4) |
| (623.4) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 162.6 |
| 153.4 |
| 162.4 |
| 136.1 |
| 147.6 |
| 334.9 |
| 102.5 |
| 98.7 |
| 119.7 |
| 142.3 |
| 157.5 |
| 149.5 |
| 158.0 |
| 146.6 |
| 166.4 |
| 339.0 |
| 93.3 |
| 70.8 |
| 74.1 |
| 4.3 |
| 5.5 |
| 3.1 |
| 3.1 |
| 3.2 |
| 4.5 |
| 2.5 |
| 3.2 |
| 3.7 |
| 3.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 391.4 |
| 404.2 |
| 397.3 |
| 430.9 |
| 381.1 |
| 408.2 |
| 987.8 |
| 282.6 |
| 235.2 |
| 269.6 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 1.8 |
| 1.8 |
| 2.1 |
| 5.6 |
| 4.6 |
| 0.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (64.1) |
| (8.5) |
| 2.1 |
| (4.9) |
| 2.9 |
| (3.3) |
| (1.6) |
| 6.1 |
| 2.3 |
| (99.4) |
| (123.2) |
| (100.7) |
| (144.2) |
| (120.4) |
| (155.9) |
| (861.9) |
| (109.5) |
| (51.7) |
| (137.8) |
| (156.2) |
| (102.1) |
| (138.6) |
| (123.5) |
| (148.3) |
| (853.3) |
| (110.5) |
| (54.3) |
| (139.9) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (156.2) |
| (102.1) |
| (138.6) |
| (123.5) |
| (148.3) |
| (853.3) |
| (110.5) |
| (54.3) |
| (139.9) |
| (101.4) |
| (156.2) |
| (102.1) |
| (138.6) |
| (123.5) |
| (148.3) |
| (853.3) |
| (110.5) |
| (54.3) |
| (139.9) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (179.3) |
| (101.4) |
| (156.2) |
| (102.1) |
| (138.6) |
| (123.5) |
| (148.3) |
| (853.3) |
| (110.5) |
| (54.3) |
| (139.9) |
| (0.05) |
| (0.07) |
| (0.07) |
| - |
| (0.94) |
| (0.17) |
| (0.10) |
| (0.24) |
| 1,964.4 |
| 1,894.6 |
| 1,821.2 |
| - |
| 905.5 |
| 640.5 |
| 591.9 |
| 580.1 |
| 1,964.4 |
| 1,894.6 |
| 1,821.2 |
| - |
| 905.5 |
| 640.7 |
| 594.4 |
| 580.1 |
| (146.1) |
| (114.0) |
| (156.6) |
| (847.8) |
| (99.1) |
| (70.2) |
| (144.1) |