| (in millions of USD, except per-share data) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenues | 272.6 | 164.7 | 211.0 | 178.9 | 1,176.1 | 213.2 | 196.8 | 186.7 | 210.1 | 307.1 | 196.6 | 213.8 | 220.4 | 167.4 | 217.1 | 165.5 | ||||||||||||||||||||||||
| (in millions of USD, except per-share data) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ||||||||||||||||
| Revenues | 827.1 | 1,730.7 | 806.8 | 937.8 | 698.8 | 538.6 | 380.8 | 307.0 | 264.7 | 194.4 | 82.7 | 36.8 | 25.2 | 34.7 | 33.9 | 105.4 |
| Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | 12.1 | 12.7 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | 294.8 | 252.1 | 189.8 | 82.7 | 36.8 | - | - | - | - |
| Operating Expenses | ||||||||||||||||
| Research & Development | 447.1 | 455.2 | 534.5 | 666.6 | 651.5 | 540.7 | 477.6 | 257.5 | 172.0 | 117.5 | 117.6 | 121.8 | 79.8 | 54.9 | 46.1 | |
| Operating Income | ||||||||||||||||
| Operating Income | (58.3) | 866.9 | (302.6) | (439.5) | (447.4) | (374.4) | (431.8) | (241.2) | (115.7) | (64.3) | (132.1) | (167.1) | (99.4) | (45.4) | ||
| Non-Operating | ||||||||||||||||
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tax & Net | ||||||||||||||||
| Income Tax Expense | (48.9) | 14.0 | 0.2 | (69.5) | (28.5) | 5.6 | 35.2 | 11.7 | (0.0) | 1.3 | 0.6 | 0.5 | (4.7) | - | - | |
| Per Share | ||||||||||||||||
| EPS Basic | (2.26) | 8.58 | (4.73) | (8.37) | (7.79) | (7.43) | (6.64) | (4.27) | (2.75) | (2.02) | - | - | (2.97) | (5.18) | 219.76 | 23.95 |
| Supplementary Data | ||||||||||||||||
| EBITDA | - | 905.8 | (226.9) | (202.9) | (318.6) | (310.3) | (388.3) | (209.0) | (89.6) | (46.6) | (128.8) | (164.3) | (97.2) | (43.0) | (24.1) | 33.5 |
| 148.7 |
| 165.2 |
| 138.7 |
| 116.7 |
| 117.9 |
| 118.9 |
| 118.4 |
| 75.2 |
| 68.3 |
| 96.5 |
| 71.4 |
| 85.5 |
| 53.6 |
| 86.3 |
| 53.6 |
| 68.7 |
| 56.1 |
| 78.0 |
| 41.9 |
| 48.0 |
| 26.5 |
| 25.2 |
| 23.0 |
| 15.6 |
| Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 2.4 | 3.8 | 3.3 | 2.6 | 3.0 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.9 | 68.4 | 82.3 | 51.2 | 82.6 | 50.3 | 66.2 | 53.0 | 75.8 | 40.3 | 47.2 | 26.5 | 25.2 | 23.0 | 15.6 |
| Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research & Development | 100.9 | 133.1 | 100.2 | 113.0 | 109.0 | 124.8 | 161.4 | 132.2 | 116.1 | 121.4 | 164.2 | 185.9 | 195.1 | 188.7 | 165.5 | 157.3 | 140.1 | 149.8 | 130.8 | 125.5 | 134.5 | 118.0 | 93.0 | 176.5 | 90.1 | 81.8 | 63.1 | 60.0 | 52.6 | 53.6 | 54.4 | 32.6 | 31.4 | 29.2 | 30.0 | 30.8 | 27.4 | 26.0 | 31.4 | 28.8 |
| Selling General & Administrative | 86.2 | 96.9 | 84.0 | 85.3 | 81.0 | 84.7 | 73.5 | 69.5 | 73.3 | 76.3 | 80.9 | 88.4 | 86.9 | 92.7 | 80.1 | 79.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Selling & Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 15.4 | - | - | - | 7.2 | - | - | - | 55.4 | - | - | - | 42.8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 11.6 | 9.3 | 7.5 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 51.5 | 77.2 | 58.6 | 47.4 | 39.4 | 35.8 | 31.0 | 26.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Operating Expenses | 227.6 | 236.0 | 208.0 | 213.8 | 205.9 | 375.6 | 251.3 | 226.9 | 255.6 | 301.2 | 314.7 | 423.4 | 338.0 | 367.8 | 285.3 | 257.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Income | 45.0 | (71.3) | 3.0 | (35.0) | 970.2 | (162.4) | (54.5) | (40.2) | (45.5) | 5.8 | (118.2) | (209.5) | (117.6) | (200.3) | (68.2) | (92.4) | (86.5) | (84.7) | (93.1) | (98.5) | (98.1) | (96.4) | (55.1) | (187.3) | (93.0) | (72.8) | (60.5) | (38.8) | (69.1) | (45.1) | (48.2) | (5.6) | (16.7) | 5.5 | (30.9) | (12.5) | (26.4) | (25.0) | (32.1) | (36.6) |
| Non-Operating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Operating Income | 1.6 | (12.5) | 6.5 | (5.7) | (6.3) | 8.9 | (1.9) | (2.0) | 1.6 | 19.0 | (20.3) | 1.5 | 10.0 | 35.1 | (38.1) | (34.4) | (11.9) | |||||||||||||||||||||||
| Pre-Tax Income | (2.5) | (139.1) | (23.1) | (71.1) | 929.8 | (94.7) | (98.0) | (85.7) | (84.7) | (157.1) | (166.6) | (237.5) | (135.0) | (189.7) | (127.2) | (148.7) | ||||||||||||||||||||||||
| Tax & Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Tax Expense | 0.3 | (4.1) | (39.0) | (6.2) | 63.3 | (28.8) | 8.7 | 13.4 | 6.9 | (1.3) | (33.6) | (38.6) | 4.0 | (18.8) | (17.9) | 3.4 | 4.8 | 4.7 | (0.0) | 0.5 | 0.5 | 12.6 | 22.3 | 0.1 | 0.2 | 10.6 | (0.3) | 0.8 | 0.6 | (1.0) | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | (0.1) |
| Net Income From Continuing Ops | (2.8) | (135.0) | 15.9 | (64.8) | 866.6 | (65.9) | (106.7) | (99.2) | (91.6) | (155.8) | (133.0) | (198.9) | (139.0) | (170.9) | (109.3) | (152.1) | (126.7) | |||||||||||||||||||||||
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Net Income | (2.8) | (135.0) | 15.9 | (64.8) | 866.6 | (65.9) | (106.7) | (99.2) | (91.6) | (155.8) | (133.0) | (198.9) | (139.0) | (170.9) | (109.3) | (152.1) | (126.7) | |||||||||||||||||||||||
| Net Income Attributable To Parent | (2.8) | (135.0) | 15.9 | (64.8) | 866.6 | (65.9) | (106.7) | (99.2) | (91.6) | (155.8) | (133.0) | (198.9) | (139.0) | (170.9) | (109.3) | (152.1) | ||||||||||||||||||||||||
| Less: Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Net Income To Common Shareholders | (2.8) | (135.0) | 15.9 | (64.8) | 866.6 | (65.9) | (106.7) | (99.2) | (91.6) | (155.8) | (133.0) | (198.9) | (139.0) | (170.9) | (109.3) | |||||||||||||||||||||||||
| Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS Basic | (0.03) | - | 0.20 | (0.83) | 11.09 | - | (1.39) | (1.29) | (1.20) | - | (1.76) | (2.66) | (1.88) | - | (1.53) | (2.13) | (1.78) | - | (1.89) | (1.68) | (1.83) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EPS Diluted | (0.03) | - | 0.20 | (0.83) | 10.04 | - | (1.39) | (1.29) | (1.20) | - | (1.76) | (2.66) | (1.88) | - | (1.53) | (2.13) | (1.78) | - | ||||||||||||||||||||||
| Shares Basic | 82.5 | - | 78.5 | 78.2 | 78.1 | - | 76.9 | 76.7 | 76.5 | - | 75.4 | 74.7 | 73.7 | - | 71.7 | 71.4 | 71.2 | - | ||||||||||||||||||||||
| Shares Diluted | 82.5 | - | 87.1 | 78.2 | 86.4 | - | 76.9 | 76.7 | 76.5 | - | 75.4 | 74.7 | 73.7 | - | 71.7 | 71.4 | 71.2 | - | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 60.4 | - | - | - | 977.4 | - | - | - | 9.9 | - | - | - | (74.8) | - | - | - | (60.2) | - | - | - | (84.6) | - | - | - | (83.8) | - | - | - | (62.1) | - | - | - | (10.7) | - | - | - | (25.7) | - | - | - |
| EBIT | 45.0 | (71.3) | 3.0 | (35.0) | 970.2 | (162.4) | (54.5) | (40.2) | (45.5) | 5.8 | (118.2) | (209.5) | (117.6) | (200.3) | (68.2) | (92.4) | (86.5) | (84.7) | (93.1) | |||||||||||||||||||||
| 58.7 |
| Selling General & Administrative | 352.4 | 347.1 | 300.9 | 332.5 | 326.0 | 285.8 | 245.2 | 202.5 | 153.5 | 121.3 | 97.1 | - | - | - | - | - |
| Selling & Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121.3 | 97.1 | 82.1 | 44.8 | 25.2 | 14.6 | 16.2 |
| Depreciation & Amortization | - | 38.8 | 75.7 | 236.6 | 128.8 | 64.1 | 43.5 | 32.2 | 26.1 | 17.7 | 3.3 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 |
| Amortization of Intangibles | 32.5 | 24.7 | 60.7 | 222.6 | 116.6 | 54.8 | 36.9 | 27.7 | 22.9 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Operating Expenses | 885.4 | 863.7 | 1,109.4 | 1,377.3 | 1,146.2 | 913.0 | 812.5 | 548.1 | 380.4 | 258.7 | 214.8 | 203.9 | 124.7 | 80.1 | 60.8 | 74.8 |
| (26.8) |
| 30.6 |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Operating Income | (10.2) | (18.1) | 6.5 | 10.1 | (49.2) | (57.9) | 85.2 | 13.7 | 0.1 | (1.3) | (1.2) | (0.5) | (0.2) | 0.0 | 1.8 | 0.5 |
| Pre-Tax Income | (235.7) | 696.6 | (363.1) | (696.1) | (587.5) | (518.3) | (402.9) | (239.9) | (128.1) | (77.7) | (141.5) | (170.0) | (98.4) | (51.6) | (26.2) | 28.6 |
| (2.3) |
| Net Income From Continuing Ops | (186.7) | 682.6 | (363.3) | (626.6) | (559.0) | (523.9) | (438.2) | (251.6) | (128.1) | (79.0) | (142.1) | (170.4) | (93.8) | (66.4) | 133.3 | 30.9 |
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | (186.7) | 682.6 | (363.3) | (626.6) | (559.0) | (523.9) | (438.2) | (251.6) | (128.1) | (79.0) | (142.1) | (170.4) | (93.8) | (66.4) | 133.3 | 30.9 |
| Net Income Attributable To Parent | (186.7) | 682.6 | (363.3) | (626.6) | (559.0) | (523.9) | (438.2) | (251.6) | (128.1) | (79.0) | (142.1) | (170.4) | (93.8) | (51.6) | (26.2) | 30.9 |
| Less: Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income To Common Shareholders | (186.7) | 682.6 | (363.3) | (626.6) | (559.0) | (523.9) | (438.2) | (251.6) | (128.1) | (79.0) | (142.1) | (170.4) | (93.8) | (66.4) | 0.7 | 0.0 |
| EPS Diluted | (2.26) | 7.78 | (4.73) | (8.37) | (7.79) | (7.43) | (6.64) | (4.27) | - | - | - | - | (2.97) | (5.18) | 42.50 | 4.55 |
| Shares Basic | 82.5 | 79.5 | 76.8 | 74.8 | 71.7 | 70.5 | 66.0 | 58.9 | - | - | - | - | 31.6 | 12.8 | 0.0 | 0.0 |
| Shares Diluted | 82.5 | 88.3 | 76.8 | 74.8 | 71.7 | 70.5 | 66.0 | 58.9 | - | - | - | - | 31.6 | 12.8 | 0.0 | 0.0 |
| EBIT | (58.3) | 866.9 | (302.6) | (439.5) | (447.4) | (374.4) | (431.8) | (241.2) | (115.7) | (64.3) | (132.1) | (167.1) | (99.4) | (45.4) | (26.8) | 30.6 |
| 73.3 |
| 86.5 |
| 69.3 |
| 68.9 |
| 61.1 |
| 75.5 |
| 57.8 |
| 53.7 |
| 58.2 |
| 63.5 |
| 49.3 |
| 49.2 |
| 40.5 |
| 48.7 |
| 38.4 |
| 33.5 |
| 33.0 |
| 35.5 |
| 31.4 |
| 28.9 |
| 25.5 |
| 24.2 |
| 23.7 |
| 23.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 26.3 |
| - |
| - |
| - |
| 13.6 |
| - |
| - |
| - |
| 9.2 |
| - |
| - |
| - |
| 7.1 |
| - |
| - |
| - |
| 6.0 |
| - |
| - |
| - |
| 0.6 |
| - |
| - |
| - |
| 23.5 |
| 16.3 |
| 14.4 |
| 12.8 |
| 11.3 |
| 10.6 |
| 9.6 |
| 8.7 |
| 7.9 |
| 8.0 |
| 7.0 |
| 6.6 |
| 6.1 |
| 6.1 |
| 5.8 |
| 5.6 |
| 5.4 |
| 5.7 |
| 9.7 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 235.3 |
| 250.0 |
| 231.8 |
| 215.2 |
| 216.1 |
| 215.2 |
| 173.5 |
| 262.5 |
| 161.3 |
| 169.2 |
| 131.9 |
| 124.3 |
| 122.7 |
| 131.5 |
| 101.8 |
| 74.3 |
| 72.8 |
| 72.6 |
| 72.7 |
| 60.5 |
| 52.9 |
| 50.2 |
| 55.1 |
| 52.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (31.4) |
| (18.8) |
| 3.2 |
| (10.9) |
| 58.9 |
| 28.8 |
| 11.3 |
| (13.8) |
| 11.2 |
| 2.8 |
| (0.2) |
| (0.1) |
| (0.9) |
| 0.7 |
| (0.7) |
| 1.0 |
| 0.1 |
| 0.8 |
| (1.8) |
| (0.3) |
| 0.7 |
| (0.8) |
| (0.4) |
| (121.9) |
| (138.6) |
| (133.7) |
| (117.9) |
| (128.2) |
| (61.7) |
| (47.4) |
| (181.3) |
| (112.5) |
| (67.0) |
| (60.3) |
| (41.0) |
| (71.5) |
| (49.3) |
| (50.6) |
| (9.1) |
| (19.0) |
| 2.1 |
| (33.5) |
| (17.3) |
| (28.9) |
| (26.4) |
| (35.0) |
| (39.0) |
| (143.3) |
| (133.6) |
| (118.4) |
| (128.6) |
| (74.4) |
| (69.7) |
| (181.4) |
| (112.7) |
| (77.7) |
| (60.0) |
| (41.8) |
| (72.1) |
| (48.3) |
| (51.0) |
| (9.5) |
| (19.3) |
| 1.3 |
| (33.7) |
| (17.5) |
| (29.1) |
| (26.8) |
| (35.2) |
| (38.9) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (143.3) |
| (133.6) |
| (118.4) |
| (128.6) |
| (74.4) |
| (69.7) |
| (181.4) |
| (112.7) |
| (77.7) |
| (60.0) |
| (41.8) |
| (72.1) |
| (48.3) |
| (51.0) |
| (9.5) |
| (19.3) |
| 1.3 |
| (33.7) |
| (17.5) |
| (29.1) |
| (26.8) |
| (35.2) |
| (38.9) |
| (126.7) |
| (143.3) |
| (133.6) |
| (118.4) |
| (128.6) |
| (74.4) |
| (69.7) |
| (181.4) |
| (112.7) |
| (77.7) |
| (60.0) |
| (41.8) |
| (72.1) |
| (48.3) |
| (51.0) |
| (9.5) |
| (19.3) |
| 1.3 |
| (33.7) |
| (17.5) |
| (29.1) |
| (26.8) |
| (35.2) |
| (38.9) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (152.1) |
| (126.7) |
| (143.3) |
| (133.6) |
| (118.4) |
| (128.6) |
| (74.4) |
| (69.7) |
| (181.4) |
| (112.7) |
| (77.7) |
| (60.0) |
| (41.8) |
| (72.1) |
| (48.3) |
| (51.0) |
| (9.5) |
| (19.3) |
| 1.3 |
| (33.7) |
| (17.5) |
| (29.1) |
| (26.8) |
| (35.2) |
| (38.9) |
| (1.89) |
| (1.68) |
| (1.83) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 70.6 |
| 70.4 |
| 70.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 70.6 |
| 70.4 |
| 70.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (98.5) |
| (98.1) |
| (96.4) |
| (55.1) |
| (187.3) |
| (93.0) |
| (72.8) |
| (60.5) |
| (38.8) |
| (69.1) |
| (45.1) |
| (48.2) |
| (5.6) |
| (16.7) |
| 5.5 |
| (30.9) |
| (12.5) |
| (26.4) |
| (25.0) |
| (32.1) |
| (36.6) |