| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||
| Cash And Equivalents | 64.1 | 73.2 | 67.6 | 68.3 | 77.0 | 84.3 | - |
| Restricted Cash | 8.4 | 4.9 | 3.0 | 1.2 | 1.9 | 4.8 | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 64.1 | 73.2 | 67.6 | 68.3 | 77.0 | 84.3 | - |
| Receivables | |||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | |||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 18.3 | 11.4 | 6.2 | 4.7 | 3.4 | 1.7 | - |
| Non-Current Assets | |||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | 1.3 | 0.7 | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | 0.7 | 0.3 | |
| Current Liabilities | |||||||
| Accounts Payable | 56.4 | 69.0 | 74.1 | 83.0 | 96.5 | 60.9 | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Current Liabilities | |||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| Common Equity | |||||||
| Common Stock | 194.9 | 188.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Additional Paid In Capital | - | 188.6 | 186.0 | 179.1 | 168.3 | 112.6 | |
| Supplementary Data | |||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - |
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 120.4 | 64.1 | 104.1 | 88.9 | 88.9 | 73.2 | 80.1 | 58.0 | 77.8 | 67.6 | 65.2 | 62.1 | 59.0 | 68.3 | 57.9 | |||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 351.9 | 257.6 | 209.0 | 170.1 | 221.3 | 173.0 | - |
| - |
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | 0.3 | 0.7 | 0.4 | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | 3.3 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - |
| Deferred Tax Assets | 13.6 | 16.9 | 0.0 | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 400.2 | 298.4 | 212.6 | 172.6 | 223.4 | 174.1 | - |
| Deferred Revenue Current | 5.4 | 4.2 | 2.6 | 1.5 | 0.0 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - |
| Accrued Expenses | 21.1 | 25.0 | 10.8 | 10.4 | 8.0 | 6.7 | - |
| Other Current Liabilities | 6.9 | 7.5 | 5.3 | 4.1 | 2.9 | 0.6 | - |
| Total Current Liabilities | 89.8 | 105.7 | 187.3 | 99.2 | 107.6 | 68.4 | - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 230.4 | 210.5 | 190.6 | 163.7 | 185.6 | 114.2 | - |
| - |
| Retained Earnings | (0.3) | (89.8) | (157.5) | (165.5) | (127.4) | (52.2) | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (0.7) | (1.6) | (0.6) | (0.6) | 0.6 | 0.5 | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | 3.7 | 0.9 | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 169.8 | 87.8 | 22.1 | 8.8 | 37.8 | 60.0 | 27.3 |
| Total Equity | 169.8 | 87.8 | 22.1 | 8.8 | 37.8 | 60.0 | 27.3 |
| Working Capital | 262.1 | 151.9 | 21.8 | 70.9 | 113.7 | 104.6 | - |
| Book Value | 169.8 | 87.8 | 22.1 | 8.8 | 37.8 | 60.0 | 27.3 |
| Tangible Book Value | 166.5 | 85.4 | 20.2 | 7.5 | 36.9 | 59.4 | - |
| 62.1 |
| 58.4 |
| 77.0 |
| 44.0 |
| 58.2 |
| - |
| 84.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Restricted Cash | 4.7 | 8.4 | 10.9 | 10.6 | 14.9 | 4.9 | 7.2 | 5.4 | 3.8 | 3.0 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | - | 4.8 | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 120.4 | 64.1 | 104.1 | 88.9 | 88.9 | 73.2 | 80.1 | 58.0 | 77.8 | 67.6 | 65.2 | 62.1 | 59.0 | 68.3 | 57.9 | 62.1 | 58.4 | 77.0 | 44.0 | 58.2 | - | 84.3 | - | - | - | - |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 2.7 | 2.9 | 22.8 | 23.1 | 12.2 | 11.4 | 8.6 | 6.8 | 5.4 | 6.2 | 4.9 | 3.6 | 3.7 | 4.7 | 3.6 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | ||||||||
| Other Current Assets | 23.0 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Total Current Assets | 411.2 | 351.9 | 329.5 | 311.5 | 265.9 | 257.6 | 232.4 | 190.5 | 191.7 | 209.0 | 176.2 | 152.7 | 151.0 | 170.1 | 156.9 | 158.0 | ||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Intangible Assets | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | ||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
| Deferred Tax Assets | 15.7 | 13.6 | 13.4 | 14.4 | 11.6 | 16.9 | 15.9 | 17.6 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Total Assets | 454.3 | 400.2 | 367.0 | 350.6 | 298.1 | 298.4 | 252.9 | 212.1 | 195.7 | 212.6 | 179.9 | 155.3 | 153.5 | 172.6 | 158.9 | 160.1 | 178.9 | |||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 57.6 | 56.4 | 57.8 | 60.5 | 65.4 | 69.0 | 70.4 | 71.3 | 73.7 | 74.1 | 68.2 | 67.4 | 65.3 | 83.0 | 83.8 | 85.3 | 95.3 | 96.5 | 90.7 | 88.9 | - | 60.9 | - | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Deferred Revenue Current | 5.7 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | - | - | |||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
| Accrued Expenses | 27.4 | 21.1 | 24.6 | 21.3 | 21.9 | 25.0 | 11.5 | 8.4 | 10.5 | 10.8 | 7.8 | 5.0 | 7.3 | 10.4 | 9.7 | 12.5 | 13.9 | 8.0 | ||||||||
| Other Current Liabilities | 22.0 | 6.9 | 6.4 | 2.8 | 10.2 | 7.5 | 10.5 | 8.2 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 4.7 | 4.6 | |||||||||
| Total Current Liabilities | 112.6 | 89.8 | 93.7 | 88.9 | 101.6 | 105.7 | 96.9 | 91.9 | 92.9 | 187.3 | 83.4 | 78.7 | 77.4 | 99.2 | 99.3 | |||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | - | - | ||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Total Liabilities | 257.6 | 230.4 | 211.7 | 220.2 | 172.3 | 210.5 | 191.7 | 161.8 | 166.1 | 190.6 | 161.9 | 139.0 | 139.8 | 163.7 | 153.2 | 160.0 | ||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 194.2 | 194.9 | 196.0 | 193.5 | 192.7 | 188.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | 184.9 | 184.2 | 186.3 | 186.0 | 185.0 | 183.9 | 181.4 | 179.1 | 176.9 | 174.3 | 171.4 | |||||||||
| Retained Earnings | 28.3 | (0.3) | (19.2) | (45.8) | (53.6) | (89.8) | (115.1) | (126.0) | (149.9) | (157.5) | (160.5) | (161.8) | (162.9) | (165.5) | (166.1) | (170.5) | (155.4) | |||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (0.8) | (0.7) | (1.1) | (0.8) | (1.5) | (1.6) | (0.6) | (0.7) | (0.6) | (0.6) | (0.8) | (0.5) | (0.8) | (0.6) | (1.1) | |||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | 4.0 | 3.7 | ||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Total Stockholders Equity | 196.7 | 169.8 | 155.3 | 130.4 | 125.8 | 87.8 | 61.1 | 50.3 | 29.6 | 22.1 | 18.0 | 16.3 | 13.7 | 8.8 | 5.7 | 0.1 | 12.7 | |||||||||
| Total Equity | 196.7 | 169.8 | 155.3 | 130.4 | 125.8 | 87.8 | 61.1 | 50.3 | 29.6 | 22.1 | 18.0 | 16.3 | 13.7 | 8.8 | 5.7 | 0.1 | 12.7 | 37.8 | ||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Working Capital | 298.6 | 262.1 | 235.8 | 222.7 | 164.3 | 151.9 | 135.5 | 98.5 | 98.7 | 21.8 | 92.8 | 74.0 | 73.6 | 70.9 | 57.6 | 55.4 | 62.7 | 113.7 | ||||||||
| Book Value | 196.7 | 169.8 | 155.3 | 130.4 | 125.8 | 87.8 | 61.1 | 50.3 | 29.6 | 22.1 | 18.0 | 16.3 | 13.7 | 8.8 | 5.7 | 0.1 | 12.7 | 37.8 | ||||||||
| Tangible Book Value | 193.0 | 166.5 | 152.2 | 127.6 | 123.4 | 85.4 | 58.8 | 48.1 | 27.6 | 20.2 | 16.2 | 14.6 | 12.2 | 7.5 | 4.4 | (1.1) | 11.6 | |||||||||
| 5.0 |
| 3.1 |
| - |
| 1.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 176.7 |
| 221.3 |
| 167.1 |
| 164.8 |
| - |
| 173.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.5 |
| - |
| 0.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.8 |
| 0.7 |
| - |
| 0.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| - |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.2 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 223.4 |
| 168.7 |
| 166.3 |
| - |
| 174.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 11.3 |
| 9.7 |
| - |
| 6.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2.9 |
| 2.7 |
| 2.8 |
| - |
| 0.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 102.6 |
| 114.0 |
| 107.6 |
| 104.9 |
| 101.6 |
| - |
| 68.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| 4.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 166.2 |
| 185.6 |
| 108.9 |
| 121.3 |
| - |
| 114.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 168.3 |
| 163.2 |
| 128.3 |
| - |
| 112.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (127.4) |
| (101.5) |
| (82.6) |
| - |
| (52.2) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.3 |
| 1.0 |
| 0.6 |
| 0.8 |
| 1.0 |
| - |
| 0.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2.7 |
| 1.7 |
| - |
| 0.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 37.8 |
| 59.8 |
| 44.9 |
| 51.1 |
| 60.0 |
| 72.7 |
| 20.7 |
| 23.6 |
| 27.3 |
| 59.8 |
| 44.9 |
| 51.1 |
| 60.0 |
| 72.7 |
| 20.7 |
| 23.6 |
| 27.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 62.2 |
| 63.2 |
| - |
| 104.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 59.8 |
| 44.9 |
| 51.1 |
| 60.0 |
| 72.7 |
| 20.7 |
| 23.6 |
| 27.3 |
| 36.9 |
| 59.0 |
| 44.2 |
| - |
| 59.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |