| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||
| Cash And Equivalents | 360.1 | 320.7 | 224.7 | 279.3 | 302.4 | 146.9 | 37.1 | 24.8 | 21.5 | 11.6 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | 0.0 | 68.6 | 79.7 | 80.0 | 36.9 | 36.5 | 62.1 | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 360.1 | 320.7 | 293.2 | 358.9 | 382.4 | 183.8 | 73.6 | 86.9 | 21.5 | 11.6 |
| Receivables | ||||||||||
| Accounts Receivable | 33.0 | 19.7 | 16.8 | 11.8 | 13.7 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | - | - |
| Current Assets | ||||||||||
| Inventory | 7.2 | 6.0 | 5.4 | 3.8 | 3.9 | 2.9 | 2.2 | 1.7 | - | - |
| Prepaid Expenses | 30.1 | 21.8 | 19.0 | 12.2 | ||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 1,176.9 | 1,008.8 | 907.8 | - | 612.2 | 502.7 | 436.6 | 347.3 | - | - |
| Accumulated Depreciation | 551.0 | 457.2 | ||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||
| Accounts Payable | 24.7 | 23.6 | 22.3 | 13.4 | 19.9 | 23.5 | 14.3 | 12.5 | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | ||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||
| Long Term Debt | 247.7 | 246.7 | 245.6 | 243.8 | 243.5 | 0.0 | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 575.1 | 494.5 | 464.5 | |||||||
| Common Equity | ||||||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | 452.6 | 443.0 | 426.6 | 407.0 | ||||||
| Supplementary Data | ||||||||||
| Total Debt | 247.7 | 246.7 | 245.6 | 243.8 | 243.5 | 0.0 | - | - | - | - |
| Net debt | (112.4) | (74.0) | (47.6) | (115.1) | ||||||
| (in millions of USD) | Q2 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q4 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 | Q1 FY 16 | Q4 FY 15 | Q3 FY 15 | Q2 FY 15 | Q4 FY 14 | Q3 FY 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 313.7 | 360.1 | 357.8 | 336.8 | 312.9 | 320.7 | 310.9 | 301.8 | 260.2 | 224.7 | 279.3 | 302.4 | 321.4 | 340.1 | 375.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 9.8 |
| 7.1 |
| 1.9 |
| 2.0 |
| - |
| - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 430.3 | 368.2 | 334.4 | 386.6 | 409.7 | 203.2 | 87.7 | 101.1 | - | - |
| 376.8 |
| 236.9 |
| 222.8 |
| 166.2 |
| 121.8 |
| 85.4 |
| - |
| - |
| Property,Plant & Equipment Net | 625.9 | 551.6 | 531.0 | 399.0 | 389.4 | 336.5 | 314.9 | 261.9 | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | 2.0 | 2.0 | 1.9 | - | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 507.3 | 424.6 | 398.3 | 346.1 | 347.3 | 306.3 | 274.4 | 0.0 | - | - |
| Deferred Tax Assets | 322.4 | 341.6 | 326.2 | 318.4 | 312.9 | 287.0 | 279.8 | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 10.4 | 11.0 | 15.9 | 13.8 | 12.6 | 12.3 | 11.5 | 5.0 | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 1,896.2 | 1,697.0 | 1,605.9 | 1,463.9 | 1,471.8 | 1,145.3 | 968.3 | 610.5 | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Current | 1.9 | 1.7 | 1.2 | - | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 63.6 | 55.7 | 49.0 | 37.0 | 35.5 | 35.7 | 30.0 | 0.0 | - | - |
| Accrued Expenses | 103.4 | 63.0 | 54.7 | 39.0 | 36.9 | 25.9 | 24.1 | 22.8 | - | - |
| Other Current Liabilities | 27.8 | 19.5 | 17.1 | 20.6 | 14.5 | 14.2 | 19.5 | 14.0 | - | - |
| Total Current Liabilities | 244.9 | 187.3 | 164.1 | 126.0 | 121.5 | 109.7 | 99.4 | 59.9 | - | - |
| 399.5 |
| 400.1 |
| 343.7 |
| 304.9 |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | 19.2 | 17.1 | 17.2 | - | 12.7 | 12.2 | 11.3 | 10.0 | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 30.2 | 27.8 | 26.6 | 20.9 | 22.8 | 24.5 | 15.3 | 10.5 | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 1,342.5 | 1,203.3 | 1,136.5 | 1,024.5 | 1,022.0 | 710.9 | 646.3 | 337.1 | - | - |
| 406.0 |
| 395.1 |
| 244.4 |
| 195.6 |
| - |
| - |
| Retained Earnings | 72.7 | 27.0 | 16.8 | 7.6 | 17.7 | 12.2 | 54.4 | 30.4 | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (0.0) | (0.0) | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | 28.4 | 23.6 | 26.0 | 24.8 | 26.1 | 27.2 | 23.2 | 47.4 | - | - |
| Total Stockholders Equity | 525.3 | 470.0 | 443.4 | 414.6 | 409.5 | 407.3 | 298.8 | 226.1 | 224.5 | 201.4 |
| Total Equity | 553.7 | 493.6 | 469.4 | 439.5 | 449.8 | 444.6 | 322.0 | 273.5 | 224.5 | 201.4 |
| (138.9) |
| (183.8) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Working Capital | 185.4 | 180.9 | 170.4 | 260.7 | 288.2 | 93.5 | (11.7) | 41.2 | - | - |
| Book Value | 525.3 | 470.0 | 443.4 | 414.6 | 409.5 | 407.3 | 298.8 | 226.1 | 224.5 | 201.4 |
| Tangible Book Value | 523.3 | 468.0 | 441.5 | - | 408.1 | 405.9 | 297.4 | 224.9 | - | - |
| 146.9 |
| 174.9 |
| 174.0 |
| 87.8 |
| 37.1 |
| 44.5 |
| 29.7 |
| 31.9 |
| 24.8 |
| 29.3 |
| 30.9 |
| 26.6 |
| 21.5 |
| 26.9 |
| 22.4 |
| 15.7 |
| 11.6 |
| 12.2 |
| 68.4 |
| 65.9 |
| 70.8 |
| 65.9 |
| 60.8 |
| 70.8 |
| 6.1 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 2.6 | 24.6 | 68.6 | 79.7 | 80.0 | 80.1 | 80.1 | 40.9 | 36.9 | 16.9 | 16.8 | 16.4 | 36.5 | 36.3 | 36.1 | 47.7 | 62.1 | 61.8 | 61.4 | 61.1 | 63.0 | 63.3 | 63.1 | 57.8 | 62.0 | 61.3 | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 313.7 | 360.1 | 357.8 | 336.8 | 312.9 | 320.7 | 310.9 | 304.4 | 284.8 | 293.2 | 358.9 | 382.4 | 401.5 | 420.2 | 415.9 | 183.8 | 191.8 | 190.8 | 104.2 | 73.6 | 80.8 | 65.8 | 79.6 | 86.9 | 91.1 | 92.3 | 87.8 | 84.5 | 90.2 | 85.5 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 68.4 | 65.9 | 71.1 | 65.9 | 60.8 | 70.8 | 6.1 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 29.2 | 33.0 | 20.6 | 21.2 | 18.3 | 19.7 | 16.7 | 15.9 | 14.5 | 16.8 | 11.8 | 13.7 | 11.3 | 11.7 | 8.8 | 9.5 | 7.7 | 8.3 | 6.8 | 10.0 | 15.1 | 13.7 | 8.9 | 10.5 | 9.3 | 7.1 | 5.0 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 6.6 | 7.2 | 6.3 | 6.0 | 5.3 | 6.0 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | - |
| Prepaid Expenses | 44.4 | 30.1 | 30.1 | 26.8 | 28.1 | 21.8 | 21.3 | 20.2 | 21.9 | 19.0 | 12.2 | 9.8 | 2.8 | 2.7 | 7.8 | 7.1 | 2.6 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 393.9 | 430.3 | 414.8 | 390.8 | 364.6 | 368.2 | 354.0 | 345.7 | 326.2 | 334.4 | 386.6 | 409.7 | 419.2 | 438.2 | 435.3 | 203.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480.5 | 464.0 | 460.1 | 436.6 | 415.6 | 387.3 | 357.2 | 347.3 | 319.4 | 287.3 | 263.8 | 245.4 | 227.3 | 207.6 | 189.6 | 173.4 | 156.8 | 141.3 | 128.9 | 116.6 | 108.5 | - | 83.5 | - |
| Accumulated Depreciation | 577.8 | 551.0 | 529.6 | 506.1 | 457.2 | 457.2 | 376.8 | 376.8 | 401.1 | 442.4 | 236.9 | 222.8 | 207.8 | 193.1 | 179.2 | 166.2 | 154.0 | |||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 649.2 | 625.9 | 598.1 | 577.1 | 562.3 | 551.6 | 544.9 | 545.2 | 537.6 | 531.0 | 399.0 | 389.4 | 370.0 | 356.2 | 348.6 | 336.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 539.2 | 507.3 | 468.1 | 453.8 | 442.7 | 424.6 | 419.6 | 419.5 | 410.3 | 398.3 | 346.1 | 347.3 | 347.3 | 347.3 | 347.3 | 306.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | 325.2 | 322.4 | 335.0 | 340.9 | 345.7 | 341.6 | 344.5 | 338.5 | 330.0 | 326.2 | 318.4 | 298.7 | 300.8 | 299.5 | 299.8 | 287.0 | 289.0 | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 10.1 | 10.4 | 11.3 | 12.4 | 12.2 | 11.0 | 12.4 | 12.8 | 14.8 | 15.9 | 13.8 | 12.6 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12.3 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 1,917.6 | 1,896.2 | 1,827.2 | 1,775.0 | 1,727.5 | 1,697.0 | 1,675.4 | 1,661.8 | 1,618.8 | 1,605.9 | 1,463.9 | 1,457.6 | 1,440.3 | 1,432.3 | 1,407.6 | 1,145.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 27.0 | 24.7 | 23.6 | 20.7 | 20.7 | 23.6 | 15.8 | 18.6 | 15.2 | 22.3 | 13.4 | 19.9 | 17.8 | 26.3 | 24.3 | 23.5 | 22.4 | 20.7 | 15.3 | 14.3 | 15.9 | 3.8 | 12.7 | 12.5 | 9.7 | 8.3 | 6.7 | 8.2 | 8.6 | 9.5 | 5.7 | 6.9 | 5.8 | 5.2 | 6.0 | 6.8 | 5.3 | 4.6 | 6.4 | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 65.2 | 63.6 | 60.7 | 59.1 | 57.5 | 55.7 | 55.2 | 53.1 | 50.8 | 49.0 | 37.0 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | 95.5 | 103.4 | 93.9 | 79.7 | 70.9 | 63.0 | 65.8 | 56.4 | 57.4 | 54.7 | 39.0 | 36.9 | 34.2 | 32.8 | 28.8 | 25.9 | 25.2 | 19.8 | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 23.8 | 27.8 | 21.2 | 21.2 | 21.0 | 19.5 | 17.1 | 17.4 | 18.5 | 17.1 | 20.6 | 14.5 | 13.3 | 13.9 | 15.1 | 14.2 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 232.6 | 244.9 | 225.4 | 204.1 | 190.6 | 187.3 | 175.8 | 168.1 | 161.1 | 164.1 | 126.0 | 121.5 | 118.3 | 124.5 | 118.7 | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 248.0 | 247.7 | 247.5 | 247.2 | 246.9 | 246.7 | 246.4 | 246.2 | 245.9 | 245.6 | 243.8 | 243.5 | 243.3 | 243.0 | 242.9 | 0.0 | - | - | 50.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 608.6 | 575.1 | 540.2 | 526.0 | 514.6 | 494.5 | 499.2 | 487.6 | 476.7 | 464.5 | 399.5 | 400.1 | 400.1 | 400.1 | 400.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 18.9 | 19.2 | 19.2 | 19.6 | 17.9 | 17.1 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | - | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.0 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 29.2 | 30.2 | 31.1 | 31.1 | 30.3 | 27.8 | 27.1 | 26.7 | 26.1 | 26.6 | 20.9 | 22.8 | 22.8 | 23.7 | 22.3 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 1,363.0 | 1,342.5 | 1,291.9 | 1,256.0 | 1,230.0 | 1,203.3 | 1,196.4 | 1,175.4 | 1,146.5 | 1,136.5 | 1,024.5 | 1,022.0 | 997.0 | 988.7 | 967.6 | 710.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - |
| Additional Paid In Capital | 453.5 | 452.6 | 448.1 | 445.7 | 442.0 | 443.0 | 437.8 | 433.9 | 427.5 | 426.6 | 407.0 | 405.9 | 403.5 | 401.6 | 400.4 | 395.1 | 386.0 | |||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 72.4 | 72.7 | 60.9 | 48.4 | 31.2 | 27.0 | 18.3 | 28.5 | 18.8 | 16.8 | 7.6 | 3.6 | 13.3 | 15.5 | 13.5 | 12.2 | 31.6 | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 28.7 | 28.4 | 26.2 | 25.0 | 24.2 | 23.6 | 23.0 | 24.0 | 25.9 | 26.0 | 24.8 | 26.1 | 26.4 | 26.5 | 26.0 | 27.2 | 29.1 | |||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 525.9 | 525.3 | 509.0 | 494.1 | 473.3 | 470.0 | 456.1 | 462.4 | 446.4 | 443.4 | 414.6 | 409.5 | 416.9 | 417.1 | 413.9 | 407.3 | 417.7 | |||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 554.6 | 553.7 | 535.2 | 519.1 | 497.5 | 493.6 | 479.1 | 486.4 | 472.3 | 469.4 | 439.5 | 435.6 | 443.3 | 443.5 | 440.0 | 434.5 | 446.8 | 451.3 | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 248.0 | 247.7 | 247.5 | 247.2 | 246.9 | 246.7 | 246.4 | 246.2 | 245.9 | 245.6 | 243.8 | 243.5 | 243.3 | 243.0 | 242.9 | 0.0 | - | - | 50.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 32.3 | - |
| Net debt | (65.7) | (112.4) | (110.3) | (89.6) | (66.0) | (74.0) | (64.4) | (58.3) | (38.9) | (47.6) | (115.1) | (138.9) | (158.2) | (177.2) | (173.0) | (183.8) | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Working Capital | 161.3 | 185.4 | 189.4 | 186.8 | 174.0 | 180.9 | 178.2 | 177.6 | 165.1 | 170.4 | 260.7 | 288.2 | 300.9 | 313.7 | 316.5 | 93.5 | 100.2 | 107.4 | ||||||||||||||||||||||
| Book Value | 525.9 | 525.3 | 509.0 | 494.1 | 473.3 | 470.0 | 456.1 | 462.4 | 446.4 | 443.4 | 414.6 | 409.5 | 416.9 | 417.1 | 413.9 | 407.3 | 417.7 | 421.6 | ||||||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 2.3 |
| 1.9 |
| 1.7 |
| 5.7 |
| 2.3 |
| 2.0 |
| 2.1 |
| 1.5 |
| 1.7 |
| 1.8 |
| 2.1 |
| 1.6 |
| 4.3 |
| 3.5 |
| 3.1 |
| 3.9 |
| 3.6 |
| 3.1 |
| 2.2 |
| 2.0 |
| 1.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 204.5 |
| 204.1 |
| 115.4 |
| 87.7 |
| 99.4 |
| 86.9 |
| 92.4 |
| 101.1 |
| 103.9 |
| 102.1 |
| 95.6 |
| 93.2 |
| 98.5 |
| 93.2 |
| 83.8 |
| 83.9 |
| 81.9 |
| 75.9 |
| 73.4 |
| 78.9 |
| 75.8 |
| 66.1 |
| 7.9 |
| - |
| 141.9 |
| 131.1 |
| 121.8 |
| 111.2 |
| 101.4 |
| 92.2 |
| 85.4 |
| 77.7 |
| 70.5 |
| 63.9 |
| 58.3 |
| 52.6 |
| 47.2 |
| 42.1 |
| 37.1 |
| 33.7 |
| 30.0 |
| 26.6 |
| 23.5 |
| 20.6 |
| - |
| 13.3 |
| - |
| 326.5 |
| 322.2 |
| 329.0 |
| 314.9 |
| 304.4 |
| 285.9 |
| 265.0 |
| 261.9 |
| 241.7 |
| 216.8 |
| 199.9 |
| 187.1 |
| 174.7 |
| 160.4 |
| 147.5 |
| 136.3 |
| 123.1 |
| 111.3 |
| 102.3 |
| 93.0 |
| 88.0 |
| 75.7 |
| 70.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 306.3 |
| 306.3 |
| 306.3 |
| 274.4 |
| 274.4 |
| 274.4 |
| 274.4 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 286.9 |
| 281.3 |
| 279.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 12.2 |
| 12.1 |
| 11.5 |
| 10.7 |
| 9.4 |
| 7.0 |
| 5.0 |
| 3.7 |
| 3.8 |
| 4.1 |
| 4.4 |
| 4.5 |
| 4.7 |
| 4.6 |
| 4.8 |
| 5.3 |
| 5.5 |
| 5.4 |
| 5.6 |
| 3.4 |
| 3.0 |
| 4.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,137.2 |
| 1,123.9 |
| 1,040.0 |
| 968.3 |
| 963.3 |
| 898.2 |
| 847.0 |
| 610.5 |
| 592.3 |
| 536.7 |
| 500.3 |
| 470.6 |
| 599.9 |
| 578.3 |
| 555.4 |
| 538.2 |
| 511.9 |
| 467.4 |
| 422.5 |
| 379.5 |
| 274.8 |
| 150.9 |
| 83.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 32.0 |
| - |
| 0.6 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 35.7 |
| 35.7 |
| 35.7 |
| 30.0 |
| 30.0 |
| 30.0 |
| 30.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 24.2 |
| 24.1 |
| 28.0 |
| 25.6 |
| 20.5 |
| 22.8 |
| 22.8 |
| 16.0 |
| 13.2 |
| 11.6 |
| 13.2 |
| 8.6 |
| 7.7 |
| 8.5 |
| 8.2 |
| 6.6 |
| 5.4 |
| 6.8 |
| 6.5 |
| 4.2 |
| 5.6 |
| - |
| 11.4 |
| 13.7 |
| 19.5 |
| 16.0 |
| 16.1 |
| 16.2 |
| 14.0 |
| 8.4 |
| 7.7 |
| 7.8 |
| 7.9 |
| 9.8 |
| 10.3 |
| 11.4 |
| 10.2 |
| 6.7 |
| 5.8 |
| 5.0 |
| 4.6 |
| 3.4 |
| 2.3 |
| 1.7 |
| - |
| 109.7 |
| 104.3 |
| 96.7 |
| 102.8 |
| 99.4 |
| 96.0 |
| 79.0 |
| 79.2 |
| 59.9 |
| 48.8 |
| 38.8 |
| 33.5 |
| 34.0 |
| 36.8 |
| 33.1 |
| 28.8 |
| 31.7 |
| 26.1 |
| 22.1 |
| 20.2 |
| 24.0 |
| 20.0 |
| 13.7 |
| 48.2 |
| - |
| 343.7 |
| 343.7 |
| 343.7 |
| 343.7 |
| 304.9 |
| 304.9 |
| 304.9 |
| 304.9 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 12.1 |
| 11.2 |
| 11.3 |
| 11.3 |
| 11.2 |
| 10.0 |
| 10.0 |
| 10.0 |
| 7.0 |
| 6.7 |
| 5.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 21.8 |
| 15.1 |
| 15.4 |
| 15.3 |
| 14.9 |
| 13.6 |
| 13.1 |
| 10.5 |
| 7.5 |
| 7.3 |
| 6.1 |
| 2.6 |
| 2.6 |
| 2.1 |
| 1.5 |
| 4.1 |
| 4.1 |
| 4.2 |
| 4.3 |
| 4.4 |
| 3.8 |
| 8.9 |
| 4.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 690.4 |
| 672.7 |
| 717.4 |
| 646.3 |
