| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||
| Cash And Equivalents | 59.9 | 80.2 | 74.0 | 155.4 | 119.1 | 154.7 | 76.0 | 86.4 | 52.1 | 7.7 |
| Restricted Cash | 1.2 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 59.9 | 80.2 | 74.0 | 155.4 | 119.1 | 154.7 | 76.0 | 86.4 | 52.1 | 7.7 |
| Receivables | ||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 16.4 | 8.4 | 6.1 | 5.9 | ||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 18.4 | 17.8 | 19.4 | 20.6 | 18.1 | 16.9 | 16.4 | 12.4 | 2.9 | - |
| Accumulated Depreciation | 14.2 | 13.0 | ||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||
| Accounts Payable | 3.2 | 4.2 | 2.0 | 3.2 | 4.5 | 3.3 | 7.1 | 3.7 | 5.1 | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | ||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 19.1 | 21.2 | 22.7 | |||||||
| Common Equity | ||||||||||
| Common Stock | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | ||||||
| Supplementary Data | ||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | ||||||
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 297.1 | 59.9 | 61.4 | 138.9 | 210.6 | 80.2 | 64.4 | 95.9 | 117.6 | 74.0 | 49.0 | 91.6 | 164.6 | 155.4 | 48.8 | |||||||||||||||||||||||
| 14.7 |
| 4.2 |
| 2.8 |
| 6.2 |
| 1.5 |
| - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 205.5 | 157.3 | 129.7 | 219.6 | 222.6 | 158.9 | 86.3 | 128.6 | 70.7 | - |
| 12.7 |
| 11.0 |
| 11.7 |
| 8.7 |
| 4.8 |
| 2.0 |
| 0.5 |
| - |
| Property,Plant & Equipment Net | 4.2 | 4.7 | 6.6 | 9.7 | 6.5 | 8.2 | 11.6 | 10.4 | 2.4 | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 21.9 | 24.3 | 26.5 | 28.9 | 1.1 | 3.6 | 5.0 | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - |
| Total Non-Current Assets | 27.1 | 31.4 | 35.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 232.5 | 188.7 | 164.9 | 260.3 | 232.4 | 171.2 | 103.5 | 139.6 | 76.2 | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | 8.1 | 10.4 | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | - | - | - |
| Accrued Expenses | 18.9 | 19.9 | 10.2 | 16.7 | 9.5 | 8.6 | 9.2 | 8.2 | 6.0 | - |
| Other Current Liabilities | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.1 | 0.4 | 0.2 | - |
| Total Current Liabilities | 33.5 | 30.3 | 14.5 | 22.5 | 23.6 | 24.5 | 18.3 | 12.5 | 11.3 | - |
| 24.3 |
| 0.3 |
| 2.4 |
| 4.4 |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | 10.4 | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | 0.1 | - | 1.3 | - | 1.1 | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | 19.1 | 21.2 | 23.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 52.5 | 51.4 | 38.5 | 48.6 | 24.2 | 39.1 | 23.4 | 14.4 | 11.3 | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Retained Earnings | (957.8) | (783.5) | (658.8) | (562.7) | (476.8) | (404.6) | (316.3) | (199.1) | (124.3) | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | 0.1 | 0.0 | 0.0 | (0.1) | (0.0) | - | 0.0 | (0.0) | (0.0) | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 180.0 | 137.2 | 126.5 | 211.7 | 208.2 | 132.1 | 80.0 | 125.2 | (59.3) | (37.9) |
| Total Equity | 180.0 | 137.2 | 126.5 | 211.7 | 208.2 | 132.1 | 80.0 | 125.2 | (59.3) | (37.9) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Working Capital | 172.0 | 127.0 | 115.2 | 197.1 | 199.0 | 134.4 | 68.0 | 116.2 | 59.4 | - |
| Book Value | 180.0 | 137.2 | 126.5 | 211.7 | 208.2 | 132.1 | 80.0 | 125.2 | (59.3) | (37.9) |
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54.3 |
| 129.7 |
| 119.1 |
| 109.7 |
| 200.6 |
| 268.5 |
| 154.7 |
| 24.8 |
| 40.4 |
| 53.2 |
| 76.0 |
| 94.7 |
| 51.8 |
| 54.0 |
| 86.4 |
| 129.1 |
| 145.8 |
| 164.8 |
| 52.1 |
| 15.0 |
| 32.7 |
| 29.3 |
| 7.7 |
| Restricted Cash | 0.6 | 1.2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | 0.2 |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.8 | 36.1 | 16.2 | 16.9 | 17.6 | 17.0 | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 297.1 | 59.9 | 61.4 | 138.9 | 210.6 | 80.2 | 64.4 | 95.9 | 117.6 | 74.0 | 49.0 | 91.6 | 164.6 | 155.4 | 48.8 | 54.3 | 129.7 | 119.1 | 109.7 | 200.6 | 268.5 | 154.7 | 24.8 | 40.4 | 53.2 | 76.0 | 94.7 | 51.8 | 94.7 | 122.5 | 145.4 | 162.8 | 182.4 | 69.1 | 15.0 | 32.7 | 29.3 | 7.7 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 15.5 | 16.4 | 8.7 | 10.5 | 6.5 | 8.4 | 8.4 | 7.3 | 8.1 | 6.1 | 5.5 | 7.3 | 5.1 | 5.9 | 5.1 | 7.3 | 18.5 | 14.7 | ||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 396.8 | 205.5 | 244.9 | 278.6 | 313.4 | 157.3 | 179.5 | 197.6 | 214.2 | 129.7 | 148.3 | 167.5 | 190.6 | 219.6 | 147.5 | 170.4 | ||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 19.0 | 19.5 | 20.6 | 15.7 | 19.9 | 18.5 | 18.1 | 17.8 | 17.3 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 15.4 | 15.1 | 14.6 | 12.4 | 9.4 | 7.5 | 5.1 | 2.9 | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.1 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 10.9 | 11.0 | 9.4 | 13.1 | 12.4 | |||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 8.6 | 9.7 | 6.3 | 6.8 | 6.1 | |||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 21.3 | 21.9 | 22.5 | 23.1 | 23.7 | 24.3 | 24.9 | 25.5 | 26.1 | 26.5 | 27.2 | 27.8 | 28.3 | 28.9 | 28.4 | 28.9 | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 26.1 | 27.1 | 29.1 | 29.7 | 30.5 | 31.4 | 32.3 | 33.4 | - | 35.2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Total Assets | 422.9 | 232.5 | 273.9 | 308.3 | 343.9 | 188.7 | 211.8 | 231.0 | 248.7 | 164.9 | 184.7 | 204.7 | 229.6 | 260.3 | 184.5 | 208.5 | 207.6 | |||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 5.6 | 3.2 | 8.4 | 4.7 | 6.4 | 4.2 | 3.5 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 3.0 | 5.6 | 3.2 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 2.8 | 2.4 | 7.1 | 3.2 | 5.6 | 5.4 | 3.7 | 4.8 | 3.7 | 5.8 | 5.1 | - | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 6.2 | |||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | 19.2 | 18.9 | 19.1 | 16.5 | 14.6 | 19.9 | 13.2 | 9.9 | 10.3 | 10.2 | 11.5 | 10.5 | 12.4 | 16.7 | 10.3 | 16.1 | 9.4 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 30.3 | 33.5 | 36.3 | 29.8 | 28.8 | 30.3 | 22.9 | 14.7 | 14.3 | 14.5 | 15.8 | 15.9 | 20.3 | 22.5 | 16.9 | |||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 18.5 | 19.1 | 19.6 | 20.2 | 20.7 | 21.2 | 21.6 | 22.1 | 22.5 | 22.7 | 23.2 | 23.6 | 23.9 | 24.3 | 24.3 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 18.5 | 19.1 | 19.6 | 20.2 | 20.7 | 21.2 | 22.0 | 23.0 | - | 23.9 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 48.8 | 52.5 | 56.0 | 50.0 | 49.4 | 51.4 | 44.8 | 37.7 | 38.0 | 38.5 | 40.4 | 41.0 | 45.8 | 48.6 | 41.2 | 46.3 | ||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | (1,014.5) | (957.8) | (908.0) | (862.2) | (822.7) | (783.5) | (740.9) | (708.1) | (683.1) | (658.8) | (638.4) | (617.4) | (592.8) | (562.7) | (547.6) | (527.2) | (502.1) | |||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (0.0) | 0.1 | 0.0 | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | (0.0) | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0.1) | (0.2) | (0.1) | ||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 374.1 | 180.0 | 217.9 | 258.3 | 294.5 | 137.2 | 167.0 | 193.2 | 210.7 | 126.5 | 144.4 | 163.7 | 183.8 | 211.7 | 143.3 | 162.2 | 185.5 | |||||||||||||||||||||
| Total Equity | 374.1 | 180.0 | 217.9 | 258.3 | 294.5 | 137.2 | 167.0 | 193.2 | 210.7 | 126.5 | 144.4 | 163.7 | 183.8 | 211.7 | 143.3 | 162.2 | 185.5 | 208.2 | ||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Working Capital | 366.5 | 172.0 | 208.5 | 248.8 | 284.6 | 127.0 | 156.6 | 182.9 | 199.9 | 115.2 | 132.5 | 151.6 | 170.3 | 197.1 | 130.6 | 148.7 | 176.9 | 199.0 | ||||||||||||||||||||
| Book Value | 374.1 | 180.0 | 217.9 | 258.3 | 294.5 | 137.2 | 167.0 | 193.2 | 210.7 | 126.5 | 144.4 | 163.7 | 183.8 | 211.7 | 143.3 | 162.2 | 185.5 | 208.2 | ||||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 8.4 |
| 5.7 |
| 5.5 |
| 4.2 |
| 2.4 |
| 3.1 |
| 4.3 |
| 2.8 |
| 7.8 |
| 10.9 |
| 7.0 |
| 6.2 |
| 3.1 |
| 1.7 |
| 1.9 |
| 1.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 198.6 |
| 222.6 |
| 238.8 |
| 255.1 |
| 274.3 |
| 158.9 |
| 27.2 |
| 43.5 |
| 57.9 |
| 86.3 |
| 113.5 |
| 78.3 |
| 101.8 |
| 128.6 |
| 148.4 |
| 164.5 |
| 184.4 |
| 70.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 11.7 |
| 10.9 |
| 10.2 |
| 9.4 |
| 8.7 |
| 7.9 |
| 7.2 |
| 5.8 |
| 4.8 |
| 4.0 |
| 3.2 |
| 2.6 |
| 2.0 |
| 1.5 |
| 1.0 |
| 0.7 |
| 0.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 6.5 |
| 6.9 |
| 7.1 |
| 7.5 |
| 8.2 |
| 8.9 |
| 9.6 |
| 10.9 |
| 11.6 |
| 11.4 |
| 11.8 |
| 12.0 |
| 10.4 |
| 7.9 |
| 6.6 |
| 4.4 |
| 2.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.7 |
| 1.1 |
| 1.2 |
| 1.6 |
| 3.2 |
| 3.6 |
| 4.0 |
| 4.3 |
| 4.7 |
| 5.0 |
| 5.5 |
| 5.6 |
| 5.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 232.4 |
| 249.0 |
| 265.9 |
| 285.3 |
| 171.2 |
| 40.5 |
| 58.0 |
| 74.0 |
| 103.5 |
| 130.9 |
| 96.3 |
| 120.2 |
| 139.6 |
| 156.8 |
| 171.5 |
| 189.2 |
| 76.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 8.1 |
| 8.9 |
| 10.0 |
| 10.7 |
| 10.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.0 |
| 1.3 |
| 1.2 |
| 1.5 |
| 2.0 |
| 2.0 |
| 1.9 |
| 1.9 |
| 1.8 |
| 1.7 |
| 1.7 |
| 1.6 |
| 1.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 8.0 |
| 7.7 |
| 6.8 |
| 8.6 |
| 8.6 |
| 8.3 |
| 8.5 |
| 9.2 |
| 11.5 |
| 6.0 |
| 7.4 |
| 8.2 |
| 5.8 |
| 4.9 |
| 4.1 |
| 6.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 21.7 |
| 21.7 |
| 23.6 |
| 22.5 |
| 22.5 |
| 22.8 |
| 24.5 |
| 14.8 |
| 13.2 |
| 12.9 |
| 18.3 |
| 16.8 |
| 13.7 |
| 14.6 |
| 12.5 |
| 10.6 |
| 8.7 |
| 9.9 |
| 11.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.3 |
| 0.5 |
| 0.7 |
| 2.0 |
| 2.4 |
| 2.9 |
| 3.5 |
| 3.9 |
| 4.4 |
| 4.9 |
| 5.3 |
| 5.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2.3 |
| 4.3 |
| 7.0 |
| 10.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.1 |
| 1.1 |
| 0.5 |
| 0.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 22.0 |
| 24.2 |
| 25.6 |
| 27.9 |
| 32.3 |
| 39.1 |
| 18.3 |
| 17.3 |
| 17.5 |
| 23.4 |
| 22.4 |
| 19.8 |
| 21.1 |
| 14.4 |
| 11.7 |
| 9.2 |
| 10.3 |
| 11.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (476.8) |
| (458.1) |
| (440.2) |
| (421.5) |
| (404.6) |
| (383.2) |
| (362.0) |
| (343.0) |
| (316.3) |
| (284.4) |
| (255.2) |
| (228.6) |
| (199.1) |
| (177.1) |
| (158.1) |
| (140.1) |
| (124.3) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (0.1) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| (0.0) |
| 0.0 |
| (0.0) |
| 0.0 |
| 0.0 |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 208.2 |
| 223.4 |
| 237.9 |
| 253.0 |
| 132.1 |
| 22.2 |
| 40.7 |
| 56.5 |
| 80.0 |
| 108.5 |
| 76.5 |
| 99.1 |
| 125.2 |
| 145.1 |
| 162.3 |
| 179.0 |
| (59.3) |
| - |
| - |
| - |
| (37.9) |
| 223.4 |
| 237.9 |
| 253.0 |
| 132.1 |
| 22.2 |
| 40.7 |
| 56.5 |
| 80.0 |
| 108.5 |
| 76.5 |
| 99.1 |
| 125.2 |
| 145.1 |
| 162.3 |
| 179.0 |
| (59.3) |
| - |
| - |
| - |
| (37.9) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 216.3 |
| 232.5 |
| 251.5 |
| 134.4 |
| 12.4 |
| 30.4 |
| 45.0 |
| 68.0 |
| 96.7 |
| 64.7 |
| 87.2 |
| 116.2 |
| 137.8 |
| 155.8 |
| 174.5 |
| 59.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 223.4 |
| 237.9 |
| 253.0 |
| 132.1 |
| 22.2 |
| 40.7 |
| 56.5 |
| 80.0 |
| 108.5 |
| 76.5 |
| 99.1 |
| 125.2 |
| 145.1 |
| 162.3 |
| 179.0 |
| (59.3) |
| - |
| - |
| - |
| (37.9) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |