| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 | FY2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 1,745.0 | 1,666.0 | 1,290.0 | 1,286.0 | 6,497.0 | 4,108.0 | 2,866.0 | 1,917.0 | - | 2,392.0 | 1,481.0 | 2,497.0 | 1,542.0 | 760.0 | 835.0 | 1,416.0 | 1,118.0 | |||
| Restricted Cash | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | 41.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Short Term Investments | 56.0 | 20.0 | 26.0 | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 28.0 | 18.0 | - | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 18.0 | 1.0 | 29.0 | 22.0 | 24.6 | |||
| Cash And Short Term Investments | 1,801.0 | 1,686.0 | 1,316.0 | 1,300.0 | 6,508.0 | 4,117.0 | 2,894.0 | 1,935.0 | - | 2,400.0 | 1,487.0 | 2,500.0 | 1,560.0 | 761.0 | 864.0 | |||||
| Receivables | ||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 3,441.0 | 2,867.0 | 2,826.0 | 2,494.0 | 1,650.0 | 1,593.0 | 1,577.0 | 1,449.0 | - | 1,122.0 | 991.0 | 932.0 | 949.0 | 954.0 | 702.0 | |||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.0 | 275.0 | ||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 1,139.0 | 1,088.0 | 1,052.0 | 1,156.0 | 861.0 | 871.0 | 942.0 | 866.0 | - | 808.0 | 855.0 | 769.0 | 858.0 | 1,140.0 | ||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 610.0 | 553.0 | 557.0 | 450.0 | 205.0 | 233.0 | 190.0 | 211.0 | - | 183.0 | 206.0 | 191.0 | 210.0 | 249.0 | 223.0 | |||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 12,370.0 | 11,394.0 | 11,412.0 | 10,730.0 | 4,114.0 | 4,110.0 | 3,948.0 | 3,662.0 | - | 3,564.0 | 3,468.0 | 795.0 | 799.0 | 799.0 | 798.0 | |||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||
| Common Stock | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 294.0 | 294.0 | 294.0 | 294.0 | - | 412.0 | 412.0 | 412.0 | 412.0 | 412.0 | 412.0 | 412.0 | ||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||
| Total Debt | 13,088.0 | 11,398.0 | 11,459.0 | 10,956.0 | 4,114.0 | 4,110.0 | 3,948.0 | 3,662.0 | - | 3,564.0 | 3,611.0 | 795.0 | 799.0 | 1,256.0 | 1,198.0 | 1,198.0 | ||||
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 1,810.0 | 1,745.0 | 1,672.0 | 1,847.0 | 1,469.0 | 1,666.0 | 1,696.0 | 2,038.0 | 1,543.0 | 1,290.0 | 1,645.0 | 1,561.0 | 1,402.0 | 1,286.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 472.0 |
| 396.1 |
| 353.5 |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| 1,438.0 |
| 1,142.6 |
| 472.0 |
| 396.1 |
| 353.5 |
| 973.0 |
| 969.7 |
| 1,060.9 |
| - |
| - |
| 301.2 |
| 369.7 |
| - |
| - |
| Prepaid Expenses | 858.0 | 906.0 | 1,000.0 | 574.0 | 323.0 | 264.0 | 221.0 | 162.0 | - | 149.0 | 206.0 | 170.0 | 227.0 | 127.0 | 128.0 | 298.0 | - | - | - | - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | 221.0 | 162.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | 0.0 | 1,298.0 | 321.0 | 0.0 | - | - | 5.0 | - | - | - | 61.0 | 1,940.0 | 2,508.0 | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 6,296.0 | 5,459.0 | 5,143.0 | 5,667.0 | 8,810.0 | 5,988.0 | 4,712.0 | 3,587.0 | - | 3,671.0 | 3,296.0 | 3,962.0 | 2,941.0 | 3,899.0 | 4,312.0 | 3,375.0 | 2,936.4 | 2,302.7 | - | - |
| 1,164.0 |
| 1,531.0 |
| 1,570.5 |
| 1,574.0 |
| - |
| - |
| Accumulated Depreciation | 861.0 | 823.0 | 794.0 | 859.0 | 620.0 | 587.0 | 622.0 | 596.0 | - | 537.0 | 585.0 | 563.0 | 609.0 | 772.0 | 791.0 | 1,009.0 | 990.7 | 952.9 | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | 278.0 | 265.0 | 258.0 | 297.0 | 241.0 | 284.0 | 320.0 | 270.0 | - | 271.0 | 270.0 | 206.0 | 249.0 | 368.0 | 373.0 | 522.0 | 579.8 | 621.1 | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 36,475.0 | 34,917.0 | 34,850.0 | 34,545.0 | 3,506.0 | 3,735.0 | 3,575.0 | 3,535.0 | - | 2,949.0 | 2,882.0 | 1,387.0 | 1,409.0 | 1,435.0 | 1,104.0 | 943.0 | 1,690.0 | 1,703.2 | - | - |
| Intangible Assets | 16,271.0 | 16,556.0 | 17,398.0 | 18,306.0 | 1,285.0 | 1,352.0 | 1,424.0 | 1,524.0 | - | 1,506.0 | 1,522.0 | 1,004.0 | 1,033.0 | 1,081.0 | 427.0 | 616.0 | 538.7 | 202.1 | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 413.0 | 413.0 | 379.0 | 423.0 | 426.0 | 494.0 | 676.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.0 | 33.0 | 31.0 | 23.0 | 36.0 | 207.0 | 17.0 | 24.1 | 79.6 | - | - |
| Other Non-Current Assets | 610.0 | 591.0 | 536.0 | 562.0 | 234.0 | 387.0 | 641.0 | 525.0 | - | 272.0 | 213.0 | 186.0 | 168.0 | 168.0 | 404.0 | 282.0 | 269.0 | 176.9 | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 61,200.0 | 60,221.0 | 60,589.0 | 61,784.0 | 15,026.0 | 12,537.0 | 11,348.0 | 9,441.0 | - | 8,669.0 | 8,183.0 | 6,773.0 | 6,061.0 | 7,052.0 | 6,620.0 | 7,047.0 | 6,475.3 | 6,080.1 | - | - |
| 392.0 |
| 301.8 |
| 337.5 |
| - |
| - |
| Short Term Debt | 718.0 | 4.0 | 47.0 | 226.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 143.0 | 0.0 | 0.0 | 457.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | - | - |
| Deferred Revenue Current | 4,088.0 | 3,694.0 | 3,461.0 | 3,126.0 | 2,217.0 | 2,168.0 | 1,928.0 | 1,641.0 | - | 1,509.0 | 1,421.0 | 1,254.0 | 1,268.0 | 1,229.0 | 1,187.0 | 1,204.0 | 1,115.4 | 1,099.2 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 124.0 | 109.0 | 105.0 | 118.0 | 96.0 | 100.0 | 112.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | 988.0 | 1,073.0 | 906.0 | 753.0 | 607.0 | 551.0 | 446.0 | 354.0 | - | 409.0 | 383.0 | 410.0 | 423.0 | 453.0 | 119.0 | 114.0 | 114.2 | 111.5 | - | - |
| Other Current Liabilities | 1,010.0 | 869.0 | 1,033.0 | 1,094.0 | 547.0 | 551.0 | 461.0 | 351.0 | - | 359.0 | 372.0 | 402.0 | 402.0 | 457.0 | 392.0 | 449.0 | 452.9 | 464.1 | - | - |
| Total Current Liabilities | 7,637.0 | 6,392.0 | 6,125.0 | 5,999.0 | 3,815.0 | 3,587.0 | 3,093.0 | 2,630.0 | - | 2,611.0 | 2,908.0 | 3,920.0 | 2,372.0 | 3,667.0 | 3,369.0 | 2,681.0 | 2,452.0 | 2,530.7 | - | - |
| 1,198.0 |
| 1,197.8 |
| 1,197.6 |
| - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 494.0 | 535.0 | 541.0 | 577.0 | 492.0 | 544.0 | 620.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | 3,262.0 | 3,397.0 | 3,690.0 | 4,065.0 | 147.0 | 177.0 | 200.0 | 144.0 | - | 48.0 | 23.0 | 40.0 | 206.0 | 56.0 | 13.0 | 65.0 | 10.0 | 3.4 | - | - |
| Pension Obligations | 178.0 | 180.0 | 199.0 | 180.0 | 262.0 | 291.0 | 259.0 | 229.0 | - | 274.0 | 276.0 | 333.0 | 264.0 | 529.0 | 511.0 | 436.0 | 511.7 | 606.3 | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 1,107.0 | 815.0 | 522.0 | 489.0 | 660.0 | 653.0 | 624.0 | 616.0 | - | 439.0 | 368.0 | 336.0 | 266.0 | 351.0 | 358.0 | 440.0 | 384.6 | 230.1 | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,094.1 | 2,196.6 | - | - |
| Total Liabilities | 25,048.0 | 22,713.0 | 22,489.0 | 22,040.0 | 9,490.0 | 9,185.0 | 8,544.0 | 7,137.0 | - | 6,888.0 | 7,020.0 | 5,424.0 | 3,907.0 | 5,402.0 | 5,036.0 | 4,755.0 | 4,546.1 | 4,727.3 | - | - |
| 411.7 |
| 411.7 |
| - |
| - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Retained Earnings | 23,666.0 | 20,977.0 | 18,728.0 | 17,784.0 | 15,017.0 | 13,367.0 | 12,205.0 | 11,284.0 | - | 9,210.0 | 7,636.0 | 6,946.0 | 7,384.0 | 6,525.0 | 7,667.0 | 7,057.0 | 6,522.6 | 6,070.8 | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (697.0) | (883.0) | (763.0) | (886.0) | (841.0) | (637.0) | (624.0) | (742.0) | - | (773.0) | (600.0) | (514.0) | (196.0) | (517.0) | (425.0) | (367.0) | (344.0) | (444.0) | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | 13,469.0 | 13,461.0 | 12,299.0 | 11,041.0 | - | 8,701.0 | 7,729.0 | 6,849.0 | 6,746.0 | 6,145.0 | 6,240.0 | 4,958.0 | 4,749.1 | 4,811.3 | - | - |
| Minority Interest | 108.0 | 97.0 | 100.0 | 89.0 | 75.0 | 62.0 | 57.0 | 56.0 | - | 51.0 | 49.0 | 51.0 | 43.0 | 73.0 | 76.0 | 81.0 | 81.9 | 70.5 | - | - |
| Total Stockholders Equity | 31,127.0 | 33,159.0 | 34,200.0 | 36,388.0 | 2,032.0 | 509.0 | 479.0 | 628.0 | - | 650.0 | 194.0 | 488.0 | 1,301.0 | 767.0 | 1,508.0 | 2,211.0 | 1,847.3 | 1,282.3 | 1,677.8 | 2,730.0 |
| Total Equity | 31,235.0 | 33,256.0 | 34,300.0 | 36,477.0 | 2,107.0 | 571.0 | 536.0 | 684.0 | - | 701.0 | 243.0 | 539.0 | 1,344.0 | 840.0 | 1,584.0 | 2,292.0 | 1,929.0 | 1,353.0 | 1,677.8 | 2,730.0 |
| 1,197.8 |
| 1,267.6 |
| - |
| - |
| Net debt | 11,287.0 | 9,712.0 | 10,143.0 | 9,656.0 | (2,394.0) | (7.0) | 1,054.0 | 1,727.0 | - | 1,164.0 | 2,124.0 | (1,705.0) | (761.0) | 495.0 | 334.0 | (240.0) | 55.2 | 795.6 | - | - |
| Working Capital | (1,341.0) | (933.0) | (982.0) | (332.0) | 4,995.0 | 2,401.0 | 1,619.0 | 957.0 | - | 1,060.0 | 388.0 | 42.0 | 569.0 | 232.0 | 943.0 | 694.0 | 484.4 | (228.0) | - | - |
| Book Value | 31,127.0 | 33,159.0 | 34,200.0 | 36,388.0 | 2,032.0 | 509.0 | 479.0 | 628.0 | - | 650.0 | 194.0 | 488.0 | 1,301.0 | 767.0 | 1,508.0 | 2,211.0 | 1,847.3 | 1,282.3 | 1,677.8 | 2,730.0 |
| Tangible Book Value | (21,619.0) | (18,314.0) | (18,048.0) | (16,463.0) | (2,759.0) | (4,578.0) | (4,520.0) | (4,431.0) | - | (3,805.0) | (4,210.0) | (1,903.0) | (1,141.0) | (1,749.0) | (23.0) | 652.0 | (381.4) | (622.9) | - | - |
| 1,387.0 |
| 3,571.0 |
| 4,405.0 |
| 6,497.0 |
| 5,899.0 |
| 5,213.0 |
| 4,500.0 |
| 4,108.0 |
| 3,148.0 |
| 2,667.0 |
| 1,932.0 |
| 2,866.0 |
| 1,996.0 |
| 1,881.0 |
| 1,403.0 |
| 1,917.0 |
| 2,158.0 |
| 1,885.0 |
| 1,756.0 |
| - |
| 2,312.0 |
| 2,384.0 |
| 2,411.0 |
| 2,392.0 |
| 2,399.0 |
| 1,567.0 |
| Restricted Cash | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 14.0 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 23.0 | 39.0 | 33.0 | 41.0 | 45.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 1,810.0 | 1,745.0 | 1,672.0 | 1,847.0 | 1,469.0 | 1,666.0 | 1,696.0 | 2,038.0 | 1,543.0 | 1,290.0 | 1,645.0 | 1,561.0 | 1,402.0 | 1,286.0 | 1,387.0 | 3,571.0 | 4,405.0 | 6,497.0 | 5,899.0 | 5,213.0 | 4,500.0 | 4,108.0 | 3,148.0 | 2,667.0 | 1,932.0 | 2,866.0 | 1,996.0 | 1,881.0 | 1,403.0 | 1,917.0 | 2,158.0 | 1,885.0 | 1,756.0 | - | 2,312.0 | 2,384.0 | 2,411.0 | 2,392.0 | 2,399.0 | 1,567.0 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 3,493.0 | 3,441.0 | 2,856.0 | 2,979.0 | 3,081.0 | 2,867.0 | 2,635.0 | 2,709.0 | 2,979.0 | 2,826.0 | 2,547.0 | 2,545.0 | 2,478.0 | 2,494.0 | 2,213.0 | 2,125.0 | 2,425.0 | 1,650.0 | 1,445.0 | 1,421.0 | 1,509.0 | 1,593.0 | 1,427.0 | 1,557.0 | 1,504.0 | 1,577.0 | 1,486.0 | 1,543.0 | 1,539.0 | 1,449.0 | 1,237.0 | 1,290.0 | 1,313.0 | - | 1,188.0 | 1,166.0 | 1,108.0 | 1,122.0 | 980.0 | 1,007.0 |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 889.0 | 914.0 | 926.0 | 1,051.0 | 790.0 | 926.0 | 832.0 | 832.0 | 845.0 | 1,026.0 | 611.0 | 613.0 | 626.0 | 588.0 | 576.0 | 537.0 | 548.0 | |||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | 38.0 | 62.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,313.0 | 1,298.0 | 0.0 | 0.0 | 407.0 | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 6,320.0 | 6,296.0 | 5,654.0 | 5,877.0 | 5,340.0 | 5,459.0 | 5,202.0 | 5,642.0 | 5,428.0 | 5,143.0 | 4,804.0 | 4,720.0 | 5,822.0 | 5,667.0 | 4,178.0 | 6,235.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | 871.0 | 861.0 | 843.0 | 839.0 | 820.0 | 823.0 | 820.0 | 805.0 | 800.0 | 794.0 | 795.0 | 802.0 | 836.0 | 859.0 | 867.0 | 970.0 | 998.0 | |||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 261.0 | 278.0 | 270.0 | 275.0 | 266.0 | 265.0 | 252.0 | 248.0 | 247.0 | 258.0 | 254.0 | 258.0 | 281.0 | 297.0 | 305.0 | 332.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 36,357.0 | 36,475.0 | 34,921.0 | 35,072.0 | 34,961.0 | 34,917.0 | 34,991.0 | 34,975.0 | 34,748.0 | 34,850.0 | 34,785.0 | 34,827.0 | 34,817.0 | 34,545.0 | 34,499.0 | 34,444.0 | 33,642.0 | 3,506.0 | ||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 15,977.0 | 16,271.0 | 15,809.0 | 16,078.0 | 16,306.0 | 16,556.0 | 16,848.0 | 17,099.0 | 17,120.0 | 17,398.0 | 17,635.0 | 17,912.0 | 18,168.0 | 18,306.0 | 19,524.0 | 20,059.0 | 21,177.0 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 388.0 | 413.0 | 384.0 | 405.0 | 412.0 | 413.0 | 390.0 | 372.0 | 371.0 | 379.0 | 392.0 | 401.0 | 422.0 | 423.0 | 455.0 | 557.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 884.0 | 864.0 | 837.0 | 842.0 | 819.0 | 837.0 | 885.0 | 825.0 | 788.0 | 774.0 | 900.0 | 785.0 | 764.0 | 794.0 | 963.0 | 837.0 | 897.0 | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 60,792.0 | 61,200.0 | 59,749.0 | 60,395.0 | 59,889.0 | 60,221.0 | 60,368.0 | 60,956.0 | 60,477.0 | 60,589.0 | 60,561.0 | 60,695.0 | 62,024.0 | 61,784.0 | 61,813.0 | 64,323.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 510.0 | 610.0 | 418.0 | 532.0 | 525.0 | 553.0 | 475.0 | 477.0 | 458.0 | 557.0 | 458.0 | 488.0 | 456.0 | 450.0 | 371.0 | 385.0 | 410.0 | 205.0 | 244.0 | 210.0 | 241.0 | 233.0 | 186.0 | 186.0 | 203.0 | 190.0 | 188.0 | 214.0 | 217.0 | 211.0 | 194.0 | 192.0 | 196.0 | - | 170.0 | 162.0 | 162.0 | 183.0 | 199.0 | 178.0 |
| Short Term Debt | 2,697.0 | 718.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 301.0 | 47.0 | 47.0 | 825.0 | 936.0 | 226.0 | 52.0 | 14.0 | 66.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | 3,980.0 | 4,088.0 | 3,627.0 | 3,871.0 | 3,891.0 | 3,694.0 | 3,288.0 | 3,406.0 | 3,535.0 | 3,461.0 | 3,022.0 | 3,148.0 | 3,175.0 | 3,126.0 | 2,870.0 | 2,933.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 124.0 | 124.0 | 116.0 | 115.0 | 112.0 | 109.0 | 111.0 | 107.0 | 103.0 | 105.0 | 108.0 | 115.0 | 120.0 | 118.0 | 118.0 | 127.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | 439.0 | 988.0 | 714.0 | 582.0 | 426.0 | 1,073.0 | 823.0 | 583.0 | 419.0 | 906.0 | 655.0 | 507.0 | 385.0 | 753.0 | 531.0 | 431.0 | 381.0 | |||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 1,200.0 | 1,010.0 | 799.0 | 796.0 | 847.0 | 869.0 | 720.0 | 837.0 | 975.0 | 1,033.0 | 977.0 | 935.0 | 971.0 | 1,094.0 | 1,053.0 | 1,029.0 | 1,045.0 | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 9,335.0 | 7,637.0 | 5,803.0 | 5,982.0 | 5,920.0 | 6,392.0 | 5,505.0 | 5,500.0 | 5,877.0 | 6,125.0 | 5,218.0 | 6,030.0 | 6,394.0 | 5,999.0 | 5,048.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 10,621.0 | 12,370.0 | 11,382.0 | 11,385.0 | 11,388.0 | 11,394.0 | 11,398.0 | 11,401.0 | 11,404.0 | 11,412.0 | 11,415.0 | 10,676.0 | 10,727.0 | 10,730.0 | 10,734.0 | 10,776.0 | 11,326.0 | 4,114.0 | 4,113.0 | 4,112.0 | 4,111.0 | 4,110.0 | 4,110.0 | 3,950.0 | 3,949.0 | 3,948.0 | 2,966.0 | 3,664.0 | 3,663.0 | 3,662.0 | 3,661.0 | 3,660.0 | 3,170.0 | - | 3,568.0 | 3,566.0 | 3,565.0 | 3,564.0 | 3,563.0 | 3,470.0 |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 458.0 | 494.0 | 481.0 | 512.0 | 522.0 | 535.0 | 527.0 | 515.0 | 524.0 | 541.0 | 543.0 | 547.0 | 566.0 | 577.0 | 592.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 3,226.0 | 3,262.0 | 3,031.0 | 3,175.0 | 3,319.0 | 3,397.0 | 3,415.0 | 3,540.0 | 3,631.0 | 3,690.0 | 3,671.0 | 3,693.0 | 3,906.0 | 4,065.0 | 4,336.0 | 4,449.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | 176.0 | 178.0 | 187.0 | 188.0 | 182.0 | 180.0 | 199.0 | 196.0 | 197.0 | 199.0 | 183.0 | 185.0 | 183.0 | 180.0 | 259.0 | 267.0 | 273.0 | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 771.0 | 1,107.0 | 1,167.0 | 1,192.0 | 833.0 | 815.0 | 933.0 | 820.0 | 595.0 | 522.0 | 507.0 | 495.0 | 476.0 | 489.0 | 445.0 | 441.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 24,587.0 | 25,048.0 | 22,051.0 | 22,434.0 | 22,164.0 | 22,713.0 | 21,977.0 | 21,972.0 | 22,228.0 | 22,489.0 | 21,537.0 | 21,626.0 | 22,252.0 | 22,040.0 | 21,414.0 | 21,523.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 294.0 | 294.0 | 294.0 | 294.0 | 294.0 | 294.0 | 294.0 | 294.0 | 294.0 | 294.0 | 294.0 | 294.0 | 294.0 | 412.0 | 412.0 | 412.0 | - | 412.0 | 412.0 | 412.0 | 412.0 | 412.0 | 412.0 |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 24,804.0 | 23,666.0 | 23,288.0 | 22,402.0 | 21,799.0 | 20,977.0 | 20,364.0 | 19,957.0 | 19,433.0 | 18,728.0 | 18,725.0 | 18,279.0 | 18,171.0 | 17,784.0 | 17,735.0 | 17,298.0 | 16,065.0 | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (736.0) | (697.0) | (798.0) | (795.0) | (826.0) | (883.0) | (714.0) | (839.0) | (825.0) | (763.0) | (846.0) | (813.0) | (861.0) | (886.0) | (1,038.0) | |||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,174.0 | 20,711.0 | 19,441.0 | 13,469.0 | ||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 115.0 | 108.0 | 105.0 | 106.0 | 102.0 | 97.0 | 94.0 | 89.0 | 97.0 | 100.0 | 95.0 | 91.0 | 95.0 | 89.0 | 73.0 | 73.0 | 79.0 | |||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 31,173.0 | 31,127.0 | 33,133.0 | 33,390.0 | 33,371.0 | 33,159.0 | 33,992.0 | 34,881.0 | 34,327.0 | 34,200.0 | 35,419.0 | 35,468.0 | 36,275.0 | 36,388.0 | 37,167.0 | 39,433.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 31,288.0 | 31,235.0 | 33,238.0 | 33,496.0 | 33,473.0 | 33,256.0 | 34,086.0 | 34,970.0 | 34,424.0 | 34,300.0 | 35,514.0 | 35,559.0 | 36,370.0 | 36,477.0 | 37,240.0 | 39,506.0 | 39,781.0 | 2,107.0 | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
