| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 94.5 | 70.2 | 82.6 | 150.5 | 243.2 | 272.1 | 293.5 | 393.2 | 328.8 | 280.3 | 257.6 | 442.1 | 414.1 | 133.8 | 20.1 | 27.6 | 48.3 |
| Restricted Cash | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.0 | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 94.5 | 70.2 | 82.6 | 150.5 | 243.2 | 272.1 | 293.5 | 393.2 | 328.8 | 280.3 | 257.6 | 442.1 | 414.1 | 133.8 | 20.1 | ||
| Receivables | |||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | 129.4 | 106.1 | 132.6 | 138.1 | 132.7 | 120.4 | 123.2 | 150.8 | 99.2 | 64.7 | - | ||
| Current Assets | |||||||||||||||||
| Inventory | 145.2 | 179.8 | 193.0 | 194.1 | 129.1 | 131.7 | 168.5 | 123.5 | 115.7 | 117.5 | 123.7 | 123.4 | 88.4 | 68.0 | 22.8 | - | |
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | 419.4 | 422.3 | 420.8 | 402.9 | 369.2 | 361.1 | 351.0 | 335.1 | 303.2 | 214.9 | 145.4 | 105.0 | |||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||
| Accounts Payable | 43.0 | 45.0 | 46.8 | 72.9 | 52.0 | 17.0 | 35.8 | 45.9 | 39.8 | 40.9 | 39.0 | 37.4 | 35.4 | 35.2 | 8.5 | ||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | 22.0 | 27.1 | 22.3 | - | - | - | - | - | - | |
| Common Equity | |||||||||||||||||
| Common Stock | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | |
| Supplementary Data | |||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | 27.1 | 32.3 | 26.0 | - | 50.0 | - | - | - | - | |
| (in millions of USD) | Q4 FY 25 | Q4 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 | Q1 FY 16 | Q4 FY 15 | Q3 FY 15 | Q2 FY 15 | Q1 FY 15 | Q4 FY 14 | Q3 FY 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 94.5 | 70.2 | 82.6 | 104.6 | 144.4 | 209.1 | 150.5 | 150.7 | 255.9 | 293.6 | 243.2 | 332.9 | 343.7 | 421.4 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 27.6 |
| 48.3 |
| - |
| - |
| - |
| Prepaid Expenses | 5.5 | 7.6 | 7.9 | 5.8 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 7.7 | 7.6 | 8.5 | 7.9 | 5.5 | 2.8 | 3.3 | - | - |
| Other Current Assets | 26.2 | 21.8 | 24.6 | 27.8 | 33.1 | 16.9 | 29.7 | 22.9 | 22.9 | 15.5 | 22.4 | 37.9 | 21.4 | 23.9 | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 582.0 | 513.0 | 560.1 | 700.2 | 800.7 | 560.5 | 659.1 | 684.2 | 614.9 | 553.0 | 547.1 | 796.6 | 852.1 | 323.3 | 93.2 | - | - |
| 65.6 |
| - |
| - |
| Accumulated Depreciation | 229.9 | 237.7 | 224.2 | 230.2 | 219.4 | 202.6 | 180.8 | 173.4 | 155.1 | 131.3 | 111.3 | 84.2 | 61.4 | 46.5 | 39.0 | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | 192.6 | 184.4 | 197.6 | 195.1 | 203.3 | 201.2 | 189.7 | 188.2 | 200.0 | 208.4 | 201.9 | 157.0 | 91.0 | 62.1 | 39.7 | - | - |
| Long Term Investments | 63.1 | 80.2 | 115.1 | 141.6 | 28.7 | 24.3 | - | 1.6 | 4.4 | 12.1 | 17.8 | - | - | 1.6 | - | - | - |
| Equity Method Investments | 0.0 | 39.1 | 67.8 | 100.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 101.6 | 99.1 | 100.1 | 65.0 | 65.1 | 35.7 | 385.7 | 385.8 | 387.1 | 385.6 | 383.9 | 1,323.5 | 1,195.9 | 822.5 | 25.4 | 0.8 | - |
| Intangible Assets | 95.8 | 106.3 | 127.8 | 121.4 | 152.2 | 131.6 | 87.3 | 107.3 | 142.1 | 177.5 | 252.5 | 597.9 | 622.3 | 510.4 | 25.3 | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 25.4 | 32.2 | 18.9 | 18.1 | 14.7 | 21.3 | 20.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 13.3 | 14.7 | 14.4 | 18.4 | 12.5 | 15.4 | 38.8 | 22.8 | 31.2 | 29.4 | 11.2 | 9.2 | 9.6 | 2.8 | 0.1 | - | - |
| Total Non-Current Assets | 491.8 | 516.8 | 573.8 | 559.6 | 476.5 | 429.5 | 722.4 | 704.1 | 764.8 | 813.0 | 867.3 | 2,102.5 | 1,930.1 | 1,408.2 | 88.9 | - | - |
| Total Assets | 1,073.8 | 1,029.7 | 1,133.9 | 1,259.8 | 1,277.2 | 990.0 | 1,381.5 | 1,388.3 | 1,379.8 | 1,366.0 | 1,414.4 | 2,899.1 | 2,782.2 | 1,731.5 | 221.8 | - | - |
| - |
| - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 | 5.1 | 3.7 | - | 50.0 | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Current | 47.8 | 46.3 | 52.6 | 50.2 | 51.2 | 49.2 | 52.3 | 54.0 | 52.9 | 50.0 | 52.3 | 45.0 | 36.0 | 18.1 | 9.8 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 9.3 | 9.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | 6.4 | 34.0 | 31.7 | 35.4 | 34.2 | 34.1 | 42.3 | 21.4 | 16.8 | 7.2 | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.0 | 40.2 | 10.8 | - | - |
| Total Current Liabilities | 163.0 | 167.2 | 176.4 | 210.7 | 210.5 | 132.2 | 159.9 | 175.8 | 163.3 | 164.6 | 172.7 | 250.6 | 134.7 | 94.4 | 29.1 | - | - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 19.9 | 25.2 | 12.2 | 10.7 | 7.7 | 12.6 | 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | 19.1 | 19.1 | 23.7 | 25.2 | 21.1 | 14.2 | 16.0 | 18.4 | 15.2 | 12.9 | 7.6 | 5.9 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 5.6 | 7.3 | 0.0 | - | - | - | - | 16.0 | 55.8 | 119.3 | 54.7 | 6.8 | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 23.2 | 19.9 | 24.2 | 24.5 | 21.1 | 34.0 | 35.3 | 29.1 | 32.9 | 22.3 | 22.4 | 25.1 | 21.5 | 2.9 | 0.0 | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | 67.8 | 69.5 | 72.6 | 89.7 | 110.7 | 98.3 | 63.8 | 69.5 | 82.3 | 63.4 | 50.4 | 113.3 | 147.7 | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 230.9 | 236.8 | 249.1 | 300.4 | 321.2 | 230.4 | 223.7 | 245.3 | 245.6 | 228.0 | 223.2 | 363.9 | 282.4 | 159.4 | 38.5 | - | - |
| - |
| Additional Paid In Capital | 3,275.3 | 3,123.0 | 3,091.6 | 3,048.9 | 3,012.5 | 2,754.0 | 2,706.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Retained Earnings | (2,424.5) | (2,320.2) | (2,199.9) | (2,076.9) | (2,047.9) | (1,985.9) | (1,542.2) | (1,531.3) | (1,523.9) | (1,483.9) | (1,406.7) | (33.9) | 85.5 | 112.5 | 104.0 | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (6.2) | (8.0) | (7.1) | (12.8) | 8.8 | 8.8 | (7.7) | (7.8) | (7.0) | (13.5) | (10.8) | (3.6) | 1.9 | (0.2) | (0.1) | - | - |
| Treasury Stock | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | - | 0.5 | 0.0 | - | - |
| Total Stockholders Equity | 842.9 | 793.0 | 884.8 | 959.4 | 956.0 | 759.4 | 1,157.2 | 1,142.1 | 1,132.5 | 1,135.9 | 1,188.6 | 2,530.8 | 2,499.8 | 1,571.7 | 183.3 | 152.3 | 129.6 |
| Total Equity | 842.9 | 793.0 | 884.8 | 959.4 | 956.0 | 759.4 | 1,157.2 | 1,142.1 | 1,132.5 | 1,136.0 | 1,188.8 | 2,531.2 | 2,499.8 | 1,572.2 | 183.3 | 152.3 | 129.6 |
| - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | (366.0) | (296.5) | (254.3) | - | (392.1) | - | - | - | - | - |
| Working Capital | 418.9 | 345.7 | 383.7 | 489.6 | 590.2 | 428.3 | 499.2 | 508.4 | 451.6 | 388.4 | 374.3 | 546.1 | 717.4 | 228.9 | 64.1 | - | - |
| Book Value | 842.9 | 793.0 | 884.8 | 959.4 | 956.0 | 759.4 | 1,157.2 | 1,142.1 | 1,132.5 | 1,135.9 | 1,188.6 | 2,530.8 | 2,499.8 | 1,571.7 | 183.3 | 152.3 | 129.6 |
| Tangible Book Value | 645.5 | 587.7 | 657.0 | 773.1 | 738.6 | 592.1 | 684.2 | 649.0 | 603.3 | 572.8 | 552.3 | 609.4 | 681.6 | 238.8 | 132.6 | 151.5 | - |
| 252.9 |
| 284.7 |
| - |
| 293.5 |
| 347.1 |
| 366.3 |
| 367.8 |
| 393.2 |
| 348.9 |
| 346.7 |
| 346.5 |
| 328.8 |
| 302.8 |
| 305.3 |
| 297.2 |
| 280.3 |
| 239.3 |
| 253.9 |
| 213.2 |
| 257.6 |
| 232.2 |
| 352.3 |
| 423.0 |
| 442.1 |
| 383.5 |
| Restricted Cash | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 94.5 | 70.2 | 82.6 | 104.6 | 144.4 | 209.1 | 150.5 | 150.7 | 255.9 | 293.6 | 243.2 | 332.9 | 343.7 | 421.4 | - | 252.9 | 284.7 | - | 293.5 | 347.1 | 366.3 | 367.8 | 393.2 | 348.9 | 346.7 | 346.5 | 328.8 | 302.8 | 305.3 | 297.2 | 280.3 | 239.3 | 253.9 | 213.2 | 257.6 | 232.2 | 352.3 | 423.0 | 442.1 | 383.5 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | 164.1 | 156.3 | 144.5 | 144.7 | 140.3 | 132.3 | 136.4 | 129.4 | 121.8 | 110.0 | 102.8 | - | 103.7 | 102.2 | - | 132.6 | 133.7 | 131.5 | 128.4 | 138.1 | 129.5 | 123.5 | 119.8 | 132.7 | 120.5 | 120.3 | 115.1 | 120.4 | 109.2 | 113.3 | 109.1 | 123.2 | 130.7 | 137.0 | 142.4 | 150.8 | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 145.2 | 179.8 | 193.0 | 197.4 | 211.2 | 202.0 | 194.1 | 170.4 | 153.7 | 143.1 | 129.1 | 119.9 | 124.2 | 124.2 | - | 152.7 | 164.6 | - | 168.5 | 164.7 | 147.8 | 131.7 | 123.5 | 118.1 | 117.0 | 120.1 | 115.7 | 124.1 | 116.5 | 116.0 | 117.5 | 127.0 | 125.7 | 124.5 | 123.7 | 140.8 | 137.4 | 131.0 | 123.4 | 119.3 |
| Prepaid Expenses | 5.5 | 7.6 | 7.9 | 9.7 | 10.2 | 8.5 | 5.8 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 6.9 | 8.6 | 7.3 | 10.3 | - | 7.6 | 7.1 | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 26.2 | 21.8 | 24.6 | 27.5 | 27.5 | 22.5 | 27.8 | 26.8 | 49.6 | 24.2 | 33.1 | 27.3 | 21.2 | 16.7 | - | 19.2 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 582.0 | 513.0 | 560.1 | 583.3 | 610.5 | 665.0 | 700.2 | 694.4 | 782.2 | 787.9 | 800.7 | 797.6 | 785.4 | 784.5 | - | 591.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | 419.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | 229.9 | 237.7 | 224.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 192.6 | 184.4 | 197.6 | 198.3 | 201.0 | 197.0 | 195.1 | 194.2 | 192.6 | 200.6 | 203.3 | 199.7 | 201.1 | 199.4 | - | 198.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | 63.1 | 80.2 | 115.1 | 129.7 | 138.6 | 140.6 | 141.6 | 143.9 | 31.2 | 28.7 | 28.7 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | 0.0 | 39.1 | 67.8 | 88.4 | - | - | 100.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 101.6 | 99.1 | 100.1 | 90.2 | 92.9 | 69.7 | 65.0 | 64.8 | 65.0 | 65.1 | 65.1 | 39.8 | 39.7 | 38.1 | - | - | 385.6 | - | ||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 95.8 | 106.3 | 127.8 | 141.2 | 148.6 | 129.8 | 121.4 | 129.7 | 133.7 | 143.3 | 152.2 | 117.0 | 124.3 | 131.6 | - | 65.1 | 75.6 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 25.4 | 32.2 | 18.9 | 19.5 | 20.5 | 16.9 | 18.1 | 19.0 | 12.3 | 14.2 | 14.7 | 15.6 | 17.5 | 19.1 | - | 18.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 13.3 | 14.7 | 14.4 | 19.5 | 18.3 | 18.1 | 18.4 | 21.3 | 12.9 | 16.7 | 12.5 | 58.4 | 55.1 | 43.3 | - | 35.2 | 33.7 | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 491.8 | 516.8 | 573.8 | 598.4 | 620.0 | 572.1 | 559.6 | 573.0 | 447.6 | 468.5 | 476.5 | 430.4 | 437.6 | 431.5 | - | 317.7 | 707.2 | |||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 1,073.8 | 1,029.7 | 1,133.9 | 1,181.8 | 1,230.4 | 1,237.1 | 1,259.8 | 1,267.4 | 1,229.8 | 1,256.4 | 1,277.2 | 1,228.0 | 1,223.0 | 1,215.9 | - | 909.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 43.0 | 45.0 | 46.8 | 60.8 | 69.8 | 54.8 | 72.9 | 68.0 | 61.3 | 59.0 | 52.0 | 48.3 | 42.0 | 28.1 | - | 23.5 | 30.6 | - | 35.8 | 43.1 | 54.7 | 43.0 | 45.9 | 38.9 | 47.2 | 40.6 | 39.8 | 44.5 | 46.1 | 44.8 | 40.9 | 37.8 | 42.9 | 37.5 | 39.0 | 38.5 | 40.7 | 47.6 | 37.4 | 39.1 |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | 47.8 | 46.3 | 52.6 | 51.8 | 51.9 | 53.8 | 50.2 | 48.7 | 49.5 | 52.3 | 51.2 | 49.1 | 48.9 | 49.4 | - | 47.3 | 48.6 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 7.2 | 7.0 | 6.1 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | - | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | - | - | - | 31.5 | 29.5 | 37.3 | 34.4 | 34.9 | 30.5 | 38.3 | 44.7 | 37.0 | 29.3 | 30.9 | 6.4 | 28.5 | 29.5 | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 163.0 | 167.2 | 176.4 | 200.4 | 208.8 | 202.1 | 210.7 | 213.7 | 199.5 | 201.0 | 210.5 | 172.8 | 158.6 | 146.6 | - | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.0 | 23.3 | 24.6 | 25.9 | 27.1 | 19.5 | 20.4 | 21.4 | 22.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 19.9 | 25.2 | 12.2 | 12.7 | 13.3 | 9.9 | 10.7 | 11.7 | 6.2 | 7.2 | 7.7 | 8.4 | 9.6 | 10.5 | - | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 19.1 | 19.1 | 23.7 | 28.6 | 27.4 | 25.4 | 25.2 | 23.6 | 22.7 | 22.0 | 21.1 | 18.0 | 15.7 | 14.1 | - | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 5.6 | 4.1 | 4.5 | 6.3 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 23.2 | 19.9 | 24.2 | 24.2 | 24.5 | 23.9 | 24.5 | 27.0 | 22.9 | 23.5 | 21.1 | 37.9 | 37.2 | 32.5 | - | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 67.8 | 69.5 | 72.6 | 98.2 | 98.4 | 90.5 | 89.7 | 105.0 | 106.6 | 112.6 | 110.7 | 104.8 | 102.9 | 97.3 | - | 57.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 230.9 | 236.8 | 249.1 | 298.6 | 307.2 | 292.6 | 300.4 | 318.7 | 306.1 | 313.7 | 321.2 | 277.6 | 261.5 | 243.9 | - | 191.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Additional Paid In Capital | 3,275.3 | 3,123.0 | 3,091.6 | 3,080.9 | 3,073.4 | 3,057.2 | 3,048.9 | 3,037.2 | 3,030.1 | 3,021.2 | 3,012.5 | 3,001.7 | 2,992.8 | 2,984.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | (2,424.5) | (2,320.2) | (2,199.9) | (2,185.0) | (2,137.7) | (2,099.1) | (2,076.9) | (2,074.5) | (2,093.2) | (2,068.8) | (2,047.9) | (2,043.0) | (2,025.0) | (2,004.8) | - | (1,996.9) | (1,591.9) | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (6.2) | (8.0) | (7.1) | (13.0) | (12.7) | (13.8) | (12.8) | (14.2) | (13.4) | (9.8) | (8.8) | (8.4) | (6.7) | (7.6) | - | |||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 842.9 | 793.0 | 884.8 | 883.1 | 923.2 | 944.5 | 959.4 | 948.7 | 923.7 | 942.7 | 956.0 | 950.5 | 961.3 | 971.8 | - | 716.8 | 1,117.8 | |||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 842.9 | 793.0 | 884.8 | 883.1 | 923.2 | 944.5 | 959.4 | 948.7 | 923.7 | 942.7 | 956.0 | 950.5 | 961.3 | 971.8 | - | 716.8 | 1,117.8 | 1,139.3 | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.1 | 28.4 | 29.7 | 31.0 | 32.3 | 23.2 | 24.1 | 25.1 | 26.0 | - | - | - | - | - | 175.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Working Capital | 418.9 | 345.7 | 383.7 | 382.9 | 401.7 | 462.9 | 489.6 | 480.7 | 582.7 | 586.8 | 590.2 | 624.8 | 626.8 | 637.8 | - | 456.9 | 465.7 | - | ||||||||||||||||||||||
| Book Value | 842.9 | 793.0 | 884.8 | 883.1 | 923.2 | 944.5 | 959.4 | 948.7 | 923.7 | 942.7 | 956.0 | 950.5 | 961.3 | 971.8 | - | 716.8 | 1,117.8 | 1,139.3 | ||||||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | 645.5 | 587.7 | 657.0 | 651.8 | 681.7 | 745.0 | 773.1 | 754.2 | 725.1 | 734.3 | 738.6 | 793.7 | 797.4 | 802.1 | - | 651.7 | 656.5 | |||||||||||||||||||||||
| 6.6 |
| 7.6 |
| 8.1 |
| 7.8 |
| 6.4 |
| 5.9 |
| 7.0 |
| 8.3 |
| 7.7 |
| 7.2 |
| 6.7 |
| 6.4 |
| 7.6 |
| 8.4 |
| 7.2 |
| 7.4 |
| 8.5 |
| 6.9 |
| 9.9 |
| 8.6 |
| 7.9 |
| 9.8 |
| - |
| 29.7 |
| 29.8 |
| 29.7 |
| 21.0 |
| 22.9 |
| 41.9 |
| 24.3 |
| 19.3 |
| 22.9 |
| 19.6 |
| 17.6 |
| 19.4 |
| 15.5 |
| 18.7 |
| 21.5 |
| 20.2 |
| 21.9 |
| 19.1 |
| 31.4 |
| 20.1 |
| 37.9 |
| 37.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 606.9 |
| - |
| 659.1 |
| 683.0 |
| 683.5 |
| 659.0 |
| 684.2 |
| 647.7 |
| 623.3 |
| 620.0 |
| 614.9 |
| 582.7 |
| 576.4 |
| 565.0 |
| 553.0 |
| 514.9 |
| 533.8 |
| 554.2 |
| 547.1 |
| 588.3 |
| 859.0 |
| 762.3 |
| 796.6 |
| 795.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 194.4 |
| - |
| 189.7 |
| 187.7 |
| 189.8 |
| 188.3 |
| 188.2 |
| 191.4 |
| 195.9 |
| 197.6 |
| 200.0 |
| 203.0 |
| 207.7 |
| 206.7 |
| 208.4 |
| 214.6 |
| 209.3 |
| 200.7 |
| 201.9 |
| 209.4 |
| 186.0 |
| 165.0 |
| 157.0 |
| 143.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.0 |
| 1.6 |
| 2.0 |
| 2.6 |
| 3.4 |
| 4.4 |
| 5.8 |
| 7.4 |
| 9.7 |
| 12.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 385.7 |
| 385.3 |
| 385.8 |
| 385.6 |
| 385.8 |
| 386.7 |
| 386.7 |
| 387.4 |
| 387.1 |
| 386.9 |
| 386.5 |
| 385.8 |
| 385.6 |
| 386.3 |
| 386.3 |
| 386.6 |
| 383.9 |
| 481.2 |
| 1,172.1 |
| 1,171.1 |
| 1,323.5 |
| 1,425.4 |
| - |
| 87.3 |
| 90.3 |
| 96.0 |
| 101.5 |
| 107.3 |
| 117.4 |
| 125.0 |
| 132.8 |
| 142.1 |
| 152.8 |
| 160.9 |
| 169.3 |
| 177.5 |
| 208.0 |
| 222.3 |
| 238.4 |
| 252.5 |
| 309.4 |
| 517.1 |
| 534.3 |
| 597.9 |
| 607.7 |
| 17.7 |
| - |
| 20.9 |
| 21.8 |
| 23.4 |
| 27.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
