| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 13.4 | 12.2 | 19.8 | 8.6 | 38.7 | 43.9 | 30.2 | 10.8 | 3.7 | 8.5 | 5.6 | 7.3 | 13.8 | 7.8 | 14.0 | 35.2 | 30.5 | 30.4 |
| Restricted Cash | - | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cash And Short Term Investments | 13.4 | 12.2 | 19.8 | 28.4 | 38.7 | 43.9 | 30.2 | 10.8 | 3.7 | 8.5 | 5.6 | 7.3 | 13.8 | 7.8 | 14.0 | |||
| Receivables | ||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 5.8 | 3.8 | 3.8 | 5.1 | 5.4 | 3.5 | 5.3 | 5.0 | 4.3 | 4.7 | 6.4 | 6.5 | 7.6 | 11.6 | 11.1 | |||
| Current Assets | ||||||||||||||||||
| Inventory | 9.6 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 4.4 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 5.4 | 4.5 | 6.4 | 4.9 | 5.1 | 6.0 | 5.4 | ||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 7.8 | 8.0 | 7.2 | 7.3 | 5.8 | 8.8 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 11.4 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 11.4 | ||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 4.8 | 5.7 | 3.2 | 3.3 | 4.2 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 2.4 | 3.5 | 3.6 | 5.6 | |||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 18.1 | 18.4 | 18.5 | 16.8 | 17.3 | 8.0 | ||
| Common Equity | ||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | ||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - | 18.1 | 18.4 | 18.5 | 29.1 | 38.5 | 28.9 | ||
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 | Q1 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 14.6 | 13.4 | 10.5 | 7.0 | 10.6 | 12.2 | 10.7 | 14.7 | 17.6 | 19.8 | 22.1 | 22.9 | 5.6 | 8.6 | 30.9 | |||||||||||||||||||||||||
| - |
| 35.2 |
| 30.5 |
| 30.4 |
| 13.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Prepaid Expenses | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 3.5 | 3.1 | 4.6 | - | - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 0.7 | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 33.8 | 26.4 | 33.3 | 43.2 | 51.4 | 52.7 | 38.8 | 18.0 | 9.9 | 19.4 | 17.1 | 21.2 | 27.7 | 27.9 | 34.2 | 59.2 | - | - |
| 12.0 |
| - |
| - |
| - |
| Accumulated Depreciation | 4.8 | 4.4 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 9.3 | 10.3 | 10.1 | 10.0 | 9.6 | 9.3 | 8.7 | - | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 2.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 3.8 | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 3.8 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | 6.4 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 4.9 | 5.5 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 2.2 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 52.3 | 46.7 | 41.9 | 53.4 | 61.0 | 55.5 | 43.6 | 18.5 | 10.7 | 21.0 | 18.9 | 23.9 | 31.1 | 32.2 | 39.9 | 65.8 | - | - |
| 8.8 |
| - |
| - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 12.3 | 21.2 | 20.9 | - | - |
| Deferred Revenue Current | 5.7 | 6.8 | 6.7 | 7.3 | 6.3 | 5.3 | 5.1 | 5.8 | 5.7 | 8.8 | 7.4 | 6.7 | 7.5 | 9.5 | 8.2 | 6.6 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | 2.1 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 4.5 | 6.1 | 5.3 | 7.1 | 5.4 | 5.7 | 7.0 | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 22.4 | 21.6 | 13.2 | 14.3 | 13.3 | 13.6 | 12.2 | 10.2 | 30.1 | 35.7 | 16.1 | 16.4 | 23.8 | 33.7 | 40.8 | 46.8 | - | - |
| - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.4 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 33.5 | 35.3 | 20.0 | 21.5 | 21.6 | 15.2 | 15.1 | 11.2 | 31.3 | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 42.8 | 51.0 | 58.8 | 55.3 | - | - |
| - |
| - |
| Additional Paid In Capital | 597.0 | 567.9 | 554.1 | 543.4 | 532.6 | 522.7 | 504.2 | 478.2 | - | - | 448.5 | 446.2 | 441.9 | - | - | - | - | - |
| Retained Earnings | (583.4) | (561.7) | (537.7) | (517.0) | (498.7) | (488.0) | (481.3) | (476.7) | (477.1) | (471.2) | (466.0) | (458.6) | (453.4) | (384.6) | (375.4) | (343.4) | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 13.5 | 6.1 | 16.3 | 26.3 | 33.8 | 34.6 | 22.8 | 1.3 | (26.6) | (21.5) | (17.6) | (12.5) | (11.7) | (18.8) | (18.8) | 10.5 | 7.6 | 4.8 |
| Total Equity | 13.5 | 6.1 | 16.3 | 26.3 | 33.8 | 34.6 | 22.8 | 1.3 | (26.6) | (21.5) | (17.6) | (12.5) | (11.7) | (18.8) | (18.8) | 10.5 | 7.6 | 4.8 |
| - |
| - |
| Net debt | - | - | - | - | - | (41.8) | - | - | - | - | 12.5 | 11.1 | 4.8 | 21.3 | 24.5 | (6.4) | - | - |
| Working Capital | 11.5 | 4.8 | 20.0 | 29.0 | 38.1 | 39.1 | 26.7 | 7.8 | (20.3) | (16.2) | 1.0 | 4.8 | 3.9 | (5.7) | (6.6) | 12.4 | - | - |
| Book Value | 13.5 | 6.1 | 16.3 | 26.3 | 33.8 | 34.6 | 22.8 | 1.3 | (26.6) | (21.5) | (17.6) | (12.5) | (11.7) | (18.8) | (18.8) | 10.5 | 7.6 | 4.8 |
| Tangible Book Value | 3.3 | (5.0) | - | - | - | - | - | - | (26.7) | (21.9) | (18.3) | (13.9) | (13.4) | (20.8) | (21.1) | 7.9 | - | - |
| 33.5 |
| 35.1 |
| - |
| 42.1 |
| 42.5 |
| 43.9 |
| 43.6 |
| 44.0 |
| 28.0 |
| 30.2 |
| 31.7 |
| 8.5 |
| 9.0 |
| 10.8 |
| 11.6 |
| 12.0 |
| 11.6 |
| 3.7 |
| 4.5 |
| 5.0 |
| 5.7 |
| 8.5 |
| 9.2 |
| 3.9 |
| 1.6 |
| Restricted Cash | - | - | - | 7.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | 1.5 | 1.3 | - | 43.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 14.6 | 13.4 | 10.5 | 7.0 | 10.6 | 12.2 | 10.7 | 14.7 | 17.6 | 19.8 | 22.1 | 22.9 | 25.7 | 28.4 | 30.9 | 33.5 | 35.1 | - | 42.1 | 42.5 | 43.9 | 43.6 | 44.0 | 28.0 | 30.2 | 31.7 | 8.5 | 9.0 | 10.8 | 11.6 | 12.0 | 11.6 | 3.7 | 4.5 | 5.0 | 5.7 | 8.5 | 9.2 | 3.9 | 1.6 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 7.9 | 2.8 | 4.0 | 3.8 | 5.2 | 6.6 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 3.7 | 4.7 | - | 4.7 | 7.3 | 3.5 | 5.4 | 3.0 | 4.6 | 5.3 | 3.8 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 4.8 | 6.6 | 4.3 | 4.0 | 4.9 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 6.4 |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 10.5 | 9.6 | 10.1 | 9.6 | 9.8 | 8.3 | 9.0 | 9.3 | 8.3 | 8.4 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 4.9 | - | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 4.6 | 3.2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 4.6 | 5.0 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 4.4 |
| Prepaid Expenses | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.9 | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 36.0 | 33.8 | 26.7 | 21.9 | 25.9 | 26.4 | 28.8 | 28.1 | 31.2 | 33.3 | 35.5 | 38.9 | 40.9 | 43.2 | 46.1 | 46.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | - | 7.4 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 11.3 | 11.4 | 11.0 | 11.0 | 11.1 |
| Accumulated Depreciation | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 1.0 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 54.0 | 52.3 | 45.6 | 41.2 | 45.7 | 46.7 | 50.9 | 36.0 | 39.5 | 41.9 | 44.5 | 48.3 | 50.7 | 53.4 | 56.1 | 56.7 | 57.4 | |||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 6.7 | 6.5 | 5.7 | 6.4 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 2.9 | - | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.0 |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | 6.5 | 5.7 | 7.5 | 5.8 | 8.2 | 6.8 | 5.1 | 5.0 | 5.9 | 6.7 | 6.2 | 8.2 | 7.5 | 7.3 | 8.0 | 7.0 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 2.1 | 2.0 | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 23.1 | 22.4 | 20.4 | 20.7 | 24.2 | 21.6 | 20.7 | 12.3 | 12.9 | 13.2 | 13.0 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 15.6 | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 1.0 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.1 | 18.1 |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 34.4 | 33.5 | 34.1 | 34.4 | 37.5 | 35.3 | 34.7 | 19.3 | 19.4 | 20.0 | 20.2 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 22.7 | 21.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Additional Paid In Capital | 603.7 | 597.0 | 584.2 | 573.0 | 570.5 | 567.9 | 565.1 | 559.5 | 556.9 | 554.1 | 551.5 | 548.8 | 546.1 | 543.4 | 540.7 | 538.0 | 535.2 | |||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | (589.2) | (583.4) | (577.8) | (571.4) | (567.5) | (561.7) | (554.2) | (548.0) | (542.2) | (537.7) | (532.6) | (527.3) | (522.3) | (517.0) | (512.8) | (507.9) | (502.8) | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 14.4 | 13.5 | 6.3 | 1.5 | 2.9 | 6.1 | 10.8 | 11.4 | 14.6 | 16.3 | 18.7 | 21.4 | 23.7 | 26.3 | 27.8 | 29.9 | 32.3 | |||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 14.4 | 13.5 | 6.3 | 1.5 | 2.9 | 6.1 | 10.8 | 11.4 | 14.6 | 16.3 | 18.7 | 21.4 | 23.7 | 26.3 | 27.8 | 29.9 | 32.3 | - | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.1 | 18.1 |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Working Capital | 12.9 | 11.5 | 6.3 | 1.2 | 1.7 | 4.8 | 8.1 | 15.8 | 18.4 | 20.0 | 22.5 | 24.5 | 26.6 | 29.0 | 30.5 | 33.0 | 35.6 | - | ||||||||||||||||||||||
| Book Value | 14.4 | 13.5 | 6.3 | 1.5 | 2.9 | 6.1 | 10.8 | 11.4 | 14.6 | 16.3 | 18.7 | 21.4 | 23.7 | 26.3 | 27.8 | 29.9 | 32.3 | - | ||||||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | 4.4 | 3.3 | (4.2) | (9.2) | (8.0) | (5.0) | (1.8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 2.6 |
| 1.7 |
| 1.7 |
| 1.8 |
| 1.6 |
| 1.4 |
| 1.5 |
| 1.0 |
| 0.5 |
| 0.8 |
| 1.0 |
| 1.0 |
| 0.9 |
| 0.7 |
| 0.8 |
| 0.9 |
| 0.6 |
| 0.9 |
| 0.9 |
| 0.8 |
| 0.6 |
| 1.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 47.1 |
| - |
| 55.2 |
| 56.5 |
| 52.7 |
| 53.9 |
| 53.2 |
| 37.2 |
| 38.8 |
| 38.0 |
| 15.5 |
| 16.4 |
| 18.0 |
| 18.8 |
| 19.2 |
| 20.4 |
| 9.9 |
| 14.1 |
| 15.5 |
| 17.6 |
| 19.4 |
| 20.3 |
| 14.8 |
| 13.6 |
| - |
| 7.1 |
| 8.7 |
| 8.6 |
| 8.7 |
| 8.6 |
| 8.6 |
| 8.6 |
| 8.6 |
| 8.6 |
| 9.1 |
| 9.1 |
| 9.0 |
| 8.9 |
| 9.4 |
| 9.3 |
| 9.2 |
| 9.1 |
| 10.3 |
| 10.3 |
| 10.2 |
| 10.2 |
| 10.2 |
| - |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.5 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.6 |
| 0.7 |
| 0.8 |
| 0.9 |
| 1.1 |
| 0.8 |
| 0.9 |
| 1.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.6 |
| 5.6 |
| 5.9 |
| 1.1 |
| 1.7 |
| 2.2 |
| 2.8 |
| 3.3 |
| 3.8 |
| 4.3 |
| 4.8 |
| 5.2 |
| 5.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 57.3 |
| 58.8 |
| 55.5 |
| 57.1 |
| 57.1 |
| 41.5 |
| 43.6 |
| 43.3 |
| 21.3 |
| 22.4 |
| 18.5 |
| 19.6 |
| 20.0 |
| 21.3 |
| 10.7 |
| 15.1 |
| 16.7 |
| 19.0 |
| 21.0 |
| 21.6 |
| 16.3 |
| 15.2 |
| - |
| 1.9 |
| 1.2 |
| 0.5 |
| 2.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3.0 |
| - |
| - |
| 8.3 |
| 8.2 |
| 5.3 |
| 6.2 |
| 5.5 |
| 5.3 |
| 5.1 |
| 5.3 |
| 6.5 |
| 5.6 |
| 5.8 |
| 6.4 |
| 6.9 |
| 7.1 |
| 5.7 |
| 6.1 |
| 8.1 |
| 9.4 |
| 8.8 |
| 6.4 |
| 7.4 |
| 6.6 |
| 0.3 |
| - |
| 1.2 |
| 1.7 |
| 2.3 |
| 2.3 |
| 2.3 |
| 2.3 |
| 2.2 |
| 2.2 |
| 2.2 |
| 2.2 |
| - |
