| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 369.0 | 481.0 | 433.0 | 282.0 | 214.0 | (217.0) | (437.0) | (846.0) | (139.0) | 464.0 | 69.0 | (872.0) | (220.0) | (1,315.0) | 56.0 | (232.0) | ||||||||||||||||||||||||
| (in millions of USD) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | ||||||||||||||||||
| Net Income | 1,565.0 | 1,410.0 | (1,639.0) | (559.0) | (2,446.0) | 417.0 | (3,990.0) | (999.0) | (2,150.0) | (16,265.0) | 329.0 | 1,269.0 | 1,963.0 | 2,759.0 | 3,331.0 | 2,000.0 | 609.0 | 1,914.0 |
| Cash From Operating Activities | ||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 997.0 | 1,002.0 | 1,059.0 | 1,153.0 | 1,308.0 | 1,330.0 | 1,557.0 | 1,722.0 | 1,842.0 | 2,112.0 | 1,524.0 | 1,642.0 | 1,708.0 | 1,069.0 | ||||
| Cash From Investing Activities | ||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 542.0 | 501.0 | 498.0 | 526.0 | 548.0 | 562.0 | 578.0 | 525.0 | 651.0 | 874.0 | 901.0 | 1,031.0 | 1,104.0 | 1,053.0 | 710.0 | |||
| Cash From Financing Activities | ||||||||||||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 445.0 | ||
| Change In Cash & Equivalents | ||||||||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | (41.0) | 21.0 | (174.0) | (30.0) | (123.0) | (128.0) | 8.0 | 16.0 | (142.0) | 54.0 | (660.0) | (48.0) | 23.0 | (21.0) | ||||
| Free Cash Flow | ||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1,172.0 | 1,148.0 | 749.0 | 842.0 | 1,042.0 | 236.0 | 638.0 | 223.0 | 1,795.0 | 1,351.0 | 2,989.0 | 2,206.0 | 3,468.0 | 3,081.0 | 3,426.0 | |||
| (955.0) |
| (159.0) |
| 292.0 |
| 207.0 |
| 77.0 |
| 150.0 |
| (4,349.0) |
| 140.0 |
| 69.0 |
| 109.0 |
| (314.0) |
| (689.0) |
| (105.0) |
| (2,886.0) |
| (208.0) |
| (176.0) |
| 1,120.0 |
| (11,535.0) |
| 595.0 |
| (5,970.0) |
| 645.0 |
| (973.0) |
| 412.0 |
| 254.0 |
| Cash From Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 239.0 | 258.0 | 249.0 | 251.0 | 244.0 | 269.0 | 259.0 | 259.0 | 272.0 | 266.0 | 283.0 | 300.0 | 304.0 | 306.0 | 321.0 | 358.0 | 323.0 | - | - | - | 376.0 | - | - | - | 399.0 | - | - | - | 443.0 | - | - | - | 507.0 | - | - | - | 480.0 | - | - | - |
| Amortization Of Intangibles | 137.0 | 144.0 | 144.0 | 148.0 | 145.0 | 144.0 | 146.0 | 146.0 | 152.0 | 144.0 | 145.0 | 162.0 | 165.0 | 155.0 | 165.0 | 212.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock-Based Compensation | 43.0 | 51.0 | 34.0 | 38.0 | 34.0 | 34.0 | 29.0 | 32.0 | 28.0 | 28.0 | 31.0 | 30.0 | 32.0 | 35.0 | 26.0 | 39.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||
| Deffered Income Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Asset Impairments | 1.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | (44.0) | (399.0) | 600.0 | 400.0 | 679.0 | 67.0 | 48.0 | 774.0 | 189.0 | 1,444.0 | 28.0 | 810.0 | 165.0 | |||||||||||||||||||||||
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Change In Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Change In Inventory | (93.0) | - | - | - | (120.0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Change In Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Change In Other Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | (54.0) | (41.0) | 27.0 | 105.0 | (10.0) | (36.0) | 2.0 | 592.0 | 2.0 | 44.0 | (5.0) | (12.0) | 34.0 | 26.0 | (40.0) | (107.0) | ||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | (40.0) | 1,158.0 | 369.0 | 227.0 | (105.0) | 575.0 | 693.0 | 103.0 | (124.0) | 1,184.0 | 5.0 | 324.0 | (145.0) | 973.0 | 543.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 168.0 | 142.0 | 136.0 | 96.0 | 127.0 | 129.0 | 148.0 | 97.0 | 124.0 | 119.0 | 149.0 | 119.0 | 139.0 | 142.0 | 122.0 | 127.0 | 157.0 | - | - | - | 150.0 | - | - | - | 128.0 | - | - | - | 125.0 | - | - | - | 163.0 | - | - | - | 202.0 | - | - | - |
| Acquisitions | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | - | ||||||||||||||||||||||
| Divestitures | 42.0 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 17.0 | 4.0 | 38.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 56.0 | 2.0 | 23.0 | 2.0 | 18.0 | 25.0 | - | ||||||||||||||||||||||
| Purchase Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | (1.0) | 0.0 | (2.0) | (3.0) | 0.0 | (2.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (1.0) | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | 229.0 | 165.0 | 135.0 | 236.0 | 201.0 | 202.0 | 268.0 | 178.0 | 144.0 | 301.0 | 184.0 | 302.0 | 181.0 | 169.0 | 147.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,440.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Repaid | - | 0.0 | 444.0 | 2,300.0 | 1,368.0 | 685.0 | 0.0 | 956.0 | 0.0 | 0.0 | 1,000.0 | 0.0 | 3,152.0 | 708.0 | 365.0 | 296.0 | 0.0 | - | ||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 36.0 | 39.0 | (2.0) | 1.0 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | (10.0) | (9.0) | (76.0) | (76.0) | (55.0) | (5.0) | (3.0) | (75.0) | (42.0) | ||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 13.0 | 40.0 | (453.0) | 6.0 | (1,744.0) | (674.0) | 0.0 | (966.0) | (151.0) | (576.0) | (576.0) | (55.0) | (706.0) | (712.0) | (439.0) | |||||||||||||||||||||||||
| Change In Cash & Equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | (17.0) | (10.0) | (9.0) | (5.0) | 45.0 | (121.0) | 100.0 | (49.0) | (104.0) | 68.0 | (33.0) | (77.0) | 12.0 | 146.0 | (84.0) | (123.0) | (62.0) | - | - | - | (44.0) | - | - | - | (28.0) | - | - | - | (4.0) | - | - | - | 11.0 | - | - | - | 28.0 | - | - | - |
| Net Change In Cash | 185.0 | 1,353.0 | 42.0 | 464.0 | (1,603.0) | (18.0) | 1,061.0 | (733.0) | (236.0) | 977.0 | (420.0) | 494.0 | (658.0) | 576.0 | 167.0 | (159.0) | 52.0 | |||||||||||||||||||||||
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | (208.0) | 1,016.0 | 233.0 | 131.0 | (232.0) | 446.0 | 545.0 | 6.0 | (248.0) | 1,065.0 | (144.0) | 205.0 | (284.0) | 831.0 | 421.0 | (4.0) | (206.0) | - | - | - | (555.0) | - | - | - | 177.0 | - | - | - | (13.0) | - | - | - | 1,333.0 | - | - | - | (66.0) | - | - | - |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 977.0 |
| 908.0 |
| 490.0 |
| 499.0 |
| Amortization Of Intangibles | 573.0 | 581.0 | 588.0 | 616.0 | 732.0 | 802.0 | 1,020.0 | 1,113.0 | 1,166.0 | 1,444.0 | 993.0 | 1,180.0 | 1,272.0 | 707.0 | 527.0 | 485.0 | 180.0 | - |
| Stock-Based Compensation | 166.0 | 157.0 | 123.0 | 121.0 | 124.0 | 119.0 | 129.0 | 119.0 | 155.0 | 133.0 | 124.0 | 64.0 | 82.0 | 91.0 | 80.0 | 54.0 | 63.0 | 67.0 |
| Deffered Income Tax | - | - | (418.0) | (340.0) | (1,073.0) | (59.0) | (350.0) | (1,163.0) | (895.0) | (2,306.0) | 40.0 | (1,139.0) | (701.0) | (562.0) | (277.0) | (242.0) | (306.0) | 100.0 |
| Asset Impairments | 45.0 | 0.0 | 1,280.0 | 1,078.0 | 2,447.0 | 584.0 | 6,546.0 | 1,778.0 | 5,621.0 | 20,882.0 | 1,645.0 | 524.0 | 1,071.0 | 201.0 | 124.0 | 110.0 | 107.0 | 0.0 |
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Inventory | - | 152.0 | 166.0 | (147.0) | (163.0) | 380.0 | 41.0 | 271.0 | 26.0 | 199.0 | 370.0 | 399.0 | (511.0) | (762.0) | (124.0) | (139.0) | (548.0) | (421.0) |
| Change In Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Other Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0 | (13.0) | 14.0 | (143.0) | (7.0) | (103.0) | (57.0) | (16.0) | (84.0) | (69.0) |
| Other Operating Activities | 37.0 | 81.0 | 560.0 | 61.0 | (91.0) | 16.0 | 100.0 | 28.0 | (135.0) | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Operating Activities | 1,714.0 | 1,649.0 | 1,247.0 | 1,368.0 | 1,590.0 | 798.0 | 1,216.0 | 748.0 | 2,446.0 | 2,225.0 | 3,890.0 | 3,237.0 | 4,572.0 | 4,134.0 | 4,136.0 | 3,373.0 | 3,231.0 | 1,813.0 |
| 719.0 |
| 681.0 |
| 542.0 |
| Acquisitions | - | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | (43.0) | 36,148.0 | 39.0 | 0.0 | 6,561.0 | 4,951.0 | 0.0 | 4,749.0 | - |
| Divestitures | 59.0 | 34.0 | 43.0 | 68.0 | 68.0 | 311.0 | 67.0 | 343.0 | (66.0) | (1,083.0) | (720.0) | - | - | - | - | - | - | - |
| Purchase Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 433.0 | 2,155.0 | 5,298.0 |
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | 67.0 | 343.0 | 890.0 | 3,477.0 | 2,002.0 | 187.0 | 264.0 | 279.0 | 700.0 | 271.0 | 3,381.0 | 4,520.0 |
| Other Investing Activities | (6.0) | (5.0) | (2.0) | 5.0 | 0.0 | (1.0) | (12.0) | (56.0) | (11.0) | 282.0 | 212.0 | 104.0 | 93.0 | 49.0 | 58.0 | 35.0 | (67.0) | 15.0 |
| Cash From Investing Activities | 765.0 | 737.0 | 792.0 | 968.0 | 656.0 | 1,523.0 | 863.0 | 1,355.0 | 1,866.0 | 3,446.0 | (34,405.0) | (1,147.0) | (1,134.0) | (7,601.0) | (5,455.0) | (916.0) | (4,137.0) | (1,353.0) |
| 39.0 |
| 37.0 |
| Debt Repaid | - | 4,112.0 | 1,641.0 | 4,152.0 | 1,369.0 | 6,649.0 | 1,871.0 | 3,944.0 | 7,446.0 | 3,300.0 | 999.0 | 3,133.0 | 2,213.0 | 751.0 | 1,972.0 | 325.0 | 156.0 | 66.0 |
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 329.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 497.0 | 1,161.0 | 899.0 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 |
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.0 | 901.0 | 1,303.0 | 1,089.0 | 855.0 | 800.0 | 668.0 | 528.0 | 388.0 | 299.0 |
| Other Financing Activities | 74.0 | 41.0 | (8.0) | (212.0) | (118.0) | (6.0) | (5.0) | (11.0) | (57.0) | (74.0) | (169.0) | 23.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | 19.0 | (2.0) | (1.0) |
| Cash From Financing Activities | (394.0) | (2,151.0) | (1,791.0) | (1,913.0) | (1,487.0) | (2,172.0) | (1,885.0) | (1,926.0) | (3,351.0) | (5,750.0) | 25,217.0 | (3,883.0) | (1,678.0) | 3,336.0 | 573.0 | (2,265.0) | 1,358.0 | (362.0) |
| (1.0) |
| (51.0) |
| (86.0) |
| 58.0 |
| Net Change In Cash | 2,044.0 | 256.0 | 74.0 | 393.0 | 636.0 | 21.0 | 202.0 | 193.0 | 819.0 | (25.0) | (5,958.0) | (1,841.0) | 1,783.0 | (152.0) | (747.0) | 141.0 | 366.0 | 156.0 |
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,654.0 |
| 2,550.0 |
| 1,271.0 |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,774.0 | 2,433.0 | 1,242.0 |
| 200.0 |
| 188.0 |
| 199.0 |
| 173.0 |
| 242.0 |
| 262.0 |
| 251.0 |
| 249.0 |
| 258.0 |
| 290.0 |
| 255.0 |
| 285.0 |
| 283.0 |
| 257.0 |
| 297.0 |
| 302.0 |
| 310.0 |
| - |
| 357.0 |
| 410.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 31.0 |
| - |
| - |
| - |
| 30.0 |
| - |
| - |
| - |
| 34.0 |
| - |
| - |
| - |
| 30.0 |
| - |
| - |
| - |
| 40.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 457.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 127.0 |
| 917.0 |
| 4,628.0 |
| 277.0 |
| 724.0 |
| 1,241.0 |
| 0.0 |
| 48.0 |
| 489.0 |
| 5,067.0 |
| 2.0 |
| 120.0 |
| 432.0 |
| 14,771.0 |
| 0.0 |
| 6,100.0 |
| 11.0 |
| 1,632.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (83.0) |
| - |
| - |
| - |
| 16.0 |
| - |
| - |
| - |
| (17.0) |
| - |
| - |
| - |
| 30.0 |
| - |
| - |
| - |
| (10.0) |
| - |
| - |
| - |
| 2.0 |
| - |
| - |
| - |
| 83.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 123.0 |
| (49.0) |
| - |
| - |
| - |
| (405.0) |
| - |
| - |
| - |
| 305.0 |
| - |
| - |
| - |
| 112.0 |
| - |
| - |
| - |
| 1,496.0 |
| - |
| - |
| - |
| 136.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 138.0 |
| - |
| - |
| - |
| 6.0 |
| - |
| (3.0) |
| (9.0) |
| - |
| 48.0 |
| (31.0) |
| 10.0 |
| (93.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 6.0 |
| - |
| - |
| - |
| 11.0 |
| - |
| - |
| - |
| 824.0 |
| - |
| - |
| - |
| 1,412.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| (6.0) |
| - |
| - |
| - |
| (24.0) |
| - |
| - |
| - |
| 10.0 |
| - |
| - |
| - |
| 22.0 |
| - |
| - |
| - |
| 179.0 |
| 161.0 |
| - |
| - |
| - |
| 508.0 |
| - |
| - |
| - |
| 252.0 |
| - |
| - |
| - |
| 272.0 |
| - |
| - |
| - |
| 1,039.0 |
| - |
| - |
| - |
| 1,516.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| 700.0 |
| - |
| - |
| - |
| 126.0 |
| - |
| - |
| - |
| 6,243.0 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 12.0 |
| - |
| - |
| - |
| 346.0 |
| - |
| - |
| - |
| 2.0 |
| - |
| - |
| - |
| (2.0) |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| (11.0) |
| - |
| - |
| - |
| (5.0) |
| - |
| - |
| - |
| (7.0) |
| - |
| - |
| - |
| (338.0) |
| 2.0 |
| - |
| - |
| - |
| (493.0) |
| - |
| - |
| - |
| (700.0) |
| - |
| - |
| - |
| (189.0) |
| - |
| - |
| - |
| (2,091.0) |
| - |
| - |
| - |
| (1,768.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (434.0) |
| - |
| - |
| - |
| (171.0) |
| - |
| - |
| - |
| 191.0 |
| - |
| - |
| - |
| 455.0 |
| - |
| - |
| - |
| (88.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (470.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |