| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 6.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 6.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | ||
| Receivables | |||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | ||
| Current Assets | |||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | |||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Common Equity | |||||||||||||||||
| Common Stock | 5.9 | 5.9 | 4.5 | 3.6 | 2.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | |
| Supplementary Data | |||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Prepaid Expenses | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 4.1 | 6.7 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| - |
| - |
| - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | 4.6 | 2.2 | - | - | 4.7 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | 8.5 | - | 1.4 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | 17.1 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 21.3 | 9.5 | 3.5 | 4.3 | 7.2 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| - |
| - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | 2.1 | - | 0.4 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | - | - | - | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 8.0 | 12.1 | 10.2 | 8.5 | 1.0 | 18.0 | 15.8 | 14.5 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | 6.4 | - | 1.1 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | 7.2 | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 8.0 | 12.1 | 10.2 | 15.8 | 1.0 | 19.5 | 17.2 | 14.9 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| - |
| Additional Paid In Capital | 121.2 | 128.7 | 129.9 | 129.4 | 124.6 | 104.9 | 47.7 | 7.5 | (0.0) | (0.1) | 1.9 | 0.6 | (0.0) | (0.1) | (0.1) | - | - |
| Retained Earnings | (147.2) | (146.5) | (142.3) | (127.5) | (119.0) | (122.6) | (60.6) | (15.2) | (0.7) | 0.0 | (1.4) | (0.4) | (0.1) | (0.1) | - | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | (20.1) | (11.9) | (8.0) | 5.5 | 8.5 | (16.0) | (12.9) | (7.7) | (0.8) | 0.0 | 0.6 | 0.4 | (0.1) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | 0.0 |
| Total Equity | (20.1) | (11.9) | (8.0) | 5.5 | 8.5 | (16.0) | (12.9) | (7.7) | (0.8) | 0.0 | 0.6 | 0.4 | (0.1) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | 0.0 |
| - |
| Net debt | - | - | - | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Working Capital | (7.9) | (11.9) | (8.0) | (4.4) | 5.7 | (16.6) | (13.5) | (12.9) | (0.8) | 0.0 | (0.2) | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (0.0) | - | - |
| Book Value | (20.1) | (11.9) | (8.0) | 5.5 | 8.5 | (16.0) | (12.9) | (7.7) | (0.8) | 0.0 | 0.6 | 0.4 | (0.1) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | 0.0 |
| Tangible Book Value | - | - | - | (1.2) | 6.3 | - | - | (12.4) | - | - | 0.6 | 0.4 | - | - | - | - | - |
| 5.8 |
| 6.1 |
| 6.1 |
| 2.7 |
| 0.6 |
| 0.7 |
| 0.6 |
| 0.3 |
| 1.4 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 0.7 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.0 | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 2.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.1 | 3.4 | 2.1 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 4.1 | 5.9 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 1.9 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 7.4 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 11.4 | 12.2 | 8.5 | 8.7 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.4 | 21.3 | 22.3 | 17.1 | 20.0 | 2.0 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | 23.0 | 24.7 | 26.6 | 21.3 | 25.9 | 8.6 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.1 | 2.0 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | 0.9 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 8.5 | 8.0 | 9.1 | 9.0 | 12.7 | 12.1 | 11.4 | 10.8 | 10.3 | 10.2 | 14.3 | 13.0 | 12.0 | 8.5 | 4.0 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 3.0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 6.4 | 6.7 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 | 9.9 | 10.7 | 7.2 | 12.2 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 8.5 | 8.0 | 9.1 | 9.0 | 12.7 | 12.1 | 11.4 | 10.8 | 10.3 | 10.2 | 23.5 | 22.9 | 22.7 | 15.8 | 16.2 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Additional Paid In Capital | 121.2 | 121.2 | 120.9 | 122.0 | 128.7 | 128.7 | 128.7 | 128.8 | 129.3 | 129.9 | 129.8 | 130.0 | 129.4 | 129.4 | 129.2 | 126.3 | 126.3 | |||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | (147.8) | (147.2) | (146.5) | (146.2) | (147.0) | (146.5) | (145.8) | (145.1) | (144.5) | (142.3) | (134.8) | (132.0) | (129.3) | (127.5) | (123.1) | (122.0) | (121.2) | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | (20.7) | (20.1) | (19.7) | (18.3) | (12.5) | (11.9) | (11.2) | (10.6) | (10.0) | (8.0) | (0.5) | 1.8 | 3.9 | 5.5 | 9.7 | 7.7 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||
| Total Equity | (20.7) | (20.1) | (19.7) | (18.3) | (12.5) | (11.9) | (11.2) | (10.6) | (10.0) | (8.0) | (0.5) | 1.8 | 3.9 | 5.5 | 9.7 | 7.7 | 8.3 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 3.0 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 2.3 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Working Capital | (8.5) | (7.9) | (9.1) | (8.9) | (12.5) | (11.9) | (11.2) | (10.6) | (10.0) | (8.0) | (11.7) | (9.6) | (7.7) | (4.4) | 1.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||
| Book Value | (20.7) | (20.1) | (19.7) | (18.3) | (12.5) | (11.9) | (11.2) | (10.6) | (10.0) | (8.0) | (0.5) | 1.8 | 3.9 | 5.5 | 9.7 | 7.7 | 8.3 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (6.9) | (4.8) | (3.0) | (1.2) | 0.6 | 6.0 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.2 |
| 0.1 |
| 1.5 |
| 1.8 |
| 0.4 |
| 1.2 |
| 0.7 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.5 |
| 0.2 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 6.7 |
| 6.7 |
| 3.4 |
| 1.5 |
| 1.3 |
| 1.4 |
| 2.1 |
| 4.1 |
| 1.5 |
| 2.3 |
| 1.4 |
| 1.7 |
| 2.0 |
| 1.6 |
| 1.5 |
| 2.6 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.8 |
| 0.8 |
| 0.5 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.7 |
| 0.8 |
| 0.9 |
| 0.8 |
| 0.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2.3 |
| 2.5 |
| 2.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2.2 |
| 2.4 |
| 4.4 |
| 4.7 |
| 3.7 |
| 5.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.7 |
| 1.4 |
| 1.4 |
| 1.5 |
| 1.6 |
| 1.7 |
| 1.8 |
| 1.9 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2.8 |
| 2.9 |
| 4.0 |
| 5.6 |
| 2.1 |
| 2.4 |
| 2.5 |
| 2.6 |
| 2.1 |
| 4.4 |
| 3.8 |
| 5.8 |
| 5.6 |
| 4.5 |
| 5.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 9.5 |
| 6.4 |
| 5.5 |
| 6.9 |
| 3.5 |
| 4.5 |
| 6.6 |
| 4.1 |
| 4.3 |
| 5.8 |
| 5.5 |
| 7.8 |
| 7.2 |
| 6.0 |
| 8.2 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.2 |
| 0.5 |
| 0.7 |
| 0.3 |
| 0.5 |
| 0.6 |
| 0.7 |
| 0.6 |
| 1.1 |
| 0.8 |
| 0.7 |
| 0.6 |
| 0.5 |
| 0.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.0 |
| 1.0 |
| 2.2 |
| 13.9 |
| 20.3 |
| 18.0 |
| 15.1 |
| 78.8 |
| 29.2 |
| 15.8 |
| 10.3 |
| 13.4 |
| 31.0 |
| 14.5 |
| 21.2 |
| 15.7 |
| 1.2 |
| 1.1 |
| 1.1 |
| 1.0 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.9 |
| 1.0 |
| 1.1 |
| 1.2 |
| 1.3 |
| 1.4 |
| 1.4 |
| 1.6 |
| 0.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.3 |
| 1.4 |
| 1.5 |
| 1.5 |
| 1.7 |
| 1.8 |
| 1.8 |
| 1.4 |
| 2.6 |
| 1.3 |
| 0.9 |
| 0.4 |
| 1.0 |
| 0.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.0 |
| 1.0 |
| 2.4 |
| 15.2 |
| 21.8 |
| 19.5 |
| 16.8 |
| 80.6 |
| 31.0 |
| 17.2 |
| 12.9 |
| 14.7 |
| 31.9 |
| 14.9 |
| 22.2 |
| 16.0 |
| 1.2 |
| 1.1 |
| 1.1 |
| 1.0 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 124.6 |
| 117.1 |
| 110.0 |
| 109.1 |
| 104.9 |
| 101.1 |
| 76.0 |
| 55.9 |
| 47.7 |
| 46.6 |
| 32.1 |
| 10.3 |
| 7.5 |
| 7.4 |
| 7.4 |
| (0.2) |
| (0.0) |
| (0.2) |
| (0.2) |
| (0.2) |
| (0.1) |
| 2.5 |
| 2.5 |
| (119.0) |
| (116.0) |
| (122.2) |
| (125.7) |
| (122.6) |
| (114.8) |
| (150.4) |
| (82.8) |
| (60.6) |
| (53.7) |
| (41.4) |
| (34.4) |
| (15.2) |
| (23.7) |
| (15.2) |
| (0.7) |
| (0.7) |
| (0.7) |
| (0.7) |
| (0.0) |
| 0.0 |
| (2.8) |
| (2.7) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 8.5 |
| 3.9 |
| (9.7) |
| (14.9) |
