| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||
| Cash And Equivalents | 117.6 | 3.5 | - | 46.9 | 84.9 | 10.1 | - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 117.6 | 3.5 | - | 46.9 | 84.9 | 10.1 | - |
| Receivables | |||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | 2.7 | 3.7 | 0.0 | - |
| Current Assets | |||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.0 |
| Non-Current Assets | |||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 3.3 | 3.3 | - | 3.0 | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | 2.8 | 2.5 | - | 1.8 | - | - | |
| Current Liabilities | |||||||
| Accounts Payable | 2.3 | 6.2 | - | - | - | 0.0 | 0.0 |
| Short Term Debt | - | 11.8 | - | - | - | - | - |
| Non-Current Liabilities | |||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | |
| Common Equity | |||||||
| Common Stock | 681.3 | 477.2 | - | 332.9 | 296.1 | 154.4 | - |
| Additional Paid In Capital | 237.7 | 138.3 | - | 185.0 | 102.1 | 45.3 | |
| Supplementary Data | |||||||
| Total Debt | - | 11.8 | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | 8.3 | - | - | - | - | - |
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 119.7 | 117.6 | 115.6 | 115.8 | 2.3 | 3.5 | 0.4 | 0.5 | 4.0 | - | - | 46.8 | 66.9 | - | 69.0 | |||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 120.7 | 5.3 | - | 49.6 | 88.6 | 10.2 | 0.0 |
| - |
| Property,Plant & Equipment Net | 0.5 | 0.8 | - | 2.0 | 1.4 | 1.3 | - |
| Long Term Investments | 13.4 | 8.2 | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | 9.0 | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | 2.1 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 1.9 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Assets | 60.9 | 57.7 | - | 45.2 | 44.6 | 44.5 | - |
| Total Assets | 181.6 | 63.0 | - | 94.8 | 133.1 | 54.7 | 0.1 |
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | 43.8 | 36.6 | - | - | - | 1.8 | 0.1 |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 59.4 | 54.5 | - | 41.6 | 26.6 | 7.8 | 0.1 |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | 10.7 | 10.7 | - | 10.7 | 10.7 | 10.7 | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | 155.7 | 25.6 | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 215.1 | 80.1 | - | 53.3 | 40.4 | 18.4 | 0.1 |
| 0.0 |
| Retained Earnings | (951.3) | (631.4) | - | (475.1) | (304.2) | (162.9) | (0.0) |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (1.2) | (1.2) | - | (1.2) | (1.2) | (1.2) | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | (33.4) | (17.1) | - | 41.5 | 92.8 | 36.3 | 0.0 |
| Total Equity | (33.4) | (17.1) | - | 41.5 | 92.8 | 36.3 | 8.2 |
| Working Capital | 61.3 | (49.2) | - | 8.0 | 62.0 | 2.5 | (0.1) |
| Book Value | (33.4) | (17.1) | - | 41.5 | 92.8 | 36.3 | 0.0 |
| Tangible Book Value | (35.6) | (19.0) | - | - | - | - | - |
| 84.9 |
| 112.6 |
| 0.3 |
| 1.2 |
| 10.1 |
| 14.3 |
| 2.2 |
| - |
| 16.0 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 119.7 | 117.6 | 115.6 | 115.8 | 2.3 | 3.5 | 0.4 | 0.5 | 4.0 | - | - | 46.8 | 66.9 | - | 69.0 | 84.9 | 112.6 | 0.3 | 1.2 | 10.1 | 14.3 | 2.2 | - | 16.0 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | ||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Total Current Assets | 122.8 | 120.7 | 117.2 | 117.3 | 7.4 | 5.3 | 2.9 | 1.7 | 5.9 | - | - | 49.6 | 71.9 | - | 72.1 | 88.6 | ||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | - | - | 2.0 | 2.1 | - | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |||||||
| Long Term Investments | 15.1 | 13.4 | 10.4 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Intangible Assets | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | - | 6.5 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Total Non-Current Assets | 62.1 | 60.9 | 58.4 | 56.4 | 57.1 | 57.7 | 58.4 | 58.9 | 59.5 | - | - | 45.2 | 45.2 | - | 44.6 | 44.6 | 44.5 | |||||||
| Total Assets | 184.9 | 181.6 | 175.6 | 173.7 | 64.5 | 63.0 | 61.3 | 60.6 | 65.5 | - | - | 94.8 | 117.2 | - | 116.7 | 133.1 | 157.3 | |||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 9.1 | 2.3 | 3.8 | 4.2 | 2.6 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| Short Term Debt | - | - | - | 2.5 | 10.0 | 11.8 | 9.2 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Accrued Expenses | 44.8 | 43.8 | 43.1 | 42.9 | 42.7 | 36.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 | ||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Total Current Liabilities | 56.5 | 59.4 | 46.8 | 49.6 | 55.2 | 54.5 | 57.2 | 43.7 | 36.5 | - | - | 41.6 | 25.2 | - | 18.0 | 26.6 | ||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Deferred Tax Liabilities | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | - | - | 10.7 | 10.7 | - | 10.7 | 10.7 | 10.7 | |||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Total Non-Current Liabilities | 155.7 | 155.7 | 169.4 | 42.3 | 26.0 | 25.6 | 25.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Total Liabilities | 212.2 | 215.1 | 216.2 | 91.8 | 81.3 | 80.1 | 82.8 | 70.3 | 63.6 | - | - | 53.3 | 38.1 | - | 37.0 | 40.4 | ||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 705.3 | 681.3 | 638.9 | 606.2 | 495.8 | 477.2 | 463.4 | 460.6 | 454.4 | - | - | 332.9 | 328.9 | - | 298.3 | 296.1 | 284.2 | - | - | 154.4 | 0.0 | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | 240.4 | 237.7 | 232.6 | 203.2 | 140.7 | 138.3 | 131.2 | 125.3 | 122.7 | - | - | 185.0 | 116.9 | - | 108.0 | 102.1 | 108.0 | |||||||
| Retained Earnings | (971.9) | (951.3) | (910.9) | (726.4) | (652.0) | (631.4) | (614.8) | (594.3) | (574.1) | - | - | (475.1) | (365.6) | - | (325.3) | (304.2) | (284.4) | |||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (1.2) | (1.2) | (1.2) | (1.2) | (1.2) | (1.2) | (1.2) | (1.2) | (1.2) | - | - | (1.2) | (1.2) | - | (1.2) | |||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Total Stockholders Equity | (27.3) | (33.4) | (40.6) | 81.9 | (16.8) | (17.1) | (21.5) | (9.6) | 1.8 | - | - | 41.5 | 79.1 | 73.7 | 79.7 | 92.8 | 106.7 | |||||||
| Total Equity | (27.3) | (33.4) | (40.6) | 81.9 | (16.8) | (17.1) | (21.5) | (9.6) | 1.8 | - | - | 41.5 | 79.1 | 73.7 | 79.7 | 92.8 | 106.7 | 13.1 | ||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | 2.5 | 10.0 | 11.8 | 9.2 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | (113.3) | 7.6 | 8.3 | 8.8 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Working Capital | 66.2 | 61.3 | 70.4 | 67.7 | (47.9) | (49.2) | (54.3) | (41.9) | (30.5) | - | - | 8.0 | 46.7 | - | 54.1 | 62.0 | 84.4 | (6.9) | ||||||
| Book Value | (27.3) | (33.4) | (40.6) | 81.9 | (16.8) | (17.1) | (21.5) | (9.6) | 1.8 | - | - | 41.5 | 79.1 | 73.7 | 79.7 | 92.8 | 106.7 | 13.1 | ||||||
| Tangible Book Value | (29.5) | (35.6) | (42.7) | 79.8 | (18.7) | (19.0) | (23.3) | (11.4) | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 112.8 |
| 0.4 |
| 1.4 |
| 10.2 |
| 1.9 |
| 2.5 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 44.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 300.5 |
| 301.4 |
| 54.7 |
| 302.0 |
| 302.5 |
| 0.6 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 4.3 |
| 1.8 |
| 0.7 |
| 0.1 |
| 0.4 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 28.3 |
| 7.3 |
| 4.8 |
| 7.8 |
| 0.9 |
| 0.3 |
| 0.7 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 10.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 50.6 |
| 48.5 |
| 44.1 |
| 18.4 |
| 11.4 |
| 10.8 |
| 0.7 |
| 0.1 |
| 72.5 |
| 61.7 |
| 45.3 |
| 6.6 |
| 5.4 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| (247.7) |
| (218.6) |
| (162.9) |
| (1.6) |
| (0.4) |
| (0.1) |
| (0.0) |
| (1.2) |
| (1.2) |
| - |
| - |
| (1.2) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 13.1 |
| 25.6 |
| 36.3 |
| 5.0 |
| 5.0 |
| (0.0) |
| 0.0 |
| 25.6 |
| 36.3 |
| 42.0 |
| 36.7 |
| (0.0) |
| 8.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (3.4) |
| 2.5 |
| 1.0 |
| 2.2 |
| (0.6) |
| (0.1) |
| 25.6 |
| 36.3 |
| 5.0 |
| 5.0 |
| (0.0) |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |