| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | - | - | - | - | - | - | - | 85.6 | 58.4 | 58.0 | 51.3 | 93.0 | 81.0 | 53.9 | 52.3 | 39.5 | 18.1 | 29.3 |
| Restricted Cash | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.3 | 0.0 | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cash And Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | 85.6 | 58.4 | 58.0 | 51.3 | 93.0 | 81.0 | 53.9 | 52.3 | |||
| Receivables | ||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 256.8 | 259.1 | 247.6 | 251.5 | 211.4 | 199.9 | 216.5 | 208.0 | 203.3 | 145.3 | 136.3 | 147.2 | 135.5 | 131.5 | 123.9 | |||
| Current Assets | ||||||||||||||||||
| Inventory | 198.5 | 183.8 | 175.9 | 206.6 | 160.6 | 127.7 | 150.1 | 135.1 | 127.7 | 78.6 | 77.3 | 80.5 | 66.9 | 58.1 | 65.9 | 61.7 | ||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | 437.5 | 412.5 | 386.6 | 382.8 | 298.5 | 276.8 | 262.2 | 300.9 | 294.9 | ||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 127.5 | 126.9 | 111.4 | 126.1 | 121.5 | 106.3 | 94.1 | 98.4 | 96.1 | 47.4 | 50.4 | 61.6 | 53.1 | 47.0 | 46.9 | |||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 273.6 | 199.5 | 200.6 | 300.3 | 267.6 | 311.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Common Equity | ||||||||||||||||||
| Common Stock | 6.7 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | ||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||
| Total Debt | 274.0 | 200.8 | 207.0 | 305.5 | 271.8 | 322.5 | 31.3 | 27.0 | 30.9 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 2.0 | - | - | ||
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - |
| 39.5 |
| 18.1 |
| 29.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Prepaid Expenses | 38.0 | 33.9 | 28.5 | 39.8 | 31.2 | 25.0 | 33.0 | 31.2 | 19.4 | 9.2 | 14.7 | 9.6 | 11.4 | 11.3 | 10.3 | 8.0 | - | - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | 9.1 | 7.5 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 599.7 | 576.6 | 569.1 | 575.3 | 526.8 | 493.6 | 481.0 | 468.6 | 423.1 | 297.9 | 293.6 | 347.1 | 315.3 | 273.4 | 272.1 | 248.3 | - | - |
| 286.9 |
| 287.8 |
| - |
| - |
| Accumulated Depreciation | 289.0 | 310.9 | 304.0 | 279.3 | 258.4 | 252.0 | 239.2 | 223.2 | 202.8 | 186.4 | 181.9 | 175.7 | 217.4 | 208.7 | 199.8 | 200.1 | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | 172.8 | 185.5 | 173.3 | 163.4 | 180.0 | 112.1 | 95.0 | 86.5 | 83.5 | 86.2 | 87.2 | 87.6 | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 208.6 | 185.6 | 187.4 | 182.0 | 193.1 | 207.8 | 195.1 | 182.7 | 186.0 | 21.1 | 16.8 | 18.4 | 18.9 | 19.7 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | - |
| Intangible Assets | 52.6 | 58.7 | 63.1 | 76.4 | 98.0 | 126.2 | 137.7 | 146.5 | 172.3 | 6.5 | 3.2 | 15.6 | 19.0 | 21.4 | 23.8 | 25.3 | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 56.9 | 54.6 | 41.7 | 31.8 | 41.3 | 44.5 | 46.6 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | 15.5 | 11.1 | 13.4 | 12.1 | 8.2 | 2.4 | 11.0 | 15.0 | 14.2 | - | - |
| Other Non-Current Assets | 161.3 | 130.2 | 64.4 | 39.7 | 29.7 | 25.0 | 29.2 | 31.3 | 21.3 | 19.1 | 11.6 | 11.2 | 17.2 | 9.0 | 5.9 | 7.8 | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 1,268.9 | 1,190.1 | 1,113.4 | 1,085.1 | 1,061.7 | 1,082.6 | 1,062.9 | 992.5 | 994.0 | 470.0 | 432.3 | 486.9 | 456.3 | 420.8 | 424.3 | 403.7 | - | - |
| 40.5 |
| - |
| - |
| Short Term Debt | 0.4 | 1.3 | 6.4 | 5.2 | 4.2 | 10.9 | 31.3 | 27.0 | 30.9 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 2.0 | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Current | 16.6 | 9.8 | 7.9 | 6.6 | 7.7 | 5.9 | 6.8 | 5.0 | 5.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 3.2 | 2.7 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 21.7 | 18.5 | 14.4 | 15.0 | 16.4 | - | 16.7 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | 40.9 | 53.1 | 67.3 | 44.0 | 60.6 | 53.7 | 63.5 | 56.1 | 37.3 | 36.0 | 34.5 | 33.8 | 29.8 | 33.0 | 32.9 | 31.3 | - | - |
| Other Current Liabilities | 124.3 | 110.9 | 88.6 | 86.3 | 104.0 | 83.4 | 86.0 | 67.4 | 69.4 | 43.6 | 43.0 | 45.5 | 44.1 | 38.8 | 39.4 | 40.7 | - | - |
| Total Current Liabilities | 293.1 | 292.2 | 273.7 | 261.6 | 290.3 | 254.3 | 274.9 | 248.9 | 236.5 | 132.8 | 133.2 | 145.6 | 131.5 | 121.7 | 124.0 | 116.1 | - | - |
| - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 35.5 | 36.3 | 27.4 | 17.1 | 25.4 | 28.7 | 30.3 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | 3.9 | 3.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | 3.3 | 4.9 | 5.0 | 11.5 | 20.6 | 39.1 | 41.7 | 46.0 | 53.2 | 0.2 | 0.0 | 6.0 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 4.5 | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 44.7 | 22.9 | 21.5 | 14.5 | 10.6 | 38.9 | 27.8 | 32.1 | 35.9 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 4.5 | 3.9 | 5.3 | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | 372.4 | 275.8 | 261.4 | 351.4 | 336.3 | 422.2 | 426.7 | 427.3 | 459.0 | 58.7 | 46.9 | 60.7 | 60.9 | 64.0 | 79.4 | 71.4 | - | - |
| Total Liabilities | 665.5 | 568.0 | 535.1 | 613.0 | 626.6 | 676.5 | 701.6 | 676.2 | 695.5 | 191.5 | 180.1 | 206.3 | 192.5 | 185.7 | 203.4 | 187.5 | - | - |
| - |
| - |
| Additional Paid In Capital | 0.0 | 76.7 | 64.9 | 56.0 | 54.1 | 54.7 | 45.5 | 28.5 | 15.1 | 3.7 | 0.0 | 26.2 | 32.0 | 22.4 | 15.1 | 10.9 | - | - |
| Retained Earnings | 628.1 | 609.7 | 547.4 | 458.0 | 410.6 | 363.3 | 346.0 | 316.3 | 297.0 | 318.2 | 293.7 | 286.1 | 249.9 | 236.1 | 227.9 | 220.4 | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (33.2) | (72.7) | (42.3) | (50.2) | (37.9) | (20.1) | (38.5) | (37.2) | (22.3) | (49.9) | (48.1) | (38.6) | (25.0) | (30.3) | (29.2) | (22.3) | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 601.6 | 620.8 | 577.0 | 470.8 | 433.8 | 404.8 | 359.9 | 314.4 | 296.5 | 278.5 | 252.2 | 280.7 | 263.8 | 235.1 | 220.9 | 216.1 | 184.3 | 209.9 |
| Total Equity | 603.4 | 622.1 | 578.3 | 472.1 | 435.1 | 406.1 | 361.3 | 316.3 | 298.5 | 278.5 | 252.2 | 280.7 | 263.8 | 235.1 | 220.9 | 216.1 | 184.3 | 209.9 |
| - |
| - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | (58.6) | (27.5) | (54.6) | (47.8) | (89.4) | (77.2) | (51.9) | - | - | - | - |
| Working Capital | 306.6 | 284.4 | 295.4 | 313.7 | 236.5 | 239.3 | 206.1 | 219.7 | 186.6 | 165.1 | 160.4 | 201.5 | 183.8 | 151.8 | 148.1 | 132.1 | - | - |
| Book Value | 601.6 | 620.8 | 577.0 | 470.8 | 433.8 | 404.8 | 359.9 | 314.4 | 296.5 | 278.5 | 252.2 | 280.7 | 263.8 | 235.1 | 220.9 | 216.1 | 184.3 | 209.9 |
| Tangible Book Value | 340.4 | 376.5 | 326.5 | 212.4 | 142.7 | 70.8 | 27.1 | (14.8) | (61.8) | 251.0 | 232.2 | 246.7 | 225.9 | 193.9 | 176.8 | 170.4 | 164.1 | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 53.5 |
| 53.9 |
| 54.0 |
| 58.4 |
| 55.9 |
| 53.3 |
| 45.0 |
| 58.0 |
| 42.3 |
| 27.9 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.5 | 53.9 | 54.0 | 58.4 | 55.9 | 53.3 | 45.0 | 58.0 | 42.3 | 27.9 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 280.6 | 256.8 | 249.3 | 265.3 | 251.2 | 259.1 | 260.2 | 268.8 | 257.3 | 247.6 | 241.9 | 263.5 | 254.3 | 251.5 | 219.3 | 215.7 | 199.5 | 211.4 | 198.4 | 207.6 | 190.1 | 199.9 | 198.0 | 180.3 | 203.8 | 216.5 | 204.9 | 222.1 | 204.2 | 208.0 | - | - | - | - | 193.7 | 199.9 | 137.4 | 149.1 | 135.5 | 154.6 |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 204.6 | 198.5 | 205.9 | 195.4 | 191.3 | 183.8 | 201.8 | 189.7 | 181.4 | 175.9 | 184.6 | 198.4 | 203.6 | 206.6 | 199.6 | 188.6 | 184.4 | 160.6 | 158.3 | 148.2 | 160.6 | 127.7 | 133.5 | 149.9 | 155.2 | 150.1 | 160.9 | 159.5 | 158.2 | 135.1 | 139.8 | 139.4 | 140.3 | 127.7 | 141.5 | 141.6 | 88.1 | 78.6 | 87.3 | 82.5 |
| Prepaid Expenses | 43.3 | 38.0 | 43.7 | 33.8 | 28.9 | 33.9 | 40.6 | 34.7 | 33.6 | 28.5 | 31.1 | 32.1 | 33.1 | 39.8 | 43.9 | 43.0 | 30.5 | 31.2 | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 611.1 | 599.7 | 598.3 | 574.6 | 550.9 | 576.6 | 593.9 | 577.8 | 561.1 | 569.1 | 554.6 | 589.8 | 582.4 | 575.3 | 522.0 | 521.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 425.6 | 437.5 | 437.7 | 428.4 | 416.0 | 412.5 | 411.6 | 414.0 | 405.7 | 386.6 | 381.4 | 381.6 | 387.1 | 382.8 | 389.4 | 373.3 | 304.3 | 298.5 | 308.9 | 295.8 |
| Accumulated Depreciation | 297.1 | 289.0 | 351.2 | 342.7 | 323.8 | 310.9 | 316.4 | 303.1 | 307.4 | 304.0 | 299.7 | 297.4 | 287.3 | 279.3 | 261.1 | 261.5 | 265.1 | |||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182.0 | 184.6 | 182.8 | 179.9 | 166.1 | 169.3 | 171.2 | |||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 209.9 | 208.6 | 208.3 | 207.2 | 192.8 | 185.6 | 198.4 | 191.0 | 192.2 | 187.4 | 180.5 | 185.6 | 185.0 | 182.0 | 168.6 | 180.3 | 190.0 | 193.1 | ||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 52.5 | 52.6 | 55.9 | 58.2 | 57.3 | 58.7 | 66.4 | 67.5 | 72.3 | 63.1 | 64.2 | 69.6 | 73.2 | 76.4 | 74.0 | 83.1 | 91.6 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 55.6 | 56.9 | 54.7 | 53.9 | 54.3 | 54.6 | 52.1 | 44.2 | 40.4 | 41.7 | 32.4 | 32.2 | 33.4 | 31.8 | 31.4 | 36.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 162.1 | 161.3 | 147.6 | 155.1 | 139.3 | 130.2 | 121.6 | 107.6 | 101.0 | 64.4 | 45.6 | 46.5 | 43.9 | 39.7 | 43.0 | 34.5 | 34.0 | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 1,276.6 | 1,268.9 | 1,256.9 | 1,241.5 | 1,180.3 | 1,190.1 | 1,216.1 | 1,167.5 | 1,151.7 | 1,113.4 | 1,059.3 | 1,108.3 | 1,100.7 | 1,085.1 | 1,005.1 | 1,025.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 123.1 | 127.5 | 110.6 | 122.3 | 115.3 | 126.9 | 128.0 | 128.7 | 124.9 | 111.4 | 98.5 | 113.0 | 117.6 | 126.1 | 110.0 | 120.4 | 120.0 | 121.5 | 117.4 | 118.5 | 104.8 | 106.3 | 86.0 | 77.4 | 95.8 | 94.1 | 93.9 | 98.7 | 94.9 | 98.4 | 90.8 | 103.6 | 102.7 | 96.1 | 88.6 | 88.6 | 49.5 | 47.4 | 45.0 | 49.8 |
| Short Term Debt | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 7.8 | 7.2 | 6.4 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | 39.6 | 40.9 | 48.9 | 41.3 | 39.3 | 53.1 | 59.4 | 51.7 | 46.7 | 67.3 | 62.1 | 51.6 | 44.9 | 44.0 | 47.2 | 50.4 | 48.0 | 60.6 | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 125.5 | 124.3 | 121.6 | 110.8 | 102.3 | 110.9 | 85.5 | 78.0 | 81.6 | 88.6 | 78.3 | 87.9 | 89.0 | 86.3 | 81.7 | 88.9 | 93.7 | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 288.6 | 293.1 | 281.5 | 274.8 | 257.4 | 292.2 | 273.5 | 266.2 | 260.4 | 273.7 | 244.8 | 257.8 | 256.8 | 261.6 | 244.2 | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 33.8 | 35.5 | 34.3 | 34.1 | 35.4 | 36.3 | 35.2 | 29.7 | 27.1 | 27.4 | 18.7 | 17.4 | 18.3 | 17.1 | 17.3 | 21.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 4.2 | 3.3 | 1.2 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 5.0 | 8.6 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 15.9 | 17.9 | 19.6 | |||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 43.3 | 44.7 | 44.0 | 45.4 | 28.8 | 22.9 | 28.6 | 18.8 | 18.8 | 21.5 | 12.0 | 15.6 | 14.8 | 14.5 | 9.0 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 455.0 | 372.4 | 332.7 | 313.0 | 296.8 | 275.8 | 294.1 | 275.4 | 275.4 | 261.4 | 268.2 | 328.6 | 350.7 | 351.4 | 334.4 | 326.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 743.6 | 665.5 | 614.2 | 587.8 | 554.2 | 568.0 | 567.6 | 541.6 | 535.8 | 535.1 | 513.0 | 586.4 | 607.5 | 613.0 | 578.6 | 591.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Additional Paid In Capital | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 46.5 | 57.6 | 76.7 | 76.8 | 80.7 | 86.5 | 64.9 | 71.0 | 54.1 | 53.0 | 56.0 | 57.3 | 55.4 | 54.6 | |||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 562.1 | 628.1 | 641.5 | 632.0 | 617.2 | 609.7 | 608.6 | 593.1 | 570.5 | 547.4 | 521.7 | 503.8 | 477.4 | 458.0 | 439.1 | 428.3 | 416.3 | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (37.3) | (33.2) | (34.1) | (33.6) | (57.4) | (72.7) | (45.3) | (56.3) | (49.5) | (42.3) | (54.7) | (44.3) | (45.5) | (50.2) | (78.2) | |||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 531.2 | 601.6 | 640.9 | 651.9 | 624.4 | 620.8 | 647.2 | 624.6 | 614.6 | 577.0 | 545.0 | 520.6 | 491.9 | 470.8 | 425.2 | 432.7 | 436.0 | |||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 533.0 | 603.4 | 642.7 | 653.7 | 626.1 | 622.1 | 648.5 | 625.9 | 615.9 | 578.3 | 546.3 | 521.9 | 493.2 | 472.1 | 426.5 | 434.0 | 437.3 | 435.1 | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 7.8 | 7.2 | 6.4 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 36.4 | 10.9 | 16.0 | 42.5 | 1.1 | 31.3 | 20.2 | 8.3 | 30.1 | 27.0 | 31.0 | 31.0 | 30.9 | 30.9 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Working Capital | 322.5 | 306.6 | 316.8 | 299.8 | 293.5 | 284.4 | 320.4 | 311.6 | 300.7 | 295.4 | 309.8 | 332.0 | 325.6 | 313.7 | 277.8 | 256.2 | 258.4 | 236.5 | ||||||||||||||||||||||
| Book Value | 531.2 | 601.6 | 640.9 | 651.9 | 624.4 | 620.8 | 647.2 | 624.6 | 614.6 | 577.0 | 545.0 | 520.6 | 491.9 | 470.8 | 425.2 | 432.7 | 436.0 | 433.8 | ||||||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | 268.8 | 340.4 | 376.7 | 386.5 | 374.3 | 376.5 | 382.4 | 366.1 | 350.1 | 326.5 | 300.3 | 265.4 | 233.7 | 212.4 | 182.6 | 169.3 | 154.4 | |||||||||||||||||||||||
| 29.0 |
| 31.5 |
| 23.2 |
| 25.0 |
| 31.8 |
| 27.5 |
| 30.8 |
| 33.0 |
| 34.2 |
| 32.5 |
| 33.6 |
| 31.2 |
| 28.4 |
| 27.4 |
| 21.5 |
| 19.4 |
| 26.3 |
| 25.2 |
| 14.5 |
| 9.2 |
| 14.0 |
| 10.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 8.9 |
| 8.7 |
| 5.9 |
| 7.5 |
| 4.9 |
| 5.5 |
| 2.2 |
| 2.4 |
| 2.0 |
| 1.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 524.8 |
| 526.8 |
| 526.3 |
| 522.4 |
| 530.5 |
| 493.6 |
| 491.3 |
| 460.9 |
| 585.2 |
| 481.0 |
| 479.5 |
| 479.4 |
| 452.4 |
| 468.6 |
| 439.1 |
| 445.3 |
| 434.7 |
| 423.1 |
| 423.7 |
| 426.6 |
| 287.8 |
| 297.9 |
| 281.6 |
| 277.7 |
| 258.4 |
| 267.6 |
| 262.5 |
| 254.7 |
| 252.0 |
| 259.4 |
| 249.8 |
| 242.1 |
| 239.2 |
| 244.1 |
| 240.7 |
| 230.8 |
| 223.2 |
| 217.6 |
| 212.6 |
| 209.2 |
| 202.8 |
| 207.9 |
| 195.2 |
| 191.4 |
| 186.4 |
| 195.5 |
| 190.8 |
| 172.8 |
| 169.7 |
| 172.1 |
| 170.9 |
| 185.5 |
| 178.3 |
| 178.6 |
| 173.9 |
| 173.3 |
| 167.5 |
| 173.3 |
| 174.9 |
| 163.4 |
| 163.8 |
| 169.0 |
| 177.9 |
| 180.0 |
| 181.5 |
| 178.0 |
| 112.9 |
| 112.1 |
| 113.4 |
| 105.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 197.7 |
| 202.0 |
| 199.2 |
| 207.8 |
| 201.4 |
| 193.9 |
| 191.2 |
| 195.1 |
| 185.4 |
| 193.3 |
| 189.7 |
| 182.7 |
| 184.6 |
| 185.7 |
| 196.2 |
| 186.0 |
| 179.0 |
| 183.3 |
| 21.5 |
| 21.1 |
| 24.7 |
| 17.5 |
| 98.0 |
| 104.3 |
| 98.0 |
| 98.0 |
| 126.2 |
| 126.6 |
| 126.7 |
