| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||
| Cash And Equivalents | 92.1 | 49.9 | 40.6 | 45.2 | 36.0 | 13.3 | 21.5 | 15.0 | - |
| Restricted Cash | 157.1 | 20.9 | 21.4 | 16.8 | 11.6 | 7.0 | 6.1 | 1.7 | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 92.1 | 49.9 | 40.6 | 45.2 | 36.0 | 13.3 | 21.5 | 15.0 | - |
| Receivables | |||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | |||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | ||||
| Non-Current Assets | |||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 9.3 | 9.6 | 10.4 | 10.3 | 11.3 | 10.5 | 9.8 | - | - |
| Accumulated Depreciation | 7.8 | 8.0 | 7.6 | ||||||
| Current Liabilities | |||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | ||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | |||||
| Common Equity | |||||||||
| Common Stock | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | 382.6 | 323.0 | 306.7 | 300.3 | 296.4 | ||||
| Supplementary Data | |||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3 |
| 1.6 |
| - |
| - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.9 |
| 7.5 |
| 6.4 |
| 5.2 |
| - |
| - |
| Property,Plant & Equipment Net | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.7 | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | - | - | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 3.7 | 4.8 | 6.0 | - | - |
| Deferred Tax Assets | 22.7 | 13.6 | 2.3 | 5.0 | 16.6 | 6.7 | 8.3 | - | - |
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 7,381.5 | 5,527.4 | 4,404.6 | 3,749.0 | 2,812.5 | 2,102.9 | 2,214.8 | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 6,705.8 | 5,007.2 | 3,967.7 | 3,368.5 | 2,468.0 | 1,793.3 | 2,061.9 | - | - |
| 204.2 |
| - |
| - |
| - |
| Retained Earnings | 302.4 | 197.3 | 128.9 | 76.6 | 44.4 | 15.2 | - | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (2.6) | (0.8) | (1.2) | - | - | - | - | - | - |
| Treasury Stock | 10.2 | 2.9 | 1.3 | 0.5 | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 672.5 | 516.9 | 433.4 | 376.8 | 341.1 | 219.6 | 152.8 | 136.8 | 130.9 |
| Total Equity | 675.7 | 520.2 | 436.9 | 380.5 | 344.5 | 219.6 | 152.8 | 136.8 | 130.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Book Value | 672.5 | 516.9 | 433.4 | 376.8 | 341.1 | 219.6 | 152.8 | 136.8 | 130.9 |
| Tangible Book Value | 665.8 | 510.2 | 426.7 | 370.0 | 334.3 | - | - | - | - |
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q4 FY 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 87.1 | 92.1 | 99.0 | 79.6 | 51.7 | 49.9 | 44.1 | 47.4 | 34.8 | 40.6 | 29.4 | 34.0 | 39.4 | 45.2 | 26.4 | ||||||||||||||||
| 46.3 |
| 36.6 |
| 36.0 |
| 35.5 |
| 27.7 |
| 20.4 |
| 13.3 |
| 19.2 |
| 9.8 |
| 7.6 |
| 21.5 |
| 8.8 |
| 14.1 |
| 16.9 |
| 15.0 |
| - |
| Restricted Cash | 25.0 | 157.1 | 18.8 | 17.6 | 22.8 | 20.9 | 23.2 | 32.3 | 24.2 | 21.4 | 17.7 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 14.5 | 9.2 | 10.8 | 11.6 | 9.6 | 7.9 | 6.8 | 7.0 | 7.8 | 6.7 | 4.5 | 6.1 | 3.2 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 87.1 | 92.1 | 99.0 | 79.6 | 51.7 | 49.9 | 44.1 | 47.4 | 34.8 | 40.6 | 29.4 | 34.0 | 39.4 | 45.2 | 26.4 | 46.3 | 36.6 | 36.0 | 35.5 | 27.7 | 20.4 | 13.3 | 19.2 | 9.8 | 7.6 | 21.5 | 8.8 | 14.1 | 16.9 | 15.0 | - |
| Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Total Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | ||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Goodwill | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | 18.5 | 22.7 | 16.6 | 12.5 | 11.1 | 13.6 | 14.5 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 0.7 | 1.9 | 2.5 | 5.0 | 4.3 | 15.2 | 16.5 | ||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Total Assets | 7,591.4 | 7,381.5 | 6,958.7 | 6,475.9 | 5,971.5 | 5,527.4 | 5,202.5 | 4,873.4 | 4,628.2 | 4,404.6 | 4,117.3 | 3,951.1 | 3,837.1 | 3,749.0 | 3,647.4 | 3,332.7 | |||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Total Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Total Liabilities | 6,895.0 | 6,705.8 | 6,321.2 | 5,874.8 | 5,405.3 | 5,007.2 | 4,714.8 | 4,398.6 | 4,171.8 | 3,967.7 | 3,697.3 | 3,545.9 | 3,445.9 | 3,368.5 | 3,276.6 | 2,973.2 | |||||||||||||||
| Common Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | 385.3 | 382.6 | 379.4 | 368.5 | 353.4 | 323.0 | 313.1 | 311.3 | 308.3 | 306.7 | 304.9 | 303.2 | 301.3 | 300.3 | 298.8 | 297.8 | 297.0 | ||||||||||||||
| Retained Earnings | 324.7 | 302.4 | 267.6 | 242.2 | 216.2 | 197.3 | 176.7 | 160.9 | 146.2 | 128.9 | 111.6 | 99.5 | 87.3 | 76.6 | 68.2 | 58.2 | 47.5 | ||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (2.3) | (2.6) | (2.9) | (3.2) | (1.8) | (0.8) | (2.7) | 1.6 | 0.8 | (1.2) | 0.9 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Treasury Stock | 14.7 | 10.2 | 10.2 | 10.0 | 5.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | |||||||||||||
| Minority Interest | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | |||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 693.3 | 672.5 | 634.3 | 597.9 | 563.2 | 516.9 | 484.6 | 471.3 | 452.9 | 433.4 | 416.4 | 401.7 | 387.6 | 376.8 | 366.8 | 355.9 | 344.4 | ||||||||||||||
| Total Equity | 696.4 | 675.7 | 637.5 | 601.1 | 566.2 | 520.2 | 487.7 | 474.7 | 456.5 | 436.9 | 420.0 | 405.2 | 391.2 | 380.5 | 370.7 | 359.5 | 347.9 | 344.5 | |||||||||||||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Book Value | 693.3 | 672.5 | 634.3 | 597.9 | 563.2 | 516.9 | 484.6 | 471.3 | 452.9 | 433.4 | 416.4 | 401.7 | 387.6 | 376.8 | 366.8 | 355.9 | 344.4 | 341.1 | |||||||||||||
| Tangible Book Value | 686.6 | 665.8 | 627.5 | 591.1 | 556.4 | 510.2 | 477.9 | 464.5 | 446.2 | 426.7 | 409.6 | 394.9 | 380.8 | 370.0 | 360.0 | 349.1 | 337.7 | ||||||||||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3.8 |
| 3.3 |
| 3.6 |
| 3.9 |
| 4.1 |
| 4.4 |
| 4.7 |
| 5.0 |
| 4.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 16.6 |
| 17.0 |
| 13.2 |
| 9.2 |
| 6.7 |
| 1.8 |
| 5.6 |
| - |
| 8.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3,109.7 |
| 2,812.5 |
| 2,457.2 |
| 2,267.6 |
| 2,164.8 |
| 2,102.9 |
| 2,126.9 |
| 2,187.1 |
| 2,257.4 |
| 2,214.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2,761.8 |
| 2,468.0 |
| 2,125.0 |
| 1,944.1 |
| 1,851.4 |
| 1,793.3 |
| 1,827.1 |
| 1,891.0 |
| 2,006.9 |
| 2,061.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 296.4 |
| 205.9 |
| 205.2 |
| 204.7 |
| 204.2 |
| 203.9 |
| 203.7 |
| 247.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 44.4 |
| 36.1 |
| 28.0 |
| 18.6 |
| 15.2 |
| 5.6 |
| 2.1 |
| 2.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 341.1 |
| 242.2 |
| 233.5 |
| 223.5 |
| 219.6 |
| 209.8 |
| 206.0 |
| 250.4 |
| 152.8 |
| - |
| - |
| - |
| 136.8 |
| 130.9 |
| 242.2 |
| 233.5 |
| 223.5 |
| 219.6 |
| 209.8 |
| 206.0 |
| 250.4 |
| 152.7 |
| - |
| - |
| - |
| 136.8 |
| 130.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 242.2 |
| 233.5 |
| 223.5 |
| 219.6 |
| 209.8 |
| 206.0 |
| 250.4 |
| 152.8 |
| - |
| - |
| - |
| 136.8 |
| 130.9 |
| 334.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |