| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||
| Cash And Equivalents | 492.2 | 356.4 | 340.9 | 204.5 | 572.6 | 380.5 | 0.0 | - | - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 492.2 | 356.4 | 340.9 | 204.5 | 572.6 | 380.5 | 0.0 | - | - |
| Receivables | |||||||||
| Accounts Receivable | 527.4 | 526.1 | 497.5 | 514.8 | 481.3 | 447.1 | 490.6 | - | - |
| Current Assets | |||||||||
| Inventory | 326.5 | 337.8 | 296.6 | 346.0 | 287.0 | 233.7 | 224.1 | - | - |
| Prepaid Expenses | 145.7 | 149.7 | 141.4 | 152.8 | 137.3 | ||||
| Non-Current Assets | |||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 419.5 | 387.7 | 355.8 | 324.6 | 356.9 | 337.2 | 327.2 | - | - |
| Accumulated Depreciation | 290.0 | 267.5 | 253.5 | ||||||
| Current Liabilities | |||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | 499.8 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 3.7 | ||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||
| Long Term Debt | 1,594.2 | 2,092.0 | 2,189.0 | 2,585.7 | 2,583.8 | 1,795.3 | 24.6 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 24.8 | 36.6 | 37.1 | 34.0 | |||||
| Common Equity | |||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Additional Paid In Capital | 111.7 | 83.0 | 56.8 | 27.6 | 1.5 | ||||
| Supplementary Data | |||||||||
| Total Debt | 2,094.0 | 2,142.0 | 2,289.0 | 2,585.7 | 2,587.5 | 1,806.2 | 41.4 | - | - |
| Net debt | 1,601.8 | 1,785.6 | 1,948.1 | 2,381.2 | 2,014.9 | ||||
| (in millions of USD) | Q2 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q4 FY 18 | Q4 FY 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 233.8 | 492.2 | 433.8 | 364.2 | 333.6 | 356.4 | 330.9 | 331.3 | 406.0 | 340.9 | 263.6 | 244.0 | 208.2 | 204.5 | 121.7 | |||||||||||
| 120.8 |
| 110.5 |
| - |
| - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | 0.0 | 56.1 | 145.6 | 0.0 | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 1,491.8 | 1,370.0 | 1,332.5 | 1,385.0 | 1,478.2 | 1,182.1 | 825.2 | - | - |
| 232.5 |
| 256.3 |
| 240.4 |
| 225.3 |
| - |
| - |
| Property,Plant & Equipment Net | 129.5 | 120.2 | 102.3 | 92.1 | 100.6 | 96.8 | 101.9 | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 1,757.6 | 1,726.0 | 1,742.4 | 1,738.7 | 1,667.2 | 1,092.1 | 1,157.8 | 1,139.5 | - |
| Intangible Assets | 412.4 | 486.5 | 568.3 | 649.7 | 615.9 | 250.5 | 274.3 | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 34.4 | 46.8 | 47.0 | 44.5 | 45.4 | 40.1 | 37.8 | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 258.1 | 269.3 | 225.3 | 183.5 | 200.8 | 177.9 | 172.9 | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 4,368.8 | 4,310.5 | 4,294.0 | 4,343.3 | 4,349.8 | 3,073.0 | 2,828.9 | - | - |
| 10.9 |
| 16.8 |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Current | 102.3 | 139.2 | 132.4 | 135.2 | 133.7 | 87.6 | 87.0 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 14.3 | 16.3 | 14.0 | 13.8 | 12.8 | 11.9 | 12.8 | - | - |
| Accrued Expenses | 410.4 | 462.5 | 435.8 | 437.6 | 492.0 | 448.1 | 319.3 | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 1,288.5 | 909.2 | 955.3 | 929.9 | 933.4 | 838.3 | 667.5 | - | - |
| 35.6 |
| 30.5 |
| 25.2 |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | 57.8 | 58.9 | 53.6 | 48.7 | 56.3 | 58.3 | 63.2 | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 210.1 | 212.8 | 217.0 | 214.2 | 223.3 | 217.2 | 295.5 | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 3,117.6 | 3,250.6 | 3,398.4 | 3,763.8 | 3,776.1 | 2,881.3 | 1,029.7 | - | - |
| 7.6 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| Retained Earnings | 1,930.5 | 1,539.1 | 1,132.1 | 770.8 | 386.7 | (13.6) | 0.0 | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | 131.8 | 56.0 | 104.9 | 106.1 | 181.7 | 193.8 | 148.7 | - | - |
| Treasury Stock | - | 627.0 | 403.4 | 328.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| Minority Interest | 7.0 | 8.8 | 5.2 | 3.0 | 3.8 | 3.9 | 4.9 | - | - |
| Total Stockholders Equity | 1,244.2 | 1,051.1 | 890.4 | 576.5 | 569.9 | 187.8 | 1,811.2 | 1,792.9 | 1,738.8 |
| Total Equity | 1,251.2 | 1,059.9 | 895.6 | 579.5 | 573.7 | 191.7 | 1,799.2 | 1,792.9 | 1,738.8 |
| 1,425.7 |
| 41.4 |
| - |
| - |
| Working Capital | 203.3 | 460.8 | 377.2 | 455.1 | 544.8 | 343.8 | 157.7 | - | - |
| Book Value | 1,244.2 | 1,051.1 | 890.4 | 576.5 | 569.9 | 187.8 | 1,811.2 | 1,792.9 | 1,738.8 |
| Tangible Book Value | (925.8) | (1,161.4) | (1,420.3) | (1,811.9) | (1,713.2) | (1,154.8) | 379.1 | 653.4 | - |
| 145.1 |
| 572.6 |
| 703.4 |
| 670.3 |
| 380.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 233.8 | 492.2 | 433.8 | 364.2 | 333.6 | 356.4 | 330.9 | 331.3 | 406.0 | 340.9 | 263.6 | 244.0 | 208.2 | 204.5 | 121.7 | 145.1 | 572.6 | 703.4 | 670.3 | 380.5 | - | - | - | - | - | - |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 529.6 | 527.4 | 568.3 | 532.7 | 533.6 | 526.1 | 531.4 | 496.8 | 519.0 | 497.5 | 523.9 | 490.9 | 471.4 | 514.8 | 511.2 | 434.2 | 481.3 | 397.9 | 386.5 | 447.1 | 431.1 | - | - | 490.6 | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 341.5 | 326.5 | 358.8 | 368.5 | 356.1 | 337.8 | 333.0 | 323.1 | 294.8 | 296.6 | 314.3 | 329.2 | 350.8 | 346.0 | 377.5 | 325.4 | 287.0 | 250.3 | 242.7 | 233.7 | 217.6 | - | - | 224.1 | - | - |
| Prepaid Expenses | 161.8 | 145.7 | 164.2 | 152.6 | 146.3 | 149.7 | 147.7 | 141.4 | 141.6 | 141.4 | 149.4 | 158.6 | 164.8 | 152.8 | 123.8 | 137.3 | 137.3 | |||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.1 | 52.0 | 53.5 | 144.3 | 145.6 | 138.7 | - | 0.0 | |||||||||
| Total Current Assets | 1,266.7 | 1,491.8 | 1,525.1 | 1,418.0 | 1,369.6 | 1,370.0 | 1,343.0 | 1,292.6 | 1,361.4 | 1,332.5 | 1,303.2 | 1,276.2 | 1,339.5 | 1,385.0 | 1,340.0 | 1,257.1 | ||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236.8 | 256.4 | 256.3 | |||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 135.3 | 129.5 | 119.7 | 124.5 | 120.7 | 120.2 | 123.5 | 115.9 | 107.1 | 102.3 | 97.8 | 94.5 | 92.8 | 92.1 | 92.6 | 100.6 | ||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Goodwill | 1,757.0 | 1,757.6 | 1,743.1 | 1,767.1 | 1,731.1 | 1,726.0 | 1,743.9 | 1,728.9 | 1,732.1 | 1,742.4 | 1,721.9 | 1,733.9 | 1,737.6 | 1,738.7 | 1,712.4 | 1,809.8 | 1,667.2 | 1,079.2 | ||||||||
| Intangible Assets | 395.4 | 412.4 | 429.1 | 453.2 | 462.1 | 486.5 | 508.6 | 526.5 | 546.4 | 568.3 | 584.8 | 606.6 | 628.3 | 649.7 | 670.8 | 696.5 | 615.9 | |||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 33.4 | 34.4 | 34.7 | 42.9 | 44.2 | 46.8 | 50.2 | 45.7 | 48.0 | 47.0 | 37.9 | 42.0 | 42.4 | 44.5 | 42.1 | 45.5 | ||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Other Non-Current Assets | 255.5 | 258.1 | 247.3 | 287.5 | 280.1 | 269.3 | 249.5 | 239.1 | 232.1 | 225.3 | 204.3 | 187.4 | 184.1 | 183.5 | 156.6 | 147.3 | 200.8 | |||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Total Assets | 4,131.3 | 4,368.8 | 4,380.0 | 4,375.8 | 4,293.3 | 4,310.5 | 4,307.1 | 4,235.9 | 4,305.8 | 4,294.0 | 4,221.9 | 4,205.6 | 4,278.5 | 4,343.3 | 4,263.7 | 4,300.1 | ||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | 0.0 | 499.8 | 499.5 | 499.2 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 6.3 | 8.7 | 8.5 | 4.6 | 7.7 | 4.2 | 3.7 | 5.5 | ||||||||
| Deferred Revenue Current | 94.1 | 102.3 | 112.4 | 118.1 | 135.5 | 139.2 | 122.7 | 108.2 | 113.6 | 132.4 | 140.0 | 136.5 | 144.7 | 135.2 | 141.8 | 140.5 | 133.7 | |||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 17.3 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 14.7 | 14.5 | 14.0 | 12.4 | 12.9 | 13.1 | 13.8 | 12.3 | 13.1 | ||||||||||
| Accrued Expenses | - | - | 430.2 | 451.0 | 451.5 | 462.5 | 426.5 | 378.3 | 410.0 | 435.8 | 467.6 | 441.7 | 438.5 | 437.6 | 402.4 | 423.1 | 492.0 | |||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Total Current Liabilities | 1,031.0 | 1,288.5 | 1,290.8 | 1,311.3 | 843.1 | 909.2 | 818.2 | 766.6 | 865.1 | 955.3 | 867.7 | 846.2 | 883.1 | 929.9 | 875.3 | |||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 1,594.7 | 1,594.2 | 1,593.8 | 1,593.5 | 2,092.0 | 2,092.0 | 2,191.1 | 2,190.4 | 2,189.7 | 2,189.0 | 2,348.2 | 2,422.4 | 2,521.6 | 2,585.7 | 2,635.9 | 2,584.5 | 2,583.8 | 1,982.5 | 1,981.8 | 1,795.3 | 0.0 | - | - | 24.6 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 24.0 | 24.8 | 24.9 | 30.3 | 32.9 | 36.6 | 39.9 | 36.9 | 37.7 | 37.1 | 28.2 | 31.8 | 32.1 | 34.0 | 32.7 | 35.3 | ||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 59.7 | 57.8 | 55.9 | 57.3 | 57.4 | 58.9 | 59.3 | 59.4 | 57.9 | 53.6 | 49.2 | 46.6 | 48.0 | 48.7 | 48.4 | 58.4 | ||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 216.1 | 210.1 | 231.4 | 231.9 | 219.1 | 212.8 | 214.5 | 217.7 | 220.7 | 217.0 | 212.8 | 203.8 | 201.7 | 214.2 | 219.8 | 280.1 | ||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Total Liabilities | 2,865.8 | 3,117.6 | 3,140.9 | 3,167.0 | 3,187.1 | 3,250.6 | 3,263.7 | 3,211.6 | 3,313.2 | 3,398.4 | 3,456.9 | 3,504.2 | 3,638.5 | 3,763.8 | 3,763.7 | 3,748.2 | ||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| Additional Paid In Capital | 111.1 | 111.7 | 109.5 | 96.9 | 83.9 | 83.0 | 75.8 | 70.6 | 62.5 | 56.8 | 47.9 | 37.8 | 30.6 | 27.6 | 19.4 | 5.6 | 1.5 | |||||||||
| Retained Earnings | 2,021.3 | 1,930.5 | 1,810.6 | 1,711.5 | 1,623.3 | 1,539.1 | 1,419.3 | 1,331.3 | 1,265.0 | 1,132.1 | 1,029.8 | 943.1 | 849.7 | 770.8 | 706.9 | 582.9 | 386.7 | |||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 126.5 | 131.8 | 116.0 | 126.1 | 71.0 | 56.0 | 107.1 | 78.0 | 82.7 | 104.9 | 72.0 | 94.1 | 102.4 | 106.1 | 59.0 | |||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346.4 | 328.0 | 288.0 | 207.0 | 0.0 | - | ||||||||
| Minority Interest | 6.9 | 7.0 | 6.5 | 7.2 | 10.4 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 7.7 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 3.7 | 3.0 | 2.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | ||||||||
| Total Stockholders Equity | 1,258.6 | 1,244.2 | 1,232.6 | 1,201.6 | 1,095.8 | 1,051.1 | 1,034.6 | 1,016.1 | 984.9 | 890.4 | 759.5 | 696.5 | 636.3 | 576.5 | 497.3 | 548.2 | ||||||||||
| Total Equity | 1,265.5 | 1,251.2 | 1,239.1 | 1,208.8 | 1,106.2 | 1,059.9 | 1,043.4 | 1,024.3 | 992.6 | 895.6 | 765.0 | 701.4 | 640.0 | 579.5 | 500.0 | 551.9 | 573.7 | 349.3 | ||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 1,594.7 | 2,094.0 | 2,093.3 | 2,092.7 | 2,092.0 | 2,142.0 | 2,191.1 | 2,190.4 | 2,239.7 | 2,289.0 | 2,354.5 | 2,431.1 | 2,530.1 | 2,590.3 | 2,643.6 | 2,588.7 | 2,587.5 | 1,988.0 | 1,988.7 | 1,806.2 | 12.9 | - | - | 41.4 | - | - |
| Net debt | 1,360.9 | 1,601.8 | 1,659.5 | 1,728.5 | 1,758.4 | 1,785.6 | 1,860.2 | 1,859.1 | 1,833.7 | 1,948.1 | 2,090.9 | 2,187.1 | 2,321.9 | 2,385.8 | 2,521.9 | 2,443.6 | 2,014.9 | 1,284.6 | ||||||||
| Working Capital | 235.7 | 203.3 | 234.3 | 106.7 | 526.5 | 460.8 | 524.8 | 526.0 | 496.3 | 377.2 | 435.5 | 430.0 | 456.4 | 455.1 | 464.7 | 408.8 | 544.8 | 691.0 | ||||||||
| Book Value | 1,258.6 | 1,244.2 | 1,232.6 | 1,201.6 | 1,095.8 | 1,051.1 | 1,034.6 | 1,016.1 | 984.9 | 890.4 | 759.5 | 696.5 | 636.3 | 576.5 | 497.3 | 548.2 | 569.9 | 345.5 | ||||||||
| Tangible Book Value | (893.8) | (925.8) | (939.6) | (1,018.7) | (1,097.4) | (1,161.4) | (1,217.9) | (1,239.3) | (1,293.6) | (1,420.3) | (1,547.2) | (1,644.0) | (1,729.6) | (1,811.9) | (1,885.9) | (1,958.1) | (1,713.2) | |||||||||
| 118.1 |
| 111.7 |
| 120.8 |
| 107.6 |
| - |
| - |
| 110.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,478.2 |
| 1,469.7 |
| 1,411.2 |
| 1,182.1 |
| 756.3 |
| - |
| - |
| 825.2 |
| - |
| - |
| 248.7 |
| 243.2 |
| 240.4 |
| 234.7 |
| - |
| - |
| 225.3 |
| - |
| - |
| 100.6 |
| 96.6 |
| 98.1 |
| 96.8 |
| 94.7 |
| - |
| - |
| 101.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,082.9 |
| 1,092.1 |
| 1,058.7 |
| - |
| 238.8 |
| 1,157.8 |
| 1,139.5 |
| - |
| 234.8 |
| 241.1 |
| 250.5 |
| 250.9 |
| - |
| - |
| 274.3 |
| - |
| - |
| 45.4 |
| 37.0 |
| 35.8 |
| 40.1 |
| 39.9 |
| - |
| - |
| 37.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 183.5 |
| 178.0 |
| 177.9 |
| 159.7 |
| - |
| - |
| 172.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 4,349.8 |
| 3,339.7 |
| 3,284.1 |
| 3,073.0 |
| 2,603.7 |
| - |
| - |
| 2,828.9 |
| - |
| - |
| 6.9 |
| 10.9 |
| 12.9 |
| - |
| - |
| 16.8 |
| - |
| - |
| 97.7 |
| 96.8 |
| 87.6 |
| 85.1 |
| - |
| - |
| 87.0 |
| - |
| - |
| 12.8 |
| 12.1 |
| 11.9 |
| 11.9 |
| 11.1 |
| - |
| - |
| 12.8 |
| - |
| - |
| 397.3 |
| 404.3 |
| 448.1 |
| 325.1 |
| - |
| - |
| 319.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 848.3 |
| 933.4 |
| 778.7 |
| 798.2 |
| 838.3 |
| 705.4 |
| - |
| - |
| 667.5 |
| - |
| - |
| 35.6 |
| 27.7 |
| 26.9 |
| 30.5 |
| 29.5 |
| - |
| - |
| 25.2 |
| - |
| - |
| 56.3 |
| 56.6 |
| 57.1 |
| 58.3 |
| 57.9 |
| - |
| - |
| 63.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 223.3 |
| 201.5 |
| 209.2 |
| 217.2 |
| 281.4 |
| - |
| - |
| 295.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3,776.1 |
| 2,990.4 |
| 3,016.1 |
| 2,881.3 |
| 1,016.3 |
| - |
| - |
| 1,012.8 |
| - |
| - |
| 13.8 |
| 8.7 |
| 7.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 155.5 |
| 77.4 |
| (13.6) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 166.7 |
| 181.7 |
| 176.2 |
| 178.2 |
| 193.8 |
| 137.3 |
| - |
| - |
| 148.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3.7 |
| 3.9 |
| 4.3 |
| - |
| - |
| 4.9 |
| - |
| - |
| 569.9 |
| 345.5 |
| 264.3 |
| 187.8 |
| 1,583.1 |
| 1,662.6 |
| 1,738.9 |
| 1,811.2 |
| 1,792.9 |
| 1,738.8 |
| 268.0 |
| 191.7 |
| 1,587.4 |
| 1,662.6 |
| 1,738.9 |
| 1,816.1 |
| 1,792.9 |
| 1,738.8 |
| 1,318.4 |
| 1,425.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 613.0 |
| 343.8 |
| 50.9 |
| - |
| - |
| 157.7 |
| - |
| - |
| 264.3 |
| 187.8 |
| 1,583.1 |
| 1,662.6 |
| 1,738.9 |
| 1,811.2 |
| 1,792.9 |
| 1,738.8 |
| (968.5) |
| (1,059.7) |
| (1,154.8) |
| 273.5 |
| - |
| 1,500.1 |
| 379.1 |
| 653.4 |
| - |