| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 | Q1 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 24.9 |
| 24.0 |
| 18.2 |
| 32.6 |
| 31.7 |
| 43.4 |
| 78.1 |
| 47.4 |
| 42.8 |
| 46.3 |
| 46.3 |
| 22.1 |
| 24.6 |
| 8.4 |
| 17.0 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144.6 | - | 74.9 | 81.6 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 19.9 | 32.8 | 29.9 | 38.8 | 32.9 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.8 | 43.9 | 51.0 | 62.5 | 70.5 | 76.3 | 78.1 | 47.4 | 42.8 | 46.3 | 46.3 | 22.1 | 24.6 | 8.4 | 17.0 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.2 | 4.8 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Prepaid Expenses | 22.6 | 19.6 | 11.0 | 15.4 | 20.6 | 20.9 | 14.1 | 10.3 | 13.5 | 9.0 | 10.7 | 11.9 | 8.6 | 6.5 | 5.6 | 4.3 | 3.4 | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 784.7 | 894.2 | 571.9 | 578.8 | 657.2 | 738.5 | 767.4 | 581.7 | 626.8 | 486.5 | 323.8 | 346.3 | 382.6 | 431.2 | 437.4 | 166.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2.0 | - | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 789.0 | 899.4 | 577.1 | 582.3 | 661.0 | 742.4 | 771.9 | 585.7 | 630.4 | 490.4 | 328.8 | 351.5 | 386.6 | 435.1 | 440.6 | 169.8 | 183.2 | |||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 13.3 | 8.7 | 10.1 | 8.5 | 3.9 | 2.1 | 6.3 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 3.7 | 4.1 | 7.9 | 14.2 | 12.2 | 4.1 | 2.5 | - | 3.7 | 2.4 | - | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Short Term Debt | - | - | - | 8.4 | - | 0.0 | - | 3.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | 38.5 | 62.0 | 40.6 | 35.3 | 29.6 | 45.7 | 34.7 | 30.4 | 23.2 | 24.1 | 19.2 | 24.2 | 21.4 | 18.8 | 12.8 | 17.0 | 11.6 | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 51.8 | 70.7 | 50.7 | 52.6 | 33.7 | 47.9 | 41.4 | 36.8 | 26.1 | 26.6 | 23.2 | 28.7 | 29.6 | 33.3 | 25.2 | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | 20.9 | 12.4 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 17.5 | 20.3 | 20.2 | 20.0 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.7 | 9.7 | 10.0 | - | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | 3.2 | 3.7 | 4.2 | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | 2.2 | 1.7 | 1.9 | - | 2.2 | 1.6 | 0.9 | - | 1.2 | 1.4 | 1.0 | - | 0.8 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 153.0 | 177.3 | 74.2 | 67.2 | 56.5 | 70.8 | 64.4 | 56.3 | 47.9 | 48.4 | 45.2 | 35.6 | 36.1 | 40.0 | 31.6 | 27.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | - | 0.2 | 0.1 | - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Additional Paid In Capital | 1,946.8 | 1,927.1 | 1,531.0 | 1,508.9 | 1,497.3 | 1,477.8 | 1,433.0 | 1,169.0 | 1,157.0 | 960.5 | 807.3 | 792.1 | 771.7 | 741.1 | 709.8 | 452.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | (1,443.4) | (1,338.5) | (1,218.1) | (1,183.5) | (1,082.8) | (995.9) | (916.1) | (839.4) | (774.5) | (725.9) | (659.0) | (611.4) | (556.3) | (488.2) | (442.4) | (413.5) | (384.0) | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (0.6) | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | (0.0) | 0.9 | (0.5) | (0.4) | 0.3 | (0.1) | (0.2) | (0.2) | (0.4) | (0.9) | |||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 636.0 | 722.2 | 503.0 | 515.2 | 604.5 | 671.6 | 707.5 | 529.3 | 582.5 | 442.0 | 283.6 | 315.9 | 350.5 | 395.1 | 409.0 | 141.9 | 166.6 | |||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 636.0 | 722.2 | 503.0 | 515.2 | 604.5 | 671.6 | 707.5 | 529.3 | 582.5 | 442.0 | 283.6 | 315.9 | 350.5 | 395.1 | 409.0 | 141.9 | 166.6 | - | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | 20.9 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 20.2 | 20.0 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.7 | 9.7 | 10.0 | - | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | 3.2 | 3.7 | 4.2 | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Working Capital | 732.9 | 823.5 | 521.2 | 526.2 | 623.5 | 690.6 | 726.0 | 544.9 | 600.7 | 459.8 | 300.6 | 317.7 | 353.0 | 397.8 | 412.1 | 144.8 | 165.0 | - | ||||||||||||||||||||||
| Book Value | 636.0 | 722.2 | 503.0 | 515.2 | 604.5 | 671.6 | 707.5 | 529.3 | 582.5 | 442.0 | 283.6 | 315.9 | 350.5 | 395.1 | 409.0 | 141.9 | 166.6 | - | ||||||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||||
| Cash And Equivalents | - | - | - | - | - | - | - | 32.6 | 47.4 | 22.1 | 21.2 | 5.1 | 0.2 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 29.9 | 0.0 | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | 62.5 | 47.4 | 22.1 | 21.2 | 5.1 | 0.2 |
| Receivables | |||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 1.0 |
| Current Assets | |||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| Prepaid Expenses | 19.6 | ||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | - | - | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 1.9 | 1.8 | 1.3 |
| Accumulated Depreciation | |||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||
| Accounts Payable | 8.7 | 2.1 | 2.2 | 14.2 | - | - | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| Short Term Debt | - | ||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||
| Long Term Debt | - | 20.6 | 20.2 | 4.6 | - | - | 7.7 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 1.9 | ||||||||||||
| Common Equity | |||||||||||||
| Common Stock | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | - | - | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Additional Paid In Capital | 1,927.1 | ||||||||||||
| Supplementary Data | |||||||||||||
| Total Debt | - | 20.6 | 20.2 | 4.6 | - | - | 7.7 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - |
| Net debt | - | ||||||||||||
| 3.6 |
| 4.1 |
| - |
| 1.8 |
| 1.7 |
| 2.2 |
| 2.8 |
| 3.4 |
| 3.8 |
| 3.2 |
| 2.9 |
| 3.8 |
| 3.8 |
| 3.4 |
| 3.0 |
| 3.0 |
| 2.5 |
| 2.4 |
| 1.8 |
| 0.4 |
| 0.6 |
| 0.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 179.4 |
| - |
| 217.9 |
| 115.5 |
| - |
| 32.0 |
| 32.5 |
| 38.3 |
| 29.7 |
| 38.2 |
| 48.1 |
| 54.2 |
| 65.4 |
| 75.8 |
| 81.2 |
| 86.4 |
| 51.9 |
| 46.4 |
| 49.4 |
| 56.9 |
| 23.9 |
| 6.5 |
| 8.0 |
| 9.7 |
| - |
| 1.8 |
| 1.8 |
| - |
| 3.5 |
| 3.4 |
| 3.4 |
| 3.3 |
| 3.3 |
| 3.2 |
| 3.2 |
| 3.1 |
| 3.0 |
| 2.9 |
| 2.9 |
| 2.8 |
| 2.8 |
| 2.7 |
| 2.6 |
| 2.6 |
| 0.9 |
| 0.8 |
| 0.8 |
| - |
| 0.3 |
| 0.3 |
| - |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.6 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.8 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 1.0 |
| 1.1 |
| 1.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.5 |
| 1.6 |
| 1.5 |
| 1.6 |
| 0.1 |
| 0.5 |
| 0.6 |
| 0.3 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.5 |
| 0.1 |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 221.2 |
| 118.2 |
| - |
| 32.8 |
| 33.5 |
| 39.1 |
| 30.3 |
| 38.8 |
| 48.8 |
| 55.0 |
| 66.1 |
| 76.6 |
| 81.9 |
| 87.0 |
| 52.5 |
| 47.1 |
| 50.0 |
| 57.8 |
| 24.8 |
| 7.5 |
| 9.0 |
| 10.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.3 |
| 0.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.6 |
| - |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 10.3 |
| 14.2 |
| - |
| 2.6 |
| 3.0 |
| 3.1 |
| 5.1 |
| 4.9 |
| 3.9 |
| 3.0 |
| 3.9 |
| 4.3 |
| 3.5 |
| 3.4 |
| 3.0 |
| 4.1 |
| 4.0 |
| 4.2 |
| 3.9 |
| 1.6 |
| 1.3 |
| 1.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 21.4 |
| 14.4 |
| - |
| 14.3 |
| 16.8 |
| - |
| 7.6 |
| 6.7 |
| 8.7 |
| 10.2 |
| 10.4 |
| 9.1 |
| 6.9 |
| 6.7 |
| 6.8 |
| 4.3 |
| 4.1 |
| 3.9 |
| 6.5 |
| 6.6 |
| 7.3 |
| 6.9 |
| 2.9 |
| 2.6 |
| 2.4 |
| 1.1 |
| 1.6 |
| 1.1 |
| 1.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.1 |
| - |
| 2.3 |
| 1.2 |
| - |
| 0.1 |
| 0.2 |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 16.5 |
| - |
| 16.6 |
| 19.3 |
| - |
| 11.8 |
| 12.3 |
| 12.1 |
| 14.5 |
| 15.6 |
| 15.3 |
| 14.0 |
| 14.8 |
| 15.8 |
| 14.2 |
| 14.3 |
| 14.0 |
| 8.1 |
| 8.7 |
| 9.8 |
| 9.7 |
| 2.9 |
| 2.6 |
| 2.5 |
| 439.2 |
| - |
| 372.3 |
| 259.8 |
| - |
| 208.6 |
| 203.3 |
| 202.7 |
| 183.6 |
| 180.9 |
| 179.9 |
| 178.6 |
| 177.3 |
| 176.4 |
| 174.3 |
| 170.7 |
| 131.9 |
| 126.0 |
| 122.5 |
| 121.8 |
| 5.1 |
| 29.7 |
| 29.6 |
| 29.0 |
| - |
| (329.4) |
| (315.3) |
| - |
| (188.1) |
| (182.7) |
| (176.2) |
| (168.2) |
| (158.1) |
| (146.8) |
| (137.9) |
| (126.3) |
| (116.0) |
| (107.0) |
| (98.3) |
| (93.6) |
| (87.2) |
| (81.4) |
| (74.1) |
| (67.1) |
| (25.1) |
| (23.2) |
| (20.7) |
| (1.1) |
| (0.9) |
| - |
| (0.0) |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| (0.0) |
| (0.0) |
| 0.0 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 204.6 |
| 98.9 |
| - |
| 21.0 |
| 21.2 |
| 27.0 |
| 15.8 |
| 23.2 |
| 33.4 |
| 41.0 |
| 51.3 |
| 60.7 |
| 67.7 |
| 72.7 |
| 38.5 |
| 39.0 |
| 41.3 |
| 48.0 |
| (61.9) |
| 4.7 |
| 6.4 |
| 8.3 |
| 204.6 |
| 98.9 |
| - |
| 21.0 |
| 21.2 |
| 27.0 |
| 15.8 |
| 23.2 |
| 33.4 |
| 41.0 |
| 51.3 |
| 60.7 |
| 67.7 |
| 72.7 |
| 38.5 |
| 39.0 |
| 41.3 |
| 48.0 |
| (61.9) |
| 4.7 |
| 6.4 |
| 8.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (25.2) |
| (34.3) |
| (41.0) |
| - |
| (60.5) |
| (66.3) |
| (68.1) |
| - |
| (39.6) |
| (42.7) |
| (42.2) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 203.6 |
| 98.6 |
| - |
| 24.4 |
| 25.8 |
| 29.7 |
| 19.6 |
| 27.8 |
| 38.9 |
| 47.3 |
| 58.6 |
| 68.9 |
| 76.9 |
| 82.2 |
| 48.0 |
| 39.9 |
| 42.7 |
| 49.7 |
| 17.0 |
| 3.7 |
| 5.4 |
| 7.2 |
| 204.6 |
| 98.9 |
| - |
| 21.0 |
| 21.2 |
| 27.0 |
| 15.8 |
| 23.2 |
| 33.4 |
| 41.0 |
| 51.3 |
| 60.7 |
| 67.7 |
| 72.7 |
| 38.5 |
| 39.0 |
| 41.3 |
| 48.0 |
| (61.9) |
| 4.7 |
| 6.4 |
| 8.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 20.9 |
| 9.0 |
| 6.5 |
| - |
| - |
| 2.9 |
| 2.9 |
| 3.0 |
| 1.8 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - |
| Total Current Assets | 894.2 | 738.5 | 486.5 | 431.2 | - | - | 29.7 | 65.4 | 51.9 | 23.9 | 11.7 | 6.8 | 2.1 |
| 1.2 |
| 1.3 |
| 1.0 |
| 2.0 |
| - |
| - |
| 3.3 |
| 3.1 |
| 2.8 |
| 2.6 |
| 0.7 |
| 0.6 |
| 0.4 |
| Property,Plant & Equipment Net | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | - | - | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.9 |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 899.4 | 742.4 | 490.4 | 435.1 | - | - | 30.3 | 66.1 | 52.5 | 24.8 | 12.9 | 8.1 | 3.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Current | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | 62.0 | 45.7 | 24.1 | 18.8 | - | - | 5.1 | 3.9 | 3.0 | 3.9 | 1.0 | 0.4 | 0.3 |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 | - |
| Total Current Liabilities | 70.7 | 47.9 | 26.6 | 33.3 | - | - | 10.2 | 6.7 | 3.9 | 6.9 | 2.5 | 2.0 | 27.3 |
| 2.0 |
| 1.0 |
| 1.1 |
| 1.6 |
