| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 2,114.0 | 1,551.0 | 2,023.0 | 2,327.0 | 3,370.0 | 3,048.0 | 3,455.0 | 5,005.0 | 6,354.0 | 8,151.0 | 5,024.0 | 4,804.0 | 4,309.0 | 3,208.0 | 3,490.0 | 2,734.0 | 1,794.0 | ||
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | 23.0 | 24.0 | 227.0 | 262.0 | 284.0 | - | - | - | - | - | ||
| Cash And Short Term Investments | 2,114.0 | 1,551.0 | 2,023.0 | 2,327.0 | 3,370.0 | 3,048.0 | 3,455.0 | 5,028.0 | 6,378.0 | 8,378.0 | 5,286.0 | 5,088.0 | 4,309.0 | 3,208.0 | 3,490.0 | ||||
| Receivables | |||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 1,486.0 | 1,231.0 | 1,598.0 | 2,804.0 | 2,257.0 | 2,379.0 | 1,204.0 | 2,197.0 | 1,948.0 | 1,461.0 | 1,532.0 | 1,989.0 | 1,793.0 | 2,364.0 | 1,206.0 | ||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||
| Inventory | 1,291.0 | 1,387.0 | 3,698.0 | 3,638.0 | 3,616.0 | 3,070.0 | 3,283.0 | 2,944.0 | 2,341.0 | 2,129.0 | 1,368.0 | 1,226.0 | 1,188.0 | 1,210.0 | 577.0 | 560.0 | |||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 9,085.0 | 8,975.0 | 12,250.0 | 11,970.0 | 10,959.0 | 10,300.0 | 10,003.0 | 10,186.0 | 9,526.0 | 9,632.0 | 8,604.0 | 8,123.0 | 7,616.0 | 7,173.0 | |||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 1,266.0 | 1,054.0 | - | 1,902.0 | 1,934.0 | 1,945.0 | 1,567.0 | 2,265.0 | 2,144.0 | 1,888.0 | 1,881.0 | 1,971.0 | 1,990.0 | 2,773.0 | 1,545.0 | ||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 2,485.0 | 5,684.0 | 5,857.0 | 7,022.0 | 8,474.0 | 9,289.0 | 10,246.0 | 10,993.0 | 12,918.0 | 13,660.0 | 2,149.0 | 2,313.0 | 1,725.0 | 1,955.0 | 150.0 | ||||
| Common Equity | |||||||||||||||||||
| Common Stock | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||
| Total Debt | 4,711.0 | 7,434.0 | 7,070.0 | 7,022.0 | 8,725.0 | 9,575.0 | 10,522.0 | 11,172.0 | 13,151.0 | 13,999.0 | 2,301.0 | 2,438.0 | 1,955.0 | 2,185.0 | 294.0 | 400.0 | |||
| (in millions of USD) | Q3 FY 26 | Q2 FY 26 | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 2,050.0 | 1,975.0 | 2,048.0 | 2,114.0 | 3,477.0 | 2,291.0 | 1,705.0 | 1,551.0 | 1,894.0 | 2,481.0 | 2,032.0 | 2,023.0 | 2,220.0 | 1,871.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,104.0 |
| 700.0 |
| - |
| - |
| - |
| 2,734.0 |
| 1,794.0 |
| 1,104.0 |
| 700.0 |
| 1,256.0 |
| 926.0 |
| - |
| - |
| 376.0 |
| - |
| - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | 611.0 | 360.0 | 567.0 | 684.0 | 514.0 | 551.0 | 535.0 | 492.0 | 413.0 | 616.0 | 327.0 | 417.0 | 308.0 | 359.0 | 214.0 | 170.0 | 134.0 | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 5,856.0 | 8,060.0 | 7,886.0 | 9,453.0 | 9,757.0 | 9,048.0 | 8,477.0 | 10,638.0 | 11,056.0 | 12,584.0 | 8,513.0 | 8,720.0 | 7,598.0 | 7,141.0 | 5,487.0 | 4,720.0 | 3,230.0 | - | - |
| 4,837.0 |
| 4,223.0 |
| - |
| - |
| - |
| Accumulated Depreciation | 6,742.0 | 6,616.0 | 8,630.0 | 8,300.0 | 7,771.0 | 7,446.0 | 7,160.0 | 7,091.0 | 6,493.0 | 6,129.0 | 5,639.0 | 4,830.0 | 3,916.0 | 3,106.0 | 2,613.0 | 2,064.0 | - | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | 2,343.0 | 2,359.0 | 3,620.0 | 3,670.0 | 3,188.0 | 2,854.0 | 2,843.0 | 3,095.0 | 3,033.0 | 3,503.0 | 2,965.0 | 3,293.0 | 3,700.0 | 4,067.0 | 2,224.0 | 2,159.0 | 1,584.0 | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.0 | 119.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 4,319.0 | 4,319.0 | 10,037.0 | 10,041.0 | 10,066.0 | 10,067.0 | 10,076.0 | 10,075.0 | 10,014.0 | 9,951.0 | 2,766.0 | 2,559.0 | 1,954.0 | 1,975.0 | 151.0 | 146.0 | 139.0 | - | - |
| Intangible Assets | - | 78.0 | 80.0 | 213.0 | 442.0 | 941.0 | 1,711.0 | 2,680.0 | 3,823.0 | 5,034.0 | 332.0 | 454.0 | 605.0 | 799.0 | 71.0 | 88.0 | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 123.0 | 143.0 | 260.0 | 300.0 | 222.0 | 230.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273.0 | 324.0 | 411.0 | 424.0 | 259.0 | 249.0 | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 1,484.0 | 837.0 | 1,513.0 | 1,486.0 | 1,093.0 | 877.0 | 472.0 | 642.0 | 594.0 | 619.0 | 594.0 | 473.0 | 179.0 | 224.0 | 185.0 | 215.0 | 249.0 | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,664.0 | 6,779.0 | 6,438.0 | 7,065.0 | 2,631.0 | 2,608.0 | 2,061.0 | - | - |
| Total Assets | 14,002.0 | 24,188.0 | 24,546.0 | 26,259.0 | 26,132.0 | 25,662.0 | 26,370.0 | 29,235.0 | 29,860.0 | 32,862.0 | 15,170.0 | 15,499.0 | 14,036.0 | 14,206.0 | 8,118.0 | 7,328.0 | 5,291.0 | - | - |
| 1,507.0 |
| 1,101.0 |
| - |
| - |
| Short Term Debt | 2,226.0 | 1,750.0 | 1,213.0 | 0.0 | 251.0 | 286.0 | 276.0 | 179.0 | 233.0 | 339.0 | 152.0 | 125.0 | 230.0 | 230.0 | 144.0 | 106.0 | 82.0 | - | - |
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 31.0 | 28.0 | 40.0 | 40.0 | 33.0 | 36.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | 719.0 | 1,053.0 | 1,288.0 | 1,636.0 | 1,390.0 | 1,296.0 | 1,296.0 | 1,274.0 | 1,255.0 | 995.0 | 470.0 | 412.0 | 480.0 | 457.0 | 349.0 | 281.0 | 247.0 | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 5,418.0 | 6,087.0 | 5,434.0 | 5,237.0 | 4,870.0 | 4,406.0 | 3,817.0 | 4,456.0 | 4,344.0 | 6,949.0 | 3,238.0 | 3,845.0 | 3,973.0 | 4,032.0 | 2,170.0 | 2,023.0 | 1,525.0 | - | - |
| 294.0 |
| 400.0 |
| - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 110.0 | 133.0 | 244.0 | 277.0 | 204.0 | 209.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.0 | 161.0 | 156.0 | 206.0 | 124.0 | (67.0) | - | - | - |
| Pension Obligations | 67.0 | 59.0 | 87.0 | 104.0 | 131.0 | 150.0 | 142.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 559.0 | 1,002.0 | 1,415.0 | 1,779.0 | 2,067.0 | 2,416.0 | 2,340.0 | 2,255.0 | 1,180.0 | 1,108.0 | 564.0 | 499.0 | 445.0 | 550.0 | 310.0 | 302.0 | 174.0 | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 8,462.0 | 13,141.0 | 12,706.0 | 14,038.0 | 15,411.0 | 16,111.0 | 16,403.0 | 17,704.0 | 18,442.0 | 21,717.0 | 5,951.0 | 6,657.0 | 6,143.0 | 6,537.0 | 2,630.0 | 2,619.0 | 2,099.0 | - | - |
| - |
| - |
| - |
| Additional Paid In Capital | 4,621.0 | 4,752.0 | 3,936.0 | 3,733.0 | 3,608.0 | 3,717.0 | 3,851.0 | 4,254.0 | 4,506.0 | 4,429.0 | 2,428.0 | 2,331.0 | 2,188.0 | 2,223.0 | 1,091.0 | 1,022.0 | - | - | - |
| Retained Earnings | 762.0 | 6,775.0 | 7,573.0 | 9,039.0 | 7,539.0 | 6,725.0 | 7,449.0 | 8,757.0 | 8,633.0 | 8,848.0 | 9,107.0 | 8,066.0 | 6,749.0 | 6,012.0 | 4,400.0 | 3,674.0 | 2,292.0 | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | 20.0 | (712.0) | (548.0) | (554.0) | (197.0) | (157.0) | (68.0) | (39.0) | (58.0) | 103.0 | (20.0) | 12.0 | (35.0) | (15.0) | (5.0) | 11.0 | 2.0 | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | 0.0 | 232.0 | 737.0 | 1,268.0 | 1,444.0 | 1,666.0 | 2,238.0 | 2,299.0 | 1,570.0 | 1,012.0 | 554.0 | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 5,311.0 | 10,818.0 | 10,964.0 | 12,323.0 | 10,800.0 | 9,551.0 | 9,967.0 | 11,531.0 | 11,418.0 | 11,145.0 | 9,219.0 | 8,842.0 | 7,893.0 | 7,669.0 | 5,488.0 | 4,709.0 | 3,192.0 | 2,696.0 | 1,716.0 |
| Total Equity | 5,311.0 | 10,818.0 | 10,964.0 | 12,323.0 | 10,800.0 | 9,551.0 | 9,967.0 | 11,531.0 | 11,418.0 | 11,145.0 | 9,219.0 | 8,842.0 | 7,893.0 | 7,669.0 | 5,488.0 | 4,709.0 | 3,192.0 | 2,696.0 | 1,716.0 |
| 482.0 |
| - |
| - |
| Net debt | 2,597.0 | 5,883.0 | 5,047.0 | 4,695.0 | 5,355.0 | 6,527.0 | 7,067.0 | 6,144.0 | 6,773.0 | 5,621.0 | (2,985.0) | (2,650.0) | (2,354.0) | (1,023.0) | (3,196.0) | (2,334.0) | (1,312.0) | - | - |
| Working Capital | 438.0 | 1,973.0 | 2,452.0 | 4,216.0 | 4,887.0 | 4,642.0 | 4,660.0 | 6,182.0 | 6,712.0 | 5,635.0 | 5,275.0 | 4,875.0 | 3,625.0 | 3,109.0 | 3,317.0 | 2,697.0 | 1,705.0 | - | - |
| Book Value | 5,311.0 | 10,818.0 | 10,964.0 | 12,323.0 | 10,800.0 | 9,551.0 | 9,967.0 | 11,531.0 | 11,418.0 | 11,145.0 | 9,219.0 | 8,842.0 | 7,893.0 | 7,669.0 | 5,488.0 | 4,709.0 | 3,192.0 | 2,696.0 | 1,716.0 |
| Tangible Book Value | 992.0 | 6,421.0 | 847.0 | 2,069.0 | 292.0 | (1,457.0) | (1,820.0) | (1,224.0) | (2,419.0) | (3,840.0) | 6,121.0 | 5,829.0 | 5,334.0 | 4,895.0 | 5,266.0 | 4,475.0 | 3,053.0 | - | - |
| 2,049.0 |
| 2,327.0 |
| 2,505.0 |
| 2,531.0 |
| 3,290.0 |
| 3,370.0 |
| 2,734.0 |
| 2,956.0 |
| 2,995.0 |
| 3,048.0 |
| 2,943.0 |
| 3,137.0 |
| 3,248.0 |
| 3,455.0 |
| 3,682.0 |
| 4,013.0 |
| 4,646.0 |
| 5,005.0 |
| 4,963.0 |
| 6,272.0 |
| 6,886.0 |
| 6,354.0 |
| 5,652.0 |
| 4,940.0 |
| 4,077.0 |
| 8,151.0 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.0 | 23.0 | 20.0 | 23.0 | 35.0 | 24.0 | 25.0 | 161.0 | 248.0 | - |
| Cash And Short Term Investments | 2,050.0 | 1,975.0 | 2,048.0 | 2,114.0 | 3,477.0 | 2,291.0 | 1,705.0 | 1,551.0 | 1,894.0 | 2,481.0 | 2,032.0 | 2,023.0 | 2,220.0 | 1,871.0 | 2,049.0 | 2,327.0 | 2,505.0 | 2,531.0 | 3,290.0 | 3,370.0 | 2,734.0 | 2,956.0 | 2,995.0 | 3,048.0 | 2,943.0 | 3,137.0 | 3,248.0 | 3,455.0 | 3,682.0 | 4,013.0 | 4,670.0 | 5,028.0 | 4,983.0 | 6,295.0 | 6,921.0 | 6,378.0 | 5,677.0 | 5,101.0 | 4,325.0 | 8,151.0 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 1,894.0 | 1,685.0 | 1,355.0 | 1,486.0 | 1,469.0 | 2,597.0 | 2,458.0 | 1,231.0 | 1,800.0 | 1,523.0 | 1,451.0 | 1,598.0 | 1,591.0 | 1,905.0 | 2,422.0 | 2,804.0 | 2,353.0 | 2,743.0 | 2,446.0 | 2,257.0 | 1,905.0 | 1,833.0 | 2,097.0 | 2,379.0 | 1,978.0 | 1,791.0 | 1,448.0 | 1,204.0 | 1,223.0 | 1,715.0 | 2,219.0 | 2,197.0 | 2,011.0 | 2,052.0 | 2,101.0 | 1,948.0 | 1,948.0 | 2,004.0 | 2,023.0 | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 1,357.0 | 1,349.0 | 1,393.0 | 1,291.0 | 1,311.0 | 3,420.0 | 3,384.0 | 1,387.0 | 3,215.0 | 3,216.0 | 3,497.0 | 3,698.0 | 3,979.0 | 3,773.0 | 3,862.0 | 3,638.0 | 3,661.0 | 3,647.0 | 3,544.0 | 3,616.0 | 3,683.0 | 3,576.0 | 3,355.0 | 3,070.0 | 3,091.0 | 3,122.0 | 3,287.0 | 3,283.0 | 3,440.0 | 3,427.0 | 3,119.0 | 2,944.0 | 2,670.0 | 2,281.0 | 2,302.0 | 2,341.0 | 2,254.0 | 2,085.0 | 2,109.0 | - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 423.0 | 454.0 | 514.0 | 611.0 | 417.0 | 1,064.0 | 798.0 | 360.0 | 623.0 | 618.0 | 597.0 | 567.0 | 693.0 | 832.0 | 738.0 | 684.0 | 659.0 | |||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 6,911.0 | 7,531.0 | 6,275.0 | 5,856.0 | 8,086.0 | 9,372.0 | 8,942.0 | 8,060.0 | 7,532.0 | 7,838.0 | 7,577.0 | 7,886.0 | 8,483.0 | 8,381.0 | 9,071.0 | 9,453.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 9,350.0 | 9,214.0 | 9,133.0 | 9,085.0 | 9,168.0 | 11,133.0 | 11,025.0 | 8,975.0 | 12,036.0 | 12,045.0 | 12,025.0 | 12,250.0 | 12,263.0 | 12,164.0 | 12,143.0 | 11,970.0 | 11,707.0 | 11,435.0 | 11,181.0 | 10,959.0 | 10,849.0 | 10,564.0 | 10,474.0 | 10,300.0 | 10,085.0 | 9,957.0 | 9,956.0 | 10,003.0 | 10,638.0 | 10,517.0 | 10,331.0 | 10,186.0 | 9,956.0 | 9,835.0 | 9,725.0 | 9,526.0 | 9,544.0 | 9,594.0 | 9,587.0 | - |
| Accumulated Depreciation | 6,928.0 | 6,862.0 | 6,788.0 | 6,742.0 | 6,821.0 | 8,203.0 | 8,108.0 | 6,616.0 | 8,783.0 | 8,730.0 | 8,654.0 | 8,630.0 | 8,595.0 | 8,476.0 | 8,425.0 | 8,300.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 2,422.0 | 2,352.0 | 2,345.0 | 2,343.0 | 2,347.0 | 2,930.0 | 2,917.0 | 2,359.0 | 3,253.0 | 3,315.0 | 3,371.0 | 3,620.0 | 3,668.0 | 3,688.0 | 3,718.0 | 3,670.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 4,321.0 | 4,319.0 | 4,319.0 | 4,319.0 | 4,319.0 | 9,729.0 | 9,812.0 | 4,319.0 | 10,034.0 | 10,037.0 | 10,035.0 | 10,037.0 | 10,041.0 | 10,041.0 | 10,037.0 | 10,041.0 | 10,061.0 | 10,065.0 | ||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | 76.0 | 77.0 | 77.0 | 78.0 | 78.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 97.0 | 135.0 | 174.0 | 213.0 | 252.0 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 127.0 | 132.0 | 116.0 | 123.0 | 129.0 | 321.0 | 327.0 | 143.0 | 408.0 | 418.0 | 419.0 | - | 268.0 | 271.0 | 288.0 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 1,391.0 | 1,409.0 | 1,420.0 | 1,484.0 | 1,540.0 | 2,487.0 | 1,972.0 | 759.0 | 1,805.0 | 1,772.0 | 1,693.0 | 1,513.0 | 1,483.0 | 1,445.0 | 1,467.0 | 1,486.0 | 1,303.0 | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 15,045.0 | 15,611.0 | 14,359.0 | 14,002.0 | 16,368.0 | 25,456.0 | 24,771.0 | 24,188.0 | 23,801.0 | 24,385.0 | 24,001.0 | 24,546.0 | 25,151.0 | 25,047.0 | 25,686.0 | 26,259.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 1,587.0 | 1,497.0 | 1,533.0 | 1,266.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,307.0 | 1,193.0 | 1,686.0 | 1,902.0 | 1,836.0 | 2,022.0 | 1,896.0 | 1,934.0 | 1,807.0 | 1,939.0 | 1,949.0 | 1,945.0 | 1,786.0 | 1,736.0 | 1,724.0 | 1,567.0 | 1,577.0 | 1,925.0 | 2,081.0 | 2,265.0 | 2,134.0 | 1,921.0 | 2,066.0 | 2,144.0 | 2,185.0 | 2,012.0 | 1,946.0 | - |
| Short Term Debt | 1,581.0 | 2,226.0 | 2,226.0 | 2,226.0 | 2,426.0 | 150.0 | 1,750.0 | 1,750.0 | 450.0 | 1,042.0 | 1,850.0 | 1,213.0 | 1,175.0 | 38.0 | - | 0.0 | 75.0 | 251.0 | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 32.0 | 33.0 | 29.0 | 31.0 | 31.0 | 45.0 | 44.0 | 28.0 | 47.0 | 47.0 | 44.0 | - | 41.0 | 39.0 | 40.0 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | 766.0 | 771.0 | 703.0 | 719.0 | 774.0 | 1,576.0 | 1,311.0 | 1,053.0 | 972.0 | 1,037.0 | 1,347.0 | 1,288.0 | 1,158.0 | 1,410.0 | 1,592.0 | 1,636.0 | 1,605.0 | |||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 4,637.0 | 5,176.0 | 5,173.0 | 5,418.0 | 5,182.0 | 4,706.0 | 6,091.0 | 6,087.0 | 4,053.0 | 4,693.0 | 5,792.0 | 5,434.0 | 5,261.0 | 4,382.0 | 4,966.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 0.0 | 2,429.0 | 2,457.0 | 2,485.0 | 4,907.0 | 7,216.0 | 5,650.0 | 5,684.0 | 7,318.0 | 7,351.0 | 5,822.0 | 5,857.0 | 5,898.0 | 7,033.0 | 7,071.0 | 7,022.0 | 7,087.0 | 7,057.0 | 8,270.0 | 8,474.0 | 8,678.0 | 8,882.0 | 9,086.0 | 9,289.0 | 9,343.0 | 9,547.0 | 9,961.0 | 10,246.0 | 10,309.0 | 10,370.0 | 10,930.0 | 10,993.0 | 11,076.0 | 11,777.0 | 12,873.0 | 12,918.0 | 12,907.0 | 12,944.0 | 13,055.0 | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 111.0 | 115.0 | 103.0 | 110.0 | 116.0 | 298.0 | 305.0 | 133.0 | 382.0 | 393.0 | 396.0 | - | 251.0 | 251.0 | 265.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | 74.0 | 77.0 | 70.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 68.0 | 59.0 | 81.0 | 84.0 | 84.0 | 87.0 | 110.0 | 106.0 | 97.0 | 104.0 | 128.0 | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 728.0 | 666.0 | 612.0 | 559.0 | 873.0 | 1,188.0 | 1,158.0 | 1,002.0 | 1,433.0 | 1,397.0 | 1,398.0 | 1,415.0 | 1,505.0 | 1,517.0 | 1,542.0 | 1,779.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 5,365.0 | 8,271.0 | 8,242.0 | 8,462.0 | 10,962.0 | 13,110.0 | 12,899.0 | 13,141.0 | 12,804.0 | 13,441.0 | 13,012.0 | 12,706.0 | 12,664.0 | 12,932.0 | 13,579.0 | 14,038.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | - | - | - | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | 3,747.0 | 4,502.0 | 4,550.0 | 4,621.0 | 4,642.0 | 4,885.0 | 4,772.0 | 4,752.0 | 4,018.0 | 3,957.0 | 3,970.0 | 3,936.0 | 3,831.0 | 3,770.0 | 3,641.0 | 3,733.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 6,858.0 | 3,697.0 | 1,904.0 | 762.0 | 521.0 | 7,862.0 | 7,268.0 | 6,775.0 | 6,736.0 | 6,601.0 | 6,739.0 | 7,573.0 | 8,139.0 | 8,711.0 | 9,157.0 | 9,039.0 | 8,738.0 | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 3.0 | 18.0 | 14.0 | 20.0 | 11.0 | (633.0) | (400.0) | (712.0) | (636.0) | (493.0) | (599.0) | (548.0) | (362.0) | (369.0) | (694.0) | |||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 9,680.0 | 7,111.0 | 5,888.0 | 5,311.0 | 5,177.0 | 12,117.0 | 11,643.0 | 10,818.0 | 10,121.0 | 10,068.0 | 10,230.0 | 10,964.0 | 11,741.0 | 12,245.0 | 12,222.0 | 12,323.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 9,680.0 | 7,111.0 | 5,888.0 | 5,311.0 | 5,177.0 | 12,117.0 | 11,643.0 | 10,818.0 | 10,121.0 | 10,068.0 | 10,230.0 | 10,964.0 | 11,741.0 | 12,245.0 | 12,222.0 | 12,323.0 | 11,984.0 | 12,018.0 | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
