| (in millions of USD, except per-share data) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q3 FY 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ||||||||||||||||||||||
| Revenues | 65.5 | 63.4 | 61.3 | 58.5 | 55.8 | 54.2 | 52.4 | 50.6 | 47.2 | 45.7 | 43.5 | 41.7 | 39.6 | 37.7 | 36.2 | 34.9 | ||||||
| (in millions of USD, except per-share data) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ||||||||
| Revenues | 248.7 | 239.0 | 204.3 | 170.5 | 142.1 | 115.9 | 79.9 | 45.7 |
| Cost of Revenue | 68.8 | 66.7 | 58.4 | 54.4 | 53.3 | 49.4 | 34.4 | 18.5 |
| Gross Profit | 179.9 | 172.3 | 145.9 | 116.1 | 88.8 | 66.5 | 45.4 | 27.2 |
| Operating Expenses | ||||||||
| Research & Development | 44.1 | 44.5 | 40.2 | 34.0 | 30.7 | 27.0 | 20.0 | 14.4 |
| Selling General & Administrative | - | - | - | - | - | |||
| Operating Income | ||||||||
| Operating Income | (27.3) | (30.6) | (31.4) | (34.4) | (49.7) | (50.4) | (39.6) | (31.9) |
| Non-Operating | ||||||||
| Interest Income | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | - | - |
| Interest Expense | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | ||
| Tax & Net | ||||||||
| Income Tax Expense | (0.9) | (0.9) | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Net Income From Continuing Ops | (25.0) | (28.1) | (28.3) | (31.0) | (49.7) | |||
| Per Share | ||||||||
| EPS Basic | (0.32) | (0.37) | (0.40) | (0.46) | (0.76) | (2.60) | (3.75) | (3.30) |
| EPS Diluted | (0.32) | (0.37) | (0.40) | (0.46) | (0.76) | (2.60) | ||
| Supplementary Data | ||||||||
| EBITDA | (15.4) | (19.0) | (19.9) | (22.4) | (36.7) | (38.3) | (30.1) | (26.2) |
| EBIT | (27.3) | (30.6) | (31.4) | (34.4) | (49.7) | (50.4) | ||
| 33.3 |
| 31.8 |
| 30.3 |
| 28.1 |
| 25.7 |
| 21.4 |
| Cost of Revenue | 18.0 | 17.3 | 17.0 | 16.5 | 15.9 | 15.1 | 14.7 | 14.5 | 14.2 | 14.1 | 13.6 | 13.6 | 13.0 | 12.8 | 13.0 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 12.9 | 12.0 | 10.8 | 9.2 |
| Gross Profit | 47.5 | 46.1 | 44.3 | 42.0 | 39.9 | 39.0 | 37.7 | 36.1 | 33.0 | 31.6 | 29.9 | 28.0 | 26.5 | 24.9 | 23.2 | 21.2 | 19.5 | 18.2 | 17.4 | 16.0 | 14.9 | 12.2 |
| Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||
| Research & Development | 10.8 | 8.2 | 13.1 | 12.0 | 11.2 | 10.8 | 9.9 | 10.0 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 7.7 | 8.2 | 7.9 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6.2 | 7.9 | 5.8 | 5.4 |
| Selling General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Selling & Marketing | 28.8 | 27.5 | 26.4 | 25.2 | 23.5 | 21.9 | 21.2 | 21.9 | 19.6 | 18.3 | 17.8 | 17.5 | 17.2 | 16.1 | 16.3 | 16.7 | 16.2 | |||||
| General & Administrative | 14.0 | 12.5 | 13.8 | 14.9 | 14.6 | 13.7 | 13.3 | 13.5 | 11.9 | 12.2 | 11.5 | 11.8 | 10.1 | 10.4 | 10.9 | 11.6 | 9.6 | |||||
| Depreciation & Amortization | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | ||||||
| Amortization of Intangibles | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total Operating Expenses | 53.6 | 48.2 | 53.3 | 52.1 | 49.3 | 46.4 | 44.4 | 45.4 | 41.1 | 39.6 | 38.0 | 37.9 | 35.1 | 34.7 | 35.1 | 35.8 | ||||||
| Operating Income | ||||||||||||||||||||||
| Operating Income | (6.0) | (2.2) | (8.9) | (10.2) | (9.3) | (7.4) | (6.6) | (9.3) | (8.2) | (8.0) | (8.0) | (9.8) | (8.5) | (9.7) | (11.9) | (14.6) | (13.5) | (13.6) | (13.9) | (14.1) | (8.7) | (10.1) |
| Non-Operating | ||||||||||||||||||||||
| Interest Income | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | - | 0.5 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| Interest Expense | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Other Non-Operating Income | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||||
| Pre-Tax Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Tax & Net | ||||||||||||||||||||||
| Income Tax Expense | 0.1 | 0.0 | 0.1 | (1.1) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Net Income From Continuing Ops | (5.8) | (1.8) | (8.7) | (8.7) | (8.8) | (6.7) | (5.9) | (8.6) | (7.2) | (7.0) | (7.1) | (9.0) | (7.9) | (9.3) | (11.8) | (14.8) | (13.8) | |||||
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Net Income | (5.8) | (1.8) | (8.7) | (8.7) | (8.8) | (6.7) | (5.9) | (8.6) | (7.2) | (7.0) | (7.1) | (9.0) | (7.9) | (9.3) | (11.8) | (14.8) | (13.8) | |||||
| Net Income Attributable To Parent | (5.8) | (1.8) | (8.7) | (8.7) | (8.8) | (6.7) | (5.9) | (8.6) | (7.2) | (7.0) | (7.1) | (9.0) | (7.9) | (9.3) | (11.8) | (14.8) | ||||||
| Less: Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Net Income To Common Shareholders | (5.8) | (1.8) | (8.7) | (8.7) | (8.8) | (6.7) | (5.9) | (8.6) | (7.2) | (7.0) | (7.1) | (9.0) | (7.9) | (9.3) | (11.8) | |||||||
| Per Share | ||||||||||||||||||||||
| EPS Basic | (0.07) | - | (0.11) | (0.11) | (0.12) | - | (0.08) | (0.12) | (0.10) | - | (0.10) | (0.13) | (0.12) | - | (0.18) | (0.23) | (0.21) | - | (1.03) | (1.12) | (0.79) | (0.95) |
| EPS Diluted | (0.07) | - | (0.11) | (0.11) | (0.12) | - | (0.08) | (0.12) | (0.10) | - | (0.10) | (0.13) | (0.12) | - | (0.18) | (0.23) | (0.21) | - | ||||
| Shares Basic | 78.6 | - | 77.3 | 75.8 | 73.8 | - | 72.0 | 71.3 | 70.5 | - | 68.2 | 66.8 | 66.0 | - | 65.1 | 65.0 | 64.6 | - | ||||
| Shares Diluted | 78.6 | - | 77.3 | 75.8 | 73.8 | - | 72.0 | 71.3 | 70.5 | - | 68.2 | 66.8 | 66.0 | - | 65.1 | 65.0 | 64.6 | - | ||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA | (2.9) | 0.8 | (6.0) | (7.3) | (6.5) | (4.5) | (3.9) | (6.4) | (5.1) | (5.0) | (5.0) | (6.8) | (5.5) | (6.7) | (8.7) | (11.3) | (10.1) | (10.3) | (10.7) | (11.1) | (6.1) | (7.7) |
| EBIT | (6.0) | (2.2) | (8.9) | (10.2) | (9.3) | (7.4) | (6.6) | (9.3) | (8.2) | (8.0) | (8.0) | (9.8) | (8.5) | (9.7) | (11.9) | (14.6) | (13.5) | (13.6) | (13.9) | |||
| - |
| - |
| - |
| Selling & Marketing | 107.9 | 102.7 | 84.6 | 70.8 | 65.4 | 58.2 | 39.3 | 31.7 |
| General & Administrative | 55.2 | 55.8 | 52.5 | 45.7 | 42.5 | 31.6 | 25.8 | 13.0 |
| Depreciation & Amortization | 11.9 | 11.6 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 12.1 | 9.4 | 5.7 |
| Amortization of Intangibles | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Operating Expenses | 207.2 | 202.9 | 177.3 | 150.5 | 138.5 | 116.9 | 85.0 | 59.1 |
| 1.1 |
| 0.8 |
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Operating Income | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 3.3 | 0.4 | (0.1) | 0.2 | 0.7 |
| Pre-Tax Income | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (51.7) |
| (40.4) |
| (32.1) |
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | (25.0) | (28.1) | (28.3) | (31.0) | (49.7) | (51.7) | (40.4) | (32.1) |
| Net Income Attributable To Parent | (25.0) | (28.1) | (28.3) | (31.0) | (49.7) | (51.7) | (40.4) | (32.1) |
| Less: Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income To Common Shareholders | (25.0) | (28.1) | (28.3) | (31.0) | (49.7) | (53.7) | (42.5) | (34.0) |
| (3.75) |
| (3.30) |
| Shares Basic | 78.6 | 76.3 | 71.7 | 67.7 | 65.1 | 20.6 | 11.4 | 10.3 |
| Shares Diluted | 78.6 | 76.3 | 71.7 | 67.7 | 65.1 | 20.6 | 11.4 | 10.3 |
| (39.6) |
| (31.9) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 15.8 |
| 16.0 |
| 14.7 |
| 11.7 |
| 8.9 |
| 8.9 |
| 9.1 |
| 7.6 |
| 6.0 |
| 8.0 |
| 3.4 |
| 3.3 |
| 3.2 |
| 3.0 |
| 2.6 |
| 2.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 33.0 |
| 31.8 |
| 31.3 |
| 30.2 |
| 23.6 |
| 22.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (0.1) |
| (0.0) |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (14.1) |
| (14.2) |
| (14.4) |
| (9.0) |
| (10.4) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (14.1) |
| (14.2) |
| (14.4) |
| (9.0) |
| (10.4) |
| (13.8) |
| (14.1) |
| (14.2) |
| (14.4) |
| (9.0) |
| (10.4) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (14.8) |
| (13.8) |
| (14.3) |
| (14.8) |
| (15.0) |
| (9.5) |
| (10.9) |
| (1.03) |
| (1.12) |
| (0.79) |
| (0.95) |
| 14.3 |
| 13.4 |
| 12.0 |
| 11.5 |
| 14.3 |
| 13.4 |
| 12.0 |
| 11.5 |
| (14.1) |
| (8.7) |
| (10.1) |