| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 233.0 | 263.0 | 222.0 | 244.0 | 170.0 | 216.0 | 214.0 | 201.0 | 153.0 | 126.0 | 175.0 | 175.0 | 204.0 | 284.0 | 217.0 | 203.0 | ||||||||||||||||||||||||
| (in millions of USD) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | |||||||||||||||||||
| Net Income | 962.0 | 899.0 | 784.0 | 680.0 | 907.0 | 1,129.0 | 539.0 | 816.0 | 884.0 | 592.0 | 469.0 | 309.0 | 398.5 | 263.8 | 349.5 | 323.8 | (292.7) | (1,216.1) | |
| Cash From Operating Activities | |||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | - | 116.0 | 124.0 | 140.0 | 110.0 | (14.0) | 86.0 | 188.0 | 193.0 | 179.0 | 123.0 | 86.0 | 57.7 | 130.6 | |||||
| Cash From Investing Activities | |||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | - | 121.0 | 97.0 | 113.0 | 190.0 | 206.0 | 171.0 | 117.0 | 129.0 | 169.0 | 196.0 | 157.0 | 175.8 | 88.6 | 68.9 | ||||
| Cash From Financing Activities | |||||||||||||||||||
| Debt Issued | - | 498.0 | 496.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 992.0 | 497.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 646.4 | 757.6 | 106.1 | |||
| Change In Cash & Equivalents | |||||||||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Free Cash Flow | |||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | - | 952.0 | 1,051.0 | 772.0 | 1,280.0 | 423.0 | 548.0 | 580.0 | 1,047.0 | 759.0 | 400.0 | 307.0 | 204.5 | 746.5 | 667.3 | 991.1 | |||
| 203.0 |
| 213.0 |
| 240.0 |
| 354.0 |
| 322.0 |
| 284.0 |
| 175.0 |
| 66.0 |
| 14.0 |
| 183.0 |
| 222.0 |
| 198.0 |
| 213.0 |
| 226.0 |
| 223.0 |
| 197.0 |
| 238.0 |
| 125.0 |
| 160.0 |
| 168.0 |
| 139.0 |
| 137.0 |
| 127.0 |
| 114.0 |
| Cash From Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 30.0 | - | - | - | 28.0 | - | - | - | 32.0 | - | - | - | 36.0 | - | - | - | 19.0 | - | - | - | (3.0) | - | - | - | 45.0 | - | - | - | 44.0 | 52.0 | 49.0 | 49.0 | 43.0 | 48.0 | 47.0 | 47.0 | 37.0 | 35.0 | 34.0 | 29.0 |
| Amortization Of Intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Stock-Based Compensation | 18.0 | - | - | - | 17.0 | - | - | - | 16.0 | - | - | - | 17.0 | - | - | - | 17.0 | |||||||||||||||||||||||
| Deffered Income Tax | 28.0 | - | - | - | 38.0 | - | - | - | 22.0 | - | - | - | 6.0 | - | - | - | 39.0 | - | ||||||||||||||||||||||
| Asset Impairments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (5.0) | 6.0 | 1.0 | (17.0) | |||||||||||||||||||||||
| Change In Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Change In Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Change In Other Working Capital | 73.0 | - | - | - | (71.0) | - | - | - | (76.0) | - | - | - | (362.0) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 17.0 | - | - | - | 22.0 | - | - | - | 4.0 | - | - | - | 4.0 | - | - | - | (13.0) | |||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 423.0 | - | - | - | 179.0 | - | - | - | 261.0 | - | - | - | 221.0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 25.0 | - | - | - | 27.0 | - | - | - | 30.0 | - | - | - | 31.0 | - | - | - | 53.0 | - | - | - | 53.0 | - | - | - | 28.0 | - | - | - | 25.0 | 39.0 | 36.0 | 26.0 | 28.0 | 36.0 | 39.0 | 44.0 | 50.0 | 53.0 | 51.0 | 52.0 |
| Acquisitions | 0.0 | - | - | - | (191.0) | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Purchase Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Sales Of Investments | 262.0 | - | - | - | 499.0 | - | - | - | 480.0 | - | - | - | 583.0 | - | - | - | 1,018.0 | |||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 7.0 | - | - | - | (1.0) | - | - | - | (6.0) | - | - | - | 2.0 | - | - | - | (4.0) | |||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | 428.0 | - | - | - | 1,661.0 | - | - | - | 53.0 | - | - | - | 591.0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issued | 497.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 290.0 | - | ||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issuance | 14.0 | - | - | - | 4.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 2.0 | - | - | - | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 77.0 | - | - | - | 41.0 | - | - | - | 35.0 | - | - | - | 50.0 | - | - | - | 51.0 | |||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 68.0 | - | - | - | 66.0 | - | - | - | 71.0 | - | - | - | 69.0 | - | - | - | 66.0 | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | (12.0) | - | - | - | (11.0) | - | - | - | (7.0) | - | - | - | (7.0) | - | - | - | (10.0) | |||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | (873.0) | - | - | - | (1,658.0) | - | - | - | (321.0) | - | - | - | (862.0) | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Change In Cash & Equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Change In Cash | (22.0) | - | - | - | 182.0 | - | - | - | (7.0) | - | - | - | (50.0) | - | - | - | 105.0 | - | ||||||||||||||||||||||
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 398.0 | - | - | - | 152.0 | - | - | - | 231.0 | - | - | - | 190.0 | - | - | - | 235.0 | - | - | - | 431.0 | - | - | - | 125.0 | - | - | - | (67.0) | 312.0 | 351.0 | 137.0 | 247.0 | 90.0 | 188.0 | 151.0 | 330.0 | 127.0 | 162.0 | (56.0) |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| (266.3) |
| 185.2 |
| 240.5 |
| 372.8 |
| 213.0 |
| 140.2 |
| Amortization Of Intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.9 | 14.4 | 17.0 | 20.1 | 25.5 | 31.7 | 33.2 |
| Stock-Based Compensation | - | 35.0 | 33.0 | 33.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | 27.0 | 26.0 | 25.0 | 26.0 | 25.0 | 23.6 | 28.1 | 31.5 | 29.0 | 26.8 | 29.8 | - |
| Deffered Income Tax | - | 47.0 | (7.0) | (9.0) | (43.0) | 32.0 | (58.0) | (2.0) | 0.0 | 154.0 | (8.0) | (30.0) | 25.9 | (60.1) | 9.8 | 115.6 | (28.7) | (15.1) | (231.2) |
| Asset Impairments | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 165.1 | 106.5 | 35.7 | 87.1 | 1,128.8 | 674.1 |
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | (15.0) | 71.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 14.0 | 7.0 | (127.0) | 23.9 | (159.5) | (73.3) | (15.3) | (80.3) | (498.2) | - |
| Change In Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Other Working Capital | - | (66.0) | (94.0) | (169.0) | 457.0 | 78.0 | 223.0 | 179.0 | (14.0) | 89.0 | 10.0 | 67.0 | 51.0 | (255.6) | (71.8) | (153.6) | 230.5 | 146.7 | (342.1) |
| Other Operating Activities | - | 70.0 | 35.0 | (57.0) | 46.0 | 112.0 | 29.0 | 18.0 | 26.0 | 43.0 | 15.0 | 30.0 | 23.3 | 5.2 | 11.8 | 1.7 | (33.6) | 7.9 | - |
| Cash From Operating Activities | - | 1,073.0 | 1,148.0 | 885.0 | 1,470.0 | 629.0 | 719.0 | 697.0 | 1,176.0 | 928.0 | 596.0 | 464.0 | 380.3 | 835.1 | 736.2 | 1,068.7 | 1,471.6 | 1,058.5 | 1,184.5 |
| 77.7 |
| (79.1) |
| 97.1 |
| 102.0 |
| Acquisitions | - | (191.0) | 0.0 | 0.0 | (318.0) | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Purchase Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sales Of Investments | - | 1,586.0 | 2,028.0 | 2,337.0 | 3,309.0 | 4,748.0 | 4,339.0 | 3,105.0 | 3,061.0 | 2,412.0 | 3,787.0 | 1,681.0 | 1,779.3 | 1,104.0 | 1,212.0 | 2,206.9 | 1,084.1 | 1,261.7 | 3,881.6 |
| Other Investing Activities | - | 19.0 | (12.0) | 15.0 | (27.0) | (31.0) | (42.0) | (2.0) | (6.0) | (16.0) | (7.0) | (18.0) | (34.9) | (22.9) | - | - | - | - | - |
| Cash From Investing Activities | - | 738.0 | (1,640.0) | 2,370.0 | 1,405.0 | (11,579.0) | (12,204.0) | 375.0 | (2,706.0) | (3,919.0) | (3,436.0) | (2,579.0) | (1,268.6) | (1,353.0) | (1,879.5) | (2,464.1) | (1,936.3) | 3,642.3 | (3,082.9) |
| 150.4 |
| 704.0 |
| 32.0 |
| Debt Repaid | - | 0.0 | 88.0 | 128.0 | 290.0 | 286.0 | 429.0 | 0.0 | 162.0 | 153.0 | 280.0 | 288.0 | 1,223.3 | 832.1 | 372.9 | 8.7 | (73.6) | 408.5 | 160.0 |
| Common Stock Issuance | - | 6.0 | 10.0 | 3.0 | 9.0 | 21.0 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Stock Repurchased | - | 41.0 | 36.0 | 51.0 | 202.0 | 800.0 | 76.0 | 1,102.0 | 672.0 | 321.0 | 97.0 | 7.0 | 5.6 | - | - | - | - | - | - |
| Dividends Paid | - | 267.0 | 289.0 | 282.0 | 269.0 | 261.0 | 259.0 | 260.0 | 236.0 | 129.0 | 108.0 | 108.0 | 96.1 | 119.7 | 133.6 | 156.1 | (109.3) | 96.3 | 195.7 |
| Other Financing Activities | - | (11.0) | (7.0) | (9.0) | (8.0) | (13.0) | (8.0) | (9.0) | (12.0) | (11.0) | 2.0 | (1.0) | 2.0 | (10.3) | (7.5) | (3.5) | (3.3) | (24.3) | (2.5) |
| Cash From Financing Activities | - | (1,779.0) | 427.0 | (3,196.0) | (2,813.0) | 11,002.0 | 11,323.0 | (981.0) | 1,596.0 | 2,802.0 | 2,779.0 | 2,071.0 | 557.1 | (150.3) | 1,760.9 | 1,695.6 | 18.6 | (4,806.6) | 1,519.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Net Change In Cash | - | 32.0 | (65.0) | 59.0 | 62.0 | 52.0 | (162.0) | 91.0 | 66.0 | (189.0) | (61.0) | (44.0) | (331.1) | (668.2) | 617.6 | 300.2 | (446.1) | (105.8) | (379.2) |
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,550.7 |
| 961.3 |
| 1,082.5 |
| Free Cash Flow To Equity | - | 1,450.0 | 1,459.0 | 644.0 | 990.0 | 137.0 | 119.0 | 1,572.0 | 1,382.0 | - | - | 19.0 | (1,018.7) | 560.8 | 1,052.0 | 1,088.5 | 1,774.7 | 1,256.8 | 954.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 2.0 |
| 2.0 |
| 2.0 |
| 2.0 |
| 2.0 |
| 2.0 |
| - |
| - |
| - |
| 14.0 |
| - |
| - |
| - |
| 13.0 |
| - |
| - |
| - |
| 14.0 |
| 4.0 |
| 4.0 |
| 5.0 |
| 13.0 |
| 4.0 |
| 4.0 |
| 5.0 |
| 12.0 |
| 4.0 |
| 6.0 |
| 5.0 |
| - |
| - |
| 70.0 |
| - |
| - |
| - |
| (46.0) |
| - |
| - |
| - |
| 15.0 |
| 4.0 |
| (6.0) |
| (11.0) |
| 13.0 |
| 150.0 |
| (4.0) |
| (5.0) |
| 13.0 |
| 1.0 |
| 2.0 |
| (6.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 20.0 |
| (23.0) |
| 63.0 |
| 11.0 |
| 13.0 |
| 4.0 |
| (4.0) |
| (6.0) |
| 3.0 |
| 2.0 |
| (3.0) |
| 1.0 |
| 1.0 |
| (1.0) |
| 1.0 |
| 0.0 |
| 2.0 |
| 5.0 |
| 2.0 |
| 5.0 |
| (4.0) |
| 8.0 |
| 3.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 116.0 |
| - |
| - |
| - |
| (212.0) |
| - |
| - |
| - |
| 120.0 |
| - |
| - |
| - |
| 70.0 |
| 13.0 |
| (79.0) |
| 100.0 |
| (48.0) |
| 80.0 |
| 42.0 |
| (12.0) |
| (21.0) |
| (212.0) |
| 4.0 |
| 225.0 |
| - |
| - |
| - |
| 18.0 |
| - |
| - |
| - |
| 2.0 |
| - |
| - |
| - |
| 8.0 |
| 8.0 |
| 4.0 |
| 6.0 |
| 8.0 |
| 9.0 |
| 10.0 |
| 10.0 |
| 14.0 |
| (9.0) |
| 19.0 |
| 8.0 |
| - |
| 288.0 |
| - |
| - |
| - |
| 484.0 |
| - |
| - |
| - |
| 153.0 |
| - |
| - |
| - |
| (42.0) |
| 351.0 |
| 387.0 |
| 163.0 |
| 275.0 |
| 126.0 |
| 227.0 |
| 195.0 |
| 380.0 |
| 180.0 |
| 213.0 |
| (4.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,370.0 |
| - |
| - |
| - |
| 828.0 |
| - |
| - |
| - |
| 587.0 |
| 665.0 |
| 992.0 |
| 735.0 |
| 669.0 |
| 637.0 |
| 615.0 |
| 630.0 |
| 530.0 |
| 530.0 |
| 683.0 |
| 476.0 |
| - |
| - |
| - |
| (13.0) |
| - |
| - |
| - |
| (19.0) |
| - |
| - |
| - |
| (4.0) |
| (4.0) |
| (2.0) |
| (1.0) |
| 1.0 |
| (7.0) |
| (4.0) |
| (3.0) |
| (2.0) |
| (2.0) |
| (2.0) |
| (1.0) |
| - |
| 931.0 |
| - |
| - |
| - |
| (3,998.0) |
| - |
| - |
| - |
| (2,125.0) |
| - |
| - |
| - |
| 87.0 |
| (1,967.0) |
| (410.0) |
| 100.0 |
| (429.0) |
| (842.0) |
| (24.0) |
| (173.0) |
| (2,880.0) |
| (2,005.0) |
| (1,441.0) |
| (142.0) |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 162.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 153.0 |
| 36.0 |
| 129.0 |
| 104.0 |
| - |
| - |
| - |
| 11.0 |
| - |
| - |
| - |
| 2.0 |
| - |
| - |
| - |
| 4.0 |
| 1.0 |
| 2.0 |
| 7.0 |
| 10.0 |
| 5.0 |
| 2.0 |
| 9.0 |
| 9.0 |
| 17.0 |
| 5.0 |
| 2.0 |
| - |
| - |
| - |
| 50.0 |
| - |
| - |
| - |
| 75.0 |
| - |
| - |
| - |
| 276.0 |
| 238.0 |
| 186.0 |
| 126.0 |
| 122.0 |
| 104.0 |
| 115.0 |
| 52.0 |
| 50.0 |
| 46.0 |
| 45.0 |
| 5.0 |
| - |
| - |
| 66.0 |
| - |
| - |
| - |
| 66.0 |
| - |
| - |
| - |
| 66.0 |
| 64.0 |
| 68.0 |
| 55.0 |
| 49.0 |
| 40.0 |
| 34.0 |
| 26.0 |
| 29.0 |
| 27.0 |
| 31.0 |
| 23.0 |
| - |
| - |
| - |
| (8.0) |
| - |
| - |
| - |
| (9.0) |
| - |
| - |
| - |
| (8.0) |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| 6.7 |
| 1.0 |
| (4.9) |
| - |
| (1,114.0) |
| - |
| - |
| - |
| 3,547.0 |
| - |
| - |
| - |
| 1,997.0 |
| - |
| - |
| - |
| (123.0) |
| 1,713.0 |
| 72.0 |
| (265.0) |
| 76.0 |
| 723.0 |
| (143.0) |
| (107.0) |
| 2,329.0 |
| 2,008.0 |
| 1,221.0 |
| 189.0 |
| - |
| - |
| 33.0 |
| - |
| - |
| - |
| 25.0 |
| - |
| - |
| - |
| (78.0) |
| 97.0 |
| 49.0 |
| (2.0) |
| (78.0) |
| 7.0 |
| 60.0 |
| (85.0) |
| (171.0) |
| 183.0 |
| (7.0) |
| 43.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |