| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q3 FY 16 | Q1 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | (2.2) | (2.1) | (1.5) | (1.8) | 4.5 | (1.7) | (2.1) | (4.0) | (3.2) | (17.0) | (17.6) | (14.5) | (12.8) | (16.1) | (14.1) | (9.4) | ||||||||||||
| (in millions of USD) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | |||||||||||||
| Net Income | (7.6) | (1.0) | (11.1) | (21.0) | (33.3) | (64.2) | (61.0) | (38.1) | (54.9) | (91.8) | (12.0) | (8.0) | (3.0) |
| Cash From Operating Activities | |||||||||||||
| Depreciation & Amortization | - | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Amortization Of Intangibles | |||||||||||||
| Cash From Investing Activities | |||||||||||||
| Capital Expenditures | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - |
| Acquisitions | |||||||||||||
| Cash From Financing Activities | |||||||||||||
| Debt Issued | - | 0.3 | 3.9 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - |
| Debt Repaid | - | ||||||||||||
| Change In Cash & Equivalents | |||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.3 | 0.0 | (0.1) | (0.0) | - |
| Net Change In Cash | |||||||||||||
| Free Cash Flow | |||||||||||||
| Free Cash Flow | - | (19.8) | (16.7) | (16.6) | (27.5) | (50.1) | (43.8) | (48.2) | (40.2) | (28.9) | (13.8) | (6.6) | - |
| Free Cash Flow To Equity | - | ||||||||||||
| (7.4) |
| (7.3) |
| (14.1) |
| (14.9) |
| (12.2) |
| (13.7) |
| (15.5) |
| (15.5) |
| (13.3) |
| (47.4) |
| (3.1) |
| (1.8) |
| Cash From Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 0.0 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Amortization Of Intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Stock-Based Compensation | 0.5 | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 3.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | |||||||||||
| Deffered Income Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Asset Impairments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Change In Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Change In Accounts Payable | 4.2 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.2 | (0.6) | - | - | - | 2.6 | - | - | - | |||||||||||
| Change In Other Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Other Operating Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Cash From Operating Activities | (3.3) | - | - | - | (4.2) | - | - | - | (5.3) | (18.9) | - | - | - | (11.1) | - | |||||||||||||
| Cash From Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.0 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Purchase Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Cash From Investing Activities | 4.5 | - | - | - | 6.3 | - | - | - | 0.0 | (0.0) | - | - | - | (0.0) | - | |||||||||||||
| Cash From Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Repaid | 4.4 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0.1) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Cash From Financing Activities | (4.2) | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | (0.1) | - | - | - | 0.0 | - | |||||||||||||
| Change In Cash & Equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | (0.2) | - | - | - | (0.2) | - | - | - | (0.0) | - | - |
| Net Change In Cash | (2.9) | - | - | - | 2.1 | - | - | - | (5.3) | (19.0) | - | - | - | (11.0) | - | - | - | (1.9) | ||||||||||
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | (3.3) | - | - | - | (4.2) | - | - | - | (5.3) | (18.9) | - | - | - | (11.1) | - | - | - | (5.1) | - | - | - | (9.0) | - | - | - | (5.3) | - | - |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Stock-Based Compensation | - | 0.7 | 2.3 | 0.8 | 1.7 | 3.2 | 8.2 | 2.1 | 6.6 | 22.7 | - | - | - |
| Deffered Income Tax | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Asset Impairments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Payable | - | (0.1) | (0.6) | 0.3 | (0.6) | (0.6) | (0.3) | (7.0) | 6.2 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Change In Other Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Operating Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Operating Activities | - | (19.8) | (16.4) | (16.5) | (27.5) | (47.2) | (43.7) | (48.2) | (40.0) | (28.8) | (13.7) | (6.6) | (1.1) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Purchase Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Investing Activities | - | 10.8 | (12.0) | (0.1) | 17.6 | (20.4) | (0.1) | (0.0) | 2.9 | (3.2) | (0.1) | 0.4 | (1.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Common Stock Issuance | - | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.6 | 69.5 | 14.0 | 50.5 | 15.3 | 16.0 | - |
| Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Financing Activities | - | 5.0 | 26.8 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 117.8 | 80.2 | 13.2 | 47.7 | 14.7 | 16.7 | 2.5 |
| - |
| (3.9) |
| (1.7) |
| (16.6) |
| (7.2) |
| (67.9) |
| 73.6 |
| 32.0 |
| (23.6) |
| 15.8 |
| 0.9 |
| 10.4 |
| 0.4 |
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.8 |
| 1.0 |
| 4.2 |
| - |
| 10.1 |
| 8.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (0.6) |
| - |
| - |
| - |
| 1.0 |
| - |
| - |
| - |
| 0.6 |
| - |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (5.1) |
| - |
| - |
| - |
| (8.9) |
| - |
| - |
| - |
| (5.3) |
| - |
| (2.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 50.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 48.2 |
| - |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| (9.1) |
| - |
| - |
| - |
| 42.9 |
| - |
| (2.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |