| (in millions of USD) | Q2 FY 27 | Q4 FY 26 | Q3 FY 26 | Q2 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 24 | Q1 FY 23 | Q2 FY 22 | Q2 FY 21 | Q2 FY 20 | Q2 FY 19 | Q1 FY 18 | Q1 FY 17 | Q2 FY 16 | Q2 FY 15 | Q2 FY 14 | Q1 FY 13 | Q2 FY 12 | Q1 FY 12 | Q3 FY 11 | Q2 FY 11 | Q3 FY 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | ||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 319.8 | 75.2 | 381.4 | 264.3 | 227.8 | 362.2 | 275.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| (in millions of USD) | TTM | FY2026 | FY2025 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | ||||||||||||||||
| Net Income | 1,040.7 | 1,165.3 | 1,046.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182.1 | 135.4 | (39.9) |
| Cash From Operating Activities | ||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | - | 400.4 | 393.9 | 365.5 | 322.6 | 326.0 | 243.8 | 237.7 | 233.8 | 193.6 | 179.4 | 125.1 | 116.6 | 110.4 | ||
| Cash From Investing Activities | ||||||||||||||||
| Capital Expenditures | - | 802.6 | 587.4 | 364.1 | 308.3 | 224.0 | 198.2 | 474.3 | 421.9 | 370.0 | 349.0 | 219.0 | 201.8 | 159.1 | 140.3 | |
| Cash From Financing Activities | ||||||||||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Cash & Equivalents | ||||||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | (0.4) | (0.1) | (0.2) | (0.0) | 0.1 | (0.0) | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.0 | ||
| Free Cash Flow | ||||||||||||||||
| Free Cash Flow | - | 509.3 | 939.9 | 557.8 | 1,308.6 | 1,328.7 | 514.5 | 272.0 | 347.1 | 280.3 | 257.0 | 219.3 | 208.6 | 230.9 | 261.1 | (31.6) |
| - |
| - |
| - |
| 73.8 |
| 37.5 |
| 16.9 |
| 51.5 |
| 18.9 |
| Cash From Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 153.8 | 128.0 | - | 97.9 | 101.1 | - | 91.5 | 82.3 | 79.7 | 78.4 | - | - | 56.4 | 53.0 | 48.0 | 42.6 | 36.9 | 32.8 | 27.7 | - | 27.4 | - | - | - |
| Amortization Of Intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Stock-Based Compensation | 29.9 | - | - | 19.2 | - | - | 17.3 | 12.8 | 15.2 | 12.9 | 9.2 | 11.9 | 11.7 | 9.1 | 8.2 | 7.0 | 6.7 | |||||||
| Deffered Income Tax | 55.0 | - | - | 23.2 | - | - | 12.1 | 9.9 | (1.8) | 4.0 | (4.7) | (0.7) | 1.6 | 39.9 | 10.6 | 5.5 | (7.7) | |||||||
| Asset Impairments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Change In Accounts Receivable | 16.1 | - | - | 22.1 | - | - | 29.1 | 26.0 | 17.4 | 12.4 | 14.7 | 15.4 | 2.5 | (2.0) | 19.5 | (2.6) | ||||||||
| Change In Inventory | 514.0 | - | - | 219.5 | - | - | 352.4 | 166.6 | 527.2 | 58.5 | (105.3) | 317.3 | 112.3 | 277.9 | 215.8 | 233.0 | 248.7 | |||||||
| Change In Accounts Payable | 188.3 | - | - | 57.1 | - | - | 192.5 | (100.0) | 237.1 | 38.1 | (167.7) | 22.5 | 20.0 | 209.2 | 145.7 | 163.5 | 168.8 | |||||||
| Change In Other Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Other Operating Activities | 2.7 | - | - | (17.7) | - | - | (0.1) | 1.5 | (0.3) | 0.0 | - | - | (0.2) | (0.2) | (0.2) | (0.1) | (0.1) | |||||||
| Cash From Operating Activities | 276.5 | - | - | 178.0 | - | - | 231.7 | (48.4) | (60.3) | 447.4 | (214.9) | (222.2) | (19.1) | 36.5 | 7.5 | |||||||||
| Cash From Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 360.7 | - | - | 264.7 | - | - | 157.5 | 84.5 | 73.8 | 71.1 | 59.6 | 46.9 | 49.3 | 113.9 | 88.8 | 65.7 | 63.9 | 34.0 | 41.3 | - | 32.6 | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Purchase Of Investments | - | - | - | 119.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Cash From Investing Activities | (360.8) | - | - | (385.7) | - | - | (158.0) | (88.4) | (70.3) | (73.4) | (59.6) | (46.9) | (49.3) | (116.2) | (88.8) | |||||||||
| Cash From Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Common Stock Repurchased | 141.2 | - | - | 303.7 | - | - | 108.6 | 57.7 | 67.9 | 76.8 | 0.0 | 107.3 | 107.9 | 23.2 | 50.0 | 150.0 | 25.0 | |||||||
| Dividends Paid | 113.8 | - | - | 99.9 | - | - | 94.4 | 104.8 | 46.1 | 33.3 | 28.1 | 27.0 | 23.7 | 19.3 | 17.6 | 17.4 | 16.6 | 18.2 | ||||||
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Cash From Financing Activities | (267.4) | - | - | (446.7) | - | - | (225.8) | (144.9) | (261.3) | (173.3) | 1,689.2 | 247.8 | 71.8 | 23.4 | 54.8 | |||||||||
| Change In Cash & Equivalents | ||||||||||||||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | (3.4) | - | - | 0.3 | - | - | (0.1) | (0.1) | (0.0) | 0.1 | (0.1) | (0.0) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| Net Change In Cash | (355.0) | - | - | (654.1) | - | - | (152.1) | (281.7) | (391.9) | 200.7 | 1,414.7 | (21.2) | 3.3 | (56.4) | (26.4) | (140.3) | (42.4) | |||||||
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | (84.2) | - | - | (86.7) | - | - | 74.2 | (132.9) | (134.1) | 376.3 | (274.4) | (269.0) | (68.4) | (77.4) | (81.3) | (30.2) | (50.0) | (109.3) | (59.0) | - | (47.0) | - | - | - |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 100.9 |
| 90.7 |
| Amortization Of Intangibles | - | 0.2 | 1.5 | 2.4 | 3.7 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | - |
| Stock-Based Compensation | - | 71.0 | 57.3 | 50.6 | 52.8 | 50.2 | 41.9 | 36.2 | 33.6 | 29.3 | 26.3 | 32.2 | 23.9 | 24.8 | 21.3 | 25.6 |
| Deffered Income Tax | - | (14.8) | 3.3 | 23.1 | 16.5 | (46.3) | (5.3) | 42.5 | (45.0) | 9.2 | (6.3) | (2.4) | 25.2 | 18.0 | 9.2 | (45.9) |
| Asset Impairments | - | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.1 |
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Receivable | - | 11.9 | 4.2 | 13.6 | (2.0) | (2.3) | (16.2) | 0.2 | 4.1 | 6.4 | (1.8) | 4.3 | 3.4 | (9.3) | (6.8) | (3.1) |
| Change In Inventory | - | 501.0 | (18.8) | 533.3 | 344.0 | (248.7) | 94.1 | 71.8 | 84.7 | 136.4 | 158.7 | 81.2 | 118.1 | 1.1 | 41.0 | (29.6) |
| Change In Accounts Payable | - | 185.9 | 20.4 | 14.0 | 37.8 | 199.3 | 125.6 | 124.6 | 59.9 | 34.2 | 81.3 | (13.6) | 74.0 | (2.3) | 132.9 | (56.7) |
| Change In Other Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Operating Activities | - | 6.6 | (9.3) | (15.3) | 0.0 | 0.0 | (0.9) | (5.3) | (0.7) | (0.6) | (0.6) | (0.4) | (1.4) | (1.5) | (1.6) | - |
| Cash From Operating Activities | - | 1,311.8 | 1,527.3 | 921.9 | 1,616.9 | 1,552.8 | 712.8 | 746.3 | 769.0 | 650.3 | 606.0 | 438.3 | 410.4 | 390.0 | 401.3 | 159.8 |
| 191.4 |
| Acquisitions | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 9.0 | 118.8 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Divestitures | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Purchase Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Investing Activities | - | (796.6) | (614.7) | (392.9) | (344.0) | (224.2) | (198.2) | (485.6) | (550.3) | (372.4) | (305.0) | (324.4) | (199.6) | (161.1) | (108.6) | (144.2) |
| Debt Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Stock Repurchased | - | 263.0 | 648.6 | 458.5 | 1,144.6 | 0.0 | 323.4 | 284.6 | 145.7 | 357.3 | 200.0 | 198.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| Dividends Paid | - | 361.7 | 351.2 | 163.1 | 603.0 | 107.4 | 89.3 | 73.1 | 68.0 | 64.7 | 61.3 | 307.0 | 60.5 | 0.0 | 0.0 | - |
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Financing Activities | - | (626.1) | (1,035.7) | (1,247.6) | (287.7) | 260.1 | (502.1) | (324.2) | (172.9) | (380.5) | (260.9) | (503.1) | (22.5) | 91.6 | (142.0) | 9.0 |
| 0.1 |
| (0.1) |
| Net Change In Cash | - | (111.3) | (123.2) | (718.8) | 985.1 | 1,588.7 | 12.4 | (63.5) | 45.8 | (102.7) | 39.9 | (389.2) | 188.4 | 320.4 | 150.8 | 24.5 |
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 7.1 |
| 7.1 |
| - |
| 6.5 |
| - |
| - |
| - |
| (13.5) |
| (5.1) |
| - |
| 5.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.4 |
| 4.9 |
| 4.5 |
| - |
| 5.0 |
| - |
| - |
| - |
| 216.6 |
| 186.8 |
| - |
| 158.0 |
| - |
| - |
| - |
| 152.1 |
| 129.7 |
| - |
| 142.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (0.1) |
| 0.2 |
| - |
| (0.4) |
| - |
| - |
| - |
| 35.5 |
| 13.9 |
| (75.4) |
| (17.8) |
| - |
| (14.5) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (66.1) |
| 9.5 |
| (68.6) |
| (98.4) |
| - |
| (34.6) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 80.6 |
| 103.9 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| 15.4 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (109.7) |
| (65.8) |
| (87.3) |
| (97.2) |
| - |
| 35.5 |
| - |
| - |
| - |
| (231.3) |
| (213.4) |
| - |
| (13.5) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |