| (in millions of USD, except per-share data) | Q4 FY 26 | Q3 FY 26 | Q2 FY 26 | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenues | 531.7 | 515.5 | 493.8 | 477.3 | 445.2 | 436.2 | 418.1 | 399.2 | 380.8 | 365.1 | 351.7 | 332.9 | 314.5 | 297.5 | 279.3 | 267.3 | ||||||||||||||||
| (in millions of USD, except per-share data) | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | |||||||||
| Revenues | 2,018.4 | 1,698.7 | 1,430.5 | 1,158.5 | 929.4 | 703.5 | 545.8 | 431.0 | 398.0 |
| Cost of Revenue | 372.2 | 320.2 | 266.5 | 222.9 | 172.9 | 127.7 | 128.9 | 106.8 | 96.5 |
| Gross Profit | 1,646.2 | 1,378.5 | 1,164.1 | 935.6 | 756.6 | 575.8 | 416.9 | 324.2 | 301.5 |
| Operating Expenses | |||||||||
| Research & Development | 474.3 | 384.6 | 304.7 | 218.3 | 156.3 | 111.4 | 119.3 | 76.8 | 58.3 |
| Selling General & Administrative | - | - | - | - | |||||
| Operating Income | |||||||||
| Operating Income | 245.4 | 179.4 | 128.4 | 92.8 | 81.3 | 91.9 | (171.9) | (72.7) | (21.8) |
| Non-Operating | |||||||||
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Expense | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 8.6 | 10.4 | ||||
| Tax & Net | |||||||||
| Income Tax Expense | 137.1 | (260.3) | 0.3 | (18.0) | 19.2 | 2.1 | 195.3 | (23.7) | (61.0) |
| Net Income From Continuing Ops | 162.7 | 483.7 | 154.6 | 108.0 | |||||
| Per Share | |||||||||
| EPS Basic | 0.54 | 1.62 | 0.53 | 0.38 | 0.18 | 0.27 | (1.56) | - | - |
| EPS Diluted | 0.54 | 1.59 | 0.52 | 0.37 | 0.18 | ||||
| Supplementary Data | |||||||||
| EBITDA | 263.8 | 198.7 | 143.9 | 105.3 | 91.9 | 100.9 | (164.0) | (65.4) | (13.0) |
| EBIT | 245.4 | 179.4 | 128.4 | 92.8 | 81.3 | ||||
| 252.6 |
| 240.8 |
| 226.4 |
| 209.7 |
| 196.5 |
| 182.9 |
| 168.6 |
| 155.5 |
| 150.6 |
| 143.3 |
| 129.4 |
| 122.6 |
| 116.2 |
| 114.7 |
| 101.9 |
| 98.2 |
| Cost of Revenue | 101.4 | 95.8 | 89.8 | 85.2 | 85.1 | 82.6 | 77.8 | 74.8 | 71.9 | 67.9 | 64.4 | 62.3 | 59.6 | 55.8 | 55.7 | 51.8 | 47.9 | 44.5 | 41.7 | 38.8 | 35.3 | 33.1 | 30.7 | 28.5 | 31.1 | 28.7 | 39.5 | 29.5 | 30.0 | 25.8 | 26.3 | 24.7 |
| Gross Profit | 430.3 | 419.6 | 404.1 | 392.1 | 360.1 | 353.6 | 340.3 | 324.5 | 309.0 | 297.2 | 287.3 | 270.5 | 254.9 | 241.6 | 223.6 | 215.5 | 204.7 | 196.3 | 184.7 | 170.9 | 161.2 | 149.8 | 137.9 | 127.0 | 119.4 | 114.6 | 89.8 | 93.0 | 86.2 | 88.9 | 75.6 | 73.5 |
| Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research & Development | 130.6 | 120.6 | 115.0 | 108.2 | 103.3 | 98.3 | 95.4 | 87.6 | 84.3 | 80.1 | 74.1 | 66.3 | 61.5 | 54.5 | 52.9 | 49.4 | 42.8 | 40.9 | 37.9 | 34.7 | 31.7 | 28.7 | 27.5 | 23.5 | 24.5 | 22.5 | 46.6 | 25.7 | 21.5 | 17.6 | 19.7 | 17.9 |
| Selling General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Selling & Marketing | 183.4 | 174.1 | 167.7 | 165.3 | 161.8 | 154.5 | 144.2 | 145.1 | 148.8 | 132.7 | 127.6 | 125.1 | 124.7 | 112.3 | 105.3 | 105.7 | 101.3 | |||||||||||||||
| General & Administrative | 60.4 | 52.3 | 48.4 | 56.3 | 52.1 | 49.4 | 49.0 | 45.0 | 47.3 | 43.2 | 44.7 | 39.1 | 42.7 | 34.4 | 38.4 | 34.7 | 35.4 | |||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | - | - | - | 5.1 | - | - | - | 4.3 | - | - | - | 3.9 | - | - | - | 2.8 | ||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 8.2 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 11.5 | |||||||||||||||
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Total Operating Expenses | 393.0 | 346.9 | 331.1 | 329.8 | 317.2 | 306.1 | 293.3 | 282.4 | 285.9 | 261.5 | 252.1 | 236.3 | 235.5 | 207.7 | 203.2 | 196.4 | ||||||||||||||||
| Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Income | 37.3 | 72.7 | 73.0 | 62.3 | 42.9 | 47.5 | 47.0 | 42.0 | 23.1 | 35.7 | 35.3 | 34.3 | 19.4 | 33.9 | 20.4 | 19.1 | 17.6 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 20.9 | 24.1 | 22.8 | 24.1 | 8.0 | 7.6 | (154.5) | (33.0) | (23.6) | (3.6) | (26.3) | (19.2) |
| Non-Operating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Expense | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Other Non-Operating Income | (0.6) | (0.4) | 0.9 | 6.8 | 1.9 | (2.1) | (2.0) | (2.0) | (4.0) | (3.9) | (3.1) | 0.3 | 2.4 | 1.6 | (1.2) | (2.3) | 1.9 | |||||||||||||||
| Pre-Tax Income | 46.8 | 84.5 | 87.1 | 81.4 | 55.7 | 57.1 | 57.8 | 52.8 | 30.1 | 42.4 | 40.7 | 41.7 | 25.9 | 30.7 | 18.7 | 14.7 | 17.3 | |||||||||||||||
| Tax & Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Tax Expense | 29.4 | 44.4 | 29.9 | 33.4 | 16.4 | (304.6) | 13.8 | 14.1 | (7.8) | (0.3) | 4.9 | 3.5 | (54.4) | 15.7 | 8.1 | 12.6 | 16.4 | 2.8 | (6.3) | 6.4 | (11.7) | 4.8 | 1.9 | 7.1 | (50.1) | (0.1) | 248.4 | (2.9) | (13.3) | (2.7) | (4.3) | (3.5) |
| Net Income From Continuing Ops | 17.4 | 40.1 | 57.2 | 48.0 | 39.3 | 361.8 | 44.0 | 38.6 | 37.9 | 42.7 | 35.8 | 38.2 | 80.3 | 15.0 | 10.5 | 2.1 | 0.9 | |||||||||||||||
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Net Income | 17.4 | 40.1 | 57.2 | 48.0 | 39.3 | 361.8 | 44.0 | 38.6 | 37.9 | 42.7 | 35.8 | 38.2 | 80.3 | 15.0 | 10.5 | 2.1 | 0.9 | |||||||||||||||
| Net Income Attributable To Parent | 17.4 | 40.1 | 57.2 | 48.0 | 39.3 | 361.8 | 44.0 | 38.6 | 37.9 | 42.7 | 35.8 | 38.2 | 80.3 | 15.0 | 10.5 | 2.1 | ||||||||||||||||
| Less: Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Net Income To Common Shareholders | 17.4 | 40.1 | 57.2 | 48.0 | 39.3 | 361.8 | 44.0 | 38.6 | 37.9 | 42.7 | 35.8 | 38.2 | 80.3 | 15.0 | 10.5 | |||||||||||||||||
| Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS Basic | - | 0.13 | 0.19 | 0.16 | - | 1.21 | 0.15 | 0.13 | - | 0.14 | 0.12 | 0.13 | - | 0.05 | 0.04 | 0.01 | - | 0.05 | 0.08 | 0.05 | - | 0.07 | 0.06 | 0.05 | - | 0.01 | (1.58) | (0.21) | - | - | - | - |
| EPS Diluted | - | 0.13 | 0.19 | 0.16 | - | 1.19 | 0.15 | 0.13 | - | 0.14 | 0.12 | 0.13 | - | 0.05 | 0.04 | 0.01 | - | 0.05 | ||||||||||||||
| Shares Basic | - | 301.1 | 301.6 | 300.2 | - | 298.6 | 298.1 | 297.4 | - | 294.9 | 293.7 | 291.3 | - | 288.0 | 287.2 | 286.2 | - | 284.7 | ||||||||||||||
| Shares Diluted | - | 303.3 | 304.3 | 304.2 | - | 303.5 | 301.4 | 301.0 | - | 299.2 | 297.8 | 296.4 | - | 291.2 | 290.6 | 290.0 | - | 291.8 | ||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | - | - | - | 67.4 | - | - | - | 46.3 | - | - | - | 38.2 | - | - | - | 21.9 | - | - | - | 23.7 | - | - | - | 25.7 | - | - | - | (31.0) | - | - | - | (17.3) |
| EBIT | 37.3 | 72.7 | 73.0 | 62.3 | 42.9 | 47.5 | 47.0 | 42.0 | 23.1 | 35.7 | 35.3 | 34.3 | 19.4 | 33.9 | 20.4 | 19.1 | 17.6 | 21.2 | 21.3 | |||||||||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Selling & Marketing | 690.5 | 605.6 | 534.2 | 448.0 | 362.1 | 245.5 | 266.2 | 178.9 | 145.4 |
| General & Administrative | 217.4 | 195.3 | 174.4 | 150.2 | 126.6 | 92.2 | 162.0 | 91.8 | 64.1 |
| Depreciation & Amortization | 18.4 | 19.2 | 15.5 | 12.5 | 10.6 | 9.0 | 7.9 | 7.3 | 8.8 |
| Amortization of Intangibles | 5.6 | 28.9 | 39.4 | 42.1 | 46.2 | 51.9 | 58.5 | 72.8 | 73.5 |
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Operating Expenses | 1,400.8 | 1,199.1 | 1,035.7 | 842.8 | 675.3 | 483.9 | 588.8 | 396.9 | 323.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Operating Income | 6.6 | (4.3) | (10.8) | 0.6 | 0.5 | 0.2 | (1.2) | 2.6 | 5.2 |
| Pre-Tax Income | 299.8 | 223.4 | 154.9 | 90.0 | 71.7 | 77.9 | (218.5) | (139.9) | (51.8) |
| 52.5 |
| 75.7 |
| (413.8) |
| (116.2) |
| 9.2 |
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | 162.7 | 483.7 | 154.6 | 108.0 | 52.5 | 75.7 | (413.8) | (116.2) | 9.2 |
| Net Income Attributable To Parent | 162.7 | 483.7 | 154.6 | 108.0 | 52.5 | 75.7 | (413.8) | (116.2) | 9.2 |
| Less: Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income To Common Shareholders | 162.7 | 483.7 | 154.6 | 108.0 | 52.5 | 75.7 | (413.8) | (116.2) | 9.2 |
| 0.26 |
| (1.56) |
| - |
| - |
| Shares Basic | 300.1 | 298.4 | 294.1 | 287.7 | 284.2 | 280.5 | 264.9 | - | - |
| Shares Diluted | 303.7 | 303.6 | 299.3 | 291.6 | 290.9 | 286.5 | 264.9 | - | - |
| 91.9 |
| (171.9) |
| (72.7) |
| (21.8) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 94.0 |
| 86.3 |
| 80.5 |
| 74.8 |
| 64.8 |
| 56.7 |
| 49.2 |
| 55.6 |
| 52.4 |
| 100.0 |
| 58.2 |
| 48.2 |
| 43.3 |
| 44.9 |
| 42.5 |
| 32.6 |
| 31.7 |
| 26.9 |
| 25.1 |
| 23.4 |
| 22.1 |
| 21.5 |
| 21.3 |
| 21.9 |
| 87.0 |
| 31.9 |
| 27.0 |
| 19.7 |
| 25.2 |
| 19.9 |
| - |
| - |
| - |
| 2.5 |
| - |
| - |
| - |
| 1.6 |
| - |
| - |
| - |
| 2.0 |
| - |
| - |
| - |
| 1.9 |
| 11.6 |
| 11.6 |
| 11.5 |
| 12.9 |
| 13.0 |
| 13.0 |
| 13.0 |
| 14.4 |
| 14.3 |
| 14.7 |
| 15.1 |
| 17.8 |
| 18.2 |
| 18.4 |
| 18.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 187.0 |
| 175.1 |
| 163.4 |
| 149.7 |
| 140.3 |
| 125.7 |
| 115.0 |
| 102.9 |
| 111.4 |
| 107.0 |
| 244.4 |
| 126.0 |
| 109.9 |
| 92.4 |
| 101.8 |
| 92.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (1.4) |
| (1.3) |
| 1.3 |
| (2.6) |
| 2.5 |
| 0.2 |
| 0.0 |
| (1.5) |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.4 |
| (0.1) |
| (0.4) |
| 2.9 |
| 17.4 |
| 17.3 |
| 19.7 |
| 15.2 |
| 23.2 |
| 19.4 |
| 20.0 |
| 0.8 |
| 1.6 |
| (168.9) |
| (52.1) |
| (43.9) |
| (24.8) |
| (44.2) |
| (27.0) |
| 14.6 |
| 23.6 |
| 13.3 |
| 27.0 |
| 18.4 |
| 17.5 |
| 12.9 |
| 50.9 |
| 1.8 |
| (417.3) |
| (49.2) |
| (30.6) |
| (22.1) |
| (39.9) |
| (23.6) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 14.6 |
| 23.6 |
| 13.3 |
| 27.0 |
| 18.4 |
| 17.5 |
| 12.9 |
| 50.9 |
| 1.8 |
| (417.3) |
| (49.2) |
| (30.6) |
| (22.1) |
| (39.9) |
| (23.6) |
| 0.9 |
| 14.6 |
| 23.6 |
| 13.3 |
| 27.0 |
| 18.4 |
| 17.5 |
| 12.9 |
| 50.9 |
| 1.8 |
| (417.3) |
| (49.2) |
| (30.6) |
| (22.1) |
| (39.9) |
| (23.6) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2.1 |
| 0.9 |
| 14.6 |
| 23.6 |
| 13.3 |
| 27.0 |
| 18.4 |
| 17.5 |
| 12.9 |
| 50.9 |
| 1.8 |
| (417.3) |
| (49.2) |
| (30.6) |
| (22.1) |
| (39.9) |
| (23.6) |
| 0.08 |
| 0.05 |
| - |
| 0.06 |
| 0.06 |
| 0.05 |
| - |
| 0.01 |
| (1.58) |
| (0.21) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 283.9 |
| 282.7 |
| - |
| 281.0 |
| 280.1 |
| 279.1 |
| - |
| 277.9 |
| 264.1 |
| 237.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 291.2 |
| 289.0 |
| - |
| 286.4 |
| 286.3 |
| 284.3 |
| - |
| 280.2 |
| 264.1 |
| 237.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 21.2 |
| 20.9 |
| 24.1 |
| 22.8 |
| 24.1 |
| 8.0 |
| 7.6 |
| (154.5) |
| (33.0) |
| (23.6) |
| (3.6) |
| (26.3) |
| (19.2) |