| Net Income | |
| Net Income | (39.5) | (31.5) | (42.5) | (47.6) | (49.3) | (13.4) | (7.0) |
| Cash From Operating Activities | |
| Depreciation & Amortization | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 |
| Amortization Of Intangibles | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
| Stock-Based Compensation | 35.2 | 37.4 | 21.3 | 14.0 | 19.0 | 8.4 | 2.1 |
| Deffered Income Tax | (1.0) | - | - | - | - | 0.0 | (0.0) |
| Asset Impairments | - | - | - | - | 0.3 | - | - |
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | 0.0 | - |
| Change In Accounts Receivable | 8.8 | 4.3 | 2.9 | 1.5 | (6.2) | 20.6 | 5.6 |
| Change In Inventory | 5.1 | 3.0 | (1.1) | 0.5 | 5.6 | 4.5 | 1.8 |
| Change In Accounts Payable | 0.7 | 12.7 | 0.8 | (1.5) | (1.2) | 4.1 | 1.5 |
| Change In Other Working Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Operating Activities | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Operating Activities | (25.7) | 21.6 | (12.5) | (25.1) | (19.1) | (23.2) | (8.0) |
| Cash From Investing Activities | |
| Capital Expenditures | 21.2 | 5.3 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 1.3 | 0.4 |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Financing Activities | |
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | 4.3 |
| Debt Repaid | - | - | - | - | 0.8 | 0.3 | 0.7 |
| Change In Cash & Equivalents | |
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | (0.8) | (1.0) | 0.2 |
| Net Change In Cash | (50.7) | 52.4 | (3.0) | 0.3 | 16.8 | (27.8) |
| Free Cash Flow | |
| Free Cash Flow | (46.8) | 16.3 | (13.6) | (26.9) | (21.5) | (24.6) | (8.4) |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | - |