| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 32.3 | 37.2 | 85.4 | 44.0 | 57.2 | 87.1 | 51.2 | 63.9 | 65.7 | 16.6 | 21.7 | 30.7 | 8.9 | 10.5 | 6.8 | 0.5 |
| Restricted Cash | 0.0 | 0.6 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.0 | 193.5 | 123.5 | 60.1 | 92.6 | 33.3 | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 32.3 | 37.2 | 85.4 | 44.0 | 57.2 | 87.1 | 51.2 | 63.9 | 223.7 | 210.1 | 145.2 | 90.8 | 101.5 | 43.8 | 6.8 | |
| Receivables | ||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 6.9 | 6.6 | 8.6 | 20.3 | 23.6 | 23.5 | 51.3 | 67.2 | 10.6 | 12.8 | 15.3 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | - | |
| Current Assets | ||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 59.2 | 57.7 | 35.7 | 28.0 | 24.9 | 24.3 | 23.1 | 17.5 | 15.1 | 13.1 | 10.2 | 5.9 | 5.5 | 5.1 | ||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||
| Accounts Payable | 1.9 | 8.0 | 4.1 | 6.0 | 9.5 | 5.7 | 6.7 | 4.7 | 3.7 | 3.4 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | - | |
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Equity | ||||||||||||||||
| Common Stock | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | - | - |
| Supplementary Data | ||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (in millions of USD) | Q2 FY 26 | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 34.9 | 37.4 | 32.3 | 44.8 | 60.2 | 84.3 | 37.2 | 35.8 | 63.5 | 39.9 | 85.4 | 95.2 | 73.2 | 42.2 | 44.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0.5 |
| - |
| Prepaid Expenses | 8.6 | 12.4 | 13.3 | 13.4 | 14.2 | 13.7 | 15.3 | 4.5 | 3.5 | 9.2 | 8.3 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | - | - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 204.3 | 299.9 | 422.8 | 311.7 | 319.0 | 436.8 | 401.8 | 380.4 | 237.8 | 232.2 | 170.6 | 108.0 | 104.7 | 47.3 | - | - |
| - |
| - |
| Accumulated Depreciation | 23.8 | 25.0 | 23.7 | 21.9 | 18.9 | 15.7 | 12.2 | 9.1 | 7.1 | 5.1 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | 35.4 | 32.7 | 11.9 | 6.2 | 5.9 | 8.6 | 10.9 | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 5.9 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.2 | 41.0 | 10.7 | 1.7 | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 37.5 | 40.7 | 22.8 | 23.6 | 4.7 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | 0.3 | 11.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 280.7 | 376.7 | 462.3 | 375.4 | 438.8 | 486.1 | 489.8 | 414.2 | 326.6 | 281.3 | 246.0 | 155.4 | 117.0 | 52.2 | - | - |
| - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 3.1 | 1.5 | 5.3 | 2.9 | 4.2 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | 12.8 | 13.5 | 18.3 | 20.9 | 22.4 | 14.2 | 15.9 | 9.9 | 8.0 | 4.5 | 4.0 | 2.9 | 3.0 | 3.9 | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 48.6 | 57.5 | 62.8 | 29.8 | 36.2 | 24.2 | 22.6 | 16.0 | 21.0 | 7.9 | 6.7 | 4.7 | 4.5 | 5.7 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 54.8 | 53.9 | 21.2 | 22.4 | 1.1 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 216.0 | 247.8 | 245.5 | 54.1 | 39.4 | 30.6 | 27.3 | 20.5 | 25.0 | 11.3 | 9.9 | 6.8 | 6.5 | 8.2 | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221.6 | 217.7 | - | - | - |
| Retained Earnings | (404.9) | (323.0) | (207.0) | (73.2) | 48.6 | 127.6 | 163.7 | 117.4 | 45.4 | 27.6 | 6.0 | (73.0) | (107.5) | (115.4) | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (0.3) | 0.3 | (1.2) | (3.7) | (0.4) | 0.8 | 0.1 | (0.4) | (0.1) | 0.0 | 0.0 | (0.1) | (0.0) | 0.0 | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 64.7 | 128.8 | 216.7 | 321.3 | 399.4 | 455.6 | 462.5 | 393.7 | 301.7 | 269.9 | 236.2 | 148.7 | 110.5 | (115.4) | (132.0) | (150.1) |
| Total Equity | 64.7 | 128.8 | 216.7 | 321.3 | 399.4 | 455.6 | 462.5 | 393.7 | 301.7 | 269.9 | 236.2 | 148.7 | 110.5 | (115.4) | (132.0) | (150.1) |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Working Capital | 155.8 | 242.3 | 360.0 | 281.9 | 282.8 | 412.7 | 379.2 | 364.4 | 216.8 | 224.3 | 163.9 | 103.2 | 100.2 | 41.6 | - | - |
| Book Value | 64.7 | 128.8 | 216.7 | 321.3 | 399.4 | 455.6 | 462.5 | 393.7 | 301.7 | 269.9 | 236.2 | 148.7 | 110.5 | (115.4) | (132.0) | (150.1) |
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.4 |
| 41.0 |
| 99.1 |
| 57.2 |
| 4.6 |
| 77.1 |
| 55.1 |
| - |
| 99.9 |
| 74.3 |
| 27.6 |
| 51.2 |
| 94.2 |
| 106.0 |
| 74.4 |
| 63.9 |
| 42.5 |
| 66.9 |
| 68.1 |
| 65.7 |
| 22.3 |
| 19.2 |
| 20.6 |
| 16.6 |
| 24.8 |
| Restricted Cash | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230.8 | 189.8 | 152.4 | 158.0 | 169.8 | 156.4 | 188.7 | 193.5 | 193.7 |
| Cash And Short Term Investments | 34.9 | 37.4 | 32.3 | 44.8 | 60.2 | 84.3 | 37.2 | 35.8 | 63.5 | 39.9 | 85.4 | 95.2 | 73.2 | 42.2 | 44.0 | 28.4 | 41.0 | 99.1 | 57.2 | 4.6 | 77.1 | 55.1 | - | 99.9 | 74.3 | 27.6 | 51.2 | 94.2 | 106.0 | 74.4 | 63.9 | 273.2 | 256.7 | 220.4 | 223.7 | 192.0 | 175.6 | 209.4 | 210.1 | 218.5 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 7.8 | 8.5 | 6.9 | 8.3 | 6.8 | 7.7 | 6.6 | 8.2 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 18.9 | 17.8 | 22.6 | 20.3 | 19.5 | 18.7 | 27.6 | 23.6 | 21.6 | 20.1 | 31.7 | - | 18.7 | 27.6 | 52.6 | 51.3 | 44.4 | 39.6 | 69.9 | 67.2 | 57.3 | 44.0 | 23.1 | 10.6 | 7.5 | 9.0 | 10.4 | 12.8 | 14.0 |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 6.8 | 4.3 | 8.6 | 10.2 | 8.9 | 10.7 | 12.4 | 15.3 | 10.9 | 13.2 | 13.3 | 17.1 | 14.5 | 17.9 | 13.4 | 11.5 | 14.1 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 178.4 | 198.7 | 204.3 | 222.7 | 242.9 | 268.1 | 299.9 | 286.6 | 351.0 | 390.3 | 422.8 | 448.5 | 271.1 | 283.7 | 311.7 | 313.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | 59.1 | 58.9 | 57.5 | 57.7 | 50.3 | - | - | 35.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | 22.5 | 21.3 | 20.1 | 25.0 | 25.2 | - | - | 23.7 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 33.1 | 34.3 | 35.4 | 36.6 | 37.6 | 37.4 | 32.7 | 25.1 | 15.5 | 12.1 | 11.9 | 12.0 | 11.1 | 8.7 | 6.2 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | 63.2 | 56.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 36.4 | 37.0 | 37.5 | 38.3 | 39.1 | 39.7 | 40.7 | 41.2 | 42.9 | 21.3 | 22.8 | 24.0 | 24.6 | 23.5 | 23.6 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 314.7 | 329.5 | 280.7 | 301.0 | 323.0 | 348.6 | 376.7 | 398.8 | 413.6 | 428.5 | 462.3 | 495.2 | 326.4 | 347.5 | 375.4 | 385.2 | 406.8 | |||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 4.4 | 1.9 | 1.9 | 3.5 | 4.8 | 4.7 | 8.0 | 10.7 | 6.7 | 9.3 | 4.1 | 7.9 | 11.8 | 4.4 | 6.0 | 1.2 | 6.0 | 7.8 | 9.5 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | - | 6.1 | 5.9 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 8.9 | 5.6 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 3.3 | 3.7 | 5.5 | 4.1 | 2.0 | 3.4 | 2.0 |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 1.0 | 1.5 | 2.4 | 3.6 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | 6.9 | 7.6 | 12.8 | 10.9 | 8.3 | 10.6 | 13.5 | 12.8 | 10.6 | 11.6 | 18.3 | 18.2 | 15.5 | 15.2 | 20.9 | 19.2 | 21.7 | 26.6 | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 46.4 | 44.7 | 48.6 | 44.5 | 45.9 | 49.1 | 57.5 | 58.2 | 54.6 | 62.4 | 62.8 | 68.2 | 32.2 | 23.0 | 29.8 | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 52.8 | 53.8 | 54.8 | 55.7 | 56.5 | 56.5 | 53.9 | 48.1 | 43.4 | 20.5 | 21.2 | 22.3 | 23.1 | 21.9 | 22.4 | 22.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 198.1 | 202.9 | 216.0 | 221.8 | 229.5 | 236.8 | 247.8 | 249.9 | 247.4 | 236.6 | 245.5 | 257.4 | 57.1 | 46.7 | 54.1 | 47.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | (430.0) | (416.9) | (404.9) | (386.2) | (368.0) | (345.3) | (323.0) | (294.2) | (271.6) | (240.4) | (207.0) | (178.9) | (139.8) | (102.2) | (73.2) | (46.8) | (15.1) | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (0.7) | (0.3) | (0.3) | (0.4) | (0.2) | (0.0) | 0.3 | (0.7) | (0.7) | (0.5) | (1.2) | (1.5) | (1.8) | (2.7) | (3.7) | |||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 116.6 | 126.6 | 64.7 | 79.3 | 93.5 | 111.8 | 128.8 | 148.9 | 166.1 | 191.9 | 216.7 | 237.8 | 269.4 | 300.8 | 321.3 | 338.0 | 358.6 | |||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 116.6 | 126.6 | 64.7 | 79.3 | 93.5 | 111.8 | 128.8 | 148.9 | 166.1 | 191.9 | 216.7 | 237.8 | 269.4 | 300.8 | 321.3 | 338.0 | 358.6 | 384.4 | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Working Capital | 132.0 | 154.0 | 155.8 | 178.2 | 196.9 | 219.1 | 242.3 | 228.4 | 296.4 | 327.9 | 360.0 | 380.3 | 239.0 | 260.7 | 281.9 | 290.0 | 311.1 | 289.1 | ||||||||||||||||||||||
| Book Value | 116.6 | 126.6 | 64.7 | 79.3 | 93.5 | 111.8 | 128.8 | 148.9 | 166.1 | 191.9 | 216.7 | 237.8 | 269.4 | 300.8 | 321.3 | 338.0 | 358.6 | 384.4 | ||||||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 14.2 |
| 12.1 |
| 32.1 |
| 28.0 |
| - |
| 24.7 |
| 19.8 |
| 14.2 |
| 15.3 |
| 17.6 |
| 14.1 |
| 7.6 |
| 4.5 |
| 9.4 |
| 4.9 |
| 4.1 |
| 3.5 |
| 6.6 |
| 6.1 |
| 4.3 |
| 9.2 |
| 8.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 341.9 |
| 327.0 |
| 319.0 |
| 321.2 |
| 428.2 |
| 445.9 |
| - |
| 413.4 |
| 402.7 |
| 440.5 |
| 401.8 |
| 451.3 |
| 423.8 |
| 423.3 |
| 380.4 |
| 339.9 |
| 305.7 |
| 247.6 |
| 237.8 |
| 206.1 |
| 190.6 |
| 224.1 |
| 232.2 |
| 241.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 4.8 |
| 5.4 |
| 5.9 |
| 6.6 |
| 7.0 |
| 7.8 |
| - |
| 9.3 |
| 9.7 |
| 10.4 |
| 10.9 |
| 11.4 |
| 11.5 |
| 9.5 |
| 8.4 |
| 8.4 |
| 8.6 |
| 7.9 |
| 8.0 |
| 8.1 |
| 8.5 |
| 8.3 |
| 8.0 |
| 7.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 26.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 17.2 |
| 18.8 |
| 4.7 |
| 5.9 |
| 7.0 |
| 7.8 |
| 8.6 |
| 7.6 |
| 7.8 |
| 7.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| - |
| 15.3 |
| - |
| - |
| 11.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 440.6 |
| 438.8 |
| 450.4 |
| 467.8 |
| 481.0 |
| - |
| 511.7 |
| 513.5 |
| 511.0 |
| 489.8 |
| 473.5 |
| 461.6 |
| 454.2 |
| 414.2 |
| 379.1 |
| 354.7 |
| 340.7 |
| 326.6 |
| 275.8 |
| 279.0 |
| 278.4 |
| 281.3 |
| 281.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3.0 |
| 3.5 |
| 4.2 |
| 5.0 |
| 5.2 |
| 5.2 |
| - |
| 4.3 |
| 3.8 |
| 3.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 22.4 |
| 17.7 |
| 15.7 |
| 11.5 |
| - |
| 13.6 |
| 9.8 |
| 9.4 |
| 15.9 |
| 14.0 |
| 11.6 |
| 11.2 |
| 9.9 |
| 9.1 |
| 7.0 |
| 5.7 |
| 8.0 |
| 5.6 |
| 5.1 |
| 4.5 |
| 4.5 |
| 4.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 23.0 |
| 30.7 |
| 37.9 |
| 36.2 |
| 28.6 |
| 26.6 |
| 23.0 |
| - |
| 23.9 |
| 19.5 |
| 19.1 |
| 22.6 |
| 20.5 |
| 20.5 |
| 22.6 |
| 16.0 |
| 14.0 |
| 17.1 |
| 19.2 |
| 21.0 |
| 11.1 |
| 9.2 |
| 6.4 |
| 7.9 |
| 9.6 |
| 15.1 |
| 16.0 |
| 1.1 |
| 1.6 |
| 2.6 |
| 3.5 |
| - |
| 4.5 |
| 5.3 |
| 6.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.9 |
| 0.9 |
| 0.6 |
| 0.8 |
| 1.0 |
| 1.0 |
| - |
| 1.1 |
| 1.0 |
| 1.9 |
| 3.1 |
| 3.3 |
| 3.2 |
| 3.1 |
| 2.9 |
| 2.6 |
| 2.6 |
| 2.4 |
| 2.4 |
| 2.4 |
| 2.4 |
| 2.4 |
| 2.0 |
| 2.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 48.2 |
| 56.2 |
| 39.4 |
| 32.6 |
| 31.7 |
| 29.0 |
| - |
| 31.1 |
| 27.5 |
| 28.7 |
| 27.3 |
| 25.4 |
| 25.4 |
| 27.4 |
| 20.5 |
| 18.2 |
| 21.3 |
| 23.1 |
| 25.0 |
| 15.0 |
| 12.9 |
| 10.2 |
| 11.3 |
| 12.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 18.5 |
| 48.6 |
| 73.2 |
| 97.2 |
| 119.2 |
| - |
| 156.9 |
| 171.2 |
| 177.2 |
| 163.7 |
| 154.5 |
| 147.5 |
| 143.4 |
| 117.4 |
| 89.9 |
| 69.6 |
| 57.1 |
| 45.4 |
| 8.8 |
| 17.3 |
| 22.7 |
| 27.6 |
| 29.4 |
| (3.6) |
| (3.0) |
