| Net Income | |
| Net Income | 1,456.7 | 700.7 | 548.1 | 375.2 | 360.3 | 171.0 | 21.3 |
| Cash From Operating Activities | |
| Depreciation & Amortization | 9.3 | 9.0 | 7.8 | 7.0 | 4.7 | 3.5 | 2.1 |
| Amortization Of Intangibles | - | - | - | - | - | - | - |
| Stock-Based Compensation | 44.1 | 43.1 | 37.2 | 26.2 | 12.7 | 4.2 | 2.1 |
| Deffered Income Tax | (10.1) | - | - | - | - | - | - |
| Asset Impairments | - | - | - | - | - | - | - |
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Other Working Capital | 136.6 | 121.2 | 36.8 | 57.2 | 13.5 | 20.2 | (2.7) |
| Other Operating Activities | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Operating Activities | 5,240.5 | 3,990.4 | (811.4) | 445.4 | 770.8 | 2,638.4 | 252.8 |
| Cash From Investing Activities | |
| Capital Expenditures | 7.0 | 21.6 | 10.0 | 11.6 | 9.0 | 5.8 | 15.2 |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Financing Activities | |
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Repaid | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Cash & Equivalents | |
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | 21.4 | (0.1) | (5.7) |
| Net Change In Cash | 5,593.7 | 3,993.6 | (820.3) | (458.4) | 2,021.9 | 3,691.1 |
| Free Cash Flow | |
| Free Cash Flow | 5,233.4 | 3,968.8 | (821.3) | 433.8 | 761.8 | 2,632.6 | 237.6 |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | - |