| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 2,435.0 | 742.0 | 659.0 | 545.0 | 536.0 | 564.0 | 475.0 | 752.0 | 533.0 | 610.0 | 424.0 | 535.0 | 537.0 | 791.0 | 453.0 | |||||||||||||||||||||||||
| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 | FY2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 742.0 | 564.0 | 610.0 | 791.0 | 720.0 | 1,610.0 | 1,577.0 | 2,277.0 | 2,150.0 | 1,863.0 | 1,919.0 | 1,877.0 | 1,437.0 | 1,861.0 | 1,939.0 | 1,543.0 | 1,481.0 | |||
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | 171.0 | - | - | - | - | ||
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Cash And Short Term Investments | 742.0 | 564.0 | 610.0 | 791.0 | 720.0 | 1,610.0 | 1,577.0 | 2,277.0 | 2,150.0 | 1,863.0 | 1,919.0 | 1,877.0 | 1,437.0 | 1,861.0 | 1,939.0 | |||||
| Receivables | ||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 779.0 | 689.0 | 675.0 | 506.0 | 367.0 | 328.0 | 583.0 | 1,047.0 | 1,035.0 | 974.0 | 960.0 | 1,395.0 | 1,221.0 | 1,399.0 | 1,571.0 | |||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||
| Inventory | 1,849.0 | 1,840.0 | 1,765.0 | 1,609.0 | 1,402.0 | 1,488.0 | 1,607.0 | 2,492.0 | 2,480.0 | 2,253.0 | 2,284.0 | 3,082.0 | 2,705.0 | 2,825.0 | 2,899.0 | 2,584.0 | ||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | 5,185.0 | 5,011.0 | 5,057.0 | 5,010.0 | 4,663.0 | 11,734.0 | 11,365.0 | 10,789.0 | 10,747.0 | 34,051.0 | 35,299.0 | 36,383.0 | ||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 845.0 | 948.0 | 982.0 | 962.0 | 732.0 | 599.0 | 976.0 | 2,129.0 | 1,839.0 | 1,744.0 | 1,510.0 | 3,152.0 | 2,960.0 | 2,702.0 | 2,692.0 | |||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 2,859.0 | 3,309.0 | 3,500.0 | 4,162.0 | 4,227.0 | 4,699.0 | 4,906.0 | 5,896.0 | 6,806.0 | 8,044.0 | 8,786.0 | 8,769.0 | 7,607.0 | 8,311.0 | 8,640.0 | |||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||
| Common Stock | 402.0 | 405.0 | 410.0 | 412.0 | 422.0 | 433.0 | 433.0 | 483.0 | 481.0 | 438.0 | 1,391.0 | 1,304.0 | 1,178.0 | 1,178.0 | 1,178.0 | 1,141.0 | ||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||
| Total Debt | 3,050.0 | 3,315.0 | 3,706.0 | 4,162.0 | 4,232.0 | 5,075.0 | 5,940.0 | 6,301.0 | 6,807.0 | 8,048.0 | 8,789.0 | 8,798.0 | 8,262.0 | 8,776.0 | 9,085.0 | 9,073.0 | ||||
| 537.0 |
| 520.0 |
| 720.0 |
| 724.0 |
| 715.0 |
| 1,238.0 |
| 1,610.0 |
| 1,365.0 |
| 1,281.0 |
| 2,591.0 |
| 1,577.0 |
| 1,321.0 |
| 1,357.0 |
| 1,319.0 |
| 2,277.0 |
| 1,535.0 |
| 1,455.0 |
| 1,205.0 |
| 2,150.0 |
| 1,815.0 |
| 1,785.0 |
| 2,553.0 |
| 1,863.0 |
| 1,863.0 |
| 1,929.0 |
| Restricted Cash | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,337.0 | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 2,435.0 | 742.0 | 659.0 | 545.0 | 536.0 | 564.0 | 475.0 | 752.0 | 533.0 | 610.0 | 424.0 | 535.0 | 537.0 | 791.0 | 453.0 | 537.0 | 520.0 | 720.0 | 724.0 | 715.0 | 1,238.0 | 1,610.0 | 1,365.0 | 1,281.0 | 2,591.0 | 1,577.0 | 1,321.0 | 1,357.0 | 1,319.0 | 2,277.0 | 1,535.0 | 1,455.0 | 1,205.0 | 2,150.0 | 1,815.0 | 1,785.0 | 2,553.0 | 1,863.0 | 1,863.0 | 1,929.0 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 940.0 | 779.0 | 884.0 | 888.0 | 888.0 | 689.0 | 757.0 | 749.0 | 785.0 | 675.0 | 714.0 | 657.0 | 655.0 | 506.0 | 550.0 | 501.0 | 479.0 | 367.0 | 408.0 | 316.0 | 339.0 | 328.0 | 310.0 | 364.0 | 1,290.0 | 583.0 | 1,116.0 | 1,155.0 | 1,170.0 | 1,047.0 | 1,147.0 | 1,159.0 | 1,179.0 | 1,035.0 | 1,150.0 | 1,170.0 | 1,148.0 | 974.0 | 1,675.0 | 1,595.0 |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 1,975.0 | 1,849.0 | 1,975.0 | 1,964.0 | 1,902.0 | 1,840.0 | 1,902.0 | 1,848.0 | 1,783.0 | 1,765.0 | 1,748.0 | 1,715.0 | 1,662.0 | 1,609.0 | 1,612.0 | 1,563.0 | 1,483.0 | 1,402.0 | 1,420.0 | 1,456.0 | 1,453.0 | 1,488.0 | 1,592.0 | 1,673.0 | 2,512.0 | 1,607.0 | 2,555.0 | 2,606.0 | 2,612.0 | 2,492.0 | 2,622.0 | 2,659.0 | 2,648.0 | 2,480.0 | 2,453.0 | 2,416.0 | 2,328.0 | 2,253.0 | 3,455.0 | 3,438.0 |
| Prepaid Expenses | 307.0 | 409.0 | 289.0 | 283.0 | 215.0 | 249.0 | 239.0 | 235.0 | 221.0 | 249.0 | 212.0 | 207.0 | 187.0 | 206.0 | 181.0 | 187.0 | 250.0 | |||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 5,657.0 | 3,779.0 | 3,824.0 | 3,694.0 | 3,554.0 | 3,362.0 | 3,391.0 | 3,603.0 | 3,340.0 | 3,316.0 | 3,111.0 | 3,128.0 | 3,057.0 | 3,143.0 | 2,846.0 | 2,837.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | 5,210.0 | 5,181.0 | 5,185.0 | 5,088.0 | 5,091.0 | 5,068.0 | 5,011.0 | 4,895.0 | 4,965.0 | 5,010.0 | 5,057.0 | 5,056.0 | 5,027.0 | 4,968.0 | 5,010.0 | 4,929.0 | - | - | 4,663.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,791.0 | 11,738.0 | 11,633.0 | 11,572.0 | 34,943.0 | 34,441.0 |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | 3,140.0 | 3,105.0 | 3,081.0 | 2,993.0 | 2,962.0 | 2,919.0 | 2,858.0 | 2,765.0 | 2,779.0 | 2,770.0 | |||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 2,614.0 | 2,593.0 | 2,551.0 | 2,526.0 | 2,440.0 | 2,386.0 | 2,358.0 | 2,307.0 | 2,294.0 | 2,328.0 | 2,296.0 | 2,319.0 | 2,321.0 | 2,332.0 | 2,288.0 | 2,340.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 4,078.0 | 4,022.0 | 4,058.0 | 4,065.0 | 4,028.0 | 4,010.0 | 4,047.0 | 4,016.0 | 4,020.0 | 4,035.0 | 4,007.0 | 4,026.0 | 4,024.0 | 4,013.0 | 3,965.0 | 4,012.0 | 4,053.0 | 4,067.0 | ||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 451.0 | 457.0 | 462.0 | 467.0 | 470.0 | 475.0 | 484.0 | 489.0 | 498.0 | 505.0 | 507.0 | 513.0 | 518.0 | 521.0 | 523.0 | 534.0 | 543.0 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 162.0 | 162.0 | 163.0 | 169.0 | 158.0 | 155.0 | 159.0 | 157.0 | 146.0 | 128.0 | 112.0 | 107.0 | 108.0 | 111.0 | 106.0 | 109.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | 35.0 | 40.0 | 31.0 | 31.0 | 32.0 | 35.0 | 39.0 | 32.0 | 38.0 | 46.0 | 45.0 | 52.0 | 59.0 | 54.0 | 106.0 | 118.0 | 149.0 | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 232.0 | 288.0 | 251.0 | 263.0 | 248.0 | 251.0 | 239.0 | 232.0 | 220.0 | 198.0 | 200.0 | 195.0 | 195.0 | 192.0 | 201.0 | 211.0 | 202.0 | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 13,067.0 | 11,179.0 | 11,177.0 | 11,046.0 | 10,772.0 | 10,519.0 | 10,558.0 | 10,679.0 | 10,410.0 | 10,428.0 | 10,166.0 | 10,233.0 | 10,174.0 | 10,255.0 | 9,929.0 | 10,052.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 1,058.0 | 845.0 | 957.0 | 1,028.0 | 991.0 | 948.0 | 917.0 | 971.0 | 964.0 | 982.0 | 894.0 | 881.0 | 877.0 | 962.0 | 812.0 | 814.0 | 777.0 | 732.0 | 646.0 | 632.0 | 596.0 | 599.0 | 521.0 | 632.0 | 1,799.0 | 976.0 | 1,988.0 | 2,095.0 | 2,193.0 | 2,129.0 | 2,061.0 | 2,024.0 | 1,874.0 | 1,839.0 | 1,656.0 | 1,667.0 | 1,597.0 | 1,744.0 | 2,739.0 | 2,665.0 |
| Short Term Debt | 186.0 | 191.0 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 782.0 | 206.0 | 206.0 | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | 129.0 | 147.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 44.0 | 42.0 | 41.0 | 41.0 | 39.0 | 37.0 | 38.0 | 37.0 | 35.0 | 32.0 | 32.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | 263.0 | 343.0 | 314.0 | 263.0 | 235.0 | 305.0 | 288.0 | 235.0 | 201.0 | 263.0 | 240.0 | 209.0 | 193.0 | 195.0 | 204.0 | 198.0 | 172.0 | |||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 109.0 | 121.0 | 250.0 | 181.0 | 178.0 | 171.0 | 227.0 | 225.0 | 198.0 | 200.0 | 189.0 | 169.0 | 206.0 | 202.0 | 240.0 | 176.0 | 171.0 | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 2,315.0 | 1,771.0 | 1,625.0 | 1,600.0 | 1,548.0 | 1,549.0 | 1,517.0 | 2,358.0 | 1,698.0 | 1,784.0 | 1,454.0 | 1,410.0 | 1,403.0 | 1,482.0 | 1,381.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 4,050.0 | 2,859.0 | 3,188.0 | 3,253.0 | 3,317.0 | 3,309.0 | 3,393.0 | 2,877.0 | 3,486.0 | 3,500.0 | 3,794.0 | 3,989.0 | 3,988.0 | 4,162.0 | 4,170.0 | 4,169.0 | 4,228.0 | 4,227.0 | 4,272.0 | 4,227.0 | 4,224.0 | 4,699.0 | 4,697.0 | 4,695.0 | 5,777.0 | 4,906.0 | 4,905.0 | 5,901.0 | 5,899.0 | 5,896.0 | 6,315.0 | 6,312.0 | 6,309.0 | 6,806.0 | 6,802.0 | 6,796.0 | - | 8,044.0 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 118.0 | 121.0 | 122.0 | 129.0 | 120.0 | 119.0 | 122.0 | 121.0 | 112.0 | 97.0 | 83.0 | 77.0 | 79.0 | 83.0 | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 7,545.0 | 5,826.0 | 6,034.0 | 6,004.0 | 5,980.0 | 5,965.0 | 6,055.0 | 6,402.0 | 6,324.0 | 6,391.0 | 6,294.0 | 6,458.0 | 6,413.0 | 6,654.0 | 6,656.0 | 6,631.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 401.0 | 402.0 | 403.0 | 404.0 | 404.0 | 405.0 | 407.0 | 408.0 | 408.0 | 410.0 | 412.0 | 412.0 | 412.0 | 412.0 | 414.0 | 416.0 | 418.0 | 422.0 | 428.0 | 429.0 | 434.0 | 433.0 | 434.0 | 436.0 | 436.0 | 433.0 | 434.0 | 440.0 | 453.0 | 483.0 | 483.0 | 483.0 | 483.0 | 481.0 | 442.0 | 441.0 | 441.0 | 438.0 | 438.0 | 1,391.0 |
| Additional Paid In Capital | 2,187.0 | 2,531.0 | 2,717.0 | 2,898.0 | 3,095.0 | 3,206.0 | 3,386.0 | 3,486.0 | 3,542.0 | 3,682.0 | 3,770.0 | 3,782.0 | 3,941.0 | 3,947.0 | 3,998.0 | 4,079.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 4,625.0 | 4,093.0 | 3,722.0 | 3,434.0 | 3,068.0 | 2,766.0 | 2,453.0 | 2,186.0 | 1,942.0 | 1,720.0 | 1,485.0 | 1,334.0 | 1,159.0 | 1,028.0 | 917.0 | 863.0 | 725.0 | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (1,691.0) | (1,673.0) | (1,754.0) | (1,749.0) | (1,830.0) | (1,878.0) | (1,798.0) | (1,858.0) | (1,861.0) | (1,830.0) | (1,850.0) | (1,808.0) | (1,806.0) | (1,841.0) | (2,111.0) | |||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 5,522.0 | 5,353.0 | 5,143.0 | 5,042.0 | 4,792.0 | 4,554.0 | 4,503.0 | 4,277.0 | 4,086.0 | 4,037.0 | 3,872.0 | 3,775.0 | 3,761.0 | 3,601.0 | 3,273.0 | 3,421.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 5,522.0 | 5,353.0 | 5,143.0 | 5,042.0 | 4,792.0 | 4,554.0 | 4,503.0 | 4,277.0 | 4,086.0 | 4,037.0 | 3,872.0 | 3,775.0 | 3,761.0 | 3,601.0 | 3,273.0 | 3,421.0 | 3,457.0 | 3,508.0 | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 4,236.0 | 3,050.0 | 3,189.0 | 3,258.0 | 3,324.0 | 3,315.0 | 3,394.0 | 3,659.0 | 3,692.0 | 3,706.0 | 3,794.0 | 3,989.0 | 3,988.0 | 4,162.0 | 4,171.0 | 4,170.0 | 4,231.0 | 4,232.0 | 4,286.0 | 4,240.0 | 4,713.0 | 5,075.0 | 5,081.0 | 5,086.0 | 7,086.0 | 5,940.0 | 6,309.0 | 6,306.0 | 6,304.0 | 6,301.0 | 6,318.0 | 6,315.0 | 6,312.0 | 6,807.0 | 6,803.0 | 6,796.0 | - | 8,048.0 | - | - |
| Net debt | 1,801.0 | 2,308.0 | 2,530.0 | 2,713.0 | 2,788.0 | 2,751.0 | 2,919.0 | 2,907.0 | 3,159.0 | 3,096.0 | 3,370.0 | 3,454.0 | 3,451.0 | 3,371.0 | 3,718.0 | 3,633.0 | 3,711.0 | 3,512.0 | ||||||||||||||||||||||
| Working Capital | 3,342.0 | 2,008.0 | 2,199.0 | 2,094.0 | 2,006.0 | 1,813.0 | 1,874.0 | 1,245.0 | 1,642.0 | 1,532.0 | 1,657.0 | 1,718.0 | 1,654.0 | 1,661.0 | 1,465.0 | 1,515.0 | 1,527.0 | |||||||||||||||||||||||
| Book Value | 5,522.0 | 5,353.0 | 5,143.0 | 5,042.0 | 4,792.0 | 4,554.0 | 4,503.0 | 4,277.0 | 4,086.0 | 4,037.0 | 3,872.0 | 3,775.0 | 3,761.0 | 3,601.0 | 3,273.0 | 3,421.0 | 3,457.0 | 3,508.0 | ||||||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | 993.0 | 874.0 | 623.0 | 510.0 | 294.0 | 69.0 | (28.0) | (228.0) | (432.0) | (503.0) | (642.0) | (764.0) | (781.0) | (933.0) | (1,215.0) | (1,125.0) | (1,139.0) | |||||||||||||||||||||||
| 762.0 |
| 483.0 |
| 506.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,543.0 |
| 1,481.0 |
| 762.0 |
| 483.0 |
| 506.0 |
| 1,591.0 |
| 1,529.0 |
| 1,883.0 |
| - |
| - |
| 2,328.0 |
| 3,238.0 |
| - |
| - |
| Prepaid Expenses | 392.0 | 249.0 | 249.0 | 206.0 | 195.0 | 217.0 | 285.0 | 314.0 | 374.0 | 325.0 | 397.0 | 761.0 | 1,009.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,009.0 | 1,275.0 | 933.0 | 875.0 | 1,031.0 | 973.0 | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 3,779.0 | 3,362.0 | 3,316.0 | 3,143.0 | 2,737.0 | 3,672.0 | 5,843.0 | 6,581.0 | 6,378.0 | 5,892.0 | 7,953.0 | 7,848.0 | 6,969.0 | 7,700.0 | 7,713.0 | 6,919.0 | 7,022.0 | 8,150.0 | - | - |
| 35,962.0 |
| 35,477.0 |
| 33,078.0 |
| - |
| - |
| - |
| Accumulated Depreciation | - | - | 3,081.0 | 2,858.0 | 2,772.0 | 2,626.0 | 2,449.0 | 6,769.0 | 6,392.0 | 6,073.0 | 6,143.0 | 19,091.0 | 19,227.0 | 19,190.0 | 18,326.0 | 17,487.0 | - | - | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | 2,593.0 | 2,386.0 | 2,328.0 | 2,332.0 | 2,467.0 | 2,592.0 | 2,629.0 | 5,704.0 | 5,594.0 | 5,499.0 | 5,425.0 | 16,426.0 | 17,639.0 | 18,947.0 | 19,282.0 | 20,183.0 | 19,828.0 | 17,455.0 | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,685.0 | 1,944.0 | 1,907.0 | 1,860.0 | 1,626.0 | 1,340.0 | 1,061.0 | 1,915.0 | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,476.0 | 1,780.0 | 1,777.0 | 1,782.0 | 1,524.0 | 1,244.0 | - | - | - | - |
| Goodwill | 4,022.0 | 4,010.0 | 4,035.0 | 4,013.0 | 4,067.0 | 4,102.0 | 4,067.0 | 4,186.0 | 4,535.0 | 5,148.0 | 5,249.0 | 5,087.0 | 3,415.0 | 5,170.0 | 5,157.0 | 5,028.0 | 5,054.0 | 4,981.0 | - | - |
| Intangible Assets | 457.0 | 475.0 | 505.0 | 521.0 | 549.0 | 571.0 | 599.0 | 919.0 | 987.0 | 988.0 | 1,909.0 | 1,645.0 | 1,267.0 | 1,187.0 | 1,182.0 | 1,187.0 | 590.0 | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 162.0 | 155.0 | 128.0 | 111.0 | 108.0 | 131.0 | 125.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | 40.0 | 35.0 | 46.0 | 54.0 | 184.0 | 272.0 | 209.0 | 573.0 | 743.0 | 1,234.0 | 1,308.0 | 3,139.0 | 3,184.0 | 3,790.0 | 3,546.0 | 3,184.0 | 2,958.0 | 2,688.0 | - | - |
| Other Non-Current Assets | 288.0 | 251.0 | 198.0 | 192.0 | 215.0 | 234.0 | 316.0 | 416.0 | 481.0 | 257.0 | 1,944.0 | 2,759.0 | 2,628.0 | 2,712.0 | 2,796.0 | 2,545.0 | 2,419.0 | 2,386.0 | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274.0 | 248.0 | - | - | - |
| Total Assets | 11,179.0 | 10,519.0 | 10,428.0 | 10,255.0 | 10,219.0 | 11,443.0 | 17,562.0 | 18,693.0 | 18,718.0 | 20,038.0 | 36,477.0 | 37,363.0 | 35,742.0 | 40,179.0 | 40,120.0 | 39,293.0 | 38,472.0 | 37,822.0 | - | - |
| 2,331.0 |
| 1,954.0 |
| 2,518.0 |
| - |
| - |
| Short Term Debt | 191.0 | 6.0 | 206.0 | 0.0 | 5.0 | 376.0 | 1,034.0 | 405.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 29.0 | 655.0 | 465.0 | 445.0 | 231.0 | 669.0 | - | - | - |
| Deferred Revenue Current | 147.0 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 42.0 | 37.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 38.0 | 38.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | 343.0 | 305.0 | 263.0 | 195.0 | 198.0 | 205.0 | 285.0 | 370.0 | 399.0 | 398.0 | 410.0 | 937.0 | 1,013.0 | 1,058.0 | 985.0 | 932.0 | 925.0 | 866.0 | - | - |
| Other Current Liabilities | 121.0 | 111.0 | 200.0 | 202.0 | 183.0 | 289.0 | 229.0 | 356.0 | 349.0 | 329.0 | 441.0 | 1,021.0 | 1,044.0 | 1,298.0 | 1,167.0 | 1,204.0 | 1,345.0 | 987.0 | - | - |
| Total Current Liabilities | 1,771.0 | 1,549.0 | 1,784.0 | 1,482.0 | 1,253.0 | 1,660.0 | 4,125.0 | 3,520.0 | 2,824.0 | 2,749.0 | 5,211.0 | 5,458.0 | 6,105.0 | 5,942.0 | 6,013.0 | 5,251.0 | 5,414.0 | 7,279.0 | - | - |
| 8,842.0 |
| 8,974.0 |
| - |
| - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 121.0 | 119.0 | 97.0 | 83.0 | 81.0 | 100.0 | 98.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | 106.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.0 | 93.0 | 101.0 | 108.0 | 116.0 | 125.0 | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460.0 | 395.0 | 388.0 | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | 109.0 | 153.0 | 198.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,971.0 | 3,078.0 | 2,428.0 | 2,576.0 | 2,605.0 | 1,901.0 | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 5,826.0 | 5,965.0 | 6,391.0 | 6,654.0 | 6,711.0 | 7,866.0 | 12,957.0 | 13,108.0 | 13,794.0 | 14,897.0 | 22,346.0 | 22,569.0 | 22,220.0 | 23,656.0 | 22,925.0 | 22,207.0 | 22,912.0 | 23,490.0 | - | - |
| 1,097.0 |
| 925.0 |
| - |
| - |
| Additional Paid In Capital | 2,531.0 | 3,206.0 | 3,682.0 | 3,947.0 | 4,291.0 | 4,668.0 | 7,319.0 | 8,319.0 | 8,266.0 | 8,214.0 | 10,019.0 | 9,284.0 | 7,509.0 | 7,560.0 | 7,561.0 | 7,087.0 | 6,608.0 | 5,850.0 | - | - |
| Retained Earnings | 4,093.0 | 2,766.0 | 1,720.0 | 1,028.0 | 603.0 | 364.0 | 113.0 | (358.0) | (1,248.0) | (1,027.0) | 8,834.0 | 9,379.0 | 9,272.0 | 11,689.0 | 11,629.0 | 11,149.0 | 11,020.0 | 12,400.0 | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (1,673.0) | (1,878.0) | (1,830.0) | (1,841.0) | (1,863.0) | (1,943.0) | (3,329.0) | (2,926.0) | (2,644.0) | (2,568.0) | (5,431.0) | (4,677.0) | (3,659.0) | (3,402.0) | (2,627.0) | (1,675.0) | (2,092.0) | (3,169.0) | - | - |
