| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | (98.5) | (83.3) | 119.2 | (77.5) | (72.2) | (130.3) | (51.8) | (52.8) | (39.6) | (34.0) | (27.4) | (27.9) | (23.6) | (24.2) | 1.6 | (22.1) | |||||||||||||||
| (in millions of USD) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | ||||||||||
| Net Income | (140.1) | (113.7) | (274.5) | (113.0) | (58.7) | (49.8) | (34.5) | (42.0) | (34.3) | (11.9) |
| Cash From Operating Activities | ||||||||||
| Depreciation & Amortization | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.4 |
| Amortization Of Intangibles | - | - | ||||||||
| Cash From Investing Activities | ||||||||||
| Capital Expenditures | - | 2.4 | 3.9 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 |
| Acquisitions | - | - | - | |||||||
| Cash From Financing Activities | ||||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Repaid | - | - | - | - | ||||||
| Change In Cash & Equivalents | ||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Change In Cash | - | 28.7 | (72.6) | |||||||
| Free Cash Flow | ||||||||||
| Free Cash Flow | - | (73.5) | (251.4) | (117.6) | (90.6) | (58.4) | 55.0 | (40.7) | (29.3) | (14.0) |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | ||||||
| (14.0) |
| (18.2) |
| (11.6) |
| (10.9) |
| (9.0) |
| (5.1) |
| (4.9) |
| (12.4) |
| (12.0) |
| (10.8) |
| (11.0) |
| (10.7) |
| (9.6) |
| (13.1) |
| (7.0) |
| Cash From Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Amortization Of Intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Stock-Based Compensation | 14.5 | 11.8 | 12.2 | 11.9 | 10.2 | 9.5 | 9.2 | 9.7 | 6.3 | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | ||||||||||||||
| Deffered Income Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Asset Impairments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Change In Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | (0.0) | - | - | - | 0.3 | - | - | - | (0.4) | ||||||||||||||
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Change In Accounts Payable | 3.1 | - | - | - | 2.7 | - | - | - | (0.5) | - | - | - | (0.0) | - | - | - | 0.9 | ||||||||||||||
| Change In Other Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Other Operating Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | (75.2) | - | - | - | (60.3) | - | - | - | (43.8) | - | - | - | (27.8) | - | - | ||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.0 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Purchase Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.3 | - | - | - | 64.3 | ||||||||||||||
| Sales Of Investments | 162.5 | - | - | - | 186.4 | - | - | - | 123.1 | - | - | - | 95.9 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | 119.0 | - | - | - | 79.8 | - | - | - | (354.0) | - | - | - | 23.5 | - | - | ||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | 343.7 | - | - | - | 2.6 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 1.2 | - | - | - | 26.1 | - | - | - | 349.1 | - | - | - | 2.9 | - | - | ||||||||||||||||
| Change In Cash & Equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Change In Cash | 45.0 | - | - | - | 45.6 | - | - | - | (48.7) | - | - | - | (1.4) | - | - | - | (36.8) | - | |||||||||||||
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | (76.1) | - | - | - | (61.7) | - | - | - | (45.1) | - | - | - | (27.9) | - | - | - | (20.0) | - | - | - | (14.7) | - | - | - | - | - | - | - | (10.4) | - | - |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Stock-Based Compensation | 50.4 | 46.1 | 34.7 | 18.5 | 11.6 | 8.2 | 3.6 | 2.2 | 1.0 | 0.1 |
| Deffered Income Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asset Impairments | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Receivable | - | 0.0 | 0.0 | (0.2) | (0.9) | (0.8) | 1.9 | 0.0 | - | - |
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Payable | - | 2.7 | 8.3 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | (0.2) | 0.3 | 0.3 |
| Change In Other Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Operating Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Operating Activities | - | (71.1) | (247.6) | (115.2) | (87.2) | (55.8) | 55.5 | (39.3) | (27.6) | (12.2) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Purchase Of Investments | - | - | - | - | 255.8 | 315.0 | 242.3 | 88.0 | 133.3 | 13.5 |
| Sales Of Investments | - | 680.2 | 692.6 | 439.9 | 225.8 | 244.0 | - | - | - | - |
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Investing Activities | - | 70.0 | (502.6) | (158.5) | (33.4) | (69.7) | (146.2) | 2.3 | (63.2) | (8.9) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Common Stock Issuance | - | 0.0 | 274.4 | 281.2 | 86.1 | 86.0 | 100.7 | 50.3 | - | - |
| Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Financing Activities | - | 29.8 | 677.6 | 362.7 | 97.2 | 145.5 | 128.8 | 50.6 | 105.4 | 17.5 |
| 89.0 |
| (23.4) |
| 20.0 |
| 38.0 |
| 13.6 |
| 14.6 |
| (3.7) |
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2.1 |
| 2.2 |
| 2.1 |
| 1.9 |
| 1.0 |
| 1.0 |
| 0.8 |
| 0.8 |
| 0.7 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.3 |
| - |
| - |
| - |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| 0.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (19.6) |
| - |
| - |
| - |
| (13.7) |
| - |
| - |
| - |
| (9.5) |
| - |
| - |
| - |
| (9.8) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 38.7 |
| - |
| - |
| - |
| 11.3 |
| - |
| - |
| - |
| 19.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (17.8) |
| - |
| - |
| - |
| 36.4 |
| - |
| - |
| - |
| 10.9 |
| - |
| - |
| - |
| 25.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.7 |
| - |
| - |
| - |
| 42.0 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| (0.8) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 64.7 |
| - |
| - |
| - |
| 1.4 |
| - |
| - |
| - |
| 14.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |