| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | |||||||||
| Net Income | 93.8 | 181.3 | 197.9 | 161.5 | 165.0 | 75.0 | 61.1 | 22.4 | 8.8 |
| Cash From Operating Activities | |||||||||
| Depreciation & Amortization | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Amortization Of Intangibles | - | - | - | ||||||
| Cash From Investing Activities | |||||||||
| Capital Expenditures | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |
| Acquisitions | - | - | - | - | |||||
| Cash From Financing Activities | |||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Repaid | - | - | - | - | - | ||||
| Change In Cash & Equivalents | |||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | (0.6) | 0.7 | 0.1 | (0.2) | 0.2 |
| Net Change In Cash | 147.2 | 10.9 | 46.9 | 29.4 | |||||
| Free Cash Flow | |||||||||
| Free Cash Flow | 84.3 | 132.0 | 176.1 | 180.0 | 173.9 | 78.8 | 61.5 | 36.5 | 14.4 |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | ||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Stock-Based Compensation | 11.1 | 16.6 | 23.6 | 24.5 | 12.0 | 12.8 | 1.6 | 1.9 | 2.4 |
| Deffered Income Tax | 2.9 | (55.2) | (0.1) | 0.1 | (0.8) | 1.7 | (0.6) | (0.6) | (0.6) |
| Asset Impairments | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gains & Losses On Investments | - | - | 0.0 | (0.1) | (0.2) | (0.0) | (0.0) | 0.0 | 0.0 |
| Change In Accounts Receivable | 7.5 | (5.9) | 16.1 | 10.4 | 10.5 | 4.4 | (0.4) | 0.6 | 2.7 |
| Change In Inventory | 14.5 | 14.5 | 5.2 | 18.9 | 6.0 | 5.6 | 2.4 | 1.9 | 2.3 |
| Change In Accounts Payable | 4.1 | (0.2) | (2.3) | 7.5 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 1.5 |
| Change In Other Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Operating Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Operating Activities | 85.3 | 132.7 | 176.8 | 181.6 | 174.9 | 79.2 | 62.2 | 36.9 | 14.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Purchase Of Investments | 20.9 | 336.2 | 245.3 | 168.7 | 273.8 | 169.7 | 165.4 | 38.3 | 5.7 |
| Sales Of Investments | 17.2 | 90.8 | 5.0 | 2.3 | 93.7 | 110.5 | 72.6 | 19.0 | 0.2 |
| Other Investing Activities | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| Cash From Investing Activities | 186.0 | 162.2 | (136.1) | (109.5) | (160.1) | (43.3) | (112.5) | (29.7) | (5.7) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Stock Repurchased | 127.4 | 285.4 | 0.0 | 42.6 | 35.4 | 17.2 | - | - | - |
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Financing Activities | (126.1) | (282.8) | 5.5 | (41.1) | (15.0) | (12.4) | 70.2 | 0.2 | 1.8 |
| (0.8) |
| 24.2 |
| 20.0 |
| 7.1 |
| 10.9 |
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |