| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q3 FY 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | (58.2) | (56.7) | (61.5) | (54.3) | (57.5) | (44.1) | (43.9) | (45.1) | (43.0) | (59.5) | (50.0) | (80.2) | (70.8) | (70.4) | (77.0) | (90.6) | ||||||||||||||||||
| (in millions of USD) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | |||||||||||
| Net Income | (230.7) | (230.0) | (176.2) | (260.5) | (333.8) | (267.0) | (133.1) | (47.4) | (41.4) | (27.9) | (17.1) |
| Cash From Operating Activities | |||||||||||
| Depreciation & Amortization | - | 18.3 | 18.7 | 18.3 | 3.8 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| Amortization Of Intangibles | - | ||||||||||
| Cash From Investing Activities | |||||||||||
| Capital Expenditures | - | 0.5 | 0.4 | 41.4 | 37.0 | 17.0 | 3.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 |
| Acquisitions | - | - | |||||||||
| Cash From Financing Activities | |||||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Repaid | - | - | - | ||||||||
| Change In Cash & Equivalents | |||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Change In Cash | - | - | |||||||||
| Free Cash Flow | |||||||||||
| Free Cash Flow | - | (136.5) | (117.7) | (195.5) | (243.5) | (199.3) | (87.2) | (39.6) | (29.1) | (17.9) | (16.8) |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | |||||||||
| (95.7) |
| (93.2) |
| (67.5) |
| (55.9) |
| (50.4) |
| (46.6) |
| (36.1) |
| (26.0) |
| (24.4) |
| (15.6) |
| (12.4) |
| (11.4) |
| (8.0) |
| (14.7) |
| (10.5) |
| (7.4) |
| (8.9) |
| (0.0) |
| Cash From Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 4.1 | - | - | - | 4.6 | - | - | - | 4.7 | - | - | - | 3.8 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 |
| Amortization Of Intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Stock-Based Compensation | 12.2 | 13.3 | 14.0 | 15.6 | 15.9 | 8.6 | 14.8 | 18.4 | 18.4 | 22.8 | 13.9 | 25.8 | 26.0 | 25.8 | 26.2 | 26.0 | 28.1 | |||||||||||||||||
| Deffered Income Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Asset Impairments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Change In Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Change In Accounts Payable | (0.7) | - | - | - | 2.6 | - | - | - | (11.1) | - | - | - | (1.9) | - | - | - | 6.5 | |||||||||||||||||
| Change In Other Working Capital | 0.0 | - | - | - | (0.1) | - | - | - | (0.0) | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | (40.0) | - | - | - | (29.1) | - | - | - | (39.6) | - | - | - | (47.2) | - | - | |||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.9 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 12.2 | - | - | - | 17.5 | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Purchase Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 49.3 | - | - | - | 0.0 | |||||||||||||||||
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 235.0 | - | - | - | 0.0 | |||||||||||||||||
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | (0.9) | - | - | - | (0.3) | - | - | - | (0.2) | - | - | - | 173.4 | - | - | |||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 0.6 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | (0.0) | - | - | |||||||||||||||||||
| Change In Cash & Equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Change In Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | (41.0) | - | - | - | (29.3) | - | - | - | (39.6) | - | - | - | (59.4) | - | - | - | (60.6) | - | - | - | (35.9) | - | - | - | (18.1) | - | - | - | (7.2) | - | - | - | (11.3) | - |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Stock-Based Compensation | 55.1 | 58.9 | 60.2 | 88.6 | 106.0 | 61.4 | 30.7 | 6.1 | 2.7 | 0.3 | 0.3 |
| Deffered Income Tax | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| Asset Impairments | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Payable | - | 8.1 | (9.7) | 5.6 | 1.7 | (2.1) | 5.2 | 1.6 | (2.3) | 2.3 | 0.0 |
| Change In Other Working Capital | - | (0.1) | 0.0 | (0.4) | (7.4) | (1.5) | 1.8 | 4.5 | 0.0 | (0.0) | (0.0) |
| Other Operating Activities | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Operating Activities | - | (136.0) | (117.3) | (154.2) | (206.5) | (182.3) | (83.4) | (39.1) | (29.0) | (17.7) | (16.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Purchase Of Investments | - | 0.0 | 0.0 | 49.3 | 427.8 | 0.0 | 86.3 | 151.0 | - | - | - |
| Sales Of Investments | - | 0.0 | 0.0 | 340.0 | 138.0 | 24.5 | 198.1 | 14.4 | - | - | - |
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Investing Activities | - | (0.5) | (0.8) | 249.2 | (336.5) | (38.8) | 104.8 | (137.0) | (0.6) | (0.2) | (0.8) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 612.0 | 297.6 | 83.8 | - | - |
| Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Financing Activities | - | 178.3 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 8.2 | 717.4 | 299.7 | 116.5 | 9.6 | (0.1) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 28.0 |
| 12.4 |
| 11.1 |
| 9.9 |
| 9.5 |
| 8.2 |
| 6.9 |
| 6.1 |
| 1.9 |
| 1.8 |
| 1.2 |
| 1.2 |
| 1.1 |
| 0.8 |
| 0.7 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (0.2) |
| - |
| - |
| - |
| 1.9 |
| - |
| - |
| - |
| 0.6 |
| - |
| - |
| - |
| (1.4) |
| - |
| (7.9) |
| - |
| - |
| - |
| (0.6) |
| - |
| - |
| - |
| 1.6 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (43.2) |
| - |
| - |
| - |
| (34.6) |
| - |
| - |
| - |
| (17.9) |
| - |
| - |
| - |
| (7.2) |
| - |
| - |
| - |
| (11.3) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| 86.3 |
| - |
| - |
| - |
| 23.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 16.0 |
| - |
| - |
| - |
| 19.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (18.3) |
| - |
| - |
| - |
| 9.2 |
| - |
| - |
| - |
| (67.2) |
| - |
| - |
| - |
| (23.9) |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.7 |
| - |
| - |
| - |
| 1.5 |
| - |
| - |
| - |
| 99.8 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| 32.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |