| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||
| Cash And Equivalents | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 3.1 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 3.1 |
| Receivables | ||||||||
| Accounts Receivable | 57.6 | 49.8 | 57.4 | 58.0 | 55.4 | 42.1 | 40.2 | 52.3 |
| Current Assets | ||||||||
| Inventory | 59.4 | 54.8 | 67.8 | 71.7 | 70.2 | 41.4 | 45.7 | 53.4 |
| Prepaid Expenses | 5.2 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | ||
| Non-Current Assets | ||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 451.7 | 427.4 | 418.3 | 364.4 | 320.0 | 283.2 | 289.1 | 266.4 |
| Accumulated Depreciation | 301.7 | 270.8 | 242.6 | 218.6 | ||||
| Current Liabilities | ||||||||
| Accounts Payable | 52.4 | 39.1 | 46.5 | 53.7 | 50.1 | 33.5 | 32.2 | 46.0 |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | ||
| Non-Current Liabilities | ||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 25.6 | 25.4 | 28.6 | 31.9 | - | |||
| Common Equity | ||||||||
| Common Stock | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | ||
| Supplementary Data | ||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | ||
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 90.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
| 3.0 |
| 1.6 |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 128.4 | 112.9 | 134.6 | 141.3 | 132.6 | 89.2 | 90.5 | 112.8 |
| 199.2 |
| 176.5 |
| 164.0 |
| 142.5 |
| Property,Plant & Equipment Net | 150.0 | 156.5 | 175.7 | 145.8 | 120.7 | 106.7 | 125.1 | 123.9 |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 140.2 | 92.7 | 92.7 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 69.4 |
| Intangible Assets | 111.3 | 51.7 | 58.7 | 43.8 | 50.8 | 61.5 | 72.2 | 82.9 |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 30.5 | 28.6 | 32.2 | 36.1 | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 1.8 | 1.7 | 2.7 | 2.0 | 3.9 | 3.5 | 1.1 | 0.8 |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 563.6 | 445.6 | 496.7 | 440.6 | 379.5 | 338.5 | 363.6 | 391.7 |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Current | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 6.1 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | 1.0 |
| Operating Lease Liabilities Current | 6.7 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 11.6 | 13.3 | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 74.8 | 64.6 | 71.7 | 102.4 | 77.4 | 52.7 | 48.2 | 83.2 |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | 11.3 | 16.8 | 12.6 | 11.8 | 8.6 | 11.9 | 14.2 | 19.1 |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 322.9 | 193.8 | 266.7 | 222.7 | 181.2 | 137.7 | 162.7 | 288.7 |
| - |
| - |
| Retained Earnings | 52.0 | 60.1 | 34.1 | 26.3 | 7.5 | 15.0 | 22.1 | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 240.7 | 251.8 | 230.0 | 217.9 | 198.3 | 200.9 | 200.9 | - |
| Total Equity | 240.7 | 251.8 | 230.0 | 217.9 | 198.3 | 200.9 | 200.9 | - |
| - |
| - |
| Working Capital | 53.6 | 48.4 | 62.9 | 38.9 | 55.2 | 36.5 | 42.3 | 29.6 |
| Book Value | 240.7 | 251.8 | 230.0 | 217.9 | 198.3 | 200.9 | 200.9 | - |
| Tangible Book Value | (10.8) | 107.4 | 78.7 | 102.5 | 76.0 | 67.9 | 57.2 | - |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 13.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 3.1 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 90.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 68.1 | 57.6 | 69.2 | 51.3 | 57.9 | 49.8 | 54.3 | 67.9 | 70.3 | 57.4 | 72.1 | 69.1 | 74.2 | 58.0 | 67.4 | 71.2 | 72.4 | 55.4 | 58.8 | 58.4 | 56.6 | 42.1 | 48.7 | 39.6 | 49.4 | 40.2 | 62.6 | 65.2 | 67.8 | 52.3 | - | - | - |
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 66.0 | 59.4 | 61.2 | 53.9 | 55.8 | 54.8 | 61.2 | 60.8 | 66.1 | 67.8 | 73.3 | 66.8 | 68.9 | 71.7 | 74.9 | 74.1 | 72.3 | 70.2 | 62.9 | 50.9 | 46.0 | 41.4 | 38.0 | 40.3 | 45.8 | 45.7 | 50.7 | 50.6 | 53.5 | 53.4 | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 5.7 | 5.2 | 6.0 | 4.5 | 3.6 | 3.4 | 4.9 | 5.2 | 3.5 | 3.3 | 4.5 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 3.2 | 2.9 | |||||||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Total Current Assets | 147.3 | 128.4 | 142.3 | 113.7 | 122.0 | 112.9 | 126.3 | 140.2 | 145.5 | 134.6 | 157.9 | 238.2 | 154.8 | 141.3 | 153.1 | 155.3 | |||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 458.6 | 451.7 | 446.2 | 432.7 | 430.7 | 427.4 | 428.8 | 426.2 | 422.0 | 418.3 | 414.4 | 371.9 | 367.6 | 364.4 | 351.4 | 338.6 | 328.5 | 320.0 | 311.4 | 300.6 | 287.9 | 283.2 | 279.8 | 284.4 | 291.0 | 289.1 | 286.6 | 281.0 | 273.0 | 266.4 | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | 308.8 | 301.7 | 293.0 | 285.4 | 278.0 | 270.8 | 265.1 | 257.5 | 250.0 | 242.6 | 236.4 | 230.6 | 224.6 | 218.6 | 214.2 | 209.1 | 204.1 | ||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 149.8 | 150.0 | 153.3 | 147.3 | 152.7 | 156.5 | 163.7 | 168.8 | 172.1 | 175.7 | 178.0 | 141.3 | 143.0 | 145.8 | 137.2 | 129.5 | |||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Goodwill | 140.2 | 140.2 | 140.3 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | |||||||||||||||
| Intangible Assets | 108.2 | 111.3 | 114.3 | 48.3 | 50.0 | 51.7 | 53.5 | 55.2 | 56.9 | 58.7 | 60.8 | 40.3 | 42.1 | 43.8 | 45.5 | 47.3 | 49.0 | ||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 27.7 | 30.5 | 32.0 | 28.8 | 27.3 | 28.6 | 28.5 | 29.9 | 31.0 | 32.2 | 32.7 | 33.9 | 34.8 | 36.1 | 37.3 | 37.8 | |||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Total Assets | 578.1 | 563.6 | 585.6 | 433.7 | 447.7 | 445.6 | 466.0 | 488.2 | 499.9 | 496.7 | 524.8 | 528.6 | 448.0 | 440.6 | 446.7 | 446.3 | 443.4 | ||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 62.8 | 52.4 | 53.1 | 46.6 | 49.7 | 39.1 | 48.0 | 54.0 | 54.5 | 46.5 | 53.4 | 52.4 | 52.4 | 53.7 | 60.1 | 58.7 | 59.8 | 50.1 | 49.8 | 49.3 | 41.1 | 33.5 | 27.6 | 17.3 | 33.4 | 32.2 | 42.5 | 48.4 | 50.3 | 46.0 | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 5.3 | 3.4 | ||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | |||||||||||||||||
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 11.8 | 10.7 | 9.6 | 8.1 | 9.6 | 10.8 | 9.5 | 12.5 | 12.1 | 10.6 | 12.5 | 11.3 | 12.6 | 11.6 | 13.1 | - | - | ||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 89.7 | 74.8 | 78.0 | 69.6 | 72.9 | 64.6 | 71.4 | 81.8 | 79.1 | 71.7 | 81.5 | 78.7 | 96.2 | 102.4 | 111.0 | ||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 23.8 | 25.6 | 27.2 | 25.3 | 24.2 | 25.4 | 25.6 | 26.6 | 27.5 | 28.6 | 28.6 | 29.7 | 30.6 | 31.9 | 33.1 | 33.5 | |||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 8.0 | 11.3 | 15.2 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 12.1 | 11.8 | 12.4 | 11.0 | 9.5 | ||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 7.2 | 3.5 | 3.9 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | |||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Total Liabilities | 345.9 | 322.9 | 340.8 | 186.9 | 197.7 | 193.8 | 227.6 | 250.1 | 265.9 | 266.7 | 297.8 | 303.2 | 224.7 | 222.7 | 232.1 | 235.8 | |||||||||||||||||
| Common Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Retained Earnings | 43.8 | 52.0 | 56.3 | 59.0 | 60.1 | 60.1 | 44.1 | 41.1 | 37.4 | 34.1 | 31.9 | 30.5 | 28.8 | 26.3 | 23.9 | 17.3 | 11.4 | ||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 232.2 | 240.7 | 244.8 | 246.8 | 250.0 | 251.8 | 238.4 | 238.1 | 234.0 | 230.0 | 227.0 | 225.4 | 223.3 | 217.9 | 214.6 | 210.5 | 203.1 | ||||||||||||||||
| Total Equity | 232.2 | 240.7 | 244.8 | 246.8 | 250.0 | 251.8 | 238.4 | 238.1 | 234.0 | 230.0 | 227.0 | 225.4 | 223.3 | 217.9 | 214.6 | 210.5 | 203.1 | 198.3 | |||||||||||||||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.4 | 10.5 | 8.6 | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Working Capital | 57.5 | 53.6 | 64.3 | 44.1 | 49.1 | 48.4 | 54.9 | 58.4 | 66.4 | 62.9 | 76.4 | 159.5 | 58.6 | 38.9 | 42.1 | 44.8 | 64.4 | 55.2 | |||||||||||||||
| Book Value | 232.2 | 240.7 | 244.8 | 246.8 | 250.0 | 251.8 | 238.4 | 238.1 | 234.0 | 230.0 | 227.0 | 225.4 | 223.3 | 217.9 | 214.6 | 210.5 | 203.1 | 198.3 | |||||||||||||||
| Tangible Book Value | (16.2) | (10.8) | (9.9) | 105.9 | 107.3 | 107.4 | 92.2 | 90.2 | 84.5 | 78.7 | 73.6 | 113.5 | 109.7 | 102.5 | 97.5 | 91.6 | 82.5 | ||||||||||||||||
| 3.1 |
| 3.4 |
| 2.1 |
| 2.6 |
| 2.7 |
| 3.3 |
| 2.4 |
| 3.0 |
| 3.3 |
| 3.4 |
| 2.6 |
| 1.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 153.2 |
| 132.6 |
| 128.4 |
| 114.9 |
| 107.6 |
| 89.2 |
| 93.1 |
| 86.4 |
| 113.8 |
| 90.5 |
| 118.0 |
| 121.7 |
| 126.5 |
| 112.8 |
| - |
| - |
| - |
| 199.2 |
| 191.2 |
| 185.9 |
| 181.1 |
| 176.5 |
| 171.9 |
| 169.4 |
| 169.3 |
| 164.0 |
| 158.5 |
| 153.3 |
| 147.4 |
| 142.5 |
| - |
| - |
| - |
| 124.4 |
| 120.7 |
| 120.2 |
| 114.7 |
| 106.8 |
| 106.7 |
| 107.9 |
| 115.1 |
| 121.7 |
| 125.1 |
| 128.1 |
| 127.7 |
| 125.6 |
| 123.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 71.5 |
| 71.5 |
| 71.5 |
| 71.5 |
| 71.5 |
| 71.5 |
| 71.5 |
| 71.5 |
| 70.9 |
| 72.4 |
| 70.5 |
| 69.4 |
| - |
| - |
| - |
| 50.8 |
| 53.4 |
| 56.1 |
| 58.8 |
| 61.5 |
| 64.1 |
| 66.8 |
| 69.5 |
| 72.2 |
| 74.9 |
| 77.5 |
| 80.2 |
| 82.9 |
| - |
| - |
| - |
| 39.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3.9 |
| 3.6 |
| 3.2 |
| 3.1 |
| 3.5 |
| 1.0 |
| 1.1 |
| 1.0 |
| 1.1 |
| 5.0 |
| 5.4 |
| 0.8 |
| 0.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 379.5 |
| 379.2 |
| 366.3 |
| 353.8 |
| 338.5 |
| 343.9 |
| 343.9 |
| 380.6 |
| 363.6 |
| 400.1 |
| 406.7 |
| 405.5 |
| 391.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 8.4 |
| 10.5 |
| 8.6 |
| - |
| - |
| - |
| 2.7 |
| 2.5 |
| 1.3 |
| 1.0 |
| 1.1 |
| 1.8 |
| 1.3 |
| 1.2 |
| 0.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 4.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 7.9 |
| 7.9 |
| 7.5 |
| - |
| - |
| - |
| 13.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 17.3 |
| 14.8 |
| 14.6 |
| - |
| - |
| - |
| 110.5 |
| 88.8 |
| 77.4 |
| 72.4 |
| 70.8 |
| 61.3 |
| 52.7 |
| 44.6 |
| 30.8 |
| 46.1 |
| 48.2 |
| 63.0 |
| 88.8 |
| 87.4 |
| 83.2 |
| - |
| - |
| - |
| 34.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 8.6 |
| 12.9 |
| 13.0 |
| 12.3 |
| 11.9 |
| 13.0 |
| 12.3 |
| 14.9 |
| 14.2 |
| 20.3 |
| 19.8 |
| 20.3 |
| 19.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2.1 |
| 2.5 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 240.4 |
| 181.2 |
| 167.1 |
| 155.0 |
| 147.2 |
| 137.7 |
| 145.1 |
| 144.9 |
| 175.7 |
| 162.7 |
| 197.9 |
| 215.5 |
| 300.0 |
| 288.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 181.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 7.5 |
| 21.1 |
| 20.8 |
| 17.5 |
| 15.0 |
| 14.0 |
| 15.1 |
| 22.1 |
| 22.1 |
| 23.8 |
| 14.0 |
| 29.3 |
| 26.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3.9 |
| 57.7 |
| 57.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 198.3 |
| 212.1 |
| 211.3 |
| 206.5 |
| 200.9 |
| 198.9 |
| 199.0 |
| 204.9 |
| 200.9 |
| 202.2 |
| 191.1 |
| 105.4 |
| 103.0 |
| - |
| - |
| - |
| 212.1 |
| 211.3 |
| 206.5 |
| 200.9 |
| 198.9 |
| 199.0 |
| 204.9 |
| 200.9 |
| 202.2 |
| 191.1 |
| 105.4 |
| 103.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 8.4 |
| 10.5 |
| 5.5 |
| - |
| - |
| - |
| 56.0 |
| 44.1 |
| 46.2 |
| 36.5 |
| 48.5 |
| 55.7 |
| 67.7 |
| 42.3 |
| 55.0 |
| 32.9 |
| 39.1 |
| 29.6 |
| - |
| - |
| - |
| 212.1 |
| 211.3 |
| 206.5 |
| 200.9 |
| 198.9 |
| 199.0 |
| 204.9 |
| 200.9 |
| 202.2 |
| 191.1 |
| 105.4 |
| 103.0 |
| - |
| - |
| - |
| 76.0 |
| 87.2 |
| 83.6 |
| 76.2 |
| 67.9 |
| 63.2 |
| 60.6 |
| 63.9 |
| 57.2 |
| 56.4 |
| 41.2 |
| (45.3) |
| (49.3) |
| - |
| - |
| - |