| (in millions of USD) | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||
| Cash And Equivalents | 88.4 | 120.9 | 112.1 | 82.0 | 88.0 | 371.4 | 91.2 | - |
| Restricted Cash | 0.1 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 88.4 | 120.9 | 112.1 | 82.0 | 88.0 | 371.4 | 91.2 | - |
| Receivables | ||||||||
| Accounts Receivable | 166.5 | 146.8 | 113.0 | 99.5 | 74.5 | 55.5 | - | - |
| Current Assets | ||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 21.4 | 21.1 | 15.2 | 16.3 | 13.4 | 10.4 | ||
| Non-Current Assets | ||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 105.4 | 104.0 | 104.3 | 104.8 | 76.2 | 39.9 | - | - |
| Accumulated Depreciation | 29.8 | 29.0 | 25.2 | 20.4 | ||||
| Current Liabilities | ||||||||
| Accounts Payable | 14.5 | 13.6 | 11.8 | 11.9 | 11.4 | 1.6 | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | ||
| Non-Current Liabilities | ||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 9.7 | 12.8 | 16.4 | 7.3 | 11.2 | |||
| Common Equity | ||||||||
| Common Stock | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | - |
| Additional Paid In Capital | 1,550.2 | 1,474.4 | 1,400.9 | 1,333.7 | 1,277.3 | |||
| Supplementary Data | ||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | ||
| (in millions of USD) | Q1 FY 27 | Q4 FY 26 | Q3 FY 26 | Q2 FY 26 | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q4 FY 20 | Q4 FY 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 102.8 | 88.4 | 87.6 | 122.9 | 133.2 | 120.9 | 257.9 | 121.4 | 129.5 | 112.1 | 100.5 | 98.0 | 98.1 | 82.0 | 106.5 | |||||||||
| - |
| - |
| Other Current Assets | 2.1 | 1.3 | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 293.5 | 302.2 | 250.8 | 207.2 | 183.5 | 442.2 | - | - |
| 15.5 |
| 10.0 |
| - |
| - |
| Property,Plant & Equipment Net | 75.6 | 75.0 | 79.1 | 84.4 | 60.7 | 29.9 | - | - |
| Long Term Investments | 7.3 | 9.3 | 9.3 | 6.5 | 4.0 | 0.0 | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 1,077.9 | 1,019.4 | 838.9 | 839.4 | 841.5 | 57.1 | 55.8 | - |
| Intangible Assets | 135.7 | 154.6 | 115.6 | 152.8 | 180.1 | 23.1 | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 12.7 | 16.0 | 19.3 | 10.5 | 13.2 | 0.0 | - | - |
| Deferred Tax Assets | 12.4 | 6.2 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | - | - |
| Other Non-Current Assets | - | - | - | 8.1 | 1.6 | 0.8 | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 1,648.1 | 1,610.4 | 1,340.4 | 1,327.3 | 1,301.0 | 563.4 | - | - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Current | 210.6 | 191.2 | 170.9 | 154.9 | 122.6 | 89.1 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 4.2 | 5.2 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 0.0 | - | - |
| Accrued Expenses | 24.8 | 23.6 | 16.3 | 22.6 | 21.5 | - | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 294.5 | 251.5 | 215.0 | 205.2 | 174.4 | 115.7 | - | - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | 7.0 | 13.9 | 3.7 | 2.8 | 1.7 | 0.4 | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 4.1 | 17.2 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 579.5 | 512.8 | 287.8 | 299.6 | 230.5 | 134.4 | - | - |
| 586.0 |
| - |
| - |
| Retained Earnings | (375.8) | (385.3) | (352.8) | (310.3) | (209.6) | (161.1) | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | 7.0 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | (0.1) | 0.2 | - | - |
| Treasury Stock | 125.6 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 1,055.9 | 1,089.3 | 1,049.2 | 1,024.1 | 1,067.6 | 425.2 | 167.3 | 66.0 |
| Total Equity | 1,055.9 | 1,089.3 | 1,049.2 | 1,024.1 | 1,067.6 | 425.2 | 167.3 | 66.0 |
| - |
| - |
| Working Capital | (1.0) | 50.7 | 35.7 | 2.0 | 9.1 | 326.5 | - | - |
| Book Value | 1,055.9 | 1,089.3 | 1,049.2 | 1,024.1 | 1,067.6 | 425.2 | 167.3 | 66.0 |
| Tangible Book Value | (157.7) | (84.6) | 94.7 | 31.8 | 46.0 | 344.9 | 111.4 | - |
| 86.1 |
| 78.7 |
| 88.0 |
| 381.1 |
| 399.4 |
| 386.5 |
| - |
| 91.2 |
| - |
| Restricted Cash | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 5.0 | 5.2 | 5.2 | - | 5.4 | 5.4 | 5.4 | - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - | 0.0 | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 102.8 | 88.4 | 87.6 | 122.9 | 133.2 | 120.9 | 257.9 | 121.4 | 129.5 | 112.1 | 100.5 | 98.0 | 98.1 | 82.0 | 106.5 | 86.1 | 78.7 | 88.0 | 381.1 | 399.4 | 386.5 | - | 91.2 | - |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 124.7 | 166.5 | 86.9 | 98.5 | 104.4 | 146.8 | 65.0 | 78.8 | 78.5 | 113.0 | 62.0 | 80.9 | 81.2 | 99.5 | 39.6 | 68.3 | 72.8 | 74.5 | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 22.9 | 21.4 | 19.7 | 19.4 | 22.1 | 21.1 | 13.5 | 17.0 | 17.2 | 15.2 | 18.7 | 21.0 | 22.9 | 16.3 | 13.2 | 14.1 | 13.8 | 13.4 | ||||||
| Other Current Assets | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Total Current Assets | 267.4 | 293.5 | 209.2 | 255.1 | 273.7 | 302.2 | 348.6 | 228.8 | 236.6 | 250.8 | 190.9 | 209.4 | 211.6 | 207.2 | 168.0 | 176.8 | ||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 105.9 | 105.4 | 104.9 | 105.6 | 107.7 | 104.0 | 103.5 | 104.2 | 104.1 | 104.3 | 104.6 | 105.4 | 105.6 | 104.8 | 102.6 | 90.8 | 85.1 | 76.2 | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | 31.0 | 29.8 | 28.6 | 28.2 | 30.4 | 29.0 | 27.8 | 27.4 | 26.4 | 25.2 | 24.0 | 23.5 | 22.1 | 20.4 | 19.1 | 17.7 | 16.7 | |||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 74.8 | 75.6 | 76.3 | 77.4 | 77.3 | 75.0 | 75.7 | 76.8 | 77.7 | 79.1 | 80.6 | 81.9 | 83.5 | 84.4 | 83.5 | 73.1 | ||||||||
| Long Term Investments | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Goodwill | 1,076.1 | 1,077.9 | 1,071.2 | 1,070.9 | 1,080.7 | 1,019.4 | 908.6 | 908.0 | 907.5 | 838.9 | 838.6 | 839.0 | 838.9 | 839.4 | 839.9 | 840.7 | 841.5 | 841.5 | ||||||
| Intangible Assets | 126.2 | 135.7 | 142.8 | 151.9 | 161.3 | 154.6 | 128.3 | 135.5 | 142.7 | 115.6 | 121.7 | 138.7 | 145.7 | 152.8 | 159.5 | 166.1 | 173.1 | |||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 11.8 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 15.6 | 16.0 | 14.9 | 15.9 | 16.7 | 19.3 | 8.9 | 8.2 | 9.4 | 10.5 | 12.0 | 11.8 | ||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 8.1 | 7.4 | 7.7 | 8.5 | |||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Total Assets | 1,607.8 | 1,648.1 | 1,561.2 | 1,616.0 | 1,650.9 | 1,610.4 | 1,516.6 | 1,408.7 | 1,423.9 | 1,340.4 | 1,267.5 | 1,301.6 | 1,314.5 | 1,327.3 | 1,291.2 | 1,296.4 | ||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 15.7 | 14.5 | 12.5 | 14.1 | 15.1 | 13.6 | 12.1 | 13.1 | 16.1 | 11.8 | 12.5 | 9.8 | 11.1 | 11.9 | 10.8 | 9.5 | 8.8 | 11.4 | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | 9.8 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Deferred Revenue Current | 225.0 | 210.6 | 152.1 | 194.9 | 203.7 | 191.2 | 132.4 | 172.0 | 179.8 | 170.9 | 130.3 | 169.3 | 171.7 | 154.9 | 117.3 | 151.5 | 144.0 | |||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | ||||||||
| Accrued Expenses | 11.9 | 24.8 | 16.5 | 12.5 | 12.7 | 23.6 | 16.4 | 11.6 | 11.1 | 16.3 | 13.7 | 12.4 | 10.5 | 22.6 | - | - | - | - | ||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Total Current Liabilities | 299.9 | 294.5 | 208.1 | 248.6 | 260.7 | 251.5 | 178.9 | 211.0 | 221.7 | 215.0 | 173.0 | 208.3 | 223.1 | 205.2 | 157.8 | |||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 253.0 | 213.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 8.8 | 9.7 | 10.1 | 9.7 | 12.3 | 12.8 | 11.8 | 12.5 | 13.4 | 16.4 | 6.5 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 9.7 | 9.5 | ||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| Deferred Tax Liabilities | 7.5 | 7.0 | 18.0 | 19.4 | 20.7 | 13.9 | 10.6 | 11.2 | 10.3 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | |||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Other Non-Current Liabilities | 3.8 | 4.1 | 17.6 | 17.2 | 16.7 | 17.2 | 3.7 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Total Liabilities | 623.4 | 579.5 | 507.3 | 548.9 | 570.0 | 512.8 | 423.1 | 329.8 | 355.9 | 287.8 | 235.7 | 270.5 | 285.9 | 299.6 | 255.2 | 251.9 | ||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | 1,547.0 | 1,550.2 | 1,526.9 | 1,510.5 | 1,490.6 | 1,474.4 | 1,456.4 | 1,439.2 | 1,417.8 | 1,400.9 | 1,382.0 | 1,364.8 | 1,346.3 | 1,333.7 | 1,318.8 | 1,306.3 | ||||||||
| Retained Earnings | (361.4) | (375.8) | (384.4) | (393.0) | (379.4) | (385.3) | (369.8) | (365.9) | (354.9) | (352.8) | (354.4) | (337.5) | (321.7) | (310.3) | (288.8) | (266.4) | (239.3) | |||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 4.0 | 7.0 | (0.8) | (0.1) | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | ||||||||
| Treasury Stock | 219.3 | 125.6 | 100.3 | 60.6 | 40.6 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Total Stockholders Equity | 970.4 | 1,055.9 | 1,041.5 | 1,056.8 | 1,072.2 | 1,089.3 | 1,088.3 | 1,074.9 | 1,063.9 | 1,049.2 | 1,028.6 | 1,028.1 | 1,025.4 | 1,024.1 | 1,031.9 | 1,041.2 | ||||||||
| Total Equity | 970.4 | 1,055.9 | 1,041.5 | 1,056.8 | 1,072.2 | 1,089.3 | 1,088.3 | 1,074.9 | 1,063.9 | 1,049.2 | 1,028.6 | 1,028.1 | 1,025.4 | 1,024.1 | 1,031.9 | 1,041.2 | 1,051.8 | 1,067.6 | ||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 262.8 | 213.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | 160.0 | 125.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Working Capital | (32.4) | (1.0) | 1.1 | 6.4 | 12.9 | 50.7 | 169.7 | 17.8 | 14.9 | 35.7 | 17.9 | 1.1 | (11.4) | 2.0 | 10.1 | (14.4) | (9.7) | 9.1 | ||||||
| Book Value | 970.4 | 1,055.9 | 1,041.5 | 1,056.8 | 1,072.2 | 1,089.3 | 1,088.3 | 1,074.9 | 1,063.9 | 1,049.2 | 1,028.6 | 1,028.1 | 1,025.4 | 1,024.1 | 1,031.9 | 1,041.2 | 1,051.8 | 1,067.6 | ||||||
| Tangible Book Value | (232.0) | (157.7) | (172.5) | (166.0) | (169.8) | (84.6) | 51.4 | 31.3 | 13.7 | 94.7 | 68.3 | 50.4 | 40.8 | 31.8 | 32.5 | 34.4 | 37.2 | |||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 173.2 |
| 183.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 15.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 68.4 |
| 60.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 4.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 55.8 |
| - |
| 180.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 12.0 |
| 13.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,296.8 |
| 1,301.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 122.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3.5 |
| 3.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 191.1 |
| 182.8 |
| 174.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 10.0 |
| 11.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 241.5 |
| 230.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,290.3 |
| 1,277.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (209.6) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.8 |
| (0.1) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,051.8 |
| 1,067.6 |
| 415.8 |
| 419.9 |
| 425.0 |
| 425.2 |
| 167.3 |
| 66.0 |
| 415.8 |
| 419.9 |
| 425.0 |
| 425.2 |
| 167.3 |
| 66.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 415.8 |
| 419.9 |
| 425.0 |
| 425.2 |
| 167.3 |
| 66.0 |
| 46.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 111.4 |
| - |