| (in millions of USD, except per-share data) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q2 FY 16 | Q1 FY 16 | Q4 FY 15 | Q2 FY 15 | Q1 FY 15 | Q4 FY 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenues | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| (in millions of USD, except per-share data) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | |||||||||||||||||||
| Revenues | - | 2.0 | - | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cost of Revenue | - | 2.0 | - | - | - | - | - | 0.1 | (0.1) | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gross Profit | - | 0.0 | - | - | - | - | - | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | ||
| Operating Expenses | |||||||||||||||||||
| Research & Development | 5.8 | 6.4 | 6.3 | 9.0 | 27.6 | 21.0 | 10.2 | 13.5 | 12.0 | 10.3 | 7.7 | 4.8 | 3.3 | (2.3) | 1.7 | ||||
| Operating Income | |||||||||||||||||||
| Operating Income | (14.2) | (15.1) | (12.8) | (15.8) | (40.6) | (24.2) | (11.8) | (14.6) | (13.5) | (10.8) | (10.0) | (7.4) | (5.9) | 4.3 | |||||
| Non-Operating | |||||||||||||||||||
| Interest Income | 2.0 | 2.4 | 5.0 | 0.0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | |||
| Tax & Net | |||||||||||||||||||
| Income Tax Expense | 21.9 | 11.3 | 3.2 | - | 0.1 | - | - | 0.3 | - | 0.4 | 1.3 | (0.0) | 0.0 | 0.2 | 0.1 | ||||
| Per Share | |||||||||||||||||||
| EPS Basic | 2.68 | 1.53 | (0.48) | 0.14 | (0.94) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||
| EBITDA | - | (15.0) | (12.6) | (15.6) | (40.5) | (24.1) | (11.8) | (14.6) | (13.5) | (10.8) | (10.0) | (7.4) | (5.9) | 4.3 | (2.9) | (2.4) | |||
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| (0.2) |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Cost of Revenue | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.0 | (0.1) | - | - | - | - | 0.2 | (0.0) | 0.0 | - | - | - | - |
| Gross Profit | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.7 | - | - | - | - | 0.4 | (0.2) | 0.1 | - | - | - | - |
| Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research & Development | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 4.4 | 7.3 | 5.3 | 9.2 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 3.2 | 6.2 | 5.8 | 1.9 | 3.3 | 2.0 | 3.9 | 3.1 | 4.3 | 4.2 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | (1.7) | 1.3 | (1.9) | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
| Selling General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Selling & Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0.7) | 0.2 | 0.2 | - | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
| General & Administrative | 2.1 | 3.7 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Income | (3.7) | (5.7) | (2.4) | (2.5) | (4.5) | (3.6) | (3.1) | (3.1) | (3.0) | (3.9) | (2.9) | (3.8) | (5.2) | (9.7) | (8.2) | (11.4) | (11.3) | (8.1) | (7.5) | (4.5) | (6.6) | (5.8) | (2.3) | (4.0) | (2.4) | (4.1) | (3.6) | (4.6) | (4.5) | (3.1) | (2.7) | (2.2) | (3.4) | (2.4) | 2.1 | (1.9) | 2.4 | (1.6) | (1.7) | (1.9) |
| Non-Operating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Income | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | - | 1.1 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.6 | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Operating Income | 44.8 | 15.2 | 61.5 | 15.4 | (2.6) | (6.2) | (15.4) | 14.2 | 5.1 | 18.4 | 0.4 | 2.5 | 1.6 | - | 1.0 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Pre-Tax Income | 49.4 | 9.8 | 59.5 | 13.1 | (7.1) | (9.8) | (18.5) | 10.8 | 1.5 | - | (3.3) | (1.3) | - | - | (7.2) | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Tax & Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Tax Expense | 11.1 | (0.2) | 11.1 | (0.1) | 0.6 | - | 1.1 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0.3) | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
| Net Income From Continuing Ops | 38.3 | 10.0 | 48.4 | 13.3 | (7.6) | (10.2) | (19.6) | 9.2 | 1.5 | 13.7 | (3.3) | (1.3) | (3.6) | 29.1 | (7.3) | (11.1) | (10.7) | |||||||||||||||||||||||
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Net Income | 38.3 | 10.0 | 48.4 | 13.3 | (7.6) | (10.2) | (19.6) | 9.2 | 1.5 | 13.7 | (3.3) | (1.3) | (3.6) | (8.7) | (7.3) | (11.1) | (10.7) | |||||||||||||||||||||||
| Net Income Attributable To Parent | 38.3 | 10.0 | 48.4 | 13.3 | (7.6) | (10.2) | (19.6) | 9.2 | 1.5 | 12.9 | (3.2) | (1.2) | (3.4) | (8.3) | (7.1) | (10.5) | ||||||||||||||||||||||||
| Less: Minority Interest | - | - | (0.0) | (0.0) | - | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | 0.8 | (0.1) | (0.1) | (0.2) | (0.2) | (0.2) | (0.5) | (0.3) | |||||||||||||||||||||||
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Net Income To Common Shareholders | 38.3 | 9.2 | 48.4 | 13.3 | (7.6) | (10.2) | (19.6) | 9.2 | 1.5 | 12.9 | (3.2) | (1.2) | (3.4) | (8.5) | (7.1) | |||||||||||||||||||||||||
| Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS Basic | 0.94 | - | 1.16 | 0.32 | (0.19) | - | (0.48) | 0.22 | 0.04 | - | (0.08) | (0.03) | (0.08) | - | 0.18 | 0.27 | 0.27 | - | 0.21 | 0.12 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EPS Diluted | 0.91 | - | 1.13 | 0.31 | (0.19) | - | (0.48) | 0.22 | 0.04 | - | (0.08) | (0.03) | (0.08) | - | 0.18 | 0.27 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||
| Shares Basic | 40.8 | - | 41.8 | 41.7 | 41.2 | - | 40.9 | 41.0 | 40.8 | - | 40.4 | 40.2 | 40.0 | - | 39.1 | 38.8 | 38.7 | - | ||||||||||||||||||||||
| Shares Diluted | 42.0 | - | 42.8 | 42.6 | 41.2 | - | 40.9 | 41.6 | 41.6 | - | 40.4 | 40.2 | 40.0 | - | 39.1 | 38.8 | 38.7 | - | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | (3.6) | - | - | - | (4.5) | - | - | - | (2.9) | - | - | - | (5.2) | - | - | - | (11.2) | (8.0) | - | - | (6.6) | (5.8) | - | - | - | - | - | (4.6) | - | - | (2.7) | - | - | (2.4) | - | - | 2.5 | - | - | (1.9) |
| EBIT | (3.7) | (5.7) | (2.4) | (2.5) | (4.5) | (3.6) | (3.1) | (3.1) | (3.0) | (3.9) | (2.9) | (3.8) | (5.2) | (9.7) | (8.2) | (11.4) | (11.3) | (8.1) | (7.5) | |||||||||||||||||||||
| - |
| - |
| - |
| 1.2 |
| - |
| - |
| - |
| Selling General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Selling & Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| General & Administrative | 8.5 | 8.7 | 6.5 | 8.4 | 13.8 | 5.9 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | (2.0) | 1.2 | 1.3 | - | - | - |
| Depreciation & Amortization | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| Amortization of Intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2.9) |
| (2.4) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Interest Expense | - | - | 0.9 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Operating Income | 136.9 | 89.5 | (2.3) | 22.9 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pre-Tax Income | 131.8 | 75.3 | (15.9) | 5.1 | (37.7) | - | (11.5) | (14.1) | (12.7) | (10.1) | (9.6) | (7.2) | (5.7) | 4.4 | (3.3) | (1.6) | - | - | - |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| Net Income From Continuing Ops | 110.0 | 64.0 | (19.1) | 5.5 | 0.1 | (23.0) | (11.5) | (14.4) | (12.7) | (10.5) | (11.0) | (7.2) | (5.7) | 4.2 | (3.3) | (1.6) | (3.0) | (2.8) | (2.8) |
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | 110.0 | 64.0 | (19.1) | 5.5 | (37.8) | (23.0) | (11.5) | (14.4) | (12.7) | (10.5) | (11.0) | (7.2) | (5.7) | 4.2 | (3.3) | (1.6) | (3.0) | (2.8) | (2.8) |
| Net Income Attributable To Parent | 110.0 | 64.1 | (19.1) | 5.1 | (36.6) | (23.0) | (11.5) | (14.4) | (12.7) | (10.5) | (11.0) | (7.2) | (5.7) | 4.2 | (3.3) | (1.6) | (3.0) | (2.8) | (2.8) |
| Less: Minority Interest | - | (0.0) | (0.0) | 0.4 | (1.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income To Common Shareholders | 109.2 | 63.2 | (19.1) | 5.1 | (36.6) | 23.0 | 11.5 | (14.4) | (12.7) | (10.5) | (11.0) | (7.2) | (5.7) | 4.2 | (3.3) | (1.6) | (3.0) | (2.8) | (2.8) |
| - |
| - |
| - |
| EPS Diluted | 2.60 | 1.50 | (0.48) | 0.14 | (0.94) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shares Basic | 40.8 | 41.4 | 40.9 | 40.3 | 39.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shares Diluted | 42.0 | 42.4 | 40.9 | 40.6 | 39.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| EBIT | (14.2) | (15.1) | (12.8) | (15.8) | (40.6) | (24.2) | (11.8) | (14.6) | (13.5) | (10.8) | (10.0) | (7.4) | (5.9) | 4.3 | (2.9) | (2.4) | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.6 |
| 0.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.7 |
| 1.9 |
| 1.9 |
| 1.1 |
| 0.7 |
| 1.0 |
| 1.4 |
| 1.1 |
| 0.9 |
| 1.1 |
| 0.9 |
| 1.0 |
| 1.0 |
| 1.0 |
| 0.5 |
| 0.9 |
| 0.5 |
| (0.6) |
| 0.7 |
| (0.5) |
| 0.7 |
| 0.5 |
| 0.6 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.3 |
| - |
| 0.3 |
| (0.1) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (7.5) |
| - |
| - |
| - |
| (2.3) |
| (3.7) |
| - |
| (4.1) |
| (3.4) |
| - |
| (4.4) |
| (2.9) |
| (2.5) |
| (2.0) |
| (3.2) |
| (2.2) |
| 2.0 |
| (1.8) |
| 2.4 |
| - |
| - |
| - |
| (8.1) |
| (7.5) |
| (3.9) |
| (6.1) |
| (5.6) |
| (2.3) |
| (3.7) |
| (2.5) |
| 4.1 |
| 3.7 |
| (4.3) |
| (4.4) |
| (2.9) |
| (2.5) |
| (2.0) |
| (3.2) |
| (2.6) |
| 2.0 |
| (1.8) |
| (2.4) |
| (1.6) |
| (1.6) |
| (1.9) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (8.1) |
| (7.5) |
| (3.9) |
| (6.1) |
| (5.6) |
| (2.3) |
| (3.7) |
| (2.5) |
| 4.1 |
| 3.7 |
| (4.3) |
| (4.4) |
| (2.9) |
| (2.5) |
| (2.0) |
| (3.2) |
| (2.6) |
| 2.0 |
| (1.8) |
| (2.4) |
| (1.6) |
| (1.6) |
| (1.9) |
| (10.7) |
| (8.1) |
| (7.3) |
| (3.9) |
| (6.1) |
| (5.6) |
| (2.3) |
| (3.7) |
| (2.5) |
| 4.1 |
| 3.7 |
| (4.3) |
| (4.4) |
| (2.9) |
| (2.5) |
| (2.0) |
| (3.2) |
| (2.6) |
| 2.0 |
| (1.8) |
| (2.4) |
| (1.6) |
| (1.6) |
| (1.9) |
| (0.2) |
| (0.3) |
| (0.1) |
| (0.4) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (10.5) |
| (10.4) |
| (7.9) |
| (7.3) |
| (3.8) |
| (5.7) |
| (5.6) |
| (2.3) |
| (3.7) |
| (2.5) |
| 4.1 |
| 3.7 |
| (4.3) |
| (4.4) |
| (2.9) |
| (2.5) |
| (2.0) |
| (3.2) |
| (2.6) |
| 2.0 |
| (1.8) |
| (2.4) |
| (1.6) |
| (1.6) |
| (1.9) |
| 0.21 |
| 0.12 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 34.5 |
| 30.7 |
| 28.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 34.5 |
| 30.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (4.5) |
| (6.6) |
| (5.8) |
| (2.3) |
| (4.0) |
| (2.4) |
| (4.1) |
| (3.6) |
| (4.6) |
| (4.5) |
| (3.1) |
| (2.7) |
| (2.2) |
| (3.4) |
| (2.4) |
| 2.1 |
| (1.9) |
| 2.4 |
| (1.6) |
| (1.7) |
| (1.9) |