| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 | FY2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 2,163.0 | 1,270.0 | 1,493.0 | 1,099.0 | 1,005.0 | 1,826.0 | 1,216.0 | 902.0 | 1,436.0 | 1,820.0 | 1,311.0 | 686.0 | 1,116.0 | 1,306.0 | 1,306.0 | 1,341.0 | 1,057.0 | |||
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Short Term Investments | 56.0 | 88.0 | 75.0 | 55.0 | 67.0 | 96.0 | 57.0 | 61.0 | 55.0 | 43.0 | 144.0 | 497.0 | 629.0 | 1,087.0 | 25.0 | 637.0 | 7.0 | |||
| Cash And Short Term Investments | 2,219.0 | 1,358.0 | 1,568.0 | 1,154.0 | 1,072.0 | 1,922.0 | 1,273.0 | 963.0 | 1,491.0 | 1,863.0 | 1,455.0 | 1,183.0 | 1,745.0 | 2,393.0 | 1,331.0 | |||||
| Receivables | ||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 2,783.0 | 2,477.0 | 2,622.0 | 2,824.0 | 2,687.0 | 2,412.0 | 2,479.0 | 2,505.0 | 2,559.0 | 2,288.0 | 2,343.0 | 2,366.0 | 2,449.0 | 2,568.0 | 2,512.0 | |||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||
| Inventory | 1,996.0 | 1,846.0 | 1,934.0 | 2,272.0 | 2,171.0 | 1,735.0 | 1,710.0 | 1,783.0 | 1,730.0 | 1,514.0 | 1,659.0 | 1,825.0 | 1,824.0 | 1,687.0 | 1,607.0 | 1,573.0 | ||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 8,729.0 | 7,681.0 | 7,955.0 | 7,977.0 | 7,974.0 | 7,476.0 | 7,065.0 | 6,633.0 | 6,594.0 | 6,005.0 | 6,749.0 | 7,470.0 | 7,681.0 | 9,030.0 | ||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 6,602.0 | 4,876.0 | 5,748.0 | 6,503.0 | 6,572.0 | 5,171.0 | 4,539.0 | 4,365.0 | 4,134.0 | 3,787.0 | 4,026.0 | 3,533.0 | 3,372.0 | 3,368.0 | 3,574.0 | |||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||
| Common Stock | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 484.0 | 484.0 | 484.0 | 484.0 | 484.0 | ||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||
| Total Debt | 7,304.0 | 5,808.0 | 6,050.0 | 6,806.0 | 6,575.0 | 5,346.0 | 5,042.0 | 5,012.0 | 4,138.0 | 4,317.0 | 4,280.0 | 3,899.0 | 3,376.0 | 3,971.0 | 3,649.0 | 4,047.0 | ||||
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 | Q1 FY 16 | Q4 FY 15 | Q3 FY 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 1,573.0 | 2,163.0 | 1,832.0 | 1,561.0 | 1,830.0 | 1,270.0 | 1,251.0 | 1,131.0 | 1,181.0 | 1,514.0 | 1,218.0 | 1,228.0 | 1,426.0 | 1,099.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,021.0 |
| 526.0 |
| 443.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,978.0 |
| 1,064.0 |
| 1,021.0 |
| 526.0 |
| 443.0 |
| 2,447.0 |
| 2,283.0 |
| 2,804.0 |
| - |
| - |
| 1,548.0 |
| 1,702.0 |
| - |
| - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | 408.0 | 368.0 | 922.0 | 444.0 | 379.0 | 415.0 | 431.0 | 370.0 | 353.0 | 320.0 | 604.0 | 620.0 | 484.0 | 392.0 | 302.0 | 278.0 | 256.0 | 306.0 | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 223.0 | 285.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 7,959.0 | 6,557.0 | 7,431.0 | 7,173.0 | 6,774.0 | 6,798.0 | 6,170.0 | 5,961.0 | 6,477.0 | 6,574.0 | 6,712.0 | 6,443.0 | 7,214.0 | 7,715.0 | 6,694.0 | 7,058.0 | 5,981.0 | 6,348.0 | - | - |
| 8,614.0 |
| 8,415.0 |
| 8,313.0 |
| 8,043.0 |
| - |
| - |
| Accumulated Depreciation | 4,724.0 | 4,217.0 | 4,505.0 | 4,649.0 | 4,532.0 | 4,349.0 | 4,082.0 | 3,828.0 | 3,770.0 | 3,397.0 | 3,927.0 | 4,378.0 | 4,805.0 | 6,142.0 | 5,893.0 | 5,729.0 | 5,559.0 | 5,245.0 | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | 4,005.0 | 3,464.0 | 3,450.0 | 3,328.0 | 3,442.0 | 3,127.0 | 2,983.0 | 2,805.0 | 2,824.0 | 2,608.0 | 2,608.0 | 2,895.0 | 2,876.0 | 2,888.0 | 2,721.0 | 2,686.0 | 2,754.0 | 2,798.0 | - | - |
| Long Term Investments | 332.0 | 331.0 | 254.0 | 244.0 | 274.0 | 267.0 | 258.0 | 251.0 | 268.0 | 179.0 | 367.0 | 443.0 | 393.0 | 422.0 | 387.0 | 550.0 | 499.0 | 509.0 | - | - |
| Equity Method Investments | 151.0 | 141.0 | 141.0 | 134.0 | 126.0 | 120.0 | 129.0 | 132.0 | 134.0 | 46.0 | 94.0 | 295.0 | 245.0 | 262.0 | 261.0 | 416.0 | 365.0 | 381.0 | - | - |
| Goodwill | 6,149.0 | 5,690.0 | 6,115.0 | 5,993.0 | 6,248.0 | 5,102.0 | 4,470.0 | 4,070.0 | 3,942.0 | 3,572.0 | 3,625.0 | 3,801.0 | 3,008.0 | 2,761.0 | 2,660.0 | 2,719.0 | 2,784.0 | 2,641.0 | - | - |
| Intangible Assets | 1,971.0 | 1,922.0 | 2,261.0 | 2,414.0 | 2,783.0 | 2,351.0 | 2,131.0 | 1,972.0 | 2,045.0 | 1,983.0 | 2,178.0 | 2,411.0 | 1,339.0 | 1,085.0 | 1,125.0 | 1,268.0 | 1,416.0 | 1,472.0 | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 604.0 | 597.0 | 571.0 | 829.0 | 891.0 | 847.0 | 782.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | 481.0 | 303.0 | 272.0 | 95.0 | 197.0 | 379.0 | 220.0 | 229.0 | 305.0 | 184.0 | 711.0 | 875.0 | 491.0 | 669.0 | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 597.0 | 569.0 | 1,293.0 | 583.0 | 742.0 | 685.0 | 694.0 | 727.0 | 677.0 | 669.0 | 617.0 | 470.0 | 542.0 | 338.0 | 795.0 | 694.0 | 806.0 | 930.0 | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 22,098.0 | 19,433.0 | 21,647.0 | 20,744.0 | 21,351.0 | 19,556.0 | 17,708.0 | 16,015.0 | 16,538.0 | 15,771.0 | 17,076.0 | 17,535.0 | 15,804.0 | 15,878.0 | 14,382.0 | 14,975.0 | 14,240.0 | 14,698.0 | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Short Term Debt | 702.0 | 932.0 | 302.0 | 303.0 | 3.0 | 175.0 | 503.0 | 647.0 | 4.0 | 530.0 | 254.0 | 366.0 | 4.0 | 603.0 | 75.0 | 4.0 | 4.0 | 903.0 | - | - |
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 138.0 | 126.0 | 128.0 | 183.0 | 192.0 | 180.0 | 170.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | 0.0 | 90.0 | 375.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 4,900.0 | 5,014.0 | 5,054.0 | 4,721.0 | 4,766.0 | 4,831.0 | 4,375.0 | 4,373.0 | 3,895.0 | 4,253.0 | 4,695.0 | 4,875.0 | 4,135.0 | 4,461.0 | 3,702.0 | 3,625.0 | 3,577.0 | 4,210.0 | - | - |
| 4,043.0 |
| 3,074.0 |
| 3,009.0 |
| - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 450.0 | 454.0 | 417.0 | 636.0 | 693.0 | 677.0 | 622.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | 457.0 | 405.0 | 500.0 | 501.0 | 646.0 | 435.0 | 452.0 | 429.0 | 442.0 | 417.0 | 460.0 | 666.0 | 249.0 | 231.0 | 272.0 | 293.0 | 328.0 | 425.0 | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 650.0 | 754.0 | 867.0 | 632.0 | 757.0 | 949.0 | 911.0 | 842.0 | 967.0 | 935.0 | 864.0 | 810.0 | 929.0 | 915.0 | 872.0 | 968.0 | 1,147.0 | 999.0 | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 14,001.0 | 12,471.0 | 13,624.0 | 14,035.0 | 14,940.0 | 13,741.0 | 12,305.0 | 11,283.0 | 10,866.0 | 10,856.0 | 12,007.0 | 12,270.0 | 10,665.0 | 11,556.0 | 10,936.0 | 11,142.0 | 10,318.0 | 11,209.0 | - | - |
| 484.0 |
| 484.0 |
| - |
| - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Retained Earnings | 22,942.0 | 21,994.0 | 21,500.0 | 20,828.0 | 20,372.0 | 19,469.0 | 18,906.0 | 18,131.0 | 17,140.0 | 15,980.0 | 15,521.0 | 14,498.0 | 12,757.0 | 9,871.0 | 9,288.0 | 8,548.0 | 8,139.0 | 8,156.0 | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (2,176.0) | (3,108.0) | (2,239.0) | (2,810.0) | (2,750.0) | (2,599.0) | (2,350.0) | (2,300.0) | (2,057.0) | (2,356.0) | (2,702.0) | (2,116.0) | (1,260.0) | (1,666.0) | (1,800.0) | (1,411.0) | (1,261.0) | (1,628.0) | - | - |
| Treasury Stock | 15,119.0 | 14,342.0 | 13,600.0 | 13,525.0 | 13,386.0 | 13,158.0 | 13,191.0 | 12,958.0 | 11,251.0 | 10,472.0 | 9,440.0 | 8,714.0 | 8,002.0 | 5,496.0 | 5,506.0 | 4,708.0 | 4,218.0 | 4,259.0 | - | - |
| Minority Interest | 156.0 | 177.0 | 191.0 | 117.0 | 125.0 | 126.0 | 119.0 | 102.0 | 115.0 | 87.0 | 86.0 | 85.0 | 266.0 | 259.0 | 197.0 | 195.0 | 169.0 | 156.0 | - | - |
| Total Stockholders Equity | 7,941.0 | 6,785.0 | 7,832.0 | 6,592.0 | 6,286.0 | 5,689.0 | 5,284.0 | 4,630.0 | 5,557.0 | 4,828.0 | 4,983.0 | 5,180.0 | 4,932.0 | 4,063.0 | 3,249.0 | 3,638.0 | 3,753.0 | 3,333.0 | 4,312.0 | 3,428.0 |
| Total Equity | 8,097.0 | 6,962.0 | 8,023.0 | 6,709.0 | 6,411.0 | 5,815.0 | 5,403.0 | 4,732.0 | 5,672.0 | 4,915.0 | 5,069.0 | 5,265.0 | 5,198.0 | 4,322.0 | 3,446.0 | 3,833.0 | 3,922.0 | 3,489.0 | 4,312.0 | 3,428.0 |
| 3,078.0 |
| 3,912.0 |
| - |
| - |
| Net debt | 5,085.0 | 4,450.0 | 4,482.0 | 5,652.0 | 5,503.0 | 3,424.0 | 3,769.0 | 4,049.0 | 2,647.0 | 2,454.0 | 2,825.0 | 2,716.0 | 1,631.0 | 1,578.0 | 2,318.0 | 2,069.0 | 2,014.0 | 2,891.0 | - | - |
| Working Capital | 3,059.0 | 1,543.0 | 2,377.0 | 2,452.0 | 2,008.0 | 1,967.0 | 1,795.0 | 1,588.0 | 2,582.0 | 2,321.0 | 2,017.0 | 1,568.0 | 3,079.0 | 3,254.0 | 2,992.0 | 3,433.0 | 2,404.0 | 2,138.0 | - | - |
| Book Value | 7,941.0 | 6,785.0 | 7,832.0 | 6,592.0 | 6,286.0 | 5,689.0 | 5,284.0 | 4,630.0 | 5,557.0 | 4,828.0 | 4,983.0 | 5,180.0 | 4,932.0 | 4,063.0 | 3,249.0 | 3,638.0 | 3,753.0 | 3,333.0 | 4,312.0 | 3,428.0 |
| Tangible Book Value | (179.0) | (827.0) | (544.0) | (1,815.0) | (2,745.0) | (1,764.0) | (1,317.0) | (1,412.0) | (430.0) | (727.0) | (820.0) | (1,032.0) | 585.0 | 217.0 | (536.0) | (349.0) | (447.0) | (780.0) | - | - |
| 1,029.0 |
| 931.0 |
| 960.0 |
| 1,005.0 |
| 1,216.0 |
| 1,195.0 |
| 1,808.0 |
| 1,826.0 |
| 2,008.0 |
| 2,252.0 |
| 1,886.0 |
| 1,216.0 |
| 1,432.0 |
| 963.0 |
| 784.0 |
| 902.0 |
| 1,103.0 |
| 1,020.0 |
| 1,346.0 |
| 1,436.0 |
| 1,820.0 |
| 929.0 |
| 1,605.0 |
| 909.0 |
| 1,311.0 |
| 1,015.0 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | 51.0 | 56.0 | 76.0 | 64.0 | 63.0 | 88.0 | 71.0 | 61.0 | 54.0 | 75.0 | 64.0 | 68.0 | 56.0 | 55.0 | 60.0 | 61.0 | 73.0 | 67.0 | 88.0 | 110.0 | 120.0 | 96.0 | 87.0 | 45.0 | 50.0 | 57.0 | 58.0 | 53.0 | 55.0 | 61.0 | 57.0 | 63.0 | 58.0 | 55.0 | 43.0 | 46.0 | 64.0 | 121.0 | 144.0 | 399.0 |
| Cash And Short Term Investments | 1,624.0 | 2,219.0 | 1,908.0 | 1,625.0 | 1,893.0 | 1,358.0 | 1,322.0 | 1,192.0 | 1,235.0 | 1,589.0 | 1,282.0 | 1,296.0 | 1,482.0 | 1,154.0 | 1,089.0 | 992.0 | 1,033.0 | 1,072.0 | 1,304.0 | 1,305.0 | 1,928.0 | 1,922.0 | 2,095.0 | 2,297.0 | 1,936.0 | 1,273.0 | 1,490.0 | 1,016.0 | 839.0 | 963.0 | 1,160.0 | 1,083.0 | 1,404.0 | 1,491.0 | 1,863.0 | 975.0 | 1,669.0 | 1,030.0 | 1,455.0 | 1,414.0 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 3,676.0 | 3,336.0 | 3,718.0 | 3,891.0 | 3,429.0 | 2,985.0 | 3,653.0 | 3,845.0 | 3,581.0 | 3,279.0 | 3,612.0 | 3,821.0 | 3,595.0 | 3,303.0 | 3,541.0 | 3,818.0 | 3,659.0 | 3,152.0 | 3,382.0 | 3,498.0 | 3,034.0 | 2,726.0 | 2,843.0 | 2,673.0 | 2,804.0 | 2,756.0 | 3,028.0 | 3,332.0 | 3,197.0 | 2,845.0 | 3,217.0 | 3,438.0 | 3,343.0 | 2,903.0 | 2,654.0 | 2,962.0 | 3,108.0 | 3,106.0 | 2,709.0 | 3,062.0 |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 2,162.0 | 1,996.0 | 2,182.0 | 2,224.0 | 2,115.0 | 1,846.0 | 2,263.0 | 2,299.0 | 2,331.0 | 2,127.0 | 2,217.0 | 2,506.0 | 2,599.0 | 2,272.0 | 2,411.0 | 2,481.0 | 2,439.0 | 2,171.0 | 2,249.0 | 2,226.0 | 1,914.0 | 1,735.0 | 1,672.0 | 1,706.0 | 1,859.0 | 1,710.0 | 1,860.0 | 1,945.0 | 1,965.0 | 1,783.0 | 1,962.0 | 1,956.0 | 1,963.0 | 1,730.0 | 1,514.0 | 1,676.0 | 1,803.0 | 1,863.0 | 1,659.0 | 1,841.0 |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 508.0 | 408.0 | 415.0 | 450.0 | 464.0 | 368.0 | 438.0 | 448.0 | 524.0 | 436.0 | 441.0 | 445.0 | 517.0 | 444.0 | 449.0 | 465.0 | 496.0 | |||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 7,970.0 | 7,959.0 | 8,223.0 | 8,190.0 | 7,901.0 | 6,557.0 | 7,913.0 | 7,784.0 | 7,671.0 | 7,431.0 | 7,552.0 | 8,068.0 | 8,193.0 | 7,173.0 | 7,490.0 | 7,756.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | 4,777.0 | 4,724.0 | 4,658.0 | 4,586.0 | 4,352.0 | 4,217.0 | 4,854.0 | 4,996.0 | 4,995.0 | 4,963.0 | 4,815.0 | 4,841.0 | 4,756.0 | 4,649.0 | 4,435.0 | 4,503.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 3,995.0 | 4,005.0 | 3,718.0 | 3,684.0 | 3,539.0 | 3,464.0 | 3,611.0 | 3,636.0 | 3,444.0 | 3,644.0 | 3,406.0 | 3,418.0 | 3,355.0 | 3,328.0 | 3,140.0 | 3,214.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | 346.0 | 332.0 | 342.0 | 338.0 | 317.0 | 331.0 | 300.0 | 295.0 | 275.0 | 259.0 | 264.0 | 262.0 | 255.0 | 244.0 | 253.0 | 250.0 | 267.0 | |||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | 156.0 | - | 156.0 | 151.0 | 146.0 | - | 147.0 | 145.0 | 144.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 6,152.0 | 6,149.0 | 6,116.0 | 6,112.0 | 5,824.0 | 5,690.0 | 6,080.0 | 6,047.0 | 6,140.0 | 6,200.0 | 6,181.0 | 6,294.0 | 6,163.0 | 6,078.0 | 5,884.0 | 6,119.0 | 6,232.0 | 6,248.0 | ||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 1,960.0 | 1,971.0 | 1,983.0 | 2,025.0 | 1,933.0 | 1,922.0 | 2,203.0 | 2,266.0 | 2,399.0 | 2,424.0 | 2,416.0 | 2,493.0 | 2,442.0 | 2,414.0 | 2,352.0 | 2,449.0 | 2,590.0 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 603.0 | 604.0 | 615.0 | 634.0 | 616.0 | 597.0 | 805.0 | 812.0 | 808.0 | 832.0 | 825.0 | 836.0 | 829.0 | 829.0 | 815.0 | 833.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | 499.0 | 481.0 | 528.0 | 522.0 | 414.0 | 303.0 | 366.0 | 319.0 | 340.0 | 273.0 | 229.0 | 243.0 | 259.0 | 95.0 | 182.0 | 211.0 | 237.0 | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 625.0 | 597.0 | 619.0 | 594.0 | 596.0 | 569.0 | 580.0 | 570.0 | 601.0 | 584.0 | 628.0 | 602.0 | 603.0 | 583.0 | 752.0 | 740.0 | 734.0 | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 22,150.0 | 22,098.0 | 22,144.0 | 22,099.0 | 21,140.0 | 19,433.0 | 21,858.0 | 21,729.0 | 21,867.0 | 21,647.0 | 21,501.0 | 22,216.0 | 22,099.0 | 20,744.0 | 20,868.0 | 21,572.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | 41.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 7.0 | 3.0 | 15.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 206.0 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 15.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 138.0 | 138.0 | 140.0 | 141.0 | 134.0 | 126.0 | 196.0 | 194.0 | 192.0 | 194.0 | 189.0 | 188.0 | 185.0 | 183.0 | 178.0 | 183.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 4,953.0 | 4,900.0 | 5,612.0 | 5,762.0 | 5,837.0 | 5,014.0 | 4,996.0 | 5,225.0 | 4,943.0 | 5,054.0 | 5,100.0 | 5,416.0 | 4,868.0 | 4,721.0 | 4,926.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 6,407.0 | 6,602.0 | 5,904.0 | 5,919.0 | 5,574.0 | 4,876.0 | 6,138.0 | 5,765.0 | 5,940.0 | 5,748.0 | 5,596.0 | 6,099.0 | 7,082.0 | 6,503.0 | 6,478.0 | 6,766.0 | 6,834.0 | 6,572.0 | 6,092.0 | 6,387.0 | 5,336.0 | 5,171.0 | 4,828.0 | 4,613.0 | 4,751.0 | 4,539.0 | 4,885.0 | 4,845.0 | 4,626.0 | 4,365.0 | 5,023.0 | 5,048.0 | 5,199.0 | 4,134.0 | 3,787.0 | 3,752.0 | 4,426.0 | 4,226.0 | 4,026.0 | 4,250.0 |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 449.0 | 450.0 | 460.0 | 475.0 | 466.0 | 454.0 | 596.0 | 604.0 | 600.0 | 622.0 | 622.0 | 633.0 | 632.0 | 636.0 | 631.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 496.0 | 457.0 | 506.0 | 501.0 | 464.0 | 405.0 | 496.0 | 509.0 | 554.0 | 508.0 | 566.0 | 577.0 | 571.0 | 501.0 | 539.0 | 573.0 | 667.0 | |||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 651.0 | 650.0 | 738.0 | 727.0 | 737.0 | 754.0 | 638.0 | 658.0 | 648.0 | 654.0 | 652.0 | 657.0 | 645.0 | 632.0 | 692.0 | 671.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 13,896.0 | 14,001.0 | 14,188.0 | 14,355.0 | 14,048.0 | 12,471.0 | 13,886.0 | 13,784.0 | 13,741.0 | 13,624.0 | 13,566.0 | 14,424.0 | 14,846.0 | 14,035.0 | 14,724.0 | 15,281.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 | 969.0 |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 23,165.0 | 22,942.0 | 22,802.0 | 22,509.0 | 22,213.0 | 21,994.0 | 22,432.0 | 22,123.0 | 21,747.0 | 21,500.0 | 21,563.0 | 21,290.0 | 20,946.0 | 20,828.0 | 20,736.0 | 20,552.0 | 20,251.0 | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (2,178.0) | (2,176.0) | (2,264.0) | (2,342.0) | (2,833.0) | (3,108.0) | (2,780.0) | (2,663.0) | (2,251.0) | (2,239.0) | (2,472.0) | (2,299.0) | (2,408.0) | (2,810.0) | (3,266.0) | |||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 15,206.0 | 15,119.0 | 15,019.0 | 14,869.0 | 14,719.0 | 14,342.0 | 14,091.0 | 13,897.0 | 13,746.0 | 13,600.0 | 13,502.0 | 13,512.0 | 13,515.0 | 13,525.0 | 13,527.0 | 13,528.0 | 13,381.0 | |||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 150.0 | 156.0 | 156.0 | 167.0 | 165.0 | 177.0 | 184.0 | 178.0 | 185.0 | 191.0 | 184.0 | 178.0 | 111.0 | 117.0 | 110.0 | 109.0 | 115.0 | |||||||||||||||||||||||
