| (in millions of USD, except per-share data) | Q3 FY 26 | Q2 FY 26 | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenues | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| (in millions of USD, except per-share data) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | |||||||||||
| Revenues | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 5.6 | 5.6 |
| Cost of Revenue | - | - | 0.2 | - | 3.5 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| Gross Profit | - | - | 0.5 | - | (3.1) | (2.4) | - | - | - | - | - |
| Operating Expenses | |||||||||||
| Research & Development | 24.4 | 12.8 | 4.2 | 6.3 | 8.7 | 4.9 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | - | - |
| Selling General & Administrative | - | - | |||||||||
| Operating Income | |||||||||||
| Operating Income | (36.4) | (29.2) | (102.6) | (15.0) | (60.5) | (28.2) | (8.5) | (6.7) | (3.8) | 0.2 | 1.2 |
| Non-Operating | |||||||||||
| Interest Income | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 3.3 | 0.2 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
| Interest Expense | 0.5 | 0.7 | 0.2 | ||||||||
| Tax & Net | |||||||||||
| Income Tax Expense | (0.1) | (2.6) | (2.7) | (0.3) | - | 0.0 | 0.0 | (0.0) | 8.4 | 0.1 | 0.4 |
| Net Income From Continuing Ops | (31.1) | (30.6) | |||||||||
| Per Share | |||||||||||
| EPS Basic | (0.64) | (1.04) | (1.45) | (0.08) | (6.31) | (1.49) | - | - | (0.93) | 0.01 | 0.06 |
| EPS Diluted | (0.64) | (1.04) | (1.45) | ||||||||
| Supplementary Data | |||||||||||
| EBITDA | (36.2) | (28.9) | (102.4) | (15.0) | (60.4) | (28.1) | (6.6) | (4.9) | (2.1) | 1.9 | 2.8 |
| EBIT | (36.4) | (29.2) | (102.6) | ||||||||
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| (2.2) |
| 1.0 |
| 1.0 |
| 1.1 |
| 1.2 |
| 1.2 |
| 1.2 |
| 1.2 |
| 1.4 |
| 1.4 |
| 1.0 |
| 1.1 |
| 1.2 |
| 1.1 |
| 1.0 |
| 1.1 |
| 1.3 |
| 1.3 |
| Cost of Revenue | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gross Profit | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | (0.2) | (0.8) | (0.7) | (1.0) | (0.6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research & Development | 4.9 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 3.0 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 3.3 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
| Selling General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 1.7 | |||||||||||||||||||||
| Selling & Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| General & Administrative | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 5.5 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 2.6 | 2.0 | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 3.1 | - | 3.3 | ||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Total Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Operating Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Income | (6.9) | (6.7) | (10.1) | (12.8) | (5.9) | (6.6) | (3.8) | (3.8) | (93.2) | (3.1) | (2.5) | (2.6) | (3.0) | (4.3) | (5.1) | (4.7) | (4.7) | (1.6) | (49.5) | (11.4) | (3.5) | (10.8) | (2.5) | (3.1) | (2.0) | (1.9) | (1.5) | (2.8) | (1.4) | (1.4) | (1.1) | (1.2) | (0.7) | (0.8) | (1.1) | (0.2) | 0.1 |
| Non-Operating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Income | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Expense | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.0 | 0.1 | (0.1) | 0.0 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1.6) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Other Non-Operating Income | (0.0) | (0.0) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | (0.1) | (0.0) | - | - | 0.0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Pre-Tax Income | (2.9) | (6.3) | (9.8) | (12.2) | (6.5) | (5.3) | (9.2) | (4.9) | (64.9) | 6.1 | (3.5) | 1.5 | (1.8) | (3.2) | (5.2) | (4.6) | |||||||||||||||||||||
| Tax & Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Tax Expense | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0.2) | (2.4) | 0.0 | 0.0 | - | (2.6) | - | 0.0 | 0.0 | (0.3) | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0.0) | 0.0 | (0.0) | (0.0) | (0.0) | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 |
| Net Income From Continuing Ops | (2.9) | (6.3) | (9.8) | (12.1) | (4.1) | (5.3) | (9.2) | (4.9) | (62.3) | 5.9 | (3.8) | 1.0 | (1.5) | (3.1) | (5.1) | (22.3) | (5.0) | ||||||||||||||||||||
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0.2) | 6.7 | (0.2) | (0.6) | ||||||||||||||||||||
| Net Income | (2.9) | (6.3) | (9.8) | (12.1) | (4.1) | (5.3) | (9.2) | (4.9) | (62.3) | 5.9 | (3.8) | 1.2 | (1.5) | (3.4) | 1.5 | (4.9) | (5.5) | ||||||||||||||||||||
| Net Income Attributable To Parent | (4.2) | (6.4) | (9.8) | (12.1) | (4.8) | (4.6) | (9.0) | (4.5) | (32.4) | 6.0 | (3.6) | 1.2 | (1.4) | (3.3) | 1.6 | 11.8 | |||||||||||||||||||||
| Less: Minority Interest | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | (0.7) | (0.2) | (0.4) | (29.9) | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (0.1) | (0.2) | (0.1) | (0.1) | (0.0) | ||||||||||||||||||||
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Net Income To Common Shareholders | (4.2) | (6.4) | (9.8) | (12.1) | (4.8) | (4.6) | (9.0) | (4.5) | (32.4) | 6.0 | (3.6) | 1.2 | (1.4) | (3.3) | 1.6 | ||||||||||||||||||||||
| Per Share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS Basic | (0.08) | (0.13) | (0.19) | - | (0.19) | (0.19) | (0.37) | - | (1.36) | 0.26 | (0.15) | - | (0.06) | (0.14) | 0.07 | - | (0.28) | (0.12) | - | - | (0.15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0.04) | - | - | (0.01) | - |
| EPS Diluted | (0.08) | (0.13) | (0.19) | - | (0.19) | (0.19) | (0.37) | - | (1.36) | 0.25 | (0.15) | - | (0.06) | (0.14) | 0.07 | - | (0.28) | (0.12) | |||||||||||||||||||
| Shares Basic | 51.2 | 51.2 | 51.2 | - | 25.2 | 24.2 | 24.1 | - | 23.8 | 23.6 | 23.6 | - | 23.4 | 23.2 | 23.0 | - | 19.8 | 19.7 | |||||||||||||||||||
| Shares Diluted | 51.2 | 51.2 | 51.2 | - | 25.2 | 24.2 | 24.1 | - | 23.8 | 24.4 | 23.6 | - | 23.4 | 23.2 | 23.0 | - | 19.8 | 19.7 | |||||||||||||||||||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | (6.8) | (6.6) | (10.1) | (12.7) | (5.9) | (6.5) | (3.8) | (3.8) | (93.1) | (3.1) | (2.5) | (2.6) | (3.0) | (4.2) | (5.1) | (4.6) | (4.7) | (1.6) | (49.5) | (12.4) | (3.3) | (10.4) | (2.1) | (2.6) | (1.5) | (1.4) | (1.1) | (2.3) | (1.0) | (1.0) | (0.7) | (0.8) | (0.3) | (0.4) | (0.6) | 0.2 | 0.6 |
| EBIT | (6.9) | (6.7) | (10.1) | (12.8) | (5.9) | (6.6) | (3.8) | (3.8) | (93.2) | (3.1) | (2.5) | (2.6) | (3.0) | (4.3) | (5.1) | (4.7) | (4.7) | (1.6) | (49.5) | ||||||||||||||||||
| - |
| - |
| 17.0 |
| 17.0 |
| 9.1 |
| 8.8 |
| 5.5 |
| 3.7 |
| 2.8 |
| Selling & Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| General & Administrative | 12.7 | 13.8 | 8.9 | 8.9 | 17.0 | 6.1 | - | - | - | - | - |
| Depreciation & Amortization | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
| Amortization of Intangibles | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Income From Equity Investments | - | - | (1.6) | - | (0.6) | 0.4 | 0.2 | - | (0.1) | - | - |
| Other Non-Operating Income | 0.3 | 0.3 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pre-Tax Income | (31.2) | (33.2) | (67.3) | (8.7) | (140.0) | (23.4) | (6.9) | (4.9) | (3.6) | 0.2 | 1.2 |
| (65.0) |
| (8.7) |
| (140.5) |
| (23.1) |
| (10.8) |
| (4.9) |
| (12.1) |
| 0.1 |
| 0.7 |
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | 6.5 | (1.8) | (1.7) | - | - | - | - | - |
| Net Income | (31.1) | (30.6) | (65.0) | (2.2) | (142.4) | (24.8) | (10.8) | (4.9) | (12.1) | 0.1 | 0.7 |
| Net Income Attributable To Parent | (32.6) | (30.5) | (34.4) | (1.9) | (124.7) | (23.1) | (10.8) | (4.7) | (11.6) | 0.1 | 0.7 |
| Less: Minority Interest | 1.5 | (0.1) | (30.6) | (0.3) | (17.7) | (0.2) | (0.3) | (0.2) | (0.4) | - | - |
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income To Common Shareholders | (32.6) | (30.5) | (34.4) | (1.9) | (124.7) | (24.5) | (10.8) | (4.7) | (11.6) | 0.1 | 0.7 |
| (0.08) |
| (6.31) |
| (1.49) |
| - |
| - |
| (0.93) |
| 0.01 |
| 0.06 |
| Shares Basic | 51.2 | 29.4 | 23.7 | 23.3 | 19.8 | 16.5 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shares Diluted | 51.2 | 29.4 | 23.7 | 23.3 | 19.8 | 16.5 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (15.0) |
| (60.5) |
| (28.2) |
| (8.5) |
| (6.7) |
| (3.8) |
| 0.2 |
| 1.2 |
| 3.9 |
| (0.9) |
| 12.3 |
| 8.7 |
| 3.0 |
| 2.8 |
| 2.6 |
| 2.8 |
| 2.1 |
| 2.2 |
| 2.0 |
| 3.6 |
| 2.1 |
| 1.7 |
| 1.5 |
| 1.0 |
| 1.4 |
| 1.3 |
| 1.7 |
| 1.0 |
| 0.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (1.7) |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| (1.0) |
| 0.2 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (0.6) |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| (0.1) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (5.0) |
| (2.1) |
| (128.3) |
| (10.8) |
| (2.7) |
| (8.3) |
| (1.5) |
| (1.7) |
| (2.3) |
| (1.3) |
| (1.6) |
| (2.4) |
| (1.2) |
| (0.7) |
| (0.7) |
| (1.4) |
| (0.7) |
| (0.7) |
| (0.9) |
| (0.0) |
| 0.2 |
| (1.8) |
| (111.5) |
| (10.7) |
| (2.7) |
| (8.2) |
| (1.4) |
| (5.5) |
| (2.2) |
| (1.3) |
| (1.7) |
| (2.4) |
| (1.1) |
| (0.7) |
| (0.7) |
| (1.4) |
| (0.7) |
| (0.7) |
| (9.3) |
| (0.1) |
| 0.2 |
| (0.5) |
| (0.5) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (2.6) |
| (129.4) |
| (12.4) |
| (2.7) |
| (8.2) |
| (1.4) |
| (5.5) |
| (2.2) |
| (1.3) |
| (1.7) |
| (2.4) |
| (1.1) |
| (0.7) |
| (0.7) |
| (1.4) |
| (0.7) |
| (0.7) |
| (9.3) |
| (0.1) |
| 0.2 |
| (5.5) |
| (2.1) |
| (128.9) |
| (10.7) |
| (2.7) |
| (8.2) |
| (1.4) |
| (5.7) |
| (2.2) |
| (1.3) |
| (1.6) |
| (2.2) |
| (1.0) |
| (1.0) |
| (0.5) |
| (1.2) |
| (0.5) |
| (0.5) |
| (9.3) |
| (0.1) |
| 0.2 |
| (0.2) |
| (17.4) |
| (0.1) |
| (0.1) |
| (0.1) |
| 0.0 |
| (0.1) |
| (0.1) |
| (0.1) |
| (0.1) |
| (0.2) |
| (0.1) |
| 0.3 |
| (0.2) |
| - |
| (0.1) |
| (0.2) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (4.8) |
| (5.5) |
| (2.3) |
| (112.0) |
| (12.4) |
| (2.6) |
| (8.2) |
| (1.4) |
| (5.7) |
| (2.2) |
| (1.3) |
| (1.6) |
| (2.2) |
| (1.0) |
| (1.0) |
| (0.5) |
| (1.2) |
| (0.5) |
| (0.5) |
| (9.3) |
| (0.1) |
| 0.2 |
| (5.91) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (0.04) |
| - |
| - |
| (0.01) |
| - |
| 18.9 |
| - |
| 16.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 13.5 |
| 12.6 |
| - |
| 12.5 |
| 12.5 |
| 12.5 |
| 12.5 |
| - |
| 18.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 12.5 |
| - |
| - |
| 12.5 |
| - |
| (11.4) |
| (3.5) |
| (10.8) |
| (2.5) |
| (3.1) |
| (2.0) |
| (1.9) |
| (1.5) |
| (2.8) |
| (1.4) |
| (1.4) |
| (1.1) |
| (1.2) |
| (0.7) |
| (0.8) |
| (1.1) |
| (0.2) |
| 0.1 |