| (in millions of USD, except per-share data) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | |||||||||||||||
| Revenues | 42.5 | 59.8 | 82.2 | 68.6 | 41.4 | 23.4 | 48.5 | 44.7 | 36.6 | 38.4 | 45.8 | 50.4 | 59.8 | 85.4 | - |
| Cost of Revenue | 33.6 | 46.8 | 65.7 | 50.2 | 22.9 | 10.1 | 40.6 | 40.5 | 34.0 | 38.4 | 48.6 | 52.9 | 60.3 | 71.8 | - |
| Gross Profit | 9.0 | 13.0 | 16.6 | 18.4 | 18.5 | 13.3 | 8.0 | 4.2 | 2.6 | 0.0 | (2.8) | (2.5) | (0.5) | 13.6 | - |
| Operating Expenses | |||||||||||||||
| Research & Development | 2.3 | 8.8 | 6.4 | 13.0 | 5.8 | 3.7 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | - | - |
| Operating Income | |||||||||||||||
| Operating Income | (21.1) | (49.4) | (7.8) | (16.8) | 2.4 | 2.6 | (1.6) | (5.2) | (6.1) | (9.4) | (9.8) | (10.6) | (10.3) | 4.9 | |
| Non-Operating | |||||||||||||||
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - |
| Tax & Net | |||||||||||||||
| Income Tax Expense | (4.3) | (0.2) | 0.2 | (1.6) | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | (0.1) | (1.7) | (1.2) | 0.6 | - |
| Per Share | |||||||||||||||
| EPS Basic | (15.58) | (85.02) | (10.00) | (2.40) | (0.05) | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EPS Diluted | |||||||||||||||
| Supplementary Data | |||||||||||||||
| EBITDA | (20.2) | (48.3) | (6.9) | (16.4) | 2.6 | 2.7 | 4.8 | 1.4 | 0.1 | (2.6) | (2.1) | (2.7) | (2.5) | 11.8 | - |
| EBIT | |||||||||||||||
| Selling General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Selling & Marketing | 2.0 | 5.9 | 5.0 | 7.4 | 6.5 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| General & Administrative | 25.7 | 47.6 | 16.0 | 14.8 | 3.7 | 3.7 | 7.6 | 7.1 | 6.7 | 6.1 | 4.6 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | - |
| Depreciation & Amortization | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 7.0 | - |
| Amortization of Intangibles | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Operating Expenses | 30.0 | 62.4 | 27.4 | 35.2 | 16.1 | 10.7 | 9.6 | 9.4 | 8.6 | 9.4 | 7.0 | 8.1 | 9.8 | 8.7 | - |
| - |
| Interest Expense |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.4 |
| 1.5 |
| 1.1 |
| 1.3 |
| 2.0 |
| 1.7 |
| - |
| 1.6 |
| - |
| Income From Equity Investments | - | - | - | 0.6 | (0.0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Operating Income | - | - | - | 1.1 | 0.5 | 0.6 | (1.1) | (1.7) | (1.0) | (0.1) | (1.8) | (0.8) | 0.3 | (0.9) | - |
| Pre-Tax Income | (22.9) | (83.3) | (7.0) | (14.3) | 4.0 | 3.8 | (2.7) | (6.9) | (7.1) | (9.6) | (11.6) | (11.4) | (10.0) | 4.0 | - |
| Net Income From Continuing Ops | (18.7) | (83.1) | (7.2) | (12.6) | 3.6 | 3.9 | (1.6) | (7.1) | (7.8) | (10.7) | (11.5) | (9.7) | (8.7) | 3.3 | - |
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | (18.7) | (83.1) | (6.7) | (12.6) | 3.6 | 3.7 | (1.6) | (7.1) | (7.8) | (10.7) | (11.5) | (9.7) | (8.7) | 3.3 | - |
| Net Income Attributable To Parent | (16.1) | (81.9) | (5.7) | (12.6) | 3.6 | 3.7 | (3.2) | (7.1) | (7.8) | (10.7) | (11.5) | (9.7) | (8.7) | 3.3 | - |
| Less: Minority Interest | (2.6) | (1.2) | (1.0) | 0.2 | 0.2 | (0.2) | 0.0 | 0.0 | - | - | (0.0) | 0.0 | (0.0) | 0.0 | - |
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income To Common Shareholders | (16.1) | (81.9) | (5.7) | (16.7) | (1.7) | 1.2 | (3.2) | (7.1) | (7.8) | (10.7) | (11.5) | (9.7) | (8.7) | 3.3 | - |
| (15.58) |
| (85.02) |
| (10.00) |
| (2.40) |
| (0.05) |
| 0.03 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Shares Basic | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 6.9 | 32.2 | 38.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shares Diluted | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 6.9 | 32.2 | 38.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| (21.1) |
| (49.4) |
| (7.8) |
| (16.8) |
| 2.4 |
| 2.6 |
| (1.6) |
| (5.2) |
| (6.1) |
| (9.4) |
| (9.8) |
| (10.6) |
| (10.3) |
| 4.9 |
| - |