| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||
| Cash And Equivalents | - | - | - | - | - | - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | - | - | - | - | - | - |
| Receivables | ||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | 0.1 | 0.3 | - |
| Current Assets | ||||||
| Inventory | - | - | - | 1.0 | - | - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | 0.0 | 0.1 | - |
| Other Current Assets | ||||||
| Non-Current Assets | ||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| Current Liabilities | ||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Current | ||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - |
| Common Equity | ||||||
| Common Stock | 0.5 | 0.3 | - | 0.0 | 0.0 | - |
| Additional Paid In Capital | 131.2 | 114.2 | - | 63.9 | 34.2 | - |
| Retained Earnings | ||||||
| Supplementary Data | ||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - |
| Working Capital | ||||||
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 1.4 | 3.0 | - | 2.9 | 3.9 | - |
| Property,Plant & Equipment Net |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.4 |
| - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | 3.2 | - |
| Intangible Assets | - | - | - | 0.8 | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | 20.2 | - | 1.0 | - | - |
| Total Assets | 1.4 | 23.2 | - | 3.8 | 10.8 | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | - | - | 0.7 | 0.7 | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 4.2 | 26.7 | - | 30.3 | 24.8 | - |
| Deferred Revenue Non-Current |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | 8.9 | 2.4 | - |
| Total Liabilities | 4.2 | 26.7 | - | 39.1 | 27.2 | - |
| (134.8) |
| (118.0) |
| - |
| (99.2) |
| (50.7) |
| - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | - | 0.0 | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | (2.9) | (3.5) | - | (35.3) | (16.5) | 1.6 |
| Total Equity | (2.9) | (3.5) | - | (35.3) | (16.5) | 1.6 |
| (2.9) |
| (23.7) |
| - |
| (27.4) |
| (21.0) |
| - |
| Book Value | (2.9) | (3.5) | - | (35.3) | (16.5) | 1.6 |
| Tangible Book Value | - | - | - | (36.1) | (19.6) | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.2 | - | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.1 | ||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total Current Assets | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 16.5 | 19.0 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | - | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 2.7 | 4.4 | ||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | |||||
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | 4.0 | 7.2 | 3.2 | 16.6 | |||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | ||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total Non-Current Assets | 0.7 | - | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.7 | 0.7 | - | 1.0 | - | - | - | |||||
| Total Assets | 2.2 | 1.4 | 21.2 | 36.5 | 39.0 | 23.2 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | - | 1.3 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 13.4 | 18.9 | - | |||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | |||||
| Total Current Liabilities | 5.1 | 4.2 | 3.7 | 24.2 | 25.6 | 26.7 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | - | 7.7 | 8.2 | 13.6 | 30.3 | 30.4 | 32.1 | ||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.0 | - | 5.9 | 7.8 | 8.7 | 8.9 | 6.7 | 4.7 | - | |||||
| Total Liabilities | 5.1 | 4.2 | 3.7 | 24.2 | 25.6 | 26.7 | 5.6 | 5.0 | 5.2 | - | 13.6 | 16.0 | 22.3 | 39.1 | 37.1 | 36.8 | ||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | 133.8 | 131.2 | 142.9 | 120.6 | 118.8 | 114.2 | 106.5 | 104.6 | 101.7 | - | 85.8 | 78.5 | 72.8 | 63.9 | 59.0 | 53.1 | - | |||||
| Retained Earnings | (137.8) | (134.8) | (125.8) | (108.7) | (105.8) | (118.0) | (108.8) | (106.4) | (103.5) | - | (98.2) | (92.3) | (92.3) | (99.2) | (82.6) | (71.1) | - | |||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | - | - | - | - | - | - | (0.1) | - | (0.1) | (0.1) | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total Stockholders Equity | (2.9) | (2.9) | 17.6 | 12.3 | 13.4 | (3.5) | (1.7) | (1.4) | (1.8) | - | (12.4) | (13.9) | (19.5) | (35.3) | (23.6) | (17.9) | (14.1) | |||||
| Total Equity | (2.9) | (2.9) | 17.6 | 12.3 | 13.4 | (3.5) | (1.7) | (1.4) | (1.8) | - | (12.4) | (13.9) | (19.5) | (35.3) | (23.6) | (17.9) | (14.1) | (16.5) | ||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Working Capital | (3.6) | (2.9) | (2.4) | (7.7) | (6.6) | (23.7) | (1.9) | (1.6) | (2.1) | - | (7.2) | (6.8) | (11.7) | (27.4) | (27.7) | (27.7) | - | (21.0) | ||||
| Book Value | (2.9) | (2.9) | 17.6 | 12.3 | 13.4 | (3.5) | (1.7) | (1.4) | (1.8) | - | (12.4) | (13.9) | (19.5) | (35.3) | (23.6) | (17.9) | (14.1) | (16.5) | ||||
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | (2.0) | (1.6) | (2.0) | - | (12.6) | (14.1) | (20.3) | (36.1) | (30.9) | (24.7) | (24.1) | |||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 16.5 |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 10.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 24.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 27.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 34.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (50.7) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (16.5) |
| (5.8) |
| (2.2) |
| 0.4 |
| 1.6 |
| (5.8) |
| (2.2) |
| 0.4 |
| 1.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (5.8) |
| (2.2) |
| 0.4 |
| 1.6 |
| (19.6) |
| (22.4) |
| (18.8) |
| - |
| - |