| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||
| Cash And Equivalents | 44.0 | 34.6 | 28.9 | 25.4 | 37.8 | 34.4 | 21.1 | 0.1 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | 1.2 | 5.2 | 4.4 | 5.9 | 6.1 | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 45.2 | 39.8 | 33.4 | 31.3 | 43.9 | 34.4 | 21.1 | 0.1 |
| Receivables | ||||||||
| Accounts Receivable | 6.2 | 31.0 | 36.8 | 45.9 | 32.4 | 35.0 | - | - |
| Current Assets | ||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 3.4 | 3.9 | 11.1 | 16.7 | 26.0 | 2.1 | ||
| Non-Current Assets | ||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | - | - |
| Accumulated Depreciation | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |||
| Current Liabilities | ||||||||
| Accounts Payable | 2.4 | 4.9 | 10.3 | 16.9 | 13.5 | 10.3 | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | ||
| Non-Current Liabilities | ||||||||
| Long Term Debt | - | - | 2.3 | 2.2 | 1.3 | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | - | |||
| Common Equity | ||||||||
| Common Stock | - | - | - | 3.5 | 2.0 | - | 4.9 | 0.0 |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | ||
| Supplementary Data | ||||||||
| Total Debt | - | - | 2.3 | 2.2 | 1.3 | - | - | - |
| Net debt | - | - | (31.1) | (29.1) | (42.6) | - | ||
| (in millions of USD) | Q4 FY 25 | Q2 FY 25 | Q4 FY 24 | Q2 FY 24 | Q4 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q4 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 44.0 | - | - | 26.0 | 28.9 | 28.0 | 26.2 | 25.4 | 22.3 | 26.2 | 32.4 | 37.8 | 45.3 | 44.4 | 34.4 | ||||||||
| 0.0 |
| - |
| Other Current Assets | 10.0 | 10.2 | 11.1 | 16.7 | 25.9 | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 54.8 | 74.6 | 81.3 | 94.1 | 102.4 | 71.5 | 0.0 | 0.1 |
| 0.9 |
| - |
| - |
| Property,Plant & Equipment Net | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | - | - |
| Long Term Investments | 38.8 | 36.8 | 34.9 | 34.0 | 16.0 | 0.8 | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | 25.0 | 25.7 | 25.1 | 14.4 | 14.1 | - | - |
| Intangible Assets | - | 55.5 | 58.1 | 60.8 | 37.0 | 36.7 | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 2.1 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | 5.3 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | - | - |
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Assets | 46.8 | 117.9 | 122.7 | 123.7 | 68.6 | 52.9 | - | - |
| Total Assets | 101.6 | 192.5 | 204.0 | 217.8 | 170.9 | 124.4 | 58.6 | 0.4 |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Current | 7.2 | 11.0 | 13.7 | 13.5 | 10.3 | 7.6 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | - | - | 2.1 | 1.8 | 3.9 | 2.8 | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 15.2 | 22.0 | 33.0 | 38.5 | 34.7 | 42.5 | 0.2 | 0.4 |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | 8.0 | 8.4 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | 1.5 | 8.1 | 9.1 | 10.7 | 9.2 | 11.5 | - | - |
| Total Liabilities | 16.7 | 30.1 | 42.1 | 49.2 | 43.9 | 54.0 | 2.7 | 0.4 |
| - |
| - |
| Retained Earnings | 13.2 | 90.8 | 88.6 | 96.4 | 75.2 | 49.4 | 0.1 | (0.1) |
| Accumulated Other Comprehensive Income | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | - | - |
| Treasury Stock | - | - | 2.7 | 2.4 | - | - | - | - |
| Minority Interest | (3.1) | (1.9) | (0.1) | 0.3 | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 88.0 | 164.3 | 162.1 | 168.3 | 127.0 | 70.4 | 5.0 | (0.0) |
| Total Equity | 84.9 | 162.4 | 161.9 | 168.5 | 127.0 | 70.4 | 5.0 | (0.0) |
| - |
| - |
| Working Capital | 39.6 | 52.6 | 48.3 | 55.6 | 67.7 | 29.0 | (0.2) | (0.3) |
| Book Value | 88.0 | 164.3 | 162.1 | 168.3 | 127.0 | 70.4 | 5.0 | (0.0) |
| Tangible Book Value | - | 83.7 | 78.3 | 82.5 | 75.6 | 19.6 | - | - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.5 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | 1.2 | 0.9 | - | 4.9 | 4.4 | 14.6 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 45.2 | - | - | 30.8 | 33.4 | 42.5 | 32.3 | 31.3 | 28.0 | 32.1 | 38.6 | 43.9 | 51.6 | 50.7 | 34.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | - | - |
| Receivables | |||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 6.2 | 31.1 | - | 34.0 | 36.8 | 35.2 | 34.9 | 45.9 | 44.8 | 56.5 | 35.1 | 32.4 | 35.5 | 35.6 | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 3.4 | 4.1 | - | 8.2 | 11.1 | 13.2 | 16.4 | 16.7 | 15.9 | 12.6 | 12.5 | 26.0 | 4.2 | 3.9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Other Current Assets | 10.0 | - | - | - | 11.1 | - | - | 16.7 | - | - | - | 25.9 | - | - | - | - | - | ||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total Current Assets | 54.8 | 77.7 | - | 73.0 | 81.3 | 90.9 | 83.6 | 94.1 | 88.8 | 101.4 | 86.5 | 102.4 | 93.2 | 92.2 | 71.5 | 0.0 | |||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 1.8 | - | - | - | 1.6 | - | - | 1.6 | - | - | - | 1.3 | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | 1.5 | - | - | - | 1.3 | - | - | 1.2 | - | - | - | 1.0 | - | - | 0.9 | - | - | ||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 0.3 | 0.2 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | ||||||
| Long Term Investments | 38.8 | 36.6 | 35.9 | 36.8 | 34.9 | 32.4 | 34.6 | 34.0 | 25.2 | 26.5 | 27.9 | 16.0 | 8.2 | 3.6 | 0.8 | - | - | ||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Goodwill | - | 25.6 | - | 25.1 | 25.7 | 23.8 | 25.2 | 25.1 | 24.3 | 25.8 | 27.3 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | - | - | - | |||||
| Intangible Assets | - | 56.1 | - | 56.2 | 58.1 | 57.3 | 60.8 | 60.8 | 59.2 | 63.1 | 66.9 | 37.0 | 36.7 | 36.8 | 36.7 | - | - | ||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 2.1 | 2.5 | - | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | - | - | - | - | - | |||||||
| Deferred Tax Assets | 5.3 | 1.1 | - | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | - | - | ||||||
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Total Non-Current Assets | 46.8 | 122.1 | - | 120.4 | 122.7 | 116.8 | 124.3 | 123.7 | 111.2 | 118.2 | 125.1 | 68.6 | 62.2 | 55.9 | 52.9 | - | - | ||||||
| Total Assets | 101.6 | 199.9 | - | 193.4 | 204.0 | 207.7 | 207.9 | 217.8 | 200.0 | 219.5 | 211.7 | 170.9 | 155.4 | 148.1 | 124.4 | 59.4 | 58.6 | ||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 2.4 | 5.5 | - | 4.8 | 10.3 | 7.9 | 6.3 | 16.9 | 5.3 | 16.4 | 9.6 | 13.5 | 5.5 | 7.1 | 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Deferred Revenue Current | 7.2 | 12.5 | - | 11.7 | 13.7 | 11.9 | 12.9 | 13.5 | 12.8 | 18.3 | 12.8 | 10.3 | 11.0 | 10.5 | 7.6 | - | - | ||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 0.5 | 0.6 | - | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | - | - | |||||||
| Accrued Expenses | - | - | - | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 4.8 | 3.9 | 1.9 | 1.4 | 2.8 | - | - | - | |||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Total Current Liabilities | 15.2 | 22.4 | - | 21.0 | 33.0 | 25.8 | 28.8 | 38.5 | 26.8 | 41.7 | 34.6 | 34.7 | 32.0 | 37.9 | 42.5 | 0.3 | |||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | 0.4 | 2.3 | - | - | 2.2 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 1.5 | 1.7 | - | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | - | - | - | - | - | |||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | 8.1 | - | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 9.2 | 9.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | - | - | ||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Total Non-Current Liabilities | 1.5 | 9.7 | - | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 10.3 | 10.7 | 10.0 | 11.2 | 12.3 | 9.2 | 10.4 | 10.9 | 11.5 | - | |||||||
| Total Liabilities | 16.7 | 32.1 | - | 29.6 | 42.1 | 35.4 | 39.1 | 49.2 | 36.9 | 52.9 | 46.9 | 43.9 | 42.4 | 48.9 | 54.0 | 3.6 | |||||||
| Common Equity | |||||||||||||||||||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | 57.7 | 58.1 | 3.5 | - | - | - | 2.0 | - | - | - | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 0.0 | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Retained Earnings | 13.2 | 94.3 | - | 91.8 | 88.6 | 102.5 | 96.4 | 96.4 | 93.4 | 93.5 | 88.1 | 75.2 | 85.3 | 74.0 | 49.4 | (0.0) | 0.1 | ||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 1.8 | 2.5 | - | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | - | |||||||
| Treasury Stock | - | - | - | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Minority Interest | (3.1) | (2.4) | - | (0.9) | (0.1) | (0.0) | (0.1) | 0.3 | 0.3 | (0.0) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total Stockholders Equity | 88.0 | 170.2 | - | 164.8 | 162.1 | 172.4 | 168.8 | 168.3 | 162.8 | 166.7 | 164.8 | 127.0 | 113.0 | 99.3 | 70.4 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| Total Equity | 84.9 | 167.8 | - | 163.9 | 161.9 | 172.4 | 168.7 | 168.5 | 163.1 | 166.7 | 164.8 | 127.0 | 113.0 | 99.3 | 70.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | 0.4 | 2.3 | - | - | 2.2 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | (30.4) | (31.1) | - | - | (29.1) | - | - | - | (42.6) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Working Capital | 39.6 | 55.4 | - | 52.0 | 48.3 | 65.1 | 54.7 | 55.6 | 62.0 | 59.7 | 51.9 | 67.7 | 61.2 | 54.3 | 29.0 | (0.3) | (0.2) | 0.1 | |||||
| Book Value | 88.0 | 170.2 | - | 164.8 | 162.1 | 172.4 | 168.8 | 168.3 | 162.8 | 166.7 | 164.8 | 127.0 | 113.0 | 99.3 | 70.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
| Tangible Book Value | - | 88.6 | - | 83.4 | 78.3 | 91.3 | 82.9 | 82.5 | 79.3 | 77.8 | 70.6 | 75.6 | 61.9 | 48.2 | 19.6 | - | - | ||||||
| 0.1 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.2 |
| 0.4 |
| 0.6 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 58.5 |
| 58.4 |
| 58.2 |
| 0.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.2 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2.7 |
| 2.5 |
| 2.5 |
| 2.5 |
| 0.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.2 |
| 0.1 |
| (0.0) |
| (0.1) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 5.0 |
| 5.0 |
| 5.0 |
| (0.0) |
| (0.0) |
| 0.0 |
| 5.0 |
| 5.0 |
| (0.0) |
| (0.0) |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.3 |
| 0.5 |
| (0.3) |
| - |
| - |
| 5.0 |
| 5.0 |
| (0.0) |
| (0.0) |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |