| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 127.4 | 161.9 | 151.5 | 66.5 | 133.7 | 76.8 | 65.4 | 58.1 | 50.1 | 119.0 | 29.4 | 39.0 | 34.6 | 44.6 | 52.2 | 44.6 | 56.2 | 80.9 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | 15.1 | 14.1 | 14.8 | 6.0 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 0.1 | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cash And Short Term Investments | 127.4 | 161.9 | 151.5 | 66.5 | 133.7 | 76.8 | 65.4 | 58.1 | 50.1 | 119.0 | 29.4 | 39.0 | 34.6 | 44.6 | 52.2 | |||
| Receivables | ||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 46.1 | 31.1 | 25.2 | 16.5 | 17.2 | 35.4 | 17.9 | 21.1 | 15.2 | 15.3 | 22.4 | 12.1 | 12.1 | 14.9 | 11.2 | |||
| Current Assets | ||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | 305.7 | 308.9 | 290.4 | 285.9 | 284.4 | 256.2 | 246.5 | 219.9 | ||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 39.1 | 26.3 | 14.4 | 21.7 | 13.7 | 12.5 | 10.0 | 8.8 | 9.5 | 11.8 | 14.5 | 13.0 | 13.8 | 8.2 | 10.2 | |||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 84.2 | 123.0 | 159.6 | 66.4 | 29.9 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Common Equity | ||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||
| Total Debt | 87.1 | 125.7 | 162.1 | 67.5 | 30.7 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| (in millions of USD) | Q2 FY 26 | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 87.2 | 93.6 | 127.4 | 70.7 | 96.0 | 172.0 | 161.9 | 115.5 | 116.1 | 143.6 | 151.5 | 110.5 | 120.6 | 162.2 | 66.5 | |||||||||||||||||||||||||
| - |
| 44.6 |
| 56.2 |
| 80.9 |
| 19.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Prepaid Expenses | 12.5 | 11.9 | 9.4 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 7.1 | 10.3 | 18.9 | 20.0 | 17.8 | 16.5 | 15.6 | 14.9 | 10.7 | 9.8 | - | - |
| Other Current Assets | 5.5 | 5.2 | 7.5 | 8.8 | 8.1 | 6.5 | 7.3 | 8.0 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 246.6 | 222.0 | 205.0 | 136.0 | 183.4 | 180.2 | 118.1 | 116.8 | 146.8 | 161.9 | 108.1 | 127.5 | 134.1 | 135.0 | 133.9 | 115.7 | - | - |
| 211.3 |
| - |
| - |
| - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | 201.5 | 194.1 | 183.7 | 171.9 | 160.2 | 149.2 | 143.4 | 127.9 | 110.9 | - | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | 104.1 | 114.8 | 106.7 | 114.0 | 124.1 | 106.9 | 103.1 | 91.9 | 100.4 | 99.0 | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - |
| Goodwill | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 16.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 9.0 | 9.0 | 8.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | - | - |
| Intangible Assets | 17.4 | 18.2 | 19.0 | 14.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 178.9 | 158.8 | 176.7 | 132.0 | 159.1 | 144.7 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 20.2 | 11.9 | 8.8 | 5.6 | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 23.6 | 12.5 | 10.8 | 6.0 | 9.1 | 8.6 | 10.2 | 11.2 | 11.6 | 12.2 | 11.9 | 9.9 | 9.4 | 10.5 | 5.3 | 3.9 | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 826.1 | 744.6 | 740.7 | 552.9 | 512.6 | 442.0 | 270.5 | 282.3 | 274.1 | 297.2 | 274.3 | 288.1 | 280.2 | 268.8 | 266.0 | 242.7 | - | - |
| - |
| - |
| - |
| Short Term Debt | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Current | 91.5 | 92.5 | 85.7 | 54.2 | 57.6 | 40.7 | 42.9 | 38.2 | 41.3 | 44.5 | 44.7 | 46.4 | 47.0 | 52.6 | 61.4 | 63.3 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 17.0 | 22.2 | 22.5 | 13.0 | 14.1 | 23.7 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | 17.1 | 17.1 | 15.1 | 13.3 | 11.2 | 11.4 | 13.6 | 15.8 | 11.4 | 8.2 | 10.6 | 7.9 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | - | - | - |
| Other Current Liabilities | 13.7 | 3.7 | 4.0 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 3.9 | 3.9 | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | - | - |
| Total Current Liabilities | 229.7 | 205.0 | 184.7 | 137.7 | 132.7 | 121.6 | 96.8 | 92.5 | 86.4 | 94.6 | 96.5 | 102.3 | 92.7 | 99.4 | 105.7 | 122.3 | - | - |
| - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 174.8 | 146.8 | 165.0 | 129.3 | 153.2 | 134.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | 4.1 | 4.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | - | - | - | 2.4 | 0.9 | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 7.6 | 8.9 | 9.6 | 10.1 | 9.9 | 10.7 | 9.5 | 9.7 | 8.8 | 7.3 | 4.7 | 5.2 | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 498.0 | 484.3 | 514.7 | 337.5 | 324.0 | 265.5 | 156.2 | 155.6 | 148.3 | 160.5 | 160.8 | 154.9 | 141.0 | 122.1 | 124.6 | 134.1 | - | - |
| - |
| - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Retained Earnings | 101.5 | 38.5 | 5.9 | (1.3) | (22.0) | (33.0) | (44.7) | (31.6) | (30.8) | (17.5) | 32.6 | 49.6 | 57.4 | 63.0 | 61.4 | 34.9 | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | 0.9 | 1.1 | 2.5 | 2.2 | (0.3) | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 90.8 | 89.3 | 83.9 | 76.5 | 76.5 | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 328.1 | 260.2 | 226.0 | 215.4 | 188.5 | 176.5 | 114.3 | 126.6 | 125.8 | 136.6 | 113.5 | 133.2 | 139.2 | 146.4 | 141.6 | 108.0 | 106.6 | 108.2 |
| Total Equity | 328.1 | 260.2 | 226.0 | 215.4 | 188.5 | 176.5 | 114.3 | 126.6 | 125.8 | 136.6 | 113.5 | 133.2 | 139.2 | 146.4 | 141.6 | 108.0 | 106.6 | 108.2 |
| - |
| - |
| Net debt | (40.3) | (36.2) | 10.6 | 1.1 | (103.0) | (76.5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Working Capital | 17.0 | 17.0 | 20.3 | (1.8) | 50.7 | 58.5 | 21.3 | 24.3 | 60.4 | 67.4 | 11.6 | 25.2 | 41.4 | 35.5 | 28.2 | (6.7) | - | - |
| Book Value | 328.1 | 260.2 | 226.0 | 215.4 | 188.5 | 176.5 | 114.3 | 126.6 | 125.8 | 136.6 | 113.5 | 133.2 | 139.2 | 146.4 | 141.6 | 108.0 | 106.6 | 108.2 |
| Tangible Book Value | 282.3 | 213.5 | 178.5 | 184.3 | 180.2 | 168.3 | 106.1 | 118.4 | 116.8 | 127.6 | 105.3 | 112.6 | 118.6 | 125.8 | 121.1 | 87.5 | - | - |
| 70.7 |
| 61.5 |
| 99.5 |
| 133.7 |
| 102.9 |
| 59.0 |
| 44.2 |
| 76.8 |
| 60.0 |
| 76.6 |
| 70.5 |
| 65.4 |
| 42.7 |
| 52.9 |
| 58.6 |
| 58.1 |
| 56.0 |
| 82.2 |
| 86.5 |
| 50.1 |
| 35.1 |
| 89.0 |
| 102.9 |
| 119.0 |
| 103.2 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.9 | 15.1 | 13.5 | 14.0 | 14.8 | 14.1 | 13.4 | 13.1 | 14.1 | 14.8 | 13.6 | 14.7 | 15.1 | 6.0 | 3.3 |
| Short Term Investments | 74.8 | 69.2 | 41.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 162.0 | 162.8 | 169.1 | 70.7 | 96.0 | 172.0 | 161.9 | 115.5 | 116.1 | 143.6 | 151.5 | 110.5 | 120.6 | 162.2 | 66.5 | 70.7 | 61.5 | 99.5 | 133.7 | 102.9 | 59.0 | 44.2 | 76.8 | 60.0 | 76.6 | 70.5 | 65.4 | 42.7 | 52.9 | 58.6 | 58.1 | 56.0 | 82.2 | 86.5 | 50.1 | 35.1 | 89.0 | 102.9 | 119.0 | 103.2 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 44.6 | 45.0 | 46.1 | 37.2 | 31.2 | 27.9 | 31.1 | 30.0 | 24.3 | 22.7 | 25.2 | 25.2 | 25.4 | 22.3 | 16.5 | 26.6 | 15.5 | 14.8 | 17.2 | 25.6 | 19.8 | 24.1 | 35.4 | 40.4 | 23.8 | 12.5 | 17.9 | 12.0 | 11.0 | 10.4 | 21.1 | 14.8 | 12.3 | 9.0 | 15.2 | 10.1 | 10.0 | 10.2 | 15.3 | 15.0 |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 18.5 | 23.8 | 12.5 | 13.9 | 14.1 | 12.9 | 11.9 | 13.7 | 12.2 | 12.1 | 9.4 | 11.2 | 9.9 | 11.4 | 6.1 | 7.1 | 8.0 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 5.6 | 6.4 | 5.5 | 7.0 | 6.6 | 6.1 | 5.2 | 7.6 | 7.0 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 9.4 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 243.8 | 248.7 | 246.6 | 185.2 | 198.5 | 230.9 | 222.0 | 176.6 | 170.2 | 197.4 | 205.0 | 164.5 | 174.6 | 215.0 | 136.0 | 121.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.6 | 305.7 | 306.1 | 308.6 | 309.9 | 308.9 | 306.5 | 298.7 | 292.3 | 290.4 | 289.5 | 288.5 | 287.4 | 285.9 | 285.9 |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 27.0 | 16.9 | 16.9 | 8.2 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 21.4 | 21.0 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 18.0 | 18.2 | 18.5 | 18.6 | 18.8 | 19.0 | 19.1 | 19.3 | 18.9 | 14.2 | 16.2 | 16.3 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 168.9 | 173.1 | 178.9 | 175.4 | 152.1 | 155.7 | 158.8 | 164.2 | 169.6 | 175.0 | 176.7 | 182.1 | 183.0 | 199.9 | 132.0 | 139.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | 2.7 | 2.0 | 4.3 | 3.0 | 4.1 | 4.4 | 3.6 | 6.6 | 4.6 | 4.9 | 3.8 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 16.9 | 15.2 | 23.6 | 23.5 | 15.9 | 14.5 | 12.5 | 13.4 | 12.1 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 9.0 | 9.5 | 6.0 | 5.0 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 852.2 | 834.0 | 826.1 | 740.8 | 720.4 | 753.8 | 744.6 | 706.0 | 702.1 | 732.4 | 740.7 | 706.7 | 712.7 | 748.1 | 552.9 | 540.3 | 517.4 | |||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 42.6 | 30.0 | 39.1 | 22.8 | 19.8 | 23.9 | 26.3 | 18.8 | 17.7 | 18.0 | 14.4 | 13.6 | 11.8 | 13.0 | 21.7 | 13.8 | 9.1 | 11.6 | 13.7 | 12.6 | 10.6 | 12.0 | 12.5 | 12.3 | 9.9 | 9.2 | 10.0 | 7.0 | 7.3 | 8.6 | 8.8 | 8.2 | 6.7 | 7.6 | 9.5 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 11.8 | 7.3 |
| Short Term Debt | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 2.4 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | 74.0 | 88.6 | 91.5 | 67.0 | 74.9 | 88.4 | 92.5 | 66.0 | 67.6 | 81.5 | 85.7 | 57.5 | 64.8 | 75.3 | 54.2 | 42.7 | 42.0 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 20.7 | 18.6 | 17.0 | 18.7 | 21.9 | 21.7 | 22.2 | 22.3 | 22.8 | 22.5 | 22.5 | 21.3 | 21.2 | 24.2 | 13.0 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | 23.3 | 21.7 | 17.1 | 18.1 | 20.3 | 18.8 | 17.1 | 17.3 | 18.7 | 18.5 | 15.1 | 14.8 | 17.0 | 19.1 | 13.3 | 15.3 | 16.5 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 3.9 | 14.6 | 13.7 | 5.1 | 5.7 | 7.9 | 3.7 | 3.0 | 3.3 | 6.9 | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 207.9 | 217.9 | 229.7 | 185.0 | 185.1 | 202.4 | 205.0 | 173.8 | 166.4 | 181.9 | 184.7 | 150.9 | 154.5 | 169.2 | 137.7 | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 127.8 | 98.5 | 84.2 | 70.9 | 91.6 | 117.3 | 123.0 | 134.7 | 139.3 | 159.0 | 159.6 | 160.2 | 160.8 | 161.0 | 66.4 | 66.8 | 46.0 | 29.6 | 29.9 | 30.1 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 164.8 | 169.6 | 174.8 | 168.5 | 140.6 | 144.4 | 146.8 | 153.3 | 158.4 | 164.1 | 165.0 | 170.9 | 171.7 | 195.7 | 129.3 | |||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 7.6 | 8.0 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 512.3 | 498.1 | 498.0 | 434.0 | 426.5 | 473.8 | 484.3 | 466.7 | 469.5 | 510.2 | 514.7 | 486.6 | 491.8 | 530.8 | 337.5 | 328.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Additional Paid In Capital | 224.8 | 221.1 | 226.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 114.8 | 114.4 | 101.5 | 82.8 | 72.1 | 60.7 | 38.5 | 19.7 | 14.7 | 6.9 | 5.9 | 0.5 | 2.3 | 0.1 | (1.3) | (2.9) | (2.4) | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 339.9 | 335.9 | 328.1 | 306.8 | 293.9 | 280.0 | 260.2 | 239.4 | 232.6 | 222.2 | 226.0 | 220.1 | 220.9 | 217.3 | 215.4 | 211.6 | 210.7 | |||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 339.9 | 335.9 | 328.1 | 306.8 | 293.9 | 280.0 | 260.2 | 239.4 | 232.6 | 222.2 | 226.0 | 220.1 | 220.9 | 217.3 | 215.4 | 211.6 | 210.7 | 202.6 | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 130.7 | 101.4 | 87.1 | 73.8 | 94.4 | 120.1 | 125.7 | 137.3 | 141.9 | 161.5 | 162.1 | 162.7 | 163.1 | 163.0 | 67.5 | 67.8 | 48.4 | 30.5 | 30.7 | 31.0 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | (31.2) | (61.4) | (82.0) | 3.1 | (1.6) | (51.9) | (36.2) | 21.8 | 25.8 | 17.9 | 10.6 | 52.2 | 42.6 | 0.7 | 1.1 | (3.0) | (13.1) | (69.0) | ||||||||||||||||||||||
| Working Capital | 35.9 | 30.8 | 17.0 | 0.2 | 13.4 | 28.5 | 17.0 | 2.8 | 3.8 | 15.5 | 20.3 | 13.5 | 20.1 | 45.8 | (1.8) | 1.0 | (8.9) | 24.1 | ||||||||||||||||||||||
| Book Value | 339.9 | 335.9 | 328.1 | 306.8 | 293.9 | 280.0 | 260.2 | 239.4 | 232.6 | 222.2 | 226.0 | 220.1 | 220.9 | 217.3 | 215.4 | 211.6 | 210.7 | 202.6 | ||||||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | 290.0 | 286.4 | 282.3 | 260.8 | 247.7 | 233.5 | 213.5 | 192.5 | 185.5 | 174.9 | 178.5 | 172.5 | 173.1 | 171.4 | 184.3 | 178.5 | 186.2 | |||||||||||||||||||||||
| 6.7 |
| 7.4 |
| 8.3 |
| 6.9 |
| 6.1 |
| 7.0 |
| 7.1 |
| 6.6 |
| 7.1 |
| 9.0 |
| 10.8 |
| 11.4 |
| 10.3 |
| 18.8 |
| 20.5 |
| 19.8 |
| 18.9 |
| 19.6 |
| 20.3 |
| 20.5 |
| 20.0 |
| 19.3 |
| 8.3 |
| 8.1 |
| 8.4 |
| 6.4 |
| 7.0 |
| 6.5 |
| 6.9 |
| 6.9 |
| 6.9 |
| 7.3 |
| 7.4 |
| 7.3 |
| 7.8 |
| 8.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 109.5 |
| 147.3 |
| 183.4 |
| 161.9 |
| 131.1 |
| 130.6 |
| 180.2 |
| 170.2 |
| 175.3 |
| 116.6 |
| 118.1 |
| 89.8 |
| 101.1 |
| 108.3 |
| 116.8 |
| 108.5 |
| 133.9 |
| 141.3 |
| 146.8 |
| 127.6 |
| 143.0 |
| 149.6 |
| 161.9 |
| 145.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 189.8 |
| 201.5 |
| 199.6 |
| 198.5 |
| 196.9 |
| 194.1 |
| 192.7 |
| 189.6 |
| 186.5 |
| 183.7 |
| 181.1 |
| 178.7 |
| 175.8 |
| 171.9 |
| 168.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 73.8 |
| 104.1 |
| 106.5 |
| 110.1 |
| 113.0 |
| 114.8 |
| 113.7 |
| 109.2 |
| 105.8 |
| 106.7 |
| 108.5 |
| 109.9 |
| 111.5 |
| 114.0 |
| 117.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 4.4 |
| 4.3 |
| 4.3 |
| 4.3 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.1 |
| 4.1 |
| 4.2 |
| 4.0 |
| 4.0 |
| 4.0 |
| 4.1 |
| 4.9 |
| 16.9 |
| 8.2 |
| 8.2 |
| 8.2 |
| 8.2 |
| 8.2 |
| 8.2 |
| 8.2 |
| 8.2 |
| 8.2 |
| 8.2 |
| 8.2 |
| 8.2 |
| 8.2 |
| 9.0 |
| 9.0 |
| 9.0 |
| 9.0 |
| 9.0 |
| 9.0 |
| 9.0 |
| 9.0 |
| 16.3 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 141.7 |
| 177.4 |
| 159.1 |
| 147.6 |
| 147.7 |
| 140.3 |
| 144.7 |
| 133.5 |
| 136.8 |
| 142.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 9.4 |
| 9.1 |
| 9.9 |
| 9.5 |
| 9.0 |
| 8.6 |
| 8.3 |
| 9.5 |
| 10.1 |
| 10.2 |
