| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | |||||||||||||||||||||
| Net Income | 21.1 | 136.4 | (256.8) | 157.9 | (33.9) | (134.9) | (293.7) | 63.8 | (142.6) | (44.6) | (283.1) | (77.3) | (397.1) | (242.7) | (450.5) | (217.1) | |||||
| (in millions of USD) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | |||||||
| Net Income | 58.6 | 3.7 | (507.3) | (802.1) | (1,378.0) | (1,523.2) | (1,231.8) |
| Cash From Operating Activities | |||||||
| Depreciation & Amortization | - | 19.2 | 21.1 | 20.4 | 18.7 | 13.8 | 9.3 |
| Amortization Of Intangibles | 257.3 | 256.3 | 249.9 | 180.9 | 150.6 | 107.3 | 68.1 |
| Stock-Based Compensation | 325.7 | 339.3 | 381.4 | 398.5 | 578.8 | 683.3 | 325.0 |
| Deffered Income Tax | - | (18.2) | (92.7) | 5.8 | (73.4) | (15.5) | (2.3) |
| Asset Impairments | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Receivable | - | 57.7 | 10.1 | (3.6) | (2.5) | 1.8 | 13.8 |
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Payable | - | 132.2 | (18.2) | 103.6 | 95.3 | 167.9 | 103.6 |
| Change In Other Working Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Operating Activities | - | 35.8 | (6.3) | (0.6) | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
| Cash From Operating Activities | - | 662.9 | 417.8 | (1.8) | (625.5) | (419.5) | (194.2) |
| Cash From Investing Activities | |||||||
| Capital Expenditures | - | 15.4 | 10.2 | 20.9 | 32.4 | 15.9 | 11.8 |
| Acquisitions | - | 16.4 | 441.5 | 0.0 | 96.5 | 65.0 | |
| Cash From Financing Activities | |||||||
| Debt Issued | - | 588.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| Debt Repaid | - | 4.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| Change In Cash & Equivalents | |||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.6 | (0.4) |
| Net Change In Cash | - | 274.4 | (293.3) | (155.3) | (851.0) | 524.9 | |
| Free Cash Flow | |||||||
| Free Cash Flow | - | 647.5 | 407.6 | (22.7) | (657.9) | (435.4) | (205.9) |
| Free Cash Flow To Equity | - | 1,231.1 | 407.6 | (22.7) | - | - | |
| (467.7) |
| (326.3) |
| (545.0) |
| (305.5) |
| (346.3) |
| Cash From Operating Activities | |||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (101.9) | 46.1 | 42.3 | 32.2 | (74.8) | 30.4 | 30.1 | 28.2 |
| Amortization Of Intangibles | 66.7 | 69.2 | 60.6 | 60.8 | 65.7 | 61.7 | 84.6 | 56.3 | 47.3 | 49.7 | 45.1 | 43.0 | 43.1 | 43.8 | 40.6 | 38.1 | |||||
| Stock-Based Compensation | 65.2 | 103.3 | 72.5 | 84.7 | 78.8 | 110.1 | 87.6 | 90.2 | 93.5 | 113.5 | 78.4 | 89.2 | 117.4 | 130.2 | 126.0 | 135.5 | 187.1 | ||||
| Deffered Income Tax | (0.2) | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 2.3 | - | - | - | 0.3 | - | |||
| Asset Impairments | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Change In Accounts Receivable | (19.5) | - | - | - | 8.7 | - | - | - | 5.8 | - | - | - | (9.7) | - | - | - | 2.3 | ||||
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Change In Accounts Payable | (81.0) | - | - | - | (69.0) | - | - | - | (14.3) | - | - | - | (6.3) | - | - | - | (16.1) | ||||
| Change In Other Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Other Operating Activities | 22.7 | - | - | - | (2.5) | - | - | - | (0.6) | - | - | - | 2.7 | - | - | - | 0.8 | ||||
| Cash From Operating Activities | (48.4) | - | - | - | (119.0) | - | - | - | (70.4) | - | - | - | (201.5) | - | - | ||||||
| Cash From Investing Activities | |||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 7.1 | - | - | - | 2.6 | - | - | - | 3.0 | - | - | - | 7.1 | - | - | - | 8.6 | - | - | - | 2.4 |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | |||
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Purchase Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Other Investing Activities | 3.0 | - | - | - | 3.5 | - | - | - | 1.9 | - | - | - | (0.3) | - | - | - | 1.0 | ||||
| Cash From Investing Activities | (48.2) | - | - | - | (39.0) | - | - | - | (39.2) | - | - | - | (27.6) | - | - | ||||||
| Cash From Financing Activities | |||||||||||||||||||||
| Debt Issued | 0.0 | - | - | - | 588.1 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Repaid | 1.5 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Common Stock Repurchased | 98.6 | - | - | - | 142.3 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 27.4 | - | - | - | 14.1 | ||||
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Other Financing Activities | 0.0 | - | - | - | (2.1) | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Cash From Financing Activities | (121.1) | - | - | - | 372.8 | - | - | - | (30.6) | - | - | - | (25.2) | - | - | ||||||
| Change In Cash & Equivalents | |||||||||||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 1.8 |
| Net Change In Cash | (217.8) | - | - | - | 214.8 | - | - | - | (140.2) | - | - | - | (254.2) | - | - | - | (392.1) | - | |||
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | (55.5) | - | - | - | (121.7) | - | - | - | (73.4) | - | - | - | (208.6) | - | - | - | (365.3) | - | - | - | (62.1) |
| Free Cash Flow To Equity | (57.0) | - | - | - | 466.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 178.6 |
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - |
| Purchase Of Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Investing Activities | - | 6.9 | 4.3 | 1.4 | 8.6 | 6.8 | 2.6 |
| Cash From Investing Activities | - | (166.0) | (566.6) | (90.4) | (208.8) | (195.0) | (227.3) |
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 1,680.1 |
| Common Stock Repurchased | - | 571.5 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 288.8 |
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Financing Activities | - | (2.6) | (2.7) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| Cash From Financing Activities | - | (222.5) | (144.5) | (63.2) | (16.7) | 1,138.8 | 2,306.3 |
| 1,884.4 |
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| 28.1 |
| 28.8 |
| 26.7 |
| 26.6 |
| 25.2 |
| 184.0 |
| 175.7 |
| 171.7 |
| 151.8 |
| - |
| - |
| (8.1) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 4.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 71.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| (356.7) |
| - |
| - |
| - |
| (59.7) |
| - |
| - |
| 40.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| (23.1) |
| - |
| - |
| - |
| (51.9) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (12.3) |
| - |
| - |
| - |
| 1,128.8 |
| - |
| - |
| 1,018.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |