| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | |||||||||||
| Net Income | 363.6 | 326.5 | 329.7 | 328.6 | 393.7 | 302.3 | 340.8 | 359.1 | 166.5 | - | - |
| Cash From Operating Activities | |||||||||||
| Depreciation & Amortization | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 3.5 | 5.9 | 7.9 | 8.3 | 6.1 | 3.5 | - | - |
| Amortization Of Intangibles | - | ||||||||||
| Cash From Investing Activities | |||||||||||
| Capital Expenditures | 12.0 | 3.8 | 75.8 | 7.7 | 8.7 | 1.7 | 7.0 | 12.2 | 14.0 | - | - |
| Acquisitions | 31.0 | (13.9) | |||||||||
| Cash From Financing Activities | |||||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Repaid | - | - | - | ||||||||
| Change In Cash & Equivalents | |||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Change In Cash | (78.5) | (3.1) | |||||||||
| Free Cash Flow | |||||||||||
| Free Cash Flow | 255.0 | 392.6 | 123.3 | 31.3 | 90.2 | 336.5 | (37.9) | 262.0 | 272.6 | - | - |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | ||||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Stock-Based Compensation | 21.3 | 19.7 | 16.4 | 12.9 | 14.9 | 6.5 | 6.1 | 7.3 | 16.3 | - | - |
| Deffered Income Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asset Impairments | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gains & Losses On Investments | (4.1) | 1.1 | - | - | 0.0 | 0.0 | 1.5 | - | - | - | - |
| Change In Accounts Receivable | - | - | - | - | - | 38.1 | 47.7 | 108.6 | 0.6 | - | - |
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Payable | - | - | - | - | (3.5) | (89.1) | (31.7) | (30.4) | - | - | - |
| Change In Other Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Operating Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Operating Activities | 267.1 | 396.4 | 199.1 | 39.0 | 98.9 | 338.2 | (31.0) | 274.2 | 286.6 | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 6.2 |
| - |
| - |
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Purchase Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Investing Activities | (312.3) | (314.5) | 199.1 | (225.2) | 313.0 | 159.6 | (119.0) | (210.5) | (383.6) | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | 257.8 | - | - |
| Common Stock Repurchased | 109.7 | 88.1 | 97.8 | 49.4 | 4.1 | 58.2 | 6.1 | 65.8 | - | - | - |
| Dividends Paid | 73.0 | 60.5 | 60.6 | 54.0 | 49.8 | 40.4 | 56.1 | - | - | - | - |
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Financing Activities | (27.8) | (85.3) | (360.4) | (115.4) | (37.6) | (473.8) | 251.3 | 77.1 | 327.8 | - | - |
| 40.9 |
| (291.8) |
| 372.7 |
| 16.2 |
| 103.0 |
| 146.9 |
| 228.5 |
| - |
| - |
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |